VII Copa Interautonomias CEN*  
Cat: CEN*     DECLARACIÓN de PARTICIPANTES  
Fecha 07-nov-09            
Km. 82 H. Salida: 10:00:00   MATRÍCULAS Y REPARTO DE DORSALES  
    Num. JINETE   LDN   CABALLO Nació Sexo  RAZA CAPA LAC LIC/Pass  
1 51 SALVADOR GARRIDO CABRAL AN 33997 SHAKYRA 6 H Prá Alazán 45507 63075  
2 52 OLIVER JIMENEZ RAPOSO AN 52446 SOBERBIO 8 M Cruzado Castaño 442438 61400  
3 53 INMACULADA CONRADI CANTARERO AN 42949 HALAMIN 6 M Prá Tordo 25631 60287  
4 54 SANTIAGO PEREZ DORAO AN 34450 CHAMBON 14 M Tordo 45467 60294  
5 55 NURIA CANAL BLANCO AS 36635 EGERE 7 MC Prá Tordo 44090 63455  
6 56 CELIA VILLARROEL RODRIGO AS 18393 CONDOR 9 M Cruzado Tordo 44089 63547  
7 57 CARLOS FERNANDEZ ALVAREZ AS 6037 LORETO 7 H Prá Tordo 41929 60456  
8 58 ROBERTO LAHERRAN FERNANDEZ CB 1234 ADAL-NOMADA 8 MC Prá Tordo 17595 53612  
9 59 ALBERTO CANALES GARCIA CB 71 OLIVENZA 8 H Tordo 21488 59770  
10 60 PEDRO NEGRETE CAVADAS CB 41321 QUIALA 10 MC Cruzado Castaño 17593 38930  
11 61 DAVID CORONADO PIÑERO CM 3750 MONT OPAL 8 MC Cruzado Tordo 21587 56180
12 62 ANTONIO LORENZO SERRANO CM 902 DONAIRE 8 M Prá Tordo 23339 59021
13 63 ANA RAQUEL SUÁREZ ALEMAN CM 52426 ISUN DE BASA 11 M Cruzado Tordo 50969 46996
14 64 IRENE DEL RIO GARCIA CM 12193 ZOCO 7 M Cruzado Tordo 25685 60835
15 65 SALA NOGUERA, David CT 39913 GAEIA 6 H Prá Tordo 21894 65255
16 66 MANUBENS BERGARA, Pere CT 13349 MABER DIDALA 9 H Prá Tordo 21925 Tramite
17 67 ZURITA CASAS, Sara CT 2182 ALRREDINA T 7 H Prá Alazán CT-19000 62327
18 68 COSTA AGUILAR, Josep CT   CROAT COST 9 MC Cruzado Castaño 41640 61843
19 69 ROBERTO SEIJAS OTERO GA 711 TIFLIS 10 M Prá Alazán 27973 55881
20 70 TADEO IGLESIAS DIAZ GA 25204 HALAR 50% 11 MC Prá Tordo 27101 58421
21 71 JOSE LOPEZ PENALONGA GA 21254 VALENTINA 7 H Cruzado Palomino 43779 62282
22 74 MARTINEZ ABARCA, Esteban MU 31069 MANOLETE 6 M Prá Tordo 45540 63216
23 75 MARTINEZ ABARCA, Andrea MU 15162 EINDOVEN ZETA 10 M Cruzado Tordo 50954 57520
24 76 ORTEGA TOMAS, Fulgencio MU 47237 BALUMA 50% 8 H Alazán 48960 61485
25 77 MARIN MEANA, Carlos MU 56177 CAMARON ZETA 9 M Ha Tordo 50974 65495
26 78 CESAR PEREZ DE ZABALZA MUSQUIZ NA 1723 AL AZIZ DE CLARAS 13 MC Prá Alazán 27850 ESP3020
27 79 SILVIA PEREZ DE ZABALZA RUGGERI NA 34092 TORERA 11 H Prá Alazán 25837 57013
28 80 MARINA ZAPATA GUTIERREZ NA 1624 GALA 9 H Cruzado Tordo 572 51443
29 81 SANTI DURA MARTIN NA 17456 CHOUKRAN 8 M Prá Tordo 222126 56557
30 82 FRANCISCO MANUEL DAMIAO MARIANO VS 3705 ABANDO AB AZHAR 13 M Prá Tordo 9005 47144
31 83 JOSE ANTONIO AGUIRREOLEA RANERO VS 12830 PATI 11 H Cruzado Tordo 41152 52067
32 84 OIER ETXENIKE CASADO VS 47697 LAISTER 7 M Prá Tordo 23335 61991
33 85 ESTIBALIZ ORBEGOZO VARAS VS 15349 TADA 13 H Prá Alazán 23875 59308