|
Raid de Cadalso de los Vidrios | |||||||||||||
Cat: | CEN 0* | DECLARACIÓN de PARTICIPANTES | ||||||||||||
Fecha | 25-jul-09 | |||||||||||||
Km. | 80 | H. Salida: | 7:30:00 | MATRÍCULAS Y REPARTO DE DORSALES | ||||||||||
Num. | JINETE | LDN | CABALLO | Nació | Sexo | RAZA | CAPA | LAC | LIC | |||||
1 | 1 | García Houvinen, Alina Vappu | 14306 | Bohemia | 2.000 | H | Ind | Tordo | 50383 | 102RM24 | ||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 |