PRUEBA OPEN SPORT  CLUB XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS  PONIS D Y DGP VIERNES 3 DE ABRIL DE 2009
Prueba nº4  Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS TIEMPO CLASIF
26 D 233 LANKA 21333 Gutiérrez Ortega, Macarena 15972 SEK 0 63,87 1
12 D 143 ILICO PRESTO 20856 Ortiz Agüera, Castora 15656 LA LOMA CORDOBA 0 65,28 2
8 D 343 PALOP 47990 Caba Gil, Francisco 18001 MURCIA 0 67,78 3
13 D 12 AWAIK 45063 Garrido Gallardo, Joel 16471 OPEN SPORT 0 68,43 4
6 DGP 359 SPARKLIN GOLDEN LADY 21726 Mateos Bernaldez,Luis 16101 LA LOMA CORDOBA 0 69,03 5
5 DGP 227 KREG DE CIVRY 20895 Herrero Rubio ,Fernando 12485 LA LOMA CORDOBA 0 73,09 6
14 D 203 KNOCKBEG WESTBURY 48961 Serrano Gomez C. Jose 32897 LA LOMA CORDOBA 0 73,68 7
23 D 392 UDIVA 28048 Möller Andrada-V., Alfonso 12905 OPEN SPORT 0 76,81 8
9 DGP 357 TILFLO 28077 Roquet Puignero, Ester 13254 CATALANA 4 67,12 9
6 D 162 JULIANA DU BIBAL 22688 Caubo Sala ,Katia   CAN CALDES 4 68,28 10
24 D 69 ROBIN 251 12634 Martínez de Vallejo H., Ana 4965 LA FINCA VALENCIA 4 69,65 11
2 DGP 262 MISTY LAGESSE 21584 Cabrera Maso, Cristina   SEK 4 70,21 12
4 D 418 VAL DE LYS   Gª Gallardo Garcia, Pablo   MIRAFLORES 4 70,47 13
3 DGP 361 TOP FINMORE QUEEN 25074 Martínez de Vallejo H., Ana 4965 LA FINCA VALENCIA 4 75,87 14
30 D 100 EZZADIN 45900 Figueroa , Aitor 35030 CASTILLA-LEON 5 86,34 15
1 DGP 98 ETNA DU MATRAY 20798 Herrero Rubio, Felipè 15650 LA LOMA CORDOBA 5 88,28 16
28 D 173 KETCHUP DE SOULAC 42189 Garcia-Abril Brugman, María 14455 FUENTE EL SOL 8 59,21 17
17 D 20 BILLY BOB 26299 Terschuur ., Janine 31344 SEK 8 61,87 18
22 D 235 LICKEN DE CIVRI   Ramos O`Connel Eileen   SEK 8 62 19
3 D 176 KILLCANNON KING 20540 Goicolea Jorda, Sofía 4929 LA GALEA 8 62,28 20
18 D 138 HOPE ALONG 7217 Verdugo Aladueña Gonzalo   CLUB DE CAMPO 8 68,71 21
7 DGP 287 NIKI DE MONTMAIN 21986 Redonnet Martín, Paloma 4571 SEK 8 69,22 22
10 D 109 FLASH 21930 Muñoz Gil, Ángel 15366 EL CORZO 8 71,38 23
16 D 136 HOLYSMOK DE L'ILET 20054 Tamarit Quejigo, Mayte 12558 VALENCIA 8 78,78 24
19 D 297 NOCTOR'S DELIGHT 23735 Xercavins Gimeno, Pere 16574 CAN CALDES 12 62,78 25
29 D 472 VITRALL 41148 Roquet Puignero, Ester 13254 CATALANA 14 84,24 26
21 D 250 MADONNA 48833 Riva Gil, Leticia 15979 CLUB DE CAMPO MADRID 17 88,44 27
1 D 174 IPSO DE CARVILLE 22726 Garcia-Abril Brugman, María 14455 FUENTE EL SOL 20 74,59 28
7 D 157 JOAO PINTO 23532 Calviño Rabón, Roi 8771   ELIM    
11 D 139 HOPPEMHOF'S VIVALDI 26918 Oriach Soler, Víctor 16473 BARCELONA ELIM    
15 D 393 POKER 44830 Steen, Elena   LA FINCA VALENCIA ELIM    
20 D 127 GO DE CONQUET 22803 Roldan Ares Iciar     ELIM    
25 D 413 ULSTER 27154 Isidro Pinedo, Manuel   CLUB DE CAMPO MADRID ELIM    
5 D 387 PICCOLO   Fraguas García, Patricia 678 OPEN SPORT NP    
9 D 270 NEWTON 22357 Bertrand Carrasco, Inés 4705 SOTO NP    
27 D 268 NAUTILUS DE SOULAC 40148 González Rodríguez, Cristian 36 EL ALAZAN NP    
4 DGP 121 GAZEL   Luders-Gibbs , Sophia   ANDALUCIA NP    
8 DGP 261 MISTY HAZEL   Mañas Marín, Cristina   ENMA NP    
PRUEBA KENTER-CLUB VIRACOCHA XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS  PONIS D Y DGP SABADO 4  DE ABRIL DE 2009
Prueba nº5  Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS PUNTOS TIEMPO CLASIF suma de 2 dias
1 DGP 359 SPARKLIN GOLDEN LADY 21726 Mateos Bernaldez,Luis 16101 LA LOMA CORDOBA 0 0 73,75 1 0
9 DGP 227 KREG DE CIVRY 20895 Herrero Rubio ,Fernando 12485 LA LOMA CORDOBA 0 0 76,96 2 0
7 DGP 361 TOP FINMORE QUEEN 25074 Martínez de Vallejo H., Ana 4965 LA FINCA VALENCIA 4 4 71,94 3 8
10 DGP 138 HOPE ALONG 7217 Verdugo Aladueña Gonzalo 4698 CLUB DE CAMPO DE MADRID 8 4 72,33 4 12
6 DGP 262 MISTY LAGESSE 21584 Cabrera Maso, Cristina 16060 SEK 4 8 72,11 5 12
5 DGP 98 ETNA DU MATRAY 20798 Herrero Rubio, Felipè 15650 LA LOMA CORDOBA 5 8 72,72 6 13
4 DGP 357 TILFLO 28077 Roquet Puignero, Ester 13254 CATALANA 4 8 72,9 7 12
2 DGP 287 NIKI DE MONTMAIN 21986 Redonnet Martín, Paloma 4571 SEK 8 11 97,56 8 19
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS PUNTOS TIEMPO CLASIF suma de 2 dias
13 D 176 KILLCANNON KING 20540 Goicolea Jorda, Sofía 4929 LA GALEA 8 0 66,49 1 8
20 D 143 ILICO PRESTO 20856 Ortiz Agüera, Castora 15656 LA LOMA CORDOBA 0 0 68,19 2 0
24 D 393 POKER 44830 Steen, Elena 40034 LA FINCA VALENCIA 40 0 68,47 3 40
18 D 109 FLASH 21930 Muñoz Gil, Ángel 15366 EL CORZO 8 0 69,82 4 8
12 D 100 EZZADIN 45900 Figueroa , Aitor 35030 CASTILLA-LEON 5 0 73,13 5 5
8 D 69 ROBIN 251 12634 Martínez de Vallejo H., Ana 4965 LA FINCA VALENCIA 4 0 73,2 6 4
22 D 12 AWAIK 45063 Garrido Gallardo, Joel 16471 OPEN SPORT 0 0 77,55 7 0
4 D 297 NOCTOR'S DELIGHT 23735 Xercavins Gimeno, Pere 16574 CAN CALDES 12 4 68,19 8 16
1 D 173 KETCHUP DE SOULAC 42189 Garcia-Abril Brugman, María 14455 FUENTE EL SOL 8 4 70,88 9 12
3 D 20 BILLY BOB 26299 Terschuur ., Janine 31344 SEK 8 4 71,37 10 12
17 D 343 PALOP 47990 Caba Gil, Francisco 18001 ALMERIA 0 4 75,2 11 4
10 D 233 LANKA 21333 Gutiérrez Ortega, Macarena 15972 SEK 0 4 75,22 12 4
15 D 162 JULIANA DU BIBAL 22688 Caubo Sala ,Katia 13285 CAN CALDES 4 4 75,79 13 8
7 D 392 UDIVA 28048 Möller Andrada-V., Alfonso 12905 OPEN SPORT 0 4 76,37 14 4
14 D 418 VAL DE LYS   Gª Gallardo Garcia, Pablo   MIRAFLORES 4 4 78,07 15 8
11 D 472 VITRALL 41148 Roquet Puignero, Esther 13254 CATALANA 14 8 73,38 16 22
5 D 250 MADONNA 48833 Riva Gil, Leticia 15979 CLUB DE CAMPO MADRID 17 8 77,58 17 25
16 D 157 JOAO PINTO 23532 Calviño Rabón, Roi 8771   40 8 80,21 18 48
23 D 203 KNOCKBEG WESTBURY 48961 Serrano Gomez C. , Jose 32897 LA LOMA CORDOBA 0 9 89,08 19 9
9 D 413 ULSTER 27154 Isidro Pinedo, Manuel 16236 CLUB DE CAMPO MADRID 40 12 65,19 20 52
21 D 174 IPSO DE CARVILLE 22726 Garcia-Abril Brugman, María 14455 FUENTE EL SOL 20 12 67,75 21 32
6 D 235 LICKEN DE CIVRI 43718 Ramos O`Connel , Eileen 17171 SEK 8 12 71,22 22 20
2 D 136 HOLYSMOK DE L'ILET 20054 Tamarit Quejigo, Mayte 12558 VALENCIA 8 ELIM      
19 D 139 HOPPEMHOF'S VIVALDI 26918 Oriach Soler, Víctor 16473 BARCELONA 40 ELIM      
PRUEBA SUNNY XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS  PONIS D Y DGP DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2009
Prueba nº     Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNT. VIERN. PUNT. SAB. TIEMPO PUNT. DOMING TIEMPO(3) suma de 3 dias CLASIF
11 D 109 FLASH 21930 Muñoz Gil, Ángel 15366 EL CORZO 8 0 69,82 0 59,12 8 1
9 D 418 VAL DE LYS   Gª Gallardo Garcia, Pablo   MIRAFLORES 4 4 78,07 0 63,6 8 2
20 D 143 ILICO PRESTO 20856 Ortiz Agüera, Castora 15656 LA LOMA CORDOBA 0 0 68,19 0 71,2 0 3
19 D 12 AWAIK 45063 Garrido Gallardo, Joel 16471 OPEN SPORT 0 0 77,55 0 74,08 0 4
6 D 138 HOPE ALONG 7217 Verdugo Aladueña Gonzalo 4698 CLUB DE CAMPO DE MADRID 8 4 72,33 0 78,43 12 5
15 D 392 UDIVA 28048 Möller Andrada-V., Alfonso 12905 OPEN SPORT 0 4 76,37 0 79,23 4 6
8 D 203 KNOCKBEG WESTBURY 48961 Serrano Gamez C. , Jose 32897 LA LOMA CORDOBA 0 9 89,08 0 79,7 9 7
7 D 20 BILLY BOB 26299 Terschuur , Janine 31344 SEK 8 4 71,37 4 65,69 16 8
16 D 233 LANKA 21333 Gutiérrez Ortega, Macarena 15972 SEK 0 4 75,22 4 67,23 8 9
18 D 69 ROBIN 251 12634 Martínez de Vallejo H., Ana 4965 LA FINCA VALENCIA 4 0 73,20 5 83,84 9 10
5 D 297 NOCTOR'S DELIGHT 23735 Xercavins Gimeno, Pere 16574 CAN CALDES 12 4 68,19 8 64,39 24 11
10 D 162 JULIANA DU BIBAL 22688 Caubo Sala ,Katia 13285 CAN CALDES 4 4 75,79 8 66,28 16 12
14 D 100 EZZADIN 45900 Figueroa , Aitor 35030 CASTILLA-LEON 5 0 73,13 8 72,48 13 13
17 D 343 PALOP 47990 Caba Gil, Francisco 18001 ALMERIA 0 4 75,20 9 84,34 13 14
13 D 173 KETCHUP DE SOULAC 42189 Garcia-Abril Brugman, María 14455 FUENTE EL SOL 8 4 70,88 12 67,48 24 15
4 D 235 LICKEN DE CIVRI 43718 Ramos O`Connel , Eileen 17171 SEK 8 12 71,22 16 65,56 36 16
2 D 250 MADONNA 48833 Riva Gil, Leticia 15979 CLUB DE CAMPO MADRID 17 8 77,58 20 95,27 45 17
12 D 176 KILLCANNON KING 20540 Goicolea Jorda, Sofía 4929 LA GALEA 8 0 66,49 25 99,46 33 18
3 D 472 VITRALL 41148 Roquet Puignero, Esther 13254 CATALANA 14 8 73,38 26 122,34 48 19
PRUEBA SUNNY XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS   FINAL TROFEO PONIS D DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2009
Prueba nº     Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNT. VIERN. PUNT. SAB. TIEMPO PUNT. DOMING TIEMPO suma de 3 dias PUNT. DESEMPATE TIEMPO CLASIF. TROFEO
  D 143 ILICO PRESTO 20856 Ortiz Agüera, Castora 15656 LA LOMA CORDOBA 0 0 68,19 0 71,2 0 4 44,74 1
  D 12 AWAIK 45063 Garrido Gallardo, Joel 16471 OPEN SPORT 0 0 77,55 0 74,08 0 8 43,75 2
  D 392 UDIVA 28048 Möller Andrada-V., Alfonso 12905 OPEN SPORT 0 4 76,37 0 79,23 4     3
PRUEBA R.F.HIPICA ESPAÑOLA
RESULTADOS   FINAL TROFEO PONIS D G.P.
Prueba nº     Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNT. VIERN. PUNT. SAB. TIEMPO PUNT. DOMIN TIEMPO suma de 3 dias CLASIF
  DGP 359 SPARKLIN GOLDEN LADY 21726 Mateos Bernaldez,Luis 16101 LA LOMA CORDOBA 0 0 73,75 0 76,37 0 1
  DGP 227 KREG DE CIVRY 20895 Herrero Rubio ,Fernando 12485 LA LOMA CORDOBA 0 0 76,96 4 83,6 4 2
  DGP 262 MISTY LAGESSE 21584 Cabrera Maso, Cristina 16060 SEK 4 8 72,11 8 74,24 20 3
  DGP 357 TILFLO 28077 Roquet Puignero, Esther 13254 CATALANA 4 8 72,9 8 75,37 20 4
  DGP 361 TOP FINMORE QUEEN 25074 Martínez de Vallejo H., Ana 4965 LA FINCA VALENCIA 4 4 71,94 12 85,56 20 5
  DGP 98 ETNA DU MATRAY 20798 Herrero Rubio, Felipè 15650 LA LOMA CORDOBA 5 8 72,72 23 126,9 36 6
  DGP 287 NIKI DE MONTMAIN 21986 Redonnet Martín, Paloma 4571 SEK 8 11 97,56 NP