PRUEBA  CLUB LAUQUINIZ XVI TROFEO INFANTA ELENA
Prueba nº2 Baremo A2 VIERNES 3 DE ABRIL DE 2009
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS TIEMPO CLASIF
41 B 94 DRISHOGE BOY 28064 Lorenzo, Andres 9048 EL ALAZAN- VIGO 0 38,21 1,00
77 B 169 KASAI DU BIBAL 22047 Pagan Rodriguez, Patricia 16318 CLUB DE CAMPO 0 42,78 2,00
22 B 57 CARLOVIANO 24605 Villalon Iturriaga , Paula 4747 LA ESPUELA 0 42,81 3,00
14 B 116 GALANT D'UN SOIR 48571 Fuentes Maiquez, Antonio 19293 CARTAGENA 0 43,65 4,00
37 B 62 QUINCY STAR 27682 Martínez de Vallejo H., Enrique 31088 LA FINCA VALENCIA 0 44,06 5,00
33 B 1 ALASKA 12346 Sanchez Rodríguez Pascual, Tatiana 17831 RSHECC 0 45,00 6,00
61 B 396 PRINCE BAYARD 24203 Costas Abalde, Silvia 7291 EL ALAZAN-VIGO 0 45,09 7,00
3 B 74 ROMERITO 20458 González Martín, Verónica 14460 FUENTE EL SOL 0 45,62 8,00
55 B 62 QUINTO STAR 42689 Miranda Martínez, Luis 31406 LA FINCA VALENCIA 0 46,75 9,00
76 B 156 JEANNOT ELVEY 41885 Xercavins Gimeno, María 32029 CAN CALDES 0 46,87 10,00
15 B 113 FLIMSY DU BRUYER 17 Carcamo Gutiérrez, Marina 33805 SOTO 0 48,09 11,00
47 B 471 VANITAS 45136 Borrega Martínez, Claudia 17733 SEK 0 48,84 12,00
13 B 118 GAMO 40486 Mesoneros Romanos, María 12262 ENMA 0 49,53 13,00
24 B 47 CALVARO 42793 Marsa Wamsteker, Carolina 12707 SEK 0 49,56 14,00
58 B 367 PEDRO 19030 Bueno Luengo, José Carlos 32987 EL CORZO 0 49,71 15,00
53 B 65 RAYITO   Delgado Acinas, Manuel 87 MIRAFLORES 0 49,79 16,00
8 B 94 DRISHOGE BOY 28064 Lorenzo Rodríguez, Gabriel 111 EL ALAZAN 0 50,12 17,00
74 B 149 ISSETTE 21311 Álvarez Alonso-Allende, Gabriela 41714 LA MORALEJA 0 50,15 18,00
75 B 152 JACKPOT 23589 Sendagorta Boogen, Manuel 12005 LA GALEA 0 51,03 19,00
16 B 111 FLEURASIE 27387 Rojas González, Jessica 15293 LAUQUINIZ 0 51,53 20,00
54 B 64 RACKER STAR 15777 Reyes Lladro, Gracia 37974 LA FINCA VALENCIA 0 51,87 21,00
26 B 38 BUGS BUNNY 16634 de Peralta Hernández, Alberto 18728 EL CORZO 0 51,90 22,00
65 B 256 MIAU 3080 Caba Gil, Ignacio 18002 MURCIA 0 52,40 23,00
29 B 29 BOUBA 3923 Sánchez Domínguez, Íñigo Xabier 4923 VASCA 0 52,93 24,00
23 B 54 CARETA 43851 Vazquez López,  Marina 37619 LA LOMA CORDOBA 0 52,96 25,00
40 B 101 FALBALA   Martin Clement , Macarena 32993 MIRAFLORES 0 52,96 26,00
60 B 392 PLUTO 24478 del Olmo Torremocha, Eva 17337 LA VENTA 0 53,28 27,00
44 B 144 IMPA 435 21303 Martín de las Blancas Climent, Paula 16005 SEK 0 53,31 28,00
43 B 130 HARLEY-J 12842 Redondo Matute, Natalia 16532 SEK 0 53,87 29,00
4 B 499 QUINCY STAR 27682 Santamaría de Zulueta, Casilda 17970 LA MORALEJA 0 54,03 30,00
51 B 331 SOPHIE STAR 16656 Enríquez Dutrus, Carlos 19305 SOTO 0 54,21 31,00
46 B 485 WHITAKER 42062 Aguirre Estalella, Paz 12546 LA FINCA, VALENCIA 0 54,32 32,00
9 B 33 BRANSGORE MALIBU 20679 Serrano Gamez Civantos, Maria 32898 LA LOMA CORDOBA 0 54,37 33,00
56 B 325 OTHO 22094 Fernández Rey, Juan 16425 LA VENTA 0 55,00 34,00
38 B 21 PULCHER 28045 Piqueras Bonet, María 17731 VIRACOCHA 0 55,03 35,00
62 B 61 QUICK BOY 43393 Acin Ventaja, Ignacio 15645 LA LOMA CORDOBA 0 55,50 36,00
18 B 86 COORNACRENA PRINCESS 42081 Carrasco Escobar, Rosa Ana 18323 EL CORZO 0 55,56 37,00
49 B 368 SPIRIT 44696 Curtichs Blasco, María 18284 OPEN SPORT 0 55,71 38,00
68 B 243 LOUPY 42712 Bessis Boet, Mariona Sarah 18628 OPEN SPORT 0 56,37 39,00
28 B 35 BRAVE-HEART 42142 Lumbreras Ortiz, Sara 33804 SOTO 0 57,21 40,00
11 B 476 VIVALDI 45640 Miret Durán, Patricia 33891 OPEN SPORT 0 58,96 41,00
52 B 66 RAYO MC QUEEN 27375 Cabré Sindreu, María 19291 OPEN SPORT 0 59,21 42,00
7 B 101 FALBALA 28071 Rodriguez Miguélez, Isabel   MIRAFLORES 0 60,06 43,00
45 B 491 ZAPE 42363 Miret Durán , Carlota   OPEN SPORT 0 60,81 44,00
27 B 37 BRITNEY STAR 41420 Ortiz Agüera, Castora 15656 LA LOMA CORDOBA 0 61,12 45,00
30 B 28 BLICKSEN STAR 48186 Velasco Asensio, Gabriela 16015 LA MORALEJA 0 61,18 46,00
32 B 7 APOLO 34041 Alonso Rocha, Sara 21092 EL ALAZAN-VIGO 4 50,18 47,00
39 B 259 MISS FLYING   Fernandez Rey , Luis 17899 CLUB DE CAMPO MADRID 4 50,28 48,00
79 B 102 FALINA 48597 García Escudero, Helena   SOTOGRANDE 4 50,84 49,00
48 B 377 TXURI 45902 Romero Villanueva, Andrea 34750 MIRACAMPOS 4 50,90 50,00
6 B 259 MISS FLYNG   Ramon Gariglio, Teresa 31414 MIRAFLORES 4 51,21 51,00 499 santamaria
21 B 71 CHARMEUR STAR 15775 Goicolea Jorda, Almudena 12007 LA GALEA 4 52,34 52,00
71 B 145 INDIANA SUPERSTAR 24509 Vidal Domínguez, Andrea 8758 EL ALAZAN-VIGO 4 52,37 53,00
69 B 202 KNOCKBEG DELIGHT 20446 Huidobro Díaz, Laura 272 EL ALAZAN-VIGO 4 52,50 54,00
35 B 351 STORMY GOIHERRI   Peralta Moreno de Vega, Carmen 35245 SALAMANCA 4 55,25 55,00
25 B 45 CAFÉ 23918 Mesa Garcia, Yolanda 15654 LA LOMA CORDOBA 4 55,62 56,00
80 B 497 CARNAVAL   Huidobro Macias, Maria   CLUB DE CAMPO MADRID 4 57,15 57,00
59 B 391 PIPO 26815 González Martín, Marta 14464 FUENTE EL SOL 4 61,21 58,00
42 B 33 BRANSGORE MALIBU 20679 Serrano Gamez Civantos, Alonso 32896 LA LOMA CORDOBA 4 62,71 59,00
50 B 332 SOUTHERNFIELDS VALENTINO 28058 Oriach Soler, Carlos 17207 BARCELONA 4 63,40 60,00
36 B 74 ROMERITO 20458 Alcalde Molinero, Gonzalo 20055 FUENTE EL SOL 4 63,87 61,00
12 B 123 GIFTER-DU-GASTION   García Ramos, Alvaro   EL ALAZAN 4 64,00 62,00
63 B 267 MY GALE 20966 Ortiz Agüera,Yolanda 15657 LA LOMA CORDOBA 4 67,12 63,00
57 B 365 PAMPA   Varela de León, María   CLUB DE CAMPO MADRID 4 69,37 64,00
78 B 134 HERCULES 22752 Nieto Carpio, Paula 17732 SEK 4 74,12 65,00
70 B 147 KEVIN 19611 De La Ballina de Juan, Isabel 16678 EL FORCON 8 55,12 66,00
66 B 252 MAORAN 21349 Gutiérrez Ortega, Marina 17971 SEK 8 57,25 67,00
19 B 85 CONDINHO CAPUCHINO 14212 Lozano Cruz, Begoña 15985 EL CORZO 8 69,87 68,00
2 B 351 STORMY GOIHERRI   Peralta Moreno de Vega, Sofía 17183 SALAMANCA 12 59,06 69,00
67 B 249 LUISETE 44870 Fernández García, Paula 19307 SOTO 12 69,28 70,00
10 B 141 IF 6689 Garcia Escudero, Helena   SOTOGRANDE 12 72,31 71,00
5 B 21 PULCHER 28045 Piqueras Bonet, Carlos 18659 VIRACOCHA 12 78,37 72,00
1 B 425 VANERN 42681 Piqueras Bonet, María 17731   ELIM    
17 B 91 DOLLAR DE SHELL 49026 Ramirez Pino, Mireya 17815 MURCIA. CLUB DE CAMPO ELIM    
20 B 72 CHIPIE DU PLAISIR 23785 Trigo Ruiz, Marta 17338 CLUB DE CAMPO ELIM    
31 B 9 ATILA 25693 Jovani Moros, Aida 11596 ALCORA CASTELLON ELIM    
34 B 425 VANERN 42681 Gómez Carreño, Gonzalo   VIRACOCHA ELIM    
72 B 146 INDIO DEL MAR 24620 Haas Pro, Andrea 41085 VIRACOCHA ELIM    
73 B 148 ISABELINA 34631 Veloso Pérez, David 19294   ELIM    
64 B 264 MONA 41116 Jankovich Besan Javier, Julia 17705 OPEN SPORT np    
PRUEBA CLUB HIPICO EL FORCON XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS  PONIS C2 VIERNES 3 DE ABRIL DE 2009
 Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS TIEMPO CLASIF
7 C2 391 PIPO 26815 González Martín, Sandra 14461 FUENTE EL SOL 0 36,37 1,00
14 C2 167 KALIMA 4213 Alfaro Ormazabal, Alejandra 31036 LA GALEA 0 41,71 2,00
17 C2 81 CLARINET 21233 Gonzalez Laguillo , Belén 20249 SEK 0 43,56 3,00
5 C2 112 FLIGHT BUHOUR 23500 Mesoneros Romanos, María 12262 ENMA 0 44,75 4,00
13 C2 309 NOYA D´AVRIL 42254 Lezama Leguizamon, Virginia   LA GALEA 0 45,28 5,00
15 C2 263 MOHICAN   Abad Carou, Irene   MIRAFLORES 0 46,65 6,00
4 C2 165 JUNIOR 22728 Montaña Brown, Nina 16231 CAN HOTEL MADRID 0 47,09 7,00
3 C2 269 NERVAL 42463 Murillo, Rocio   EL CORZO 0 49,62 8,00
1 C2 487 WODKA STAR   Steen, Andrea   LA FINCA VALENCIA 0 50,68 9,00
12 C2 93 DONATELA   Vinagre Portalatin, Alvaro 41678   0 54,56 10,00
11 C2 486 WHITNEY STAR 21465 Campo , Cristina 32132 LA MORALEJA 0 55,68 11,00
18 C2 131 HECTOR 16050 Pellicer de Castelvill, Luis 38448 LA FINCA VALENCIA 0 59,65 12,00
2 C2 81 CLARINET 21233 Sanz de Madrid, Miranda 14721 SEK 4 45,06 13,00
9 C2 125 GITANE DE LA ROCHE 40570 Diez Nieto, Blanca 19300 RSHECC 4 45,93 14,00
6 C2 51 CAPPAGH QUEEN 7949 Linares Fernandez Ana 26051 CLUB DE CAMPO MADRID 4 55,96 15,00
16 C2 17 BELLOTA 21957 Zapico, Maria 14129 VIRACOCHA 8 50,68 16,00
10 C2 414 UNNA VAN DE HERTOGEN   Candela Ochoa, Antonio   CLUB DE CAMPO MADRID ELIM    
8 C2 371 TROVAN&ACPRA 26838 Garcia  Rius, Sara 42834 EL FORCON NP    
PRUEBA  CLUB LA MORALEJA XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS PONIS B SABADO 4 DE ABRIL DE 2009
Prueba nº 7   Baremo A2
  Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS PUNTOS TIEMPO CLASIF suma de 2 dias
  B 267 MY GALE 20966 Ortiz Agüera,Yolanda 15657 LA LOMA CORDOBA 4 0 40,03 1 4
  B 259 MISS FLYING   Fernandez Rey , Luis 17899 CLUB DE CAMPO MADRID 4 0 41,97 2 4
  B 62 QUINCY STAR 27682 Martínez de Vallejo H., Enrique 31088 LA FINCA VALENCIA 0 0 46,53 3 0
  B 74 ROMERITO 20458 González Martín, Verónica 14460 FUENTE EL SOL 0 0 46,59 4 0
  B 156 JEANNOT ELVEY 41885 Xercavins Gimeno, María 32029 CAN CALDES 0 0 46,78 5 0
  B 71 CHARMEUR STAR 15775 Goicolea Jorda, Almudena 12007 LA GALEA 4 0 47,06 6 4
  B 33 BRANSGORE MALIBU 20679 Serrano Gamez Civantos, Alonso 32896 LA LOMA CORDOBA 4 0 47,19 7 4
  B 169 KASAI DU BIBAL 22047 Pagan Rodriguez, Patricia 16318 CLUB DE CAMPO 0 0 47,63 8 0
  B 332 SOUTHERNFIELDS VALENTINO 28058 Oriach Soler, Carlos 17207 BARCELONA 4 0 47,68 9 4
  B 94 DRISHOGE BOY 28064 Lorenzo Rodríguez, Gabriel 111 EL ALAZAN 0 0 48,39 10 0
  B 74 ROMERITO 20458 Alcalde Molinero, Gonzalo 20055 FUENTE EL SOL 4 0 48,78 11 4
  B 85 CONDINHO CAPUCHINO 14212 Lozano Cruz, Begoña 15985 EL CORZO 8 0 49,97 12 8
  B 1 ALASKA 12346 Sanchez Rodríguez Pascual, Tatiana 17831 RSHECC 0 0 50,88 13 0
  B 47 CALVARO 42793 Marsa Wamsteker, Carolina 12707 SEK 0 0 51,94 14 0
  B 149 ISSETTE 21311 Álvarez Alonso-Allende, Gabriela 41714 LA MORALEJA 0 0 52,46 15 0
  B 144 IMPA 435 21303 Martín de las Blancas Climent, Paula 16005 SEK 0 0 53,47 16 0
  B 485 WHITAKER 42062 Aguirre Estalella, Paz 12546 LA FINCA, VALENCIA 0 0 53,50 17 0
  B 62 QUINTO STAR 42689 Miranda Martínez, Luis 31406 LA FINCA VALENCIA 0 0 53,66 18 0
  B 130 HARLEY-J 12842 Redondo Matute, Natalia 16532 SEK 0 0 54,44 19 0
  B 38 BUGS BUNNY 16634 de Peralta Hernández, Alberto 18728 EL CORZO 0 0 54,53 20 0
  B 392 PLUTO 24478 del Olmo Torremocha, Eva 17337 LA VENTA 0 0 54,59 21 0
  B 72 CHIPIE DU PLAISIR 23785 Trigo Ruiz, Marta 17338 CLUB DE CAMPO 32 0 54,60 22 32
  B 86 COORNACRENA PRINCESS 42081 Carrasco Escobar, Rosa Ana 18323 EL CORZO 0 0 54,69 23 0
  B 29 BOUBA 3923 Sánchez Domínguez, Íñigo Xabier 4923 VASCA 0 0 55,37 24 0
  B 391 PIPO 26815 González Martín, Marta 14464 FUENTE EL SOL 4 0 55,41 25 4
  B 497 CARNAVAL   Huidobro Macias, Maria   CLUB DE CAMPO MADRID 4 0 55,56 26 4
  B 351 STORMY GOIHERRI 11877 Peralta Moreno de Vega, Sofía 17183 SALAMANCA 12 0 55,93 27 12
  B 152 JACKPOT 23589 Sendagorta Boogen, Manuel 12005 LA GALEA 0 0 56,91 28 0
  B 33 BRANSGORE MALIBU 20679 Serrano Gamez Civantos, Maria 32898 LA LOMA CORDOBA 0 0 57,31 29 0
  B 61 QUICK BOY 43393 Acin Ventaja, Ignacio 15645 LA LOMA CORDOBA 0 0 57,92 30 0
  B 111 FLEURASIE 27387 Rojas González, Jessica 15293 LAUQUINIZ 0 0 58,19 31 0
  B 118 GAMO 40486 Mesoneros Romanos, María 12262 CLUB DE CAMPO MADRID 0 0 59,40 32 0
  B 28 BLICKSEN STAR 48186 Velasco Asensio, Gabriela 16015 LA MORALEJA 0 0 59,72 33 0
  B 145 INDIANA SUPERSTAR 24509 Vidal Domínguez, Andrea 8758 EL ALAZAN-VIGO 4 0 60,56 34 4
  B 37 BRITNEY STAR 41420 Ortiz Agüera, Castora 15656 LA LOMA CORDOBA 0 0 60,85 35 0
  B 331 SOPHIE STAR 16656 Enríquez Dutrus, Carlos 19305 SOTO 0 0 60,91 36 0
  B 66 RAYO MC QUEEN 27375 Cabré Sindreu, María 19291 OPEN SPORT 0 0 61,75 37 0
  B 368 SPIRIT 44696 Curtichs Blasco, María 18284 OPEN SPORT 0 0 61,94 38 0
  B 491 ZAPE 42363 Miret Durán , Carlota   OPEN SPORT 0 0 69,05 39 0
  B 141 IF 6689 Garcia Escudero, Helena   SOTOGRANDE 12 4 43,91 40 16
  B 396 PRINCE BAYARD 24203 Costas Abalde, Silvia 7291 EL ALAZAN-VIGO 0 4 48,54 41 4
  B 21 PULCHER 28045 Piqueras Bonet, María 17731 VIRACOCHA 0 4 49,94 42 4
  B 101 FALBALA   Martin Clement , Macarena 32993 MIRAFLORES 0 4 51,59 43 4
  B 57 CARLOVIANO 24605 Villalon Iturriaga , Paula 4747 LA ESPUELA 0 4 57,72 44 4
  B 471 VANITAS 45136 Borrega Martínez, Claudia 17733 SEK 0 4 59,09 45 4
  B 351 STORMY GOIHERRI 11877 Peralta Moreno de Vega, Carmen 35245 SALAMANCA 4 4 59,53 46 8
  B 116 GALANT D'UN SOIR 48571 Fuentes Maiquez, Antonio 19293 CARTAGENA 0 4 59,62 47 4
  B 54 CARETA 43851 Vazquez López,  Marina 37619 LA LOMA CORDOBA 0 4 60,37 48 4
  B 367 PEDRO 19030 Bueno Luengo, José Carlos 32987 EL CORZO 0 4 60,44 49 4
  B 249 LUISETE 44870 Fernández García, Paula 19307 SOTO 12 4 61,28 50 16
  B 256 MIAU 3080 Caba Gil, Ignacio 18002 ALMERIA 0 4 70,94 51 4
  B 476 VIVALDI 45640 Miret Durán, Patricia 33891 OPEN SPORT 0 4 72,34 52 4
  B 134 HERCULES 22752 Nieto Carpio, Paula 17732 SEK 4 4 74,84 53 8
  B 499 QUINCY STAR 27682 Santamaría de Zulueta, Casilda 17970 LA MORALEJA 0 4 74,84 54 4
  B 94 DRISHOGE BOY 28064 Lorenzo, Andres 9048 EL ALAZAN- VIGO 0 8 46,12 55 8
  B 377 TXURI 45902 Romero Villanueva, Andrea 34750 MIRACAMPOS 4 8 55,10 56 12
  B 45 CAFÉ 23918 Mesa Garcia, Yolanda 15654 LA LOMA CORDOBA 4 8 61,09 57 12
  B 202 KNOCKBEG DELIGHT 20446 Huidobro Díaz, Laura 272 EL ALAZAN-VIGO 4 8 70,65 58 12
  B 243 LOUPY 42712 Bessis Boet, Mariona Sarah 18628 OPEN SPORT 0 8 72,50 59 8
  B 259 MISS FLYNG   Ramon Gariglio, Teresa 31414 MIRAFLORES 4 12 62,87 60 16
  B 252 MAORAN 21349 Gutiérrez Ortega, Marina 17971 SEK 8 12 63,46 61 20
  B 65 RAYITO   Delgado Acinas, Manuel 87 MIRAFLORES 0 12 78,81 62 12
  B 35 BRAVE-HEART 42142 Lumbreras Ortiz, Sara 33804 SOTO 0 15 103,00 63 15
  B 7 APOLO 34041 Alonso Rocha, Sara 21092 EL ALAZAN-VIGO 4 16 70,11 64 20
  B 123 GIFTER-DU-GASTION   García Ramos, Alvaro   EL ALAZAN 4 16 76,38 65 20
  B 21 PULCHER 28045 Piqueras Bonet, Carlos 18659 VIRACOCHA 12 16 80,50 66 28
  B 365 PAMPA   Varela de León, María   CLUB DE CAMPO MADRID 4 16 104,41 67 20
B 102 FALINA 48597 García Escudero, Helena   SOTOGRANDE 4 24 66,60 68 28
  B 64 RACKER STAR 15777 Reyes Lladro, Gracia 37974 LA FINCA VALENCIA 0 44     44
  B 147 KEVIN 19611 De La Ballina de Juan, Isabel 16678 EL FORCON 8 44     52
  B 146 INDIO DEL MAR 24620 Haas Pro, Andrea 41085 VIRACOCHA 32 44     76
  B 148 ISABELINA 34631 Veloso Pérez, David 19294   32 44     76
  B 325 OTHO 22094 Fernández Rey, Juan 16425 LA VENTA 0 44     44
  B 101 FALBALA 28071 Rodriguez Miguélez, Isabel   MIRAFLORES 0 44     44
  B 91 DOLLAR DE SHELL 49026 Ramirez Pino, Mireya 17815 MURCIA. CLUB DE CAMPO 32 44     76
  B 9 ATILA 25693 Jovani Moros, Aida 11596 ALCORA CASTELLON 32 44     76
  B 113 FLIMSY DU BRUYER 17 Carcamo Gutiérrez, Marina 33805 SOTO 0 NP      
PRUEBA  CLUB EL SOTO XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS  PONIS C2 SABADO 4 DE ABRIL DE 2009
 Baremo A2
  Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS PUNTOS TIEMPO CLASIF
  C2 391 PIPO 26815 González Martín, Sandra 14461 FUENTE EL SOL 0 0 38,22 1
  C2 125 GITANE DE LA ROCHE 40570 Diez Nieto, Blanca 19300 RSHECC 4 0 42,78 2
  C2 112 FLIGHT BUHOUR 23500 Mesoneros Romanos, María 12262 ENMA 0 0 43,53 3
  C2 167 KALIMA 4213 Alfaro Ormazabal, Alejandra 31036 LA GALEA 0 0 43,75 4
  C2 487 WODKA STAR   Steen, Andrea   LA FINCA VALENCIA 0 0 50,34 5
  C2 17 BELLOTA 21957 Zapico, Maria 14129 VIRACOCHA 8 0 51,68 6
  C2 309 NOYA D´AVRIL 42254 Lezama Leguizamon, Virginia   LA GALEA 0 4 43,38 7
  C2 81 CLARINET 21233 Gonzalez Laguillo , Belén 20249 SEK 0 4 48,79 8
  C2 165 JUNIOR 22728 Montaña Brown, Nina 16231 CAN HOTEL MADRID 0 4 49,00 9
  C2 81 CLARINET 21233 Sanz de Madrid, Miranda 14721 SEK 4 4 50,47 10
  C2 414 UNNA VAN DE HERTOGEN   Candela Ochoa, Antonio   CLUB DE CAMPO MADRID 28 4 53,40 11
  C2 269 NERVAL 42463 Murillo, Rocio   EL CORZO 0 4 56,12 12
  C2 93 DONATELA   Vinagre Portalatin, Alvaro 41678   0 4 61,65 13
  C2 486 WHITNEY STAR 21465 Campo , Cristina 32132 LA MORALEJA 0 4 68,47 14
  C2 51 CAPPAGH QUEEN 7949 Linares Fernandez Ana 26051 CLUB DE CAMPO MADRID 4 16 88,63 15
  C2 263 MOHICAN   Abad Carou, Irene   MIRAFLORES 0 24 82,06 16
  C2 131 HECTOR 16050 Pellicer de Castelvill, Luis 38448 LA FINCA VALENCIA 0 44    
PRUEBA  PONY CLUB DE ESPAÑA XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS   PONIS B DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2009
Prueba nº 10   Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS VIERN. PUNTOS SAB. TIEMPO PUNTOS DOMING TIEMPO CLASIF. PRUEBA
27 B 62 QUINCY STAR 27682 Martínez de Vallejo H., Enrique 31088 LA FINCA VALENCIA 0 0 46,53 0 44,25 1
20 B 149 ISSETTE 21311 Álvarez Alonso-Allende, Gabriela 41714 LA MORALEJA 0 0 52,46 0 44,41 2
24 B 169 KASAI DU BIBAL 22047 Pagan Rodriguez, Patricia 16318 CLUB DE CAMPO 0 0 47,63 0 45,4 3
22 B 1 ALASKA 12346 Sanchez Rodríguez Pascual, Tatiana 17831 RSHECC 0 0 50,88 0 46,41 4
18 B 485 WHITAKER 42062 Aguirre Estalella, Paz 12546 LA FINCA, VALENCIA 0 0 53,50 0 47,82 5
21 B 47 CALVARO 42793 Marsa Wamsteker, Carolina 12707 SEK 0 0 51,94 0 47,85 6
26 B 74 ROMERITO 20458 González Martín, Verónica 14460 FUENTE EL SOL 0 0 46,59 0 48,11 7
15 B 38 BUGS BUNNY 16634 de Peralta Hernández, Alberto 18728 EL CORZO 0 0 54,53 0 48,19 8
7 B 118 GAMO 40486 Mesoneros Romanos, María 12262 CLUB DE CAMPO MADRID 0 0 59,40 0 48,5 9
25 B 156 JEANNOT ELVEY 41885 Xercavins Gimeno, María 32029 CAN CALDES 0 0 46,78 0 48,75 10
9 B 61 QUICK BOY 43393 Acin Ventaja, Ignacio 15645 LA LOMA CORDOBA 0 0 57,92 0 50,36 11
14 B 392 PLUTO 24478 del Olmo Torremocha, Eva 17337 LA VENTA 0 0 54,59 0 51,51 12
8 B 111 FLEURASIE 27387 Rojas González, Jessica 15293 LAUQUINIZ 0 0 58,19 0 52,39 13
10 B 33 BRANSGORE MALIBU 20679 Serrano Gamez Civantos, Maria 32898 LA LOMA CORDOBA 0 0 57,31 0 55,01 14
4 B 331 SOPHIE STAR 16656 Enríquez Dutrus, Carlos 19305 SOTO 0 0 60,91 0 55,85 15
1 B 491 ZAPE 42363 Miret Durán , Carlota   OPEN SPORT 0 0 69,05 0 55,91 16
5 B 37 BRITNEY STAR 41420 Ortiz Agüera, Castora 15656 LA LOMA CORDOBA 0 0 60,85 0 56,63 17
19 B 144 IMPA 435 21303 Martín de las Blancas Climent, Paula 16005 SEK 0 0 53,47 4 48,01 18
17 B 62 QUINTO STAR 42689 Miranda Martínez, Luis 31406 LA FINCA VALENCIA 0 0 53,66 4 48,55 19
16 B 130 HARLEY-J 12842 Redondo Matute, Natalia 16532 SEK 0 0 54,44 4 52,49 20
13 B 86 COORNACRENA PRINCESS 42081 Carrasco Escobar, Rosa Ana 18323 EL CORZO 0 0 54,69 4 54,13 21
6 B 28 BLICKSEN STAR 48186 Velasco Asensio, Gabriela 16015 LA MORALEJA 0 0 59,72 4 55,52 22
11 B 152 JACKPOT 23589 Sendagorta Boogen, Manuel 12005 LA GALEA 0 0 56,91 4 56,79 23
3 B 66 RAYO MC QUEEN 27375 Cabré Sindreu, María 19291 OPEN SPORT 0 0 61,75 4 62,62 24
23 B 94 DRISHOGE BOY 28064 Lorenzo Rodríguez, Gabriel 111 EL ALAZAN 0 0 48,39 8 48,1 25
12 B 29 BOUBA 3923 Sánchez Domínguez, Íñigo Xabier 4923 VASCA 0 0 55,37 12 62,86 26
2 B 368 SPIRIT 44696 Curtichs Blasco, María 18284 OPEN SPORT 0 0 61,94 ELIM    
PRUEBA  PONY CLUB DE ESPAÑA XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS FINAL TROFEO  PONIS B DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2009
Prueba nº 10   Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS VIERN. PUNTOS SAB. TIEMPO PUNTOS DOMING TIEMPO CLASIF. PRUEBA PUNTOS TIEMPO CLASIF. TROFEO
  B 62 QUINCY STAR 27682 Martínez de Vallejo H., Enrique 31088 LA FINCA VALENCIA 0 0 46,53 0 44,25 1 0 22,85 1
  B 37 BRITNEY STAR 41420 Ortiz Agüera, Castora 15656 LA LOMA CORDOBA 0 0 60,85 0 56,63 17 0 23,89 2
  B 392 PLUTO 24478 del Olmo Torremocha, Eva 17337 LA VENTA 0 0 54,59 0 51,51 12 0 26,66 3
  B 74 ROMERITO 20458 González Martín, Verónica 14460 FUENTE EL SOL 0 0 46,59 0 48,11 7 0 26,78 4
  B 149 ISSETTE 21311 Álvarez Alonso-Allende, Gabriela 41714 LA MORALEJA 0 0 52,46 0 44,41 2 0 27,01 5
  B 47 CALVARO 42793 Marsa Wamsteker, Carolina 12707 SEK 0 0 51,94 0 47,85 6 0 27,56 6
  B 169 KASAI DU BIBAL 22047 Pagan Rodriguez, Patricia 16318 CLUB DE CAMPO 0 0 47,63 0 45,4 3 0 28,7 7
  B 118 GAMO 40486 Mesoneros Romanos, María 12262 CLUB DE CAMPO MADRID 0 0 59,40 0 48,5 9 0 28,93 8
  B 485 WHITAKER 42062 Aguirre Estalella, Paz 12546 LA FINCA, VALENCIA 0 0 53,50 0 47,82 5 0 29,22 9
  B 331 SOPHIE STAR 16656 Enríquez Dutrus, Carlos 19305 SOTO 0 0 60,91 0 55,85 15 0 31,57 10
  B 491 ZAPE 42363 Miret Durán , Carlota   OPEN SPORT 0 0 69,05 0 55,91 16 0 35,87 11
  B 111 FLEURASIE 27387 Rojas González, Jessica 15293 LAUQUINIZ 0 0 58,19 0 52,39 13 4 25,03 12
  B 38 BUGS BUNNY 16634 de Peralta Hernández, Alberto 18728 EL CORZO 0 0 54,53 0 48,19 8 4 26,79 13
  B 156 JEANNOT ELVEY 41885 Xercavins Gimeno, María 32029 CAN CALDES 0 0 46,78 0 48,75 10 4 29,02 14
  B 1 ALASKA 12346 Sanchez Rodríguez Pascual, Tatiana 17831 RSHECC 0 0 50,88 0 46,41 4 4 38,02 15
  B 33 BRANSGORE MALIBU 20679 Serrano Gamez Civantos, Maria 32898 LA LOMA CORDOBA 0 0 57,31 0 55,01 14 4 41,56 16
  B 61 QUICK BOY 43393 Acin Ventaja, Ignacio 15645 LA LOMA CORDOBA 0 0 57,92 0 50,36 11 ELIM