PRUEBA R.S.H.E.CLUB DE CAMPO XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS  PONIS A VIERNES 3 DE ABRIL 2009
Prueba nº1 Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS TIEMPO CLASIF
11 A 49 CAMILO 19635 González Martín, Verónica 14460 FUENTE EL SOL 0 35,34 1
27 A 244 LOUSTIK 18715 Pagan Rodriguez,Cayetano 16319 CLUB DE CAMPO  MADRID 0 35,96 2
19 A 117 GALIAN DE CELEM 26930 Borrega Martínez, Claudia 17733 SEK 0 37,53 3
22 A 248 LUCRECE D'OLLANDE 40322 Fuentes Maiquez, Antonio 19293 CARTAGENA 0 38,03 4
8 A 363 TOPOLINA 24676 Villalón Iturriaga ,Ignacio   LA ESPUELA 0 38,90 5
23 A 76 CHUQUI 2861 Gallego Sardiñas, Loreto   MIRAFLORES 0 40,87 6
34 A 119 GANDALF DEL MAR 24613 Piqueras Bonet, María 17731 VIRACOCHA 0 42,18 7
25 A 78 SABRINA 9043 Llorente Gª Abril, María 19121 MIRAFLORES 0 42,87 8
20 A 103 FICELLE 41423 Caba Gil, Ignacio 18002 ALMERIA 0 43,09 9
14 A 106 FIONA DE GOLDEN 44006 Dorado Sánchez, Andrea 33357 SOTO 0 43,65 10
2 A 385 PETIT TONNERRE 15417 García Hernandis, Alejandro 33667 LA FINCA VALENCIA 0 44,68  
13 A 59 CARUSO 28070 Enríquez Dutrus, Carlos 19305  SOTO 0 45,18  
18 A 386 PIA 21015 Acin Ventaja , Ignacio 15645 LA LOMA CORDOBA 0 45,37  
15 A 115 FRICHI 25858 Carcamo Gutiérrez, Marina 33805 SOTO 0 45,46  
9 A 168 KALIMERO 48934 Romero Villanueva, Andrea 34750 MIRACAMPOS 0 45,62  
31 A 385 PETIT TONNERRE 15417 García Hernandis, María 47167 LA FINCA VALENCIA 0 45,68  
28 A 32 BOUT DE ZAN 21214 Marsa Wamsteker, Claudia 42888 SEK 0 45,71  
6 A 119 GANDALF DEL MAR 24613 Piqueras Bonet, Carlos 18659 VIRACOCHA 0 45,90  
16 A 43 CADOR DU TULIPIER 21672 Curtichs Blasco, María 18284 OPEN SPORT 0 46,71  
29 A 367 TORNADO 49038 Calviño Rabón, Roi 8771 CLUB LOS PORCHES 0 46,75  
24 A 31 BOUNCE 41082 Jankovich Besan Javier, Julia 17705 OPEN SPORT 0 48,15  
21 A 254 MATE 44060 Cabré Sindreu, María 19291 OPEN SPORT 0 49,28  
10 A 231 LA CHIPIONERA 49025 Ramirez Pino, Mireya 17815 CLUB DE CAMPO DE MURCIA 0 50,06  
5 A 266 MR. LUKAS 45107 Nilson García, Lillian 45327 LA MORALEJA 0 50,43  
17 A 164 JUMBO DEUX D'ALIX 40333 Lozano Cruz, Fco. Javier 30969 EL CORZO 0 50,65  
3 A 105 FILOMENA 21268 Gómez Carreño, Gonzalo   VIRACOCHA 0 52,12  
1 A 237 LITTLE LOVE 40494 Aguirre Estalella, Paz 12546 LA MORALEJA 0 52,93  
30 A 237 LITTLE LOVE 40494 de Carvajal Fernández, Águeda 32152 LA MORALEJA 0 64,84  
26 A 319 SKIPI IV 3708 Lorenzo Rodriguez, Andres   EL ALAZAN-VIGO 4 52,06  
33 A 70 ROCKY 48715 Nilson García, Lillian 45327 LA MORALEJA 4 57,53  
32 A 105 FILOMENA 21268 Gómez Carreño, Jimena 45555 VIRACOCHA 4 58,34  
4 A 89 CRACOTE 24204 Calviño Rabón, Roi 8771 ASTURIAS 8 48,00  
12 A 177 KING 45427 González Martín, Noelia 41455 FUENTE EL SOL 27 102,28  
7 A 366 PANOCHA 42860 Sancho García, Pablo 34286 C ECUESTRE ORRIUS ELIM    
PRUEBA CLUB CAN CALDES XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS  B2 VIERNES 3 DE ABRIL 2009
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS TIEMPO CLASIF
10 B2 265 SALT AND PEPPER 21785 Serrano Gamez Civantos, Alonso 32896 LA LOMA CORDOBA 0 35,21 1
5 B2 120 GARFIEL BOY   Moriel Novoa, Mª Jose   SEK 0 35,43 2
7 B2 390 PRINCIPE 26838 Alvarez Mesa, Saray 36669 EL FORCON 0 37,25 3
4 B2 126 GLENOWEN 6128 Castillejos Muñoz, Dolores   ENMA 0 37,96 4
8 B2 495 ROCKY 48715 Tornos , Mariana   MADRID 0 41,56 5
9 B2 496 ZAQUI 21473 Fernandez Conbarro,  Sandra 42530 EL FORCON 0 42,75 6
3 B2 163 JUMBEY 24773 Villoria Serrano, Mario 33811 SEK 0 55,40 7
2 B2 177 KING 45427 González Martín, Marta 14464 FUENTE EL SOL 12 72,75 8
1 B2 255 MELOCOTON   Alonso Vidal, Cesar   MADRID ELIM    
6 B2 91 DOLLAR DE SHELL   Meseguer Elosegui, Cristobal 46357 CLUB DE CAMPO DE MURCIA ELIM    
PRUEBA CLUB HIPICO MIRAFLORES XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS  PONIS A SABADO 4 DE ABRIL DE 2009
Prueba nº 8     Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNT.VIER PUNTOS TIEMPO CLASIF suma de 2 dias
12 A 76 CHUQUI 2861 Gallego Sardiñas, Loreto   MIRAFLORES 0 0 32,51 1 0
15 A 319 SKIPI IV 3708 Lorenzo Rodriguez, Andres 9048 EL ALAZAN-VIGO 4 0 34,28 2 4
16 A 244 LOUSTIK 18715 Pagan Rodriguez,Cayetano 16319 CLUB DE CAMPO  MADRID 0 0 34,84 3 0
8 A 117 GALIAN DE CELEM 26930 Borrega Martínez, Claudia 17733 SEK 0 0 35,28 4 0
26 A 49 CAMILO 19635 González Martín, Verónica 14460 FUENTE EL SOL 0 0 38,16 5 0
7 A 386 PIA 21015 Acin Ventaja , Ignacio 15645 LA LOMA CORDOBA 0 0 40,28 6 0
9 A 103 FICELLE 41423 Caba Gil, Ignacio 18002 ALMERIA 0 0 40,31 7 0
11 A 248 LUCRECE D'OLLANDE 40322 Fuentes Maiquez, Antonio 19293 CARTAGENA 0 0 40,65 8 0
23 A 385 PETIT TONNERRE 15417 García Hernandis, Alejandro 33667 LA FINCA VALENCIA 0 0 40,97 9 0
19 A 363 TOPOLINA 24676 Villalón Iturriaga ,Ignacio   LA ESPUELA 0 0 41,00 10 0
14 A 78 SABRINA 9043 Llorente Gª Abril, María 19121 MIRAFLORES 0 0 42,28 11 0
31 A 106 FIONA DE GOLDEN 44006 Dorado Sánchez, Andrea 33357 SOTO 0 0 42,84 12 0
28 A 59 CARUSO 28070 Enríquez Dutrus, Carlos 19305  SOTO 0 0 43,15 13 0
13 A 31 BOUNCE 41082 Jankovich Besan Javier, Julia 17705 OPEN SPORT 0 0 44,60 14 0
33 A 43 CADOR DU TULIPIER 21672 Curtichs Blasco, María 18284 OPEN SPORT 0 0 46,00 15 0
20 A 168 KALIMERO 48934 Romero Villanueva, Andrea 34750 MIRACAMPOS 0 0 46,41 16 0
4 A 119 GANDALF DEL MAR 24613 Piqueras Bonet, María 17731 VIRACOCHA 0 0 46,91 17 0
17 A 32 BOUT DE ZAN 21214 Marsa Wamsteker, Claudia 42888 SEK 0 0 47,58 18 0
2 A 385 PETIT TONNERRE 15417 García Hernandis, María 47167 LA FINCA VALENCIA 0 0 48,03 19 0
34 A 164 JUMBO DEUX D'ALIX 40333 Lozano Cruz, Fco. Javier 30969 EL CORZO 0 0 49,84 20 0
1 A 237 LITTLE LOVE 40494 de Carvajal Fernández, Águeda 32152 LA MORALEJA 0 0 52,53 21 0
5 A 367 TORNADO 49038 Calviño Rabón, Roi 8771 CLUB LOS PORCHES 0 0 54,88 22 0
22 A 237 LITTLE LOVE 40494 Aguirre Estalella, Paz 12546 LA MORALEJA 0 0 56,72 23 0
21 A 231 LA CHIPIONERA 49025 Ramirez Pino, Mireya 17815 CLUB DE CAMPO DE MURCIA 0 4 45,25 24 4
32 A 115 FRICHI 25858 Carcamo Gutiérrez, Marina 33805 SOTO 0 4 47,96 25 4
18 A 366 PANOCHA 42860 Sancho García, Pablo 34286 C ECUESTRE ORRIUS 47 4 49,49 26 51
10 A 254 MATE 44060 Cabré Sindreu, María 19291 OPEN SPORT 0 4 56,87 27 4
30 A 266 MR. LUKAS 45107 Nilson García, Lillian 45327 LA MORALEJA 0 8 43,25 28 8
25 A 119 GANDALF DEL MAR 24613 Piqueras Bonet, Carlos 18659 VIRACOCHA 0 8 45,88 29 8
6 A 70 ROCKY 48715 Nilson García, Lillian 45327 LA MORALEJA 4 12 55,93 30 16
27 A 177 KING 45427 González Martín, Noelia 41455 FUENTE EL SOL 27 12 62,96 31 39
24 A 105 FILOMENA 21268 Gómez Carreño, Gonzalo 18679 VIRACOCHA 0 16 105,56 32 16
3 A 105 FILOMENA 21268 Gómez Carreño, Jimena 45555 VIRACOCHA 4 21 125,94 33 25
29 A 89 CRACOTE 24204 Calviño Rabón, Roi 8771 ASTURIAS 8 ELIM      
PRUEBA MARELOPIS -  CLUB EL CORZO
RESULT  PONIS B2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNT.VIERNES PUNTOS TIEMPO CLASIF
6 B2 265 SALT AND PEPPER 21785 Serrano Gamez Civantos, Alonso 32896 LA LOMA CORDOBA 0 0 33,31 1
11 B2 120 GARFIEL BOY   Moriel Novoa, Mª Jose   SEK 0 0 35,91 2
3 B2 390 PRINCIPE 26838 Alvarez Mesa, Saray 36669 EL FORCON 0 0 37,72 3
4 B2 495 ROCKY 48715 Tornos , Mariana   MADRID 0 0 38,28 4
10 B2 126 GLENOWEN 6128 Castillejos Muñoz, Dolores   ENMA 0 0 39,48 5
7 B2 255 MELOCOTON   Alonso Vidal, Cesar   MADRID 32 0 43,28 6
1 B2 425 VANERN 42681 Piqueras Bonet, María 17731   32 0 48,13 7
9 B2 163 JUMBEY 24773 Villoria Serrano, Mario 33811 SEK 0 0 49,63 8
12 B2 425 VANERN 42681 Gómez Carreño, Gonzalo   VIRACOCHA 32 0 55,84 9
5 B2 496 ZAQUI 21473 Fernandez Conbarro,  Sandra 42530 EL FORCON 0 4 39,69 10
8 B2 177 KING 45427 González Martín, Marta 14464 FUENTE EL SOL 12 4 47,06 11
2 B2 91 DOLLAR DE SHELL   Meseguer Elosegui, Cristobal 46357 CLUB DE CAMPO DE MURCIA 32 4 79,84 12
PRUEBA  FEDERACION HIPICA DE MADRID XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS  FINAL   PONIS A DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2009
Prueba nº9     Baremo A2
OS Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS VIERNE PUNTOS SABAD TIEMPO PUNTOS DOMING TIEMPO suma de 3 dias CLASIF. PRUEBA
17 A 49 CAMILO 19635 González Martín, Verónica 14460 FUENTE EL SOL 0 0 38,16 0 42,25 0 1
13 A 363 TOPOLINA 24676 Villalón Iturriaga ,Ignacio 14127 LA ESPUELA 0 0 41,00 0 43,49 0 2
16 A 386 PIA 21015 Acin Ventaja , Ignacio 15645 LA LOMA CORDOBA 0 0 40,28 0 44,52 0 3
15 A 103 FICELLE 41423 Caba Gil, Ignacio 18002 ALMERIA 0 0 40,31 0 44,95 0 4
14 A 248 LUCRECE D'OLLANDE 40322 Fuentes Maiquez, Antonio 19293 CARTAGENA 0 0 40,65 0 45,24 0 5
11 A 106 FIONA DE GOLDEN 44006 Dorado Sánchez, Andrea 33357 SOTO 0 0 42,84 0 47,13 0 6
21 A 244 LOUSTIK 18715 Pagan Rodriguez,Cayetano 16319 CLUB DE CAMPO  MADRID 0 0 34,84 0 47,46 0 7
3 A 385 PETIT TONNERRE 15417 García Hernandis, María 47167 LA FINCA VALENCIA 0 0 48,03 0 47,49 0 8
12 A 78 SABRINA 9043 Llorente Gª Abril, María 19121 MIRAFLORES 0 0 42,28 0 48,62 0 9
9 A 31 BOUNCE 41082 Jankovich Besan Javier, Julia 17705 OPEN SPORT 0 0 44,60 0 49,63 0 10
8 A 43 CADOR DU TULIPIER 21672 Curtichs Blasco, María 18284 OPEN SPORT 0 0 46,00 0 49,69 0 11
5 A 32 BOUT DE ZAN 21214 Marsa Wamsteker, Claudia 42888 SEK 0 0 47,58 0 50,14 0 12
6 A 119 GANDALF DEL MAR 24613 Piqueras Bonet, María 17731 VIRACOCHA 0 0 46,91 0 50,56 0 13
19 A 117 GALIAN DE CELEM 26930 Borrega Martínez, Claudia 17733 SEK 0 0 35,28 4 40,53 4 15
22 A 76 CHUQUI 2861 Gallego Sardiñas, Loreto   MIRAFLORES 0 0 32,51 4 43,2 4 16
10 A 59 CARUSO 28070 Enríquez Dutrus, Carlos 19305  SOTO 0 0 43,15 4 45,8 4 17
7 A 168 KALIMERO 48934 Romero Villanueva, Andrea 34750 MIRACAMPOS 0 0 46,41 4 45,88 4 18
20 A 385 PETIT TONNERRE 15417 García Hernandis, Alejandro 33667 LA FINCA VALENCIA 0 0 40,97 4 45,89 4 19
4 A 164 JUMBO DEUX D'ALIX 40333 Lozano Cruz, Fco. Javier 30969 EL CORZO 0 0 49,84 4 53,49 4 20
1 A 237 LITTLE LOVE 40494 Aguirre Estalella, Paz 12546 LA MORALEJA 0 0 56,72 4 61,33 4 14
2 A 367 TORNADO 49038 Calviño Rabón, Roi 8771 CLUB LOS PORCHES 0 0 54,88 8 63,82 8 21
18 A 237 LITTLE LOVE 40494 de Carvajal Fernández, Águeda 32152 LA MORALEJA 0 0 52,53 15 93,19 15 22
PRUEBA  FEDERACION HIPICA DE MADRID XVI TROFEO INFANTA ELENA
RESULTADOS  FINAL TROFEO   PONIS A DOMINGO 5 DE ABRIL DE 2009
Prueba nº9     Baremo A2
  Ctª DORSAL PONY LAC JINETE LDN CLUB AL QUE PERTENECEN PUNTOS VIERNE PUNTOS SABAD TIEMPO PUNTOS DOMING TIEMPO PUNTOS TIEMPO CLASIF. TROFEO
  A 386 PIA 21015 Acin Ventaja , Ignacio 15645 LA LOMA CORDOBA 0 0 40,28 0 44,52 0 23,81 1
  A 248 LUCRECE D'OLLANDE 40322 Fuentes Maiquez, Antonio 19293 CARTAGENA 0 0 40,65 0 45,24 0 26,78 2
  A 78 SABRINA 9043 Llorente Gª Abril, María 19121 MIRAFLORES 0 0 42,28 0 48,62 0 26,99 3
  A 43 CADOR DU TULIPIER 21672 Curtichs Blasco, María 18284 OPEN SPORT 0 0 46,00 0 49,69 0 27,03 4
  A 244 LOUSTIK 18715 Pagan Rodriguez,Cayetano 16319 CLUB DE CAMPO  MADRID 0 0 34,84 0 47,46 0 31,85 5
  A 119 GANDALF DEL MAR 24613 Piqueras Bonet, María 17731 VIRACOCHA 0 0 46,91 0 50,56 0 33,88 6
  A 103 FICELLE 41423 Caba Gil, Ignacio 18002 ALMERIA 0 0 40,31 0 44,95 4 25,37 7
  A 31 BOUNCE 41082 Jankovich Besan Javier, Julia 17705 OPEN SPORT 0 0 44,60 0 49,63 4 26,81 8
  A 49 CAMILO 19635 González Martín, Verónica 14460 FUENTE EL SOL 0 0 38,16 0 42,25 4 27,19 9
  A 32 BOUT DE ZAN 21214 Marsa Wamsteker, Claudia 42888 SEK 0 0 47,58 0 50,14 4 30,84 10
  A 106 FIONA DE GOLDEN 44006 Dorado Sánchez, Andrea 33357 SOTO 0 0 42,84 0 47,13 4 31,55 11
  A 363 TOPOLINA 24676 Villalón Iturriaga ,Ignacio   LA ESPUELA 0 0 41,00 0 43,49 4 32,81 12
  A 385 PETIT TONNERRE 15417 García Hernandis, María 47167 LA FINCA VALENCIA 0 0 48,03 0 47,49 72 103,07 13