PRUEBA 8: SEGUNDAA CALIFICATIVA PONIS A TROFEO STEPS RELOCATION
FECHA: 6/12/09 BAREMO: A con Cronómetro
ALTURA: 0,50M ART.  238.2.1  Velo:  230m/m
PONI JINETE CLUB P.ACUM PTOS tot. Punt TPO - doming
1 SKIPY IV LORENZO RODRIGUEZ ANDRES ALAZAN 0 0 0 41,21
2 CHUQUI GALLEGO SARDIÑAS LORETO MIRAFLORES 0 0 0 45,09
3 GANDALF DEL MAR PIQUERAS BONET CARLOS MADRID 0 0 0 45,3
4 GRADIKAS BRIGHT SPARK NILSSON LILLIAN CASAVIEJA 0 0 0 45,56
5 FILOMENA GOMEZ CARREÑO GONZALO CASAVIEJA 0 0 0 46,37
6 TOPOLINA VILLALON IGNACI LA ESPUELA 0 0 0 47,67
7 FILOMENA GOMEZ CARREÑO JIMENA      0 0 0 48,82
8 FIONA DE GOLDEN DORADO SANCHEZ ANDREA   0 0 0 48,87
9 GANDALF DEL MAR PIQUERAS BONET MARIA MADRID 0 0 0 49,65
10 FICELIE CABA GUIL IGNACIO ALMERIA 0 0 0 50,23
11 CORONEL DE BARBAÑO GIRALT FERNANDO SANCHEZ BADAJOZ 0 0 0 50,65
12 LUCRECE D'OLLANDE FUENTES MAIQUEZ ANTONIO MAIPE 0 0 0 50,71
13 BOUT DE ZAN MARSA WAMSTEKER CLAUDIA MADRID 0 0 0 51,52
14 BOUNCE PONT CAROLA OPEN SPORT 0 0 0 51,84
15 MANZANITA IRANZO BOYERO SARA OPEN SPORT 0 0 0 52,13
16 SABRINA LLORENTE GARCI ABRIL MARIA MIRAFLORES 0 0 0 53,66
17 CADOR DU TULIPIERE CABRE SINDREU NICOLAS OPEN SPORT 0 0 0 55,2
18 MAKY LAZARO BLANCA   0 0 0 59,39
19 ZORRO STAR TOMAS ISABELA LA FINCA 0 2 2 81,15
20 CARUSO ENRIQUEZ DUTRUS CARLOS SOTO EL REAL 4 0 4 44,33
21 CHIPIE DE A FRESAYU DE CARVAJAL AGUEDA MORALEJA 4 0 4 44,35
22 SHAQUIRA ROCA LUCAS OPEN SPORT 4 0 4 47,3
23 PETIT TONNERRE GARCIA HERNANDIS MARIA LA FINCA 4 0 4 50,69
24 ZORRO STAR AGUIRRE ESTALELLA PAZ LA FINCA 4 0 4 52,57
25 CAMILO GONZALEZ MARTIN NOELIA     4 4 55,73
26 MINIE DE CARVAJAL AGUEDA MORALEJA 0 4 4 70,39
27 MATE CABRE SINDREU ALEX OPEN SPORT 5 0 5 41,54
28 BALIN MEDINA URIBE MERCEDES MADRID 4 4 8 57,64
29 FICELIE CABA GUIL JAVIER ALMERIA 4 4 8 62,26
30 GALIAN DE CELEM BORREGA CLAUDIA MADRID 0 8 8 47,73
31 KING GONZALEZ MARTIN NOELIA VALENTIN 8 4 12 44,05
32 CHILINDRON FIERRO OLAQUIAGA JAIME MADRID 0 12 12 46,4
33 PEPPER STAR GARCIA HERNANDIS ALEJANDRO LA FINCA 13 0 13 50,37
34 CAMILO GONZALEZ MARTIN VERONICA VALENTIN 14 0 14 38,9
35 GAVIOTA TORRES PRINCES DIEGO BADAJOZ 12 4 16 47,72
36 KING GONZALEZ MARTIN VERONICA VALENTIN 4 12 16 58,02
37 JUMBO DEUX D'ALIX LOZANO CRUZ FCO JAVIER BADAJOZ 0 22 22  
38 TORNADO CALVIÑO RABON ROI   4 22 26  
39 TOPOLINA TORNO LETICIA LA ESPUELA 34 0 34 49,96
40 PEPPER STAR          DE LAZARO CARLOTA LA FINCA 34 NP 34  
PRUEBA Nº 8 - 2ª CALIFICATIVA PONIS B2 TROFEO PINE HOLLOW
FECHA: 6/12/09 BAREMO: A con Cronómetro
ALTURA: 0,50M ART.  238.2.1  Velo:  230m/m
PONI JINETE CLUB P.ACUM PTOS T.PUNTOS TPO
1 WHITAKER PAZ AGUIRRE     0 0 46,54
2 MONA MARQUEZ CAMINN GONZALO OPEN SPORT 0 0 0 55,06
3 JOHN TRAVOLTA PAULA RAYO     0 0 50,02
4 DARCO ARRUFAT MONTOYA BARBARA BENICASIM 0 0 0 50,8
5 CRISS GOIHERRI LLORENTE GIRALT PALOMA BADAJOZ 0 0 0 50,85
6 WHITAKER CARMEN LLACER     0 0 48,63
7 GLENON WEN HERO CATILLEJO MUÑOZ DOLORES EMMA 4 0 4 49,64
8 SUNNY STAR PIÑEIRO GONZALEZ LUCAS CASAVIEJA 0 8 8 47,56
9 RED HOT CHILLI PEPPERS ALWARDS OSEHEEN LA ESPUELA 7 8 15 72,3
10 DOLLAR DE SHELL MESEGUER ELOSEGUI CRISTOBAL   19 0 19 61,41
11 MELOCOTON ALONSO VIDAL DE LA PEÑA CESAR MADRID 20 4 24 69,03
12 ROCKY DE MONT TORNOS VERETERRA MARINA EMMA 24 0 24 68,12
13 CALIMERO LLACER ESTHER LA FINCA 0 28 28  
14 VANERN NUÑEZ-BARRANCO MARTINEZ ANDREA MADRID 4 28 32  
15 VANERN NUÑEZ-BARRANCO MARTINEZ CESAR   4 28 32  
16 CALIMERO LLACER CARMEN LA FINCA 44 0 44 54,78
17 ATREYU FERNANDEZ SANCHEZ RODRIGO MADRID 44 28 72  
 PRUEBA 9: 2ª CALIFICATIVA PONIS B TROFEO FCC
FECHA: 6/12/09 BAREMO: A con Cronómetro
ALTURA: 0,850M ART.  238.2.1  Velo:  230m/m
     
PONI JINETE CLUB P.ACUM PTOS TOT. PTOS TPO
1 COORNACRENA PRINCES TORRES GIRALT JOSE LUIS BADAJOZ 0 0 0 39,07
2 MSS FLING MARTINEZ GARCIA-GALLARDO JAIME MIRAFLORES 0 0 0 41,84
3 SANTARA MINSTREL BOY PECINO MACEDO IARA EQUITAL 0 0 0 43,73
4 JUMPER ROZAMONTES MARTINEZ F.ISMAEL   0 0 0 44,38
5 GIFTER DU GOASTION VIDAL DOMINGUEZ ANDREA ALAZAN 0 0 0 45,87
6 DAISY DU LA VAL FONT MONFORT BEATRIZ CASTELLON 0 0 0 46,49
7 SOITHERNFIELD VALENTINO ORIACH SOLER CARLOS   0 0 0 46,76
8 QUINCY STAR SANTAMARIA CASILDA MORALEJA 0 0 0 48,21
9 IMPA MARTIN DE LAS BLANCA PAULA SEK 0 0 0 48,23
10 QUINCY STAR MARTINEZ  DE VALLEJO ENRIQUE LA FINCA 0 0 0 49,53
11 FLEURASIE ROJAS GONZALES JESSICA LAUKINIZ 0 0 0 50,22
12 PRINCE BAYARD COSTAS ABALDE SILVIA VIGO 0 0 0 51,19
13 BRANSGORE MALIBU SERRANO-GAMEZ CIVANTOS MARIA LA LOMA 0 0 0 51,23
14 QUICK BOY ACIN VENTAJA IGNACIO LA LOMA 0 0 0 52,49
15 MYGALE ORTIZ AGUERA YOLANDA LA LOMA 0 0 0 52,69
16 VIVALDI MIRET PATRICIA OPEN SPORT 0 0 0 53,12
17 BRANSGORE MALIBU SERRANO-GAMEZ CIVANTOS ALONSO LA LOMA 0 0 0 54,02
18 ISETTE ALVAREZ GABRIELA MORALEJA 4 0 4 38,28
19 RAYO MC QUEEN CABRE SINDREU MARIA OPEN SPORT 4 0 4 40,06
20 CHARMEUR GOICOLEA JORDA ALMUDENA GALEA 4 0 4 40,71
21 BELLOTA HAAS ANDREA CASAVIEJA 4 0 4 41,18
23 BELLOTA GOMEZ CARREÑO GONZALO CASAVIEJA 4 0 4 41,34
25 DRACO CALVIÑO RABON ROI   4 0 4 43,81
26 PEDRO BUENO LUENGO JOSE CARLOS BADAJOZ 4 0 4 43,84
27 MR. DEVIL MONTOLIU HERNANDEZ VICTORIA BENICASIM 4 0 4 44,29
28 COORNACRENA PRINCES TORRES PRINCES CRISTINA BADAJOZ 4 0 4 46,95
29 ZAQUI FERNANDEZ COMBARRO SANDRA FORCON 4 0 4 47,08
30 MAMBO DE PUY FIERRO CARLOS EMMA 4 0 4 49,47
31 TITANIC MORIEL NOVA MARI JOSE MADRID 0 4 4 48,62
32 CALVARO MARSA WAMSTEKER CAROLINA MADRID 0 4 4 45,98
34 CHADA VAN POZEBOOM VALIENTE GONZALEZ LOLA MADRID 0 0 0 47,65
35 SHOPIE ENRIQUEZ DUTRUS CARLOS SOTO EL REAL 0 4 4 49,85
36 FALBALA SANZ INQUIERDO JULIA MIRAFLORES 0 4 4 59
37 GALAT D'U SOIR FUENTES MAIQUEZ ANTONIO MURCIA 0 4 4 51,62
38 PIPO GONZALEZ MARTIN VERONICA VALENTIN 0 4 4 42,66
39 APOLO ALONSO ROCHA SARA ALAZAN 0 4 4 43,58
40 PRICIPE ALVAREZ MESA SARAY FORCO 0 4 4 45,48
41 BUGS BONY DE PERALTA ALBERTO   0 4 4 53,64
42 CHARMENA STAR SAENZ DE SANTAMARIA ZUBIRIA RAFAEL GALEA 0 4 4 45,19
43 LOUPI SARAH BESSIS MARION OPEN SPORT 8 0 8 40,16
44 OBELIX GANDIA AGUILAR BLANCA MIRAFLORES 4 4 8 45,62
45 FLIMSY DE BRUYER CARCAMO GUTIERREZ MARINA   4 4 8 54,74
46 DRISHOPE BOY LORENZO RODRIGUEZ GABRIEL ALAZAN 4 4 8 38,81
47 TXURI ROMERO VILLANUEVA ANDREA MIRACAMPOS 4 4 8 45,33
48 VANITAS STAR BORREGA CLAUDIA MADRID 4 4 8 46,47
49 CHIPIE DU PLAISIR VILLALON IGNACI LA ESPUELA 0 8 8 40,69
50 JEARNOT ELVEY XERCAVINS GIMENO MARIA BARCELONA 0 8 8 42,55
51 RAMBO GARCIA REYES INMA   0 8 8 47,36
52 FALINA GARCIA ESCUDERO HELENA VALLADOLID 0 8 8 48,17
53 SILVESTER GARRIDO PEREZ PABLO VALLADOLID 0 8 8 48,17
54 BOUBA SANCHEZ DOMINGUEZ IÑIGO LAUKINIZ 8   8  
55 MSS FLING GARIGLIO TERESA RAMON MIRAFLORES 12 0 12 43,02
56 ALASKA SANCHEZ RODRIGUEZ-PASCUAL TATIANA MADRID 8 4 12 41,84
58 STORMY GOIHERRI PERALTA MORENO DE VEGA CARMEN SALAMANCA 8 4 12 48,32
59 HARLEY-J REDONDO MATUTE MADRID 4 9 13 57,8
60 ROMERITO ALCAILDE MOLINERO GONZALO VALENTIN 0 15 15 68,13
61 GARFIELD MORIEL NOVA MARI JOSE MADRID 8 10 18 61,93
62 LUISETE FERNANDEZ GARCIA PAULA SOTO EL REAL 8 12 20 46,13
63 MIAU CABA GUIL IGNACIO ALMERIA 23 0 23 46,99
64 EDEN TORNOS BORJA LA ESPUELA 18 15 33 67,97
65 BRAVEHEART LUMBRERAS ORTIZ SOTO EL REAL RET 35 35  
66 FANTASTIC GIRL GONZALO VERDUGO   4 35 39  
67 MAORAN GUTIERREZ ORTEGA MARINA SEK 4 35 39  
68 SPIRIT CURTICHS MARIA OPEN SPORT 43 0 43 47,96
69 QUEENY CABANAS REY JAIME MADRID 43 8 51 49,53
70 DOLLAR DE SHELL RAMIREZ PINO MIREYA ALBERCA 43 8 51 51,3
72 ZAPE MIRET CARLOTA OPEN SPORT 43 35 78  
73 PULCHER PIQUERAS BONET CARLOS MADRID 43 35 78  
74 CRISS GOIHERRI TORRES GIRALT JOSE LUIS BADAJOZ 43 35 78  
75 INDIO AZNAR CUBILLOI ICIAR EMMA 43 35 78  
76 KEVIN FALERO SAES BERNARDO   43 35 78  
77 CLAIR DE LA LUNG MESEGUER ELOSEGUI ELVIRA   43 35 78  
78 PULCHER PIQUERAS BONET MARIA MADRID 43 35 78  
PRUEBA Nº 9 - 2ª CALIFICATIVA PONIS C2 TROFEO KENTER
FECHA: 6/12/09 BAREMO: A con Cronómetro
ALTURA: 0,850M ART.  238.2.1  Velo:  230m/m
PONI JINETE CLUB P.ACUM PTOS TOT. PTO TPO
1 MISS JONES GABRIELA ALVAREZ   0 0 0 45,41
2 JUGEOTTE DE LA BOSQUE UGARTE BALIÑA IGNACIO   0 0 0 45,81
3 PICCOLO PONT SARA OPEN SPORT 0 0 0 48,08
4 MISS SCREBY CABRE SINDREU MARIA OPEN SPORT 0 0 0 50,23
5 COCOLIEN GABRIELA VELASCO   0 0 0 51,08
6 VOLCAN GOMEZ GARCIA CARLA OVIEDO 4 4 8 43,57
7 WISWAN HUGHES EVLEINA LA ESPUELA 8 0 8 51,95
8 MARGEE SARAH BESSIS MARION OPEN SPORT 4 4 8 56,04
9 TROVAN GARCIA RUS SARA AVILES 4 4 8 56,21
10 NERVAL MURILLO ROCIO   8 4 12 51,75
11 JOY DE LA LAQUE FERNANDEZ COMBARRO SANDRA FORCON 8 8 16 58,43
12 HEIDY DU LOGIS JANKOVICH BESA JULIA OPEN SPORT 16 4 20 47,25
13 LADY GREY NARDIZ BASELAGA JUAN   16 8 24 46,57
14 INCA DE LA COTTE AYALA VERDEJO KRISTEL VALLADOLID 9 28 37 53,29
15 HEROS FAY DEL OLMO TORREMOCHA EVA   16 24 40 49,05
16 POLKA MATELLAO VALLEJO  NOELIA MADRID 14 30 44 79,03
17 JALISCO DU BONDET GARCIA RUIZ DE LEON MADRID 44   44  
18 WHINEY STAR CAMPO PIÑAS CRISTINA MORALEJA 44   44  
19 LA PETTITE ROSE GOMEZ PINTO ALVARO   24 31 55 81,2
20 VIGNON VERDU TERESA RAMON   44 51 95  
21 SUGUS PAULA BLANCO ESPADAS   44 51 95  
22 SEÑORITO ENRIQUE MARTINEZ DE VALLEJO   44 51 95  
17,30H
PRUEBA Nº 9 - 2ªCALIFICATIVA PONIS D3 TROFEO IFOR WILLIAMS
FECHA: 6/12/09 BAREMO: A con Cronómetro
ALTURA: 0,85M ART.  238.2.1  Velo:  230m/m
PONI JINETE CLUB P.ACUM PTOS TPO
1 OUI-OUI RAMBLA CAMPESINO ALEJANDRA CASTELLON 0 0 44,16
  BILLY BOB CATILLEJO MUÑOZ DOLORES EMMA 0 0 46,27
3 KRESALA MENDHI GARCIA REYES INMA   8 8 46,13
5 KRESALA MENDHI CESAR ALONSO VIDAL DE LA PEÑA   28   ELIM