CDT SOMOSAGUAS
3 DE OCTUBRE DE 2009
CLASIFICACION POTROS
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 MORALES SOSA, DANIEL AMADO BAMBOLLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 NP
JUECES DE LA PRUEBA: RENEE MARTIN; ARMANDO SANTOS; ANNE GOOSSENS
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 PRADA ORTIZ, AINHOA SAN MARCO 7,40 7,00 7,00 6,90 7,20   35,50 71,00
2 GRAEBEDÜNKEL, VERONICA ELEVADO 7,20 7,50 6,90 6,00 7,20   34,80 69,60
3 PEÑA JAIME, JOSE ALVARO D HALL FABIOLA 6,80 6,30 6,50 5,90 6,50   32,00 64,00
JUECES DE LA PRUEBA: RENEE MARTIN; ARMANDO SANTOS; ANNE GOOSSENS
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 GRAEBEDÜNKEL, VERONICA FAMOSO 7,20 8,20 6,90 6,70 7,50   36,50 73,00
2 GIL DIAZ, JAVIER EL CHARRO 7,20 6,90 6,70 6,50 6,90   34,20 68,40
JUECES DE LA PRUEBA: RENEE MARTIN; ARMANDO SANTOS; ANNE GOOSSENS
REPRISE PROMOCION 2 H C B TOTAL MEDIA
1 BLANCO GOVANTES, NATALIA TIZIANO 148 64,348 142 61,739 147 63,913 437 63,333
2 GOMEZ SANCHEZ, SORAYA JAZMINE VAN GOGH 139 60,435 148 64,348 146 63,478 433 62,754
3 STROHLEIN, KERSTIN QUATTRO DE ARISTOS 133 57,826 151 65,652 141 61,304 425 61,594
4 DERQUI MARTINEZ, MARIA SWEET WILLIAM 132 57,391 133 57,826 143 62,174 408 59,130
5 SASTRE SEGOVIA, ANGEL IBIS 130 56,522 131 56,957 140 60,870 401 58,116
6 LAGE ROMAN, ALICIA SONETO III 130 56,522 132 57,391 137 59,565 399 57,826
7 MAYORAL GAITAN, SORAYA HENO 2 126 54,783 130 56,522 138 60,000 394 57,101
JUECES DE LA PRUEBA: B- ARMANDO SANTOS; C- RENEE MARTIN; H- ANNE GOOSSENS
REPRISE PROMOCION 3 H C B TOTAL MEDIA
1 VAN DER HAGEN, BRIGITTE ZILVERSTAR 247 65,000 226 59,474 236 62,105 709 62,193
2 SANZ PABLOS, JAIME FARINO 219 57,632 207 54,474 228 60,000 654 57,368
3 CAMPA SANTOS, IRENE LOWE 208 54,737 208 54,737 211 55,526 627 55,000
JUECES DE LA PRUEBA: H- ANNE GOOSSENS; C-RENE MARTIN; B-ARMANDO SANTOS
REPRISE JUVENILES PRELIMINAR H C B TOTAL MEDIA
1 MORENO PEREZ, ALEJANDRA WINNER 224 65,882 226 66,471 227 66,765 677 66,373
2 ARROYO PEÑARANDA, VICENTE KIARA 211 62,059 213 62,647 209 61,471 633 62,059
3 FERNANDEZ LIZANA, GUILLERMO LE CHARMANT 207 60,882 214 62,941 211 62,059 632 61,961
4 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO NEKTAR 15 203 59,706 208 61,176 209 61,471 620 60,784
5 GARCIA MORENO, MARIA TERESA DJAMIRA 195 57,353 206 60,588 208 61,176 609 59,706
6 GARCIA OTERO, ENRIQUE SUNNY WORLD 190 55,882 196 57,647 192 56,471 578 56,667
7 CLOSAS PEREZ, LUIS ARAGON 185 54,412 189 55,588 197 57,941 571 55,980
8 DURAN GARCIA, CECILIA KERKYRA EX GITANA 188 55,294 193 56,765 185 54,412 566 55,490
9 SORIANO BLAZQUEZ, VERONICA SUNNY WORLD 0 0,000 0 0,000 0 0,000 NP 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: H-RENE MARTIN ; C- ANNE GOOSSENS; B- ARMANDO SANTOS
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADIAN GROSZOR-Z 245 64,474 258 67,895 250 65,789 753 66,053
2 NOYES BROWN, CHRISTINE SWEET WILLIAM 222 58,421 237 62,368 217 57,105 676 59,298
3 SANCHEZ MORENO, ISMAEL ROBERT R 220 57,895 229 60,263 223 58,684 672 58,947
4 PLAZA DE LA CRUZ, FERNANDO CHOPIN VAN HET SOVENEEL 211 55,526 222 58,421 210 55,263 643 56,404
JUECES DE LA PRUEBA: H- RENEE MARTIN; C- ARMANDO SANTOS; M- ANNE GOOSSENS
REPRISE GRAN PREMIO H C B TOTAL MEDIA
1 POLO RUIZ, MIGUEL UNIFORME 288 61,277 282 60,000 288 61,277 858 60,851
JUECES DE LA PRUEBA: H-RENEE MARTIN; C- ARMANDO SANTOS, B- ANNE GOOSSENS