CLUB HÍPICO EL VIEJO ROBLE Total + penalizaciones #¡REF!
CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN Total + penalizaciones/P.Max #¡REF!
10 Y 11 DE ABRIL DE 2009 Antx100 #¡REF!
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL 1* 100-ant #¡REF!
DORSAL JINETE CABALLO DOMA CROSS SALTOS TOTAL CLASIFICACION Antx1,5 #¡REF!
JUEZ PTOS REC TPO.: TOTAL PTOS. TOTAL PUNTOS DOMA CROSS TPO. PENAL TPO. PENAL DERR TOTAL PTOS.
C M PTOS. MM,SS P/PTOS.
15 Hermoso Farràs Albert MELISSA D’ALARY 153 175 43,04 0 4,34 0 0 43,04 64,7 0 0 0 43,04 1 328 164 0,71 71,30435 28,7 43 5 43,04 9 0,00 31,00 12,4
1 Hermoso Farràs, Albert E.T. ARRAYAN 154 169 44,67 0 4,32 0 0 44,67 61,59 0 0 0 44,67 2 323 162 0,7 70,21739 29,8 44,7 2 44,67 10 0,00 23,00 9,2
14 Centenera Samper, Santiago PAZO DE VILAMARIN 149 170 45,98 0 4,46 0 0 45,98 66,57 0 0 0 45,98 3 319 160 0,69 69,34783 30,7 46 18 45,98 11 0,00 13,00 5,2
9 Lira Jiménez, Estanislao NAJA D,ALOYS 158 154 48,26 0 4,35 0 0 48,26 72,44 0 0 0 48,26 4 312 156 0,68 67,82609 32,2 48,3 11 48,26 13 0,00 10,00 4,0
3 Centenera Samper, Santiago ENCANTADO 141 164 50,54 0 4,35 0 0 50,54 62,72 0 0 0 50,54 5 305 153 0,66 66,30435 33,7 50,5 19 50,54 14 0,00 27,00 10,8
4 Benítez Valle, Esteban SEA ROMANI 155 157 48,26 0 4,38 0 0 48,26 65,16 0 8 8 56,26 6 312 156 0,68 67,82609 32,2 48,3 20 48,26 12 0,00 50,00 20,0
5 López García De Quesada, Jaime XANTOS 146 149 53,80 0 4,54 0 0 53,80 66,32 0 4 4 57,80 7 295 148 0,64 64,13043 35,9 53,8 14 53,80 15 0,00 48,00 19,2
2 Roldan Menacho, David SEA RADIANTE 147 149 53,48 0 5,07 5,2 5,2 58,68 72,16 0 0 0 58,68 8 296 148 0,64 64,34783 35,7 53,5 8 58,68 17 5,20 84,00 33,6
6 Blanco-Traba Centenera, Álvaro RACHA 148 141 55,76 0 4,32 0 0 55,76 63,97 0 4 4 59,76 9 289 145 0,63 62,82609 37,2 55,8 10 55,76 16 0,00 17,00 6,8
13 Roldan Menacho, David BÚCARO 53,7% 162 148 48,91 20 5,31 14,4 34,4 83,31 68,21 0 0 0 83,31 10 310 155 0,67 67,3913 32,6 48,9 17 83,31 18 34,40 -78,60 -31,4
11 Dorante Pontes, Teodoro ESCALA-B 161 155 46,96 40 5,27 13,2 53,2 100,16 67,38 0 4 4 104,16 11 316 158 0,69 68,69565 31,3 47 6 sr 53,20
7 Botín Nevada, Marta ODINE DU TERROIR 150 163 47,93 NP NP NP NP NP 67,28 0 0 0 ##### E 313 157 0,68 68,04348 32 47,9 22 e EXCESO TIEMPO PENALIZACION TIEMPO
12 Blasco Botín, Gonzalo ASTRONOMER 164 163 43,37 NP NP NP NP NP 74 0 4 4 ##### E 327 164 0,71 71,08696 28,9 43,4 21 e
10 Rodríguez Angelova Irina VELERO 143 160 51,20 80 E E E E 66,31 0 4 4 ##### E 303 152 0,66 65,86957 34,1 51,2 13 e #¡VALOR!
                                   
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150