CLUB HÍPICO EL VIEJO ROBLE Total + penalizaciones ###
CONCURSO COMPLETO DE EQUITACIÓN Total + penalizaciones/P.Max ###
10 Y 11 DE ABRIL DE 2009 Antx100 ###
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL PROMOCIÓN 100-ant ###
DORSAL JINETE CABALLO DOMA CROSS SALTOS TOTAL CLASIFICACION Antx1,5 ###
JUEZ PTOS REC TPO.: TOTAL PTOS. TOTAL PUNTOS DOMA CROSS TPO. PENAL TPO. P. REHUSE TOTAL PTOS.
C M PTOS. MM,SS P/PTOS.
13 Beatriz Lucena PUNCH SILVANAIS 141 144 43,13 0 3,34 0 0 43,13 66,44 0 0 0 43,13 1 285 143 0,71 71,25 29 43,1 3 43,13 6 0,00 0,00 0,0
6 Colucho, Juan Pedro OBERON 143 137 45,00 0 3,57 0 0 45,00 63,09 0 4 4 49,00 2 280 140 0,7 70 30 45 16 45,00 7 0,00 47,00 18,8
1 Ceron Calabria, Alejandro CHAOS 131 127 53,25 0 3,47 0 0 53,25 69,22 0 0 0 53,25 3 258 129 0,65 64,5 36 53,3 7 53,25 8 13,12 33,00 13,2
12 Arias Zulueta, María VATAKAN 126 122 57,00 0 3,3 0 0 57,00 66,79 0 0 0 57,00 4 248 124 0,62 62 38 57 5 57,00 9 0,00 31,00 12,4
10 Pujalte Alvariño Teresa BARON DE VALDEPEÑAS 130 116 57,75 0 3,41 0 0 57,75 72,5 0 4 4 61,75 5 246 123 0,62 61,5 39 57,8 2 57,75 10 0,00 23,00 9,2
5 del Olmo Torremocha, Eva JARILLA (ALEV) 117 116 62,63 0 3,49 0 0 62,63 58,31 0 0 0 62,63 6 233 117 0,58 58,25 42 62,6 18 62,63 11 0,00 13,00 5,2
3 Cirión Ruiz, Manuel BEATLE JUICE (ALEV) 118 120 60,75 20 4,31 2,4 22,4 83,15 62,44 0 0 0 83,15 7 238 119 0,6 59,5 41 60,8 20 83,15 12 22,40 50,00 20,0
14 Recio, Maria LADY MARIAN 122 108 63,75 20 4,2 0 20 83,75 66,66 0 0 0 83,75 8 230 115 0,58 57,5 43 63,8 11 83,75 13 20,00 10,00 4,0
16 Fernández López, Begoña VULCANO (ALEV) E 130 125 54,38 40 4,43 7,2 47,2 101,58 55,13 0 0 0 101,58 9 255 128 0,64 63,75 36 54,4 19 101,58 14 47,20 27,00 10,8
7 Rioja Garreton, Jaime QRISTOS DES ISLES 127 132 52,88 80 5,21 22,4 102,4 155,28 76,59 3 4 7 162,28 10 259 130 0,65 64,75 35 52,9 10 155,28 16 102,40 17,00 6,8
2 Castaños Liz, Amaia LAG-VEREDA 105 106 70,88 100 5,42 30,8 130,8 201,68 63,19 0 0 0 201,68 11 211 106 0,53 52,75 47 70,9 8 201,68 17 130,80 84,00 33,6
4 Colón Hidalgo, Paloma XOKOALT 111 95 72,75 20 4,58 13,2 33,2 105,95 E E 8 E E E 206 103 0,52 51,5 49 72,8 14 105,95 15 33,20 48,00 19,2
15 Lopez Alvarez Elena CONDE DE LA CABAÑA 145 141 42,75 E E E E E E E 8 E E E 286 143 0,72 71,5 29 42,8 17 ##### 18 #¡VALOR! ######## #¡VALOR!
17 Bautista, Jaime ROBESPIERRE, FP 114 106 67,50 E E E E             SR 220 110 0,55 55 45 67,5 6 sr #¡VALOR!
11 Blanco Espadas, Paula SUGUS NP NP NP NP NP NP NP             E #### #### #### #¡VALOR! ### #### 13 e #¡VALOR!
                                   
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150
0 0 0 0 100 150