PRUEBA  CERO ESTRELLAS
LOS NAVAZUELOS  (MAJADAHONDA-MADRID) - 30 MAYO 2.009
RESULTADOS FINALES
DORSAL CABALLO JINETE DOMA SALTO CROSS TOTAL CLAS
17 HITO ALBERT HERMOSO 47,8 0 0,00 47,81 1
24 L'AMIE MANUEL SENRA CHOVER 46,9 4 0,00 50,88 2
21 WEINRASCH SEBASTIA MATEU JURADO 43,1 0 8,40 51,53 3
15 GLENDENING COBY BOLGER WILSON 44,1 0 12,80 56,86 4
11 SERGEANT PEPPER ANTONIO RUBIO BOLGER 46,9 8 2,00 56,88 5
25 NELSON ICIAR AGUINAGA 55,3 0 3,20 58,51  
18 JAZZ PLAYER IVAN BUEZO BARBAZA 45,0 4 10,40 59,40  
1 FLAVIO COBY BOLGER WILSON 54,4 0 5,20 59,58  
13 FAWELA JUAN MANUEL VAZQUEZ COLMENAR 46,9 4 12,00 62,88  
4 PAPRIKA D'ALLEZ ALVARO BLACO-TRAVA CENTE 57,2 4 3,60 64,79  
2 ODA DO TAMBRE IVAN BUEZO BARBAZA 51,6 8 6,40 65,96  
6 EXQUISA MANUEL GONZALO DE LIGNE 56,3 0 10,00 66,25  
10 MIRA VON IVAN BUEZO BARBAZA 60,0 0 9,60 69,60  
8 ZUAVE JAIME MATOSSIAN OSORIO 55,3 4 11,60 70,91  
12 COCOON EDUARDO CARDO 56,3 4 10,80 71,05  
19 PALMA DO TAMBRE BEATRIZ GAMONAL 60,0 4 24,40 88,40  
23 VELERO IRINA ANGELOVA 50,6 0 43,60 94,23  
9 ORISTOS DES ISLES JAIME RIOJA GARRETON 53,4 8 50,00 111,44  
20 OBERON JUAN PEDRO COLUCHO 55,3 19 46,00 120,31  
3 QUITO DO TAMBRE BEATRIZ GAMONAL 63,8 4 59,60 127,35  
5 OSTROGO DES GRAVIE ELVIRA CUARTERO 61,9 EL EL EL  
16 GINEBRA DU LAC ALVARO ACUŅA 98,4 4 EL EL  
22 JAMAICA INES ARIAS 49,7 8 EL EL  
14 CHARLOT MARINA MOCOROA NP     NP