CSN * ALAMEDA DEL PARDO
Domingo 29 de Junio 2008
RESULTADOS GRUPO III GP
BAREMO: AM-5
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1     JASINTHE DE ISAC              MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA                                                              0 E.T. 0 37,19
2 MA-9306 19390 JUJUY MA-1869 15885 LOPEZ CARRERA, FERMIN 0 E.T. 0 37,31
3 MA-05728  22768 CHOPO                         MA-00447 16263 URRUTIA COBALEDA, FERNANDO                                                                0 E.T. 0 37,81
4 MA-11274  43189 DACING GIRL                   MA-03546 17894 IÑIGUEZ RIVERO, LUIS                                                                      0 E.T. 0 38,19
5 MA-08598  241 JORIANE                       MA-02361 16034 BELA KINDELAN, MARIA                                                                      0 E.T. 1 45,19
6 MA-08127  22810 IMPALA DES PIERRES            MA-02017 17035 RAZQUIN FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA                                                  0 E.T. 4 39,91
7 MA-07031  23068 VITMASA BORISTENES            MA-00427 17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    0 E.T. 4 44,78
8 MA-06650  22849 V VAN BOST                    MA-03552 17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  0 E.T. 8 42,09
9 MA-8782 22049 LET'S DANCE MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          0 E.T. 15 51,56
10 MA-10527  27153 GLEN WIKITA VAN CHERPE DONDER MA-03552 17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  4 60,69    
11 MA-04848  22806 HOLLYWOOD D'ESCLA             MA-00986 17010 COLLADO RODRIGO, BORJA                                                                    4 67,09    
12 MA-09994  13710 JOYAU DES MOITIERS            MA-07317 16541 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO                                                               4 72,34    
13 GA   CASHEWISKI GA   BAHAMONTE,JESUS 4 74,53    
14 MA-06461  41159 ABRUZOO REY Z                 MA-10507 17047 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 4 75,10    
15         MARCO MALPIC                  MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA                                                              4 76,91    
16 MA-10793        INFINIE D'AMIAN               MA-00412 1605 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                              5 77,04    
17 GA   BALON GRANADA GA   BAHAMONTE,JESUS 5 77,21    
18 MA-08235  10939 SILOU                         MA-07724 16392 RODRIGUEZ SANZ, JOSE LUIS                                                                 8 70,50    
19 MA-08356  22248 ALFIAMO                       MA-01174 16498 MIGUEL JIMENEZ, CARLOS                                                                    8 76,53    
20 MA-11052  41798 UNDERCOVER                    MA-00985 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   10 82,62    
21 MA-08466  21834 HIPICA.COM PLASANDO           MA-02643 4432 VALERO GALAZ, ELENA                                                                       11 87,71    
22 MA-09854  22838 ROWER-RUB SIMSON              MA-02691 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                12 90,47    
23 MA-08627  23018 COSTELLO D                    MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA                                                              13 77,44    
24     LATINO GA   BAHAMONTE,JESUS 13 79,75    
25 MA-09372  22818 MADISON DE BRUNEL             MA-00412 1605 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                              16 72,58    
26 MA-07573  25755 MASINA D'ELLE                 MA-00985 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   24 107,81    
27 MA-08925  24673 ZEUS II                       CL-17779       SANTIAGO LLORENTE,IGNACIO                                                                 ELIM      
28 MA-08128  22815 KIM DE L'ENCLOS               MA-02017 17035 RAZQUIN FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA                                                  ELIM      
RESULTADOS GRUPO IV
BAREMO: A2
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-11255  23124 KARNICA DE SAFRAY             MA-03552 17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  0 50,35
2 MA-06519  21572 KISS KOOL                     MA-08256 16022 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN                                                              0 54,75
3 MA-08082  23496 CAPPARIS                      MA-01821 17432 PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                       0 59,35
4     ARISTOTELES     MARTA BOTIN 0 64,00
5 MA-08917  21602 R CEES COCU                   MA-08103 16045 GONZALEZ ALEDO TEJO, BEATRIZ                                                              0 65,60
6 EX MA-10607  27683 SOURA DE MESILLE              MA-05233 17175 IÑIGUEZ VELASCO, LOYOLA                                                                   0 66,81
6 EX     FLASH GAY     GONZALO BLASCO 0 66,81
8 MA-7832 22041 ELLI PIRELLI MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          0 67,68
9 MA-10515 26976 OURAGAN DE MAUREPAS MA-11618 18737 MURGA,NICOLAS 0 69,03
10 MA-08715  24645 ULVANO                        MA-02909 15914 FERNANDEZ DE CORDOVA , AYMAR                                                        0 70,03
11     THE ASTRONOMER     GONZALO BLASCO 0 70,15
12 MA-10151  24824 USTINOFF S                    MA-04662 17896 MARQUEZ GARCIA, EDUARDO                                                                   0 70,90
13 MA-7412 41712 CHIRON MA-1846   MATEU,ALBERT 0 71,34
14         UNHA                          MA-10507 17047 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 71,72
15     ALBORIS     MARTA BOTIN 0 73,10
16 MA-09323  40613 SNYDERS                       MA-03053 15919 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                0 73,54
17 MA-09513  20219 CARAVISTA                     MA-07317 16541 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO                                                               0 74,88
18 MA-09852  22840 ROWER-RUB UNHEART             MA-00100 17291 TESTOR FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA                                                        0 76,13
19 MA-06472  23058 VITMASA BEACH BOY             MA-05232 17133 IÑIGUEZ VELASCO, BORJA                                                                    0 77,19
20 GA   CARTAIRE GA   BAHAMONTE,JESUS 2 83,31
21 MA-10797   UGNI-O MA-1869 15885 LOPEZ CARRERA, FERMIN 3 88,94
22 MA-07672  42693 BOMBA DIER OSCAR              MA-03440 17153 GONZALO DE LIGNE, MANUEL                                                                  4 58,04
23 MA-08772  21361 MIROSLAVA                     MA-05553 16048 DE MOLLINEDO GONZALEZ, MARIA                                                              4 62,25
24 MA-04955  10336 GRAND NATIONAL                MA-00699 4387 ARNAIZ ATECA, ELENA                                                                       4 62,81
25 MA-10336  25754 MARINA D'ELLE                 MA-00985 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   4 66,56
26 MA-04349  22095 SOLKINAO                      MA-06551 16418 VALENSI PATIÑO, SOPHIE                                                                    4 67,60
27 MA-06142  23829 LATIDELO                      MA-01979 17553 BARRERA NIETO, PILAR                                                                      4 77,32
28 MA-08401  11446 ZEUS DE IBIO                  MA-01512 18159 CEBALLOS-ESCALERA MOYANO, ANGELINA                                                        4 77,32
29 MA-10925  41166 BOVEDA                        MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA                                                              5 81,28
30     ONDINE     MARTA BOTIN 7 86,93
31 MA-08766  21438 TEDDY BEAR C                  MA-07054 1704 LOPEZ CARRERA, RICARDO                                                                    8 65,94
32 MA-08686  21394 OPIUM                         MA-02909 15914 FERNANDEZ DE CORDOVA , AYMAR                                                        8 66,25
33 MA-11301  43963 NILS VARENGERE                MA-01544 15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 8 70,79
34 MA-06608  22858 CABOMBA                       MA-01821 17432 PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                       8 71,04
35 MA09869 22831 PUNCH DE VICONTE              MA-00000       MATEU JURADO,SEBASTIAN                                                                    8 76,80
36 MA-10412  26407 2CREATIVO.NET ADONIS VAN DE TO MA-13676 16493 LOPEZ BOSCH, ANDREA                                                                       8 88,81
37 MA-10798   VERON MA-1869 15885 LOPEZ CARRERA, FERMIN 9 81,94
38 AS   WISE CRACK AS   ALVAREZ QUIERO,CLAUDIA 13 94,31
39 CL-10495       DUNA DE WALYRO                CL-01876       BUJ RIBED,LEIRE                                                                           20 107,19
40 MA-04017  4972 RIVIERA VAN HET VEDEL         MA-02361 16034 BELA KINDELAN, MARIA                                                                      ELIM  
41 MA-05462  1963 MARY-CONQUETE BASTIDE         MA-22597 241 CORREDOR SECO, LETICIA                                                                    ELIM  
RESULTADOS GRUPO V
BAREMO: A1
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-10841        CAMILLE Z                     MA-00607 15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  0 ET
2 MA-3536 21216 BYRON MA-7276   MARTIN BONILLA,BELEN 0 ET
3 MA-11381  43742 PASSEPARTOUT                  MA-03053 15919 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                0 ET
4 MA-09855  22842 URIOSO                        MA-29769       PEREZ KIESLICH, FERNANDO                                                                  0 ET
5 MA-10338  25741 FARO IV                       MA-16225 18166 BAÑA SOSA, ALEJANDRO                                                                      0 ET
6 MA-08762  22730 LAYDIE DU RELAIS              MA-18109 16219 ESNARRIZAGA ZUBIZARRETA, ANA                                                              0 ET
7 MA-08312  25752 KLAVIER K                     MA-21532 18174. RANILLA NICOLAU, PALOMA                                                                   0 ET
8 MA-05973  22090 RIVALDO                       MA-11671 16405 CALDERON POZA, PABLO                                                                      0 ET
9 MA-06782        SIRKHAN DE DARME              MA-28622       VILLAPALOS AGUILAR, FRANCISCO JAVIER                                                      4 ET
10 MA-09537  22738 TRISTAN                       MA-12580 34269 SEVERIANO ALVAREZ 4 ET
11 MA-11204  42540 OSLO DE LA MUSE               MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          4 ET
12 MA-05487  24767 ICONE DE GESLIN               MA-13074 17969 INGEENDAY ., GRETA                                                                        4 ET
13 MA-10790  40503 OKIDOKI                       MA-17441 33295 MARQUIEGUI DIAZ-CANEJA, JOSE M                                                           4 ET
14 MA-07515  21629 VIÑON-FARCOS                  MA-13231 16032 GALLEGO CUEVAS, MARTA                                                                     4 ET
15 MA-00000        OPIUM DE L'ISLE               AN-06525       CABRERA,LUIS                                                                              4 ET
16 MA-10488  26817 THE BOSS                      MA-15220 34236 MICHAVILA CRUZ, ALEXIA                                                                    4 ET
17 MA-09761  22748 RAIPIT                        MA-27892 20208 CAMBLOR ALVAREZ, MIGUEL                                                                   8 ET
18 MA-09835  22855 ENIF VALDEVES                 MA-09388 17305 SAGUES ORTEGA, FERNANDO                                                                   8 ET
19 MA-11403  43976 LEVANTE                       MA-29770 32985 VON BASSEWITZ ., STEPHANIE                                                                8 ET
20 MA-10088        CELATUS                       MA-02884 16379 MOYANO VITAL, FERNANDO                                                                    8 ET
21 MA-10491 26882 LUTIN DE PRIEURE MA-21800 16490 CAMPO RENIEBLAS,ALICIA 16 ET
22 MA-05174  22749 FISCHER DE BOURNON            MA-29762       ZALBIDEA BODEGA, BEATRIZ IRATXE                                                           ELIM  
23 MA-08198  21302 IDALGO DES SABLES             MA-28056 17784 RODRIGUEZ RODERO, JULIO                                                                   ELIM  
24 MA-11353  43540 KAPITEIN                      MA-08567 ...... QUES MENA, MARIA                                                                          ELIM  
25 VS-00000        IGREC                         MA-00602 16024 SOLOMKA RANEROS, BEGOÑA                                                                   ELIM  
26 VA-03193        ROSALY                        VA-04020       SANCHEZ MOLINER,AMPARO                                                                    ELIM  
27 MA-03809  42628 GERANIO                       MA-10742 16380 DIAZ NIETO, PORFIRIO                                                                      ELIM  
28 MA-06988  17566 PRINCE II                     MA-13189 18334 ALESCI NARANJO, PAOLA                                                                     ELIM  
29 MA-04898  43697 SHANDOR                       MA-02055 36256 BARROS CONTRERAS, JUAN JOSE                                                               ELIM  
RESULTADOS PROMOCIÓN
BAREMO: A1
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-10843        ALFA F                        MA-00607 15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  0 ET
2 MA-10842        DARLY F                       MA-00607 15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  0 ET
3 MA-06611  10488 THE BOSS                      MA-15219 ...... MICHAVILA CRUZ, PAULA                                                                     4 ET
4 MA-08650        MINA VERDERIE                 MA-29446 34816 HUFTON POZO, MONICA                                                                       4 ET
5 MA-07815  23260 QUO VADIS VAN SCHUTTERSHOF    MA-11463 17267 GONZALEZ LOPEZ, JESUS LUIS                                                                ELIM  
6 VA-03193        ROSALY                        VA-04020       SANCHEZ MOLINER,AMPARO                                                                    ELIM  
Sábado 28 de Junio 2008
RESULTADOS GRUPO III
BAREMO: A2
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-04848  22806 HOLLYWOOD D'ESCLA             MA-00986 17010 COLLADO RODRIGO, BORJA                                                                    0 57,59
2 MA-06650  22849 V VAN BOST                    MA-03552 17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  0 59,22
3 MA-10527  27153 GLEN WIKITA VAN CHERPE DONDER MA-03552 17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  0 60,81
4     JASINTHE DE ISAC              MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA                                                              0 62,50
5 MA-09994  13710 JOYAU DES MOITIERS            MA-07317 16541 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO                                                               0 64,56
6   23508 JAZZ DU BUHOT   17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                0 65,56
7 MA-08627  23018 COSTELLO D                    MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA                                                              0 65,90
8 MA-11274  43189 DACING GIRL                   MA-03546 17894 IÑIGUEZ RIVERO, LUIS                                                                      0 66,22
9 MA-8782 22049 LET'S DANCE MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          0 66,35
10 MA-08128  22815 KIM DE L'ENCLOS               MA-02017 17035 RAZQUIN FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA                                                  0 69,22
11     LATINO GA   BAHAMONTE,JESUS 0 73,16
12 MA-10793        INFINIE D'AMIAN               MA-00412 1605 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                              0 74,50
13 MA-10607  27683 SOURA DE MESILLE              MA-05233 17175 IÑIGUEZ VELASCO, LOYOLA                                                                   0 75,28
14 MA-09372  22818 MADISON DE BRUNEL             MA-00412 1605 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                              0 75,69
15 GA   CASHEWISKI GA   BAHAMONTE,JESUS 0 76,10
16 MA-7832 22041 ELLI PIRELLI MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          0 76,28
17 GA   BALON GRANADA GA   BAHAMONTE,JESUS 0 76,72
18 MA-07672  42693 BOMBA DIER OSCAR              MA-03440 17153 GONZALO DE LIGNE, MANUEL                                                                  0 78,66
19 MA-10797   UGNI-O MA-1869 15885 LOPEZ CARRERA, FERMIN 1 79,22
20 MA-08127  22810 IMPALA DES PIERRES            MA-02017 17035 RAZQUIN FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA                                                  1 80,91
21 MA-08235  10939 SILOU                         MA-07724 16392 RODRIGUEZ SANZ, JOSE LUIS                                                                 4 63,63
22 MA-05728  22768 CHOPO                         MA-00447 16263 URRUTIA COBALEDA, FERNANDO                                                                4 68,57
23 MA-06461  41159 ABRUZOO REY Z                 MA-10507 17047 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 4 69,82
24 MA-11052  41798 UNDERCOVER                    MA-00985 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   4 71,57
25 MA-08356  22248 ALFIAMO                       MA-01174 16498 MIGUEL JIMENEZ, CARLOS                                                                    4 76,35
26 MA-08715  24645 ULVANO                        MA-02909 15914 FERNANDEZ DE CORDOVA , AYMAR                                                        4 78,78
27     NARCO MALPIC     VAZQUES AYMERICH, JOSE MARIA 5 80,34
28 MA-09854  22838 ROWER-RUB SIMSON              MA-02691 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                6 86,41
29 MA-09852  22840 ROWER-RUB UNHEART             MA-00100 17291 TESTOR FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA                                                        9 81,78
30 MA-06472  23058 VITMASA BEACH BOY             MA-05232 17133 IÑIGUEZ VELASCO, BORJA                                                                    10 102,38
31 MA-10798   VERON MA-1869 15885 LOPEZ CARRERA, FERMIN 13 81,12
32 MA-11301  43963 NILS VARENGERE                MA-01544 15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 15 90,84
33 MA-10151  24824 USTINOFF S                    MA-04662 17896 MARQUEZ GARCIA, EDUARDO                                                                   16 92,68
34 MA-08772  21361 MIROSLAVA                     MA-05553 16048 DE MOLLINEDO GONZALEZ, MARIA                                                              18 103,00
35 MA-07573  25755 MASINA D'ELLE                 MA-00985 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   21 111,56
36 MA-08917  21602 R CEES COCU                   MA-08103 16045 GONZALEZ ALEDO TEJO, BEATRIZ                                                              ELIM  
37 MA-08466  21834 HIPICA.COM PLASANDO           MA-02643 4432 VALERO GALAZ, ELENA                                                                       ELIM  
38 MA-08598  241 JORIANE                       MA-02361 16034 BELA KINDELAN, MARIA                                                                      RET  
RESULTADOS GRUPO IV
BAREMO: A2
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE PUNTOS PUNTOS TIEMPO
1 MA-11255  23124 KARNICA DE SAFRAY             MA-03552 17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  0 0 22,53
2 MA-06519  21572 KISS KOOL                     MA-08256 16022 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN                                                              0 0 26,78
3 MA-10336  25754 MARINA D'ELLE                 MA-00985 15917 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   0 0 27,50
4 MA-08925  24673 ZEUS II                       CL-17779       SANTIAGO LLORENTE,IGNACIO                                                                 0 0 29,62
5 MA-07031  23068 VITMASA BORISTENES            MA-00427 17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    0 0 31,32
6 MA-08766  21438 TEDDY BEAR C                  MA-07054 1704 LOPEZ CARRERA, RICARDO                                                                    0 0 31,62
7         UNHA                          MA-10507 17047 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 0 33,12
8 MA-10515 26976 OURAGAN DE MAUREPAS MA-11618 18737 MURGA,NICOLAS 0 0 33,13
9 MA-04955  10336 GRAND NATIONAL                MA-00699 4387 ARNAIZ ATECA, ELENA                                                                       0 4 25,13
10 MA-08082  23496 CAPPARIS                      MA-01821 17432 PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                       0 4 30,20
11 MA-05462  1963 MARY-CONQUETE BASTIDE         MA-22597 241 CORREDOR SECO, LETICIA                                                                    0 4 33,37
12 MA-08401  11446 ZEUS DE IBIO                  MA-01512 18159 CEBALLOS-ESCALERA MOYANO, ANGELINA                                                        0 4 34,47
13 MA-10925  41166 BOVEDA                        MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA                                                              0 4 36,47
14 GA   CARTAIRE GA   BAHAMONTE,JESUS 0 7 51,88
15     NABIL     GARCIA CERECEDA, YOLANDA 1   65,88
16 MA-09323  40613 SNYDERS                       MA-03053 15919 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                4   E.T.
17 MA-08686  21394 OPIUM                         MA-02909 15914 FERNANDEZ DE CORDOVA , AYMAR                                                        4   E.T.
18 MA-06142  23829 LATIDELO                      MA-01979 17553 BARRERA NIETO, PILAR                                                                      7   70,29
19 MA-09513  20219 CARAVISTA                     MA-07317 16541 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO                                                               8   E.T.
20   22293 NUGAT   31298 ARAUJO BERNABE, FERNANDO 8   E.T.
21 CL-10495       DUNA DE WALYRO                CL-01876       BUJ RIBED,LEIRE                                                                           8   E.T.
22 MA-04349  22095 SOLKINAO                      MA-06551 16418 VALENSI PATIÑO, SOPHIE                                                                    11   72,94
23 AS   WISE CRACK AS   ALVAREZ QUIERO,CLAUDIA 12   76,80
24 MA-06608  22858 CABOMBA                       MA-01821 17432 PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                       15   73,72
25 MA-04017  4972 RIVIERA VAN HET VEDEL         MA-02361 16034 BELA KINDELAN, MARIA                                                                      ELIM    
26     MALIKA     GARCIA CERECEDA, YOLANDA RET    
RESULTADOS GRUPO V
BAREMO: A1
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-10841        CAMILLE Z                     MA-00607 15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  0 E.T.
2 MA-3536 21216 BYRON MA-7276   MARTIN BONILLA,BELEN 0 E.T.
3 MA-11381  43742 PASSEPARTOUT                  MA-03053 15919 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                0 E.T.
4 MA-08762  22730 LAYDIE DU RELAIS              MA-18109 16219 ESNARRIZAGA ZUBIZARRETA, ANA                                                              0 E.T.
5 MA-06782        SIRKHAN DE DARME              MA-28622       VILLAPALOS AGUILAR, FRANCISCO JAVIER                                                      0 E.T.
6 MA-00000        OPIUM DE L'ISLE               AN-06525       CABRERA,LUIS                                                                              0 E.T.
7 MA-09761  22748 RAIPIT                        MA-27892 20208 CAMBLOR ALVAREZ, MIGUEL                                                                   0 E.T.
8 MA-09835  22855 ENIF VALDEVES                 MA-09388 17305 SAGUES ORTEGA, FERNANDO                                                                   0 E.T.
9 MA-05174  22749 FISCHER DE BOURNON            MA-29762       ZALBIDEA BODEGA, BEATRIZ IRATXE                                                           0 E.T.
10 MA-06988  17566 PRINCE II                     MA-13189 18334 ALESCI NARANJO, PAOLA                                                                     0 E.T.
11 MA-10338  25741 FARO IV                       MA-16225 18166 BAÑA SOSA, ALEJANDRO                                                                      0 E.T.
12 MA-11204  42540 OSLO DE LA MUSE               MA-02860 16389 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          4 E.T.
13 MA-05487  24767 ICONE DE GESLIN               MA-13074 17969 INGEENDAY ., GRETA                                                                        4 E.T.
14 MA-10790  40503 OKIDOKI                       MA-17441 33295 MARQUIEGUI DIAZ-CANEJA, JOSE M                                                           4 E.T.
15 MA-10488  26817 THE BOSS                      MA-15220 34236 MICHAVILA CRUZ, ALEXIA                                                                    4 E.T.
16 MA-10491 26882 LUTIN DE PRIEURE MA-21800 16490 CAMPO RENIEBLAS,ALICIA 4 E.T.
17 MA-08198  21302 IDALGO DES SABLES             MA-28056 17784 RODRIGUEZ RODERO, JULIO                                                                   4 E.T.
18 MA-04898  43697 SHANDOR                       MA-02055 36256 BARROS CONTRERAS, JUAN JOSE                                                               4 E.T.
19 MA-11353  43540 KAPITEIN                      MA-08567 ...... QUES MENA, MARIA                                                                          8 E.T.
20 MA-03809  42628 GERANIO                       MA-10742 16380 DIAZ NIETO, PORFIRIO                                                                      12 99,25
21 MA-10088        CELATUS                       MA-02884 16379 MOYANO VITAL, FERNANDO                                                                    13 87,55
22 MA-08312  25752 KLAVIER K                     MA-21532 18174. RANILLA NICOLAU, PALOMA                                                                   ELIM.  
23 MA-05973  22090 RIVALDO                       MA-11671 16405 CALDERON POZA, PABLO                                                                      ELIM.  
24 MA-09537  22738 TRISTAN                       MA-12580 34269 SEVERIANO ALVAREZ ELIM.  
25 MA-07515  21629 VIÑON-FARCOS                  MA-13231 16032 GALLEGO CUEVAS, MARTA                                                                     ELIM.  
26 VS-00000        IGREC                         MA-00602 16024 SOLOMKA RANEROS, BEGOÑA                                                                   ELIM.  
27 VA-03193        ROSALY                        VA-04020       SANCHEZ MOLINER,AMPARO                                                                    ELIM.  
28 MA-07815  23260 QUO VADIS VAN SCHUTTERSHOF    MA-11463 17267 GONZALEZ LOPEZ, JESUS LUIS                                                                ELIM.  
29     MERSOK     GARCIA CERCECEDA, YOLANDA ELIM.  
30     LANDREGEN     GARCIA CERCECEDA, YOLANDA ELIM.  
RESULTADOS PROMOCIÓN
BAREMO: A1
CLAS L.A.C. CABALLO L.D.N. JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-10843        ALFA F                        MA-00607 15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  0 E.T.
2 MA-10842        DARLY F                       MA-00607 15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA                                                                  0 E.T.
3 MA-06611  10488 THE BOSS                      MA-15219 ...... MICHAVILA CRUZ, PAULA                                                                     0 E.T.
4 MA-11403  43976 LEVANTE                       MA-29770 32985 VON BASSEWITZ ., STEPHANIE                                                                0 E.T.
5 MA-09855  22842 URIOSO                        MA-29769       PEREZ KIESLICH, FERNANDO                                                                  0 E.T.
6 VA-03193        ROSALY                        VA-04020       SANCHEZ MOLINER,AMPARO                                                                    ELIM