IV Copa Interautonomias CEN* CAT: CEN*
El Molar MADRID     09/11/08    
Hora de Salida   8:00:00      
Descanso entre las Fases   0:30:00 0:40:00 0:00:00    
       
              1ª FASE    
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ.     30 kms:  
          LLEGADA VET-GATE TIEMPO VELOC. RECUPER.
            (hh:mm:ss) TIME Media 1 Fase 1 FASE
                   
  26 Luis Cenisergue Romero Jamal (Ex Nipuskas) MA 9:41:22 9:44:01 1:44:01 17,30 0:02:39
2 9 Pedro Negrete Cavada Quiala CB 9:41:23 9:44:09 1:44:09 17,28 0:02:46
3 4 Juan Carlos Pérez Martín Layla de Galeon AN 9:41:25 9:44:24 1:44:24 17,24 0:02:59
4 2 Inmaculada Conradi Cantarero Indiano AN 9:45:00 9:47:46 1:47:46 16,70 0:02:46
5 3 Santiago Pérez Dorao Malboro Yac AN 9:44:59 9:49:54 1:49:54 16,38 0:04:55
6 25 Vinciane Marie Van Damme Anwar Emir MA 9:45:01 9:50:05 1:50:05 16,35 0:05:04
7 24 Javier Yañez Vega Brigitte MA 9:45:02 9:52:14 1:52:14 16,04 0:07:12
8 32 Aratz Lama Dudagoitia Abando Ab Dambolin VS 9:51:31 9:52:44 1:52:44 15,97 0:01:13
9 35 Saioa Arza Apalategi Alarpeko Haize VS 9:51:35 9:55:24 1:55:24 15,60 0:03:49
10 23 María Gonzalez Roca Coquina GA 9:50:43 9:55:30 1:55:30 15,58 0:04:47
11 33 Aritz Saitua Penas Halley VS 9:51:32 9:55:33 1:55:33 15,58 0:04:01
12 21 Pablo Yanes Rivas Ara GA 9:50:31 9:55:46 1:55:46 15,55 0:05:15
13 5 Marta Ordas Rey Yance AS 9:59:43 10:01:39 2:01:39 14,80 0:01:56
14 8 Carlos Fernández Álvarez Loreto AS 9:59:35 10:01:45 2:01:45 14,78 0:02:10
15 6 Pedro José Garcia Refoyo Hacan de Valbo AS 9:55:55 10:01:56 2:01:56 14,76 0:06:01
16 31 Iker Sopena Arteta Tango NA 9:51:33 10:02:01 2:02:01 14,75 0:10:28
17 28 César Pérez de Zabalza Músquiz Al Aziz de Claras NA 9:58:25 10:03:27 2:03:27 14,58 0:05:02
18 27 Julia Garcia Guerra Vodka MA 10:00:32 10:03:33 2:03:33 14,57 0:03:01
19 16 Irene del Rio García Zoco CM 9:59:32 10:03:57 2:03:57 14,52 0:04:25
20 15 Francisco Javier Sánchez Martín Fay-Jhetro CL 10:00:34 10:05:45 2:05:45 14,31 0:05:11
21 18 Carmen Lorenzo Serrano Dorado CM 9:59:34 10:05:59 2:05:59 14,29 0:06:25
22 7 Rafael Cabo Vázquez Kabul CV AS 9:59:47 10:07:19 2:07:19 14,14 0:07:32
23 30 Marina Zapata Gutiérrez Gala NA 9:58:41 10:10:50 2:10:50 13,76 0:12:09
24 22 Tadeo Iglesias Diaz Rokko the Joker GA 10:13:59 10:14:58 2:14:58 13,34 0:00:59
25 13 Violeta Fraile Martín Macorini CL 10:13:57 10:17:22 2:17:22 13,10 0:03:25
26 14 Carlos Madera García Fazenda de Tusitala CL 10:13:58 10:18:32 2:18:32 12,99 0:04:34
27 19 Andrés Velez Delgado Penelope CM 10:14:00 10:31:11 2:31:11 11,91 0:17:11
20 Eduardo Vazquez Rio Shagya Zozo GA     EL. Recorr    
1 Jose Antonio Aguilar Viana Malabo AN 9:44:58 9:51:56 El. Trote 16,08 0:06:58
11 Mario Sierra Pelayo Alegria CB 9:41:24 9:47:59 El. Trote 16,67 0:06:35
17 Antonio Lorenzo Serrano Kalifa CM 9:59:33 10:02:06 El. Trote 14,74 0:02:33
29 César Pérez de Zabalza Ruggeri Torera NA 9:58:27   El. Trote    
34 Ander Mato García Kewin VS 9:51:34 9:54:18 El. Trote 15,75 0:02:44
12 Jesús Manuel Berna Hernández de la Torre Navamorisca CL     N/p    
10 Alberto Canales Garcia Olivenza CB     Retirado