XV TROFEO INFANTA ELENA
PREMIO  LA CAIXA
RESULTADOS PONIS A VIERNES 14 DE MARZO DE 2008
 
CLASF LACN CABALLO LDNN JINETE / AMAZONA PUNTOS TIEMPO
1   CHIPIE DE LA FRESNAY 17733 BORREGA MARTINEZ, CLAUDIA 0 36,45
2 3708 SKIPY IV 15312 ARAUJO CAMPO, PAULA 0 37,81
3 19633 SANSON 20055 ALCALDE MOLINERO, GONZALO 0 42,06
4   CHIPIE DE LA FRESNAY 12707 MARSA WAMSTEKER, CAROLINA 0 43,74
5 41082 BOUNCE 17705 BESAN JAVIER, JULIA JANKOVICH 0 43,95
6 9043 SABRINA 19121 LLORENTE GARCIA ABRIL, MARIA 0 44,28
7 26024 CADOR DE TULYPIERE 18284 CURTICHS BLASCO, MARIA 0 45,66
8 19635 CAMILO 14460 GONZALEZ MARTIN, VERONICA 0 46,09
9 4233 FICELLE 15654 MESA GARCÍA, YOLANDA 0 46,41
10 24204 CRACOTTE 8758 VIDAL DOMINGUEZ, ANDREA 0 47,20
11 18715 LOUSTIK 16319 PAGAN RODRIGUEZ, CAYETANO                                                                  0 47,29
12 9043 SABRINA 370 GANDIA AGUILAR, BLANCA 0 47,45
13 21268 FILOMENA 16015 VELASCO ASENSIO, GABRIELA 0 47,59
14 318 HENRYCO DE LA BIGOUR 19300 DIEZ NIETO, BLANCA 0 47,77
15 40333 JUMBO DEUX D'ALIX 15985 LOZANO CRUZ, BEGOÑA 0 48,62
16 14277 SPIRIT 18728 DE PERALTA HERNANDEZ, ALBERTO 0 49,10
17 21015 PÍA 15645 ACÍN VENTAJA, IGNACIO 0 49,25
18 23240 TORA 15997 AGUADO RUIZ, MARIA 0 50,49
19 40322 LUCRECE D'OLLANDE 19293 FUENTES MAIQUEZ, ANTONIO 0 50,68
20 22010 WENDY 12709 NARDIZ BASELGA, MARIA PIA                                                                  0 53,34
21 21995 REGALIZ 12709 NARDIZ BASELGA, MARIA PIA                                                                  0 53,49
22 20928 LUCKY LUKE 33572 DE LA RIVA MONTIJANO, ANTONIO 0 54,06
23 40333 JUMBO DEUX D'ALIX 30969 LOZANO CRUZ, FRANCISCO JAVIER 0 54,26
24 2861 CHUQUI 31414 RAMON GARIGLIO, TERESA 0 54,38
25 21710 FILOU 18002 CABA GUIL, IGNACIO 0 55,01
26 24613 GANDALF DEL MAR 17731 PIQUERAS BONET, MARIA 0 55,38
27 20920 LITTLE WINNER 15657 ORTIZ AGÜERA, YOLANDA 0 56,03
28 14277 SPIRIT 33007 RODRIGUEZ BAUTISTA, PATRICIA 0 56,09
29 25233 JUANITA 16230 MARTINEZ SALAZAR, MERCEDES 0 57,77
30 24516 LITTLE BOY 272 HUIDOBRO DIAZ, LAURA 0 61,11
31 20928 LUCKY LUKE 33573 DE LA RIVA MONTIJANO, MIGUEL 0 65,59
32 25233 JUANITA 16228 ESCOBAR RANERA, MIGUEL 0 66,46
33 21214 BOUT DE ZAN 12707 MARSA WAMSTEKER, CAROLINA 4 43,61
34 42314 LILI 19307 FERNANDEZ GARCIA, PAULA 4 52,66
35 21820 PEPPER STAR 782 BENET CASAÑA, TERESA 4 61,48
36 40339 LOBATO II 33014 MURILLO GUILLON, MONICA 4 61,59
37 23283 CHILINDRON 17338 TRIGO RUIZ, MARTA 8 48,65
38 40339 LOBATO II 17815 RAMIREZ PINO, MIREYA 8 71,96
39 40340 HOMER SIMPSON 17815 RAMIREZ PINO, MIREYA 12 67,66
40 23211 LALA 18725 GOMEZ PEREZ, DAVID 17 87,18
41 24613 GANDALF DEL MAR 18659 PIQUERAS BONET, CARLOS ELIM  
42 15417 PETIT TONNERRE 7624 GARCIA HERNANDIS, ALEJANDRO ELIM  
43 28070 CARUSSO 19305 ENRIQUEZ DUTRUS, CARLOS ELIM  
44 25858 FRICHI 33805 CARCAMO GUTIERREZ, MARINA ELIM  
45 24631 PANTUNFLA 33357 DORADO SANCHEZ, ANDREA ELIM  
46 40340 HOMER SIMPSON 33538 GUIRADO ROS, ANDREA ELIM  
47 41889 MANZANITA 17764 ALBERT GIRON, ANDREA ALEXIA NP  
    PONIS B2          
1 19582 ZAPE 13191 MIRET, PATRICIA 0 39,06
2 9339 MAMBO DE POUY 4699 NARDIZ BASELGA, JUAN                                                                       0 40,86
3 25205 CARLINA 33695 LUBRANO, LEONIDAS 0 41,09
4 42258 PAMPA 33696 PEÑACOVA, FERNANDO 0 44,79
5 25205 CARLINA 33694 LUBRANO, DIEGO 0 47,84
6 27853 BRAVE HEART 33804 LUMBRERAS, SARA 0 48,89
7 24630 PALOMA                        17732 NIETO CARPIO, PAULA                                                                        0 51,54
8 41207 MISTY 16423 DE LOS SANTOS GARCIA, ALFONSO 0 53,70
9 28068 SPIRIT 16063 LOPEZ DE ARCE COMITRE, ALVARO 4 46,55
10 21785 SALT AND PEPPER 32896 SERRANO-GAMEZ CIVANTOS, ALONSO 4 46,68
11 24773 JUMBEY                        33811 VILLORIA SERRANO, MARIO                                                                    4 48,49
12 41207 MISTY 16269 HERNANDEZ SERRADILLA, BORJA 4 58,31
13 27375 RAYO MC QUEEN 19291 CABRE SINDREU, MARIA 4 58,41
14 42186 SALTARIN 20233 CAMARA MONTOYA, RAQUEL ELIM  
XV TROFEO INFANTA ELENA
PREMIO KENTER VIERNES 14 DE MARZO DE 2008
    RESULTADOS  PONIS B          
CLAS LACN CABALLO LDNN JINETE / AMAZONA PUNTOS TIEMPO  
1 24611 EDEN HELL TURBO 17797 ARROYO SANCHEZ, PAULA 0 43,56
2 21528 DIANE 17965 GUILLAMON GONZALEZ, DIEGO 0 44,21
3   FANTASTIC GIRL 17494 TRASCASAS, TATIANA 0 46,00
4 24605 CARLOVIANO                    4747 VILLALON ITURRIAGA, PAULA                                                                 0 46,46
5 15776 BLICKSSEN STAR 12551 ROS LOPEZ, BELEN 0 46,78
6 21797 SPIRIT 18002 CABA GUIL, IGNACIO 0 48,00
7 16656 SOPHIE STAR 18001 CABA GUIL, FRANCISCO 0 48,96
7 15775 CHAMEVA STAR 14483 SAENZ DE SANTAMARIA, RAFAEL 0 48,96
9 15085 URBIA 15320 ERICE LOPEZ-AROSTEGUI, MARIANA 0 49,50
10 21858 JERRY D'AMAIN 12010 SAENZ DE SANTAMARIA, ALVARO 0 49,71
11 21858 JERRY D'AMAIN 4913 SAENZ DE SANTAMARIA, PAZ 0 49,84
12 3923 BOUBA 4923 SANCHEZ DOMINGUEZ, IÑIGO XABIER 0 49,90
13 23875 CHIPIE DE PLAISIR 17570 VERETERRA, CATALINA 0 50,00
14 14982 INDIO 18710 GOYOAGA MOLLET, FRANCISCO 0 50,18
15 26132 PRINCIPE 87 DELGADO ACINAS, MANUEL 0 50,21
16 22047 KASAI DU BIBAL 16318 PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                 0 50,31
17 21349 MAORAN 17971 GUTIERREZ ORTEGA, MARINA                                                                  0 50,47
18 8358 MSS FLYNG 411 GARCIA GALLARDO GARCIA, PABLO 0 50,65
19 21797 SPIRIT 18001 CABA GUIL, FRANCISCO 0 50,84
20 15778 JOLIE JUMPER STAR 12553 ROS LOPEZ, MARIA 0 50,87
21 23589 JACKPOT 12005 SENDAGORTA, MANUEL 0 51,50
22 6917 ISSETTE II 16490 MAÑAS MARIN, CRISTINA 0 51,65
23 27387 FLEURASIE 15293 ROJAS GONZALEZ, JESSICA 0 52,00
24 24478 PLUTO 17337 DEL OLMO TORREMOCHA, EVA 0 52,00
25 14212 CONDINHO CAPUCHINO 15985 LOZANO CRUZ, BEGOÑA 0 52,34
26 28071 FALBALA 14453 LLORENTE GARCIA ABRIL, SOLEDAD 0 53,31
27 14213 MELBOURNE 18322 GRAGERA RODRIGUEZ, VIRGINIA 0 55,25
28 40471 CACAHUETE                     20245 DIAZ TRIGO, IRIA                                                                          0 55,46
29 21473 ZAQUI 17968 ECHANOVE VELASCO, LUZ 0 55,69
30 27682 QUINCY STAR 17970 SANTAMARIA, CASILDA 0 55,78
31 21303 IMPA 435 16005 MARTIN DE LAS BLANCAS, PAULA 0 56,00
32 20679 BRANSGORE MALIBÚ 12504 HERRERO RUBIO, PILAR 0 56,37
33 17 FLIMSY DU BRUYER 17972 REDONNET MARTIN, MIGUEL                                                                   0 56,50
34 15775 CHAMEVA STAR 12007 GOICOLEA, ALMUDENA 0 57,00
35 2031 LUNA 12548 CERVERA ROS, PATRICIA 0 57,06
47 20966 MYGALE 15657 ORTIZ AGÜERA, YOLANDA 0 57,37
36 24509 INDIANA SUPERSTAR 8758 VIDAL DOMINGUEZ, ANDREA 0 57,40
48 28058 SOUTHERNFIELDS VALENTINO 17207 ORIACH SOLER, CARLOS 0 57,84
37 21218 CALIMERO 16532 REDONDO MATUTE, NATALIA 0 58,06
38 41116 MONA 19292 NIEVES ZORRILLA, JOEL 0 58,09
39 24620 INDIO 17720 GARCIA NAVARRO, ELENA 0 58,84
40 22531 LUCKY BOY 13576 ROQUET PUIGNERO, ALFONS 0 59,09
41 22752 HERCULES                      14093 LOPEZ CUEVAS, CATALINA                                                                    0 59,40
42 26336 BRITNEY STAR 15656 ORTIZ AGÜERA, CASTORA 0 60,78
43 16634 BUGS BUNNY 5026 DE PERALTA HERNANDEZ, RAMON 0 61,18
44 42081 COORNACREENA PRINCES 18323 CARRASCO ESCOBAR, ROSA ANA 0 61,53
45 40471 CACAHUETE                       LEFORT, PAULA 0 64,91
46 26132 PRINCIPE 18264 GARCIA BALBAS, PEDRO 4 47,12
49 12842 HARLEY J 4675 ABAD NAVARRO, NATALIA 4 59,31
50 23589 JACKPOT 12009 BILBAO GARCIA-ALBI, INES 4 60,00
51 21957 BELLOTA 17719 PIQUERAS BONET, RICARDO 4 62,78
52 15592 GAMO 12262 MESONERO ROMANOS , MARIA 4 65,00
53 26336 BRITNEY STAR 16079 MATEOS BERNÁLDEZ, ÁLVARO 4 65,19
54 26815 PIPO 14464 GONZALEZ MARTIN, MARTA 4 66,06
55 23230 SANTARA MISTREL BOY 23230 PARACHE HNDEZ ABAD, MIRIAM 4 69,34
56 22094 OTHO 16425 FERNANDEZ REY, JUAN 4 85,18
57 41546 LOLITA 17337 DEL OLMO TORREMOCHA, EVA 8 54,90
58   HOOLIGAN DEL´HERS 13711 MARCO VALGOMA, MARIA 16 85,71
  40459 QUINCY STAR 31088 MARTINEZ DE VALLEJO, ENRIQUE ELIM  
  42062 WHITAKER 12546 AGUIRRE ESTALELLA, PAZ ELIM  
  28045 PULCHER 17731 PIQUERAS BONET, MARIA ELIM  
  42188 DUNDEE                        17730 FERNANDEZ FEENEY, ALEXIA                                                                  ELIM  
  2501 WINSTON 87 DELGADO ACINAS, MANUEL ELIM  
  12788 HARRY POTTER 14456 FERNANDEZ ALLENDE, PABLO NP  
  42208 ALADDIN STAR 33613 SAIZ CALERO, MARIA NP  
    CARNAVAL   RUIZ HUIDOBRO, MARIA NP  
    PONIS C2 LDNN        
1 26815 PIPO 14461 GONZALEZ MARTIN, SANDRA 0 37,96
2 21473 ZAQUI 17959 ECHANOVE VELASCO, MERCEDES 0 42,09
3 41892 PICCOLO 15460 ANGOY CRUYFF, GIANLUCA 0 45,84
4 40570 GITANE DE LA ROCHE 17829 DIEZ NIETO, LUCIA 0 47,06
5 18713 KILL BILL 33575 BENAVENTE RODRIGUEZ, MARIA 0 47,19
6 22728 JUNIOR 16231 MONTAÑA BROWN, NINA                                                                       0 49,40
7 40487 GERMINAL DU MOULIN 32142 AZNAR CUBILLO, LUIS 0 49,78
8 21465 WHITNEY 32132 CAMPO PIÑAS, CRISTINA 0 50,37
9 40570 GITANE DE LA ROCHE 17830 DE HITA CASAS, ALDARA 0 50,96
10 21233 CLARINETTE                    14721 SANZ DE MADRID, MIRANDA                                                                   0 51,00
11 42121 TURBO STAR 33521 BEUT TRONCOSO, JULIA 0 57,07
12 24978 BLAZE 33625 VALIENTE GONZALEZ-L, LOLA 0 58,28
13 25750 JOYAU DE SOULAC 14425 GARCIA-TORRES SOLANO, CARMEN 4 55,00
14 26369 JUNON 26369 SAENZ DE SANTAMARIA, PAZ 4 58,53
15   HEIDI 17993 UGARTE VALIÑO, IGNACIO 4 62,59
16 24615 GINEBRA 33543 FERNANDEZ GARCIA, MIRIAM 4 63,53
17   CAPPAGHQUINN 26051 ANA LINARES 4 69,65
18   HEIDI 17994 BASCONES PIZARRO, CESAR 4 69,81
19 23244 ASTERIX                       SL NAL REDONDO ALONSO, CARLOTA                                                                   8 73,09
XV TROFEO INFANTA ELENA
PREMIO FUNDACION SEK
RESULTADOS  PONIS C-D2 VIERNES 14 DE MARZO DE 2008
CLASIF LAC CABALLO LDNN JINETE / AMAZONA PUNTOS TIEMPO  
1 5402 DOMINO DE VALETTE 12187 MUNUERA VAZQUEZ, MARINA 0 52,80
2 40323 LAKI DE MAI KERGUELEN 1782 FUENTES MAIQUEZ, ISABEL 0 57,41
3 20051 LUCIANO 12073 MURRELL REGALADO, VANESSA 0 59,15
4 22949 HEIDY DU LOGIS 12905 MÖLLER ANDRADA V. ALFONSO 0 59,18
5 15540 HOLLYWOOD 4705 BERTRAND CARRASCO, INES 0 60,06
6 41926 LISA GOIHERRI 15366 MUÑOZ GIL, ANGEL 0 60,12
7 21975 KATANGA D'EAWY 4571 REDONNET MARTIN, PALOMA 0 61,05
8 22731 MIE D'PAIN 12009 BILBAO GARCIA-ALBI, INES 0 61,36
9 5873 ZAINA 3947 FERNANDEZ VICENTE, PALOMA 0 61,47
10 18908 IDYLLE DE LETAP 411 GARCIA GALLARDO GARCIA, PABLO 0 61,68
11 18550 JOYEUX BRIANELLE 17105 FERNANDEZ FOCHS, PAULA 0 61,87
12 21666 BRÍO DE LA SAANE 16079 MATEOS BERNÁLDEZ, ÁLVARO 0 62,25
13 20496 JADE DE VAYRIE 15318 CUESTA BIDEGORRI, ANA 0 62,30
14 42254 NOYA D´AVRIL 4929 GOICOLEA JORDA, SOFIA 0 62,40
15 22731 MIE D'PAIN 22731 GOICOLEA JORDA, SOFIA 0 62,62
16 42254 NOYA D´AVRIL 4928 GOICOLEA JORDA, ALICIA 0 62,79
17 11983 PILGRIM 3089 PATIÑO DIAZ, PAULA 0 62,91
18 22010 WENDY 678 FRAGUAS GARCIA, PATRICIA 0 63,06
19 20467 MR. EMPIRE 4858 PARGA BALLESTER, SOL 0 63,52
20 15485 DANCRY DU PUY 26558 TAMARIT QUEJIGO, MAYTE 0 63,70
21 16335 HONORINE STAR 4965 MARTINEZ DE VALLEJO, ANA 0 63,72
22   NERVAL 15658 ORTIZ MARTÍNEZ-SAGRERA, ANTONIO 0 64,17
23 23986 ESPADAÑA 8815 MANZANARES MARTÍNEZ, MIGUEL 0 64,36
24 23500 FLIHT DU BUHOUT 17512 MESONERO ROMANOS , ALEJANDRA 0 64,37
25   TOP CLASSIC 17569 VERETERRA, MARIA 0 64,92
26 8883 MALITO 3531 GUTIERREZ LOMAS, IVAN 0 66,10
27 21659 BARBI 16839 HERRERO FDEZ DE MESA, LUIS 0 66,53
28 21771 OLIVE DE TERRETOT 32897 SERRANO-GOMEZ CIVANTOS, JOSE 0 66,67
29 26897 NEVA DU BEALIREGARD 15714 DE LA RIVA MONTIJANO, EMILIA 0 67,04
30 21666 BRÍO DE LA SAANE 15656 ORTIZ AGÜERA, CASTORA 0 67,21
31 40171 ZEUS-Z 5106 GUTIERREZ DE LA CONCHA, CARMEN 0 67,31
32 41087 CIDER 16617 ZEGRI DE OLIVAR, Mª EUGENIA 0 67,48
33 16695 PONYTA 15647 GIMENEZ AGUARÓN, ELENA 0 67,49
34 22474 HARDI DU CONQUET 16471 GARRIDO GALLARDO, JOEL 0 69,07
35 21234 COCOTIER 16014 VELASCO ASENSIO, JULIANA 0 69,29
36 41437 ROSSI   SANCHEZ MEDINA, FERNANDO 0 69,34
37 22532 EL PRINCIPITO 13576 ROQUET PUIGNERO, ALFONS 0 70,99
38 20907 LEADER DE L'AUMONT 12485 HERRERO RUBIO, FERNANDO 0 72,58
39 21234 COCOTIER 12258 VELASCO ASENSIO, DANIELA 0 74,05
40 8980 ATILA 11086 ROTEDA RUFFINO, NATALIA 4 57,65
41   CAPPAGH QUINN 4698 VERDUGO ALADUEÑA, GONZALO 4 61,71
42 19128 AMERICAN DRAGON 15294 ROJAS GONZALEZ, JONATHAN 4 62,59
43 7270 BELLA BAMBINA 370 GANDIA AGUILAR, BLANCA 4 62,71
44 19468 IGNASSE II 18264 GARCIA BALBAS, PEDRO 4 65,85
45 3643 SAMMY 17062 GARGALLO GARCIA, VICTORIA 4 66,67
46 20114 WHITE SPOT 3888 MUÑOZ BALLESTER, PABLO 4 66,76
47 27877 NYMPHEA DE LOSTALLEN 15651 HERRUZO BARREIROS, CARMEN 4 68,25
48 4213 KALIMA 12008 ALGUER, LUCIA 4 69,57
49 24515 PADY 3 HUIDOBRO DIAZ, ANA BERTA 4 70,01
50 26179 CATHERINE Z 17967 NAVARRO BOZA, BLANCA 4 74,54
51 20809 FILOCH DE SUBLIGNY 32898 SERRANO-GOMEZ CIVANTOS, MARÍA 4 77,85
52 362 PIKO STAR 11076 SERATOSA ALIAGA, BELEN 4 79,22
53 13140 FITIPALDI STAR 320 MORENTE ALARCON, XAVIER 8 57,30
54 25848 ITIKA SARI MAHOUD 16058 CRIADO LOPEZ, CARLA 8 57,70
55 19435 APARTA VAN D'HOEVE 11086 ROTEDA RUFFINO, NATALIA 8 61,63
56 24515 PADY 7013 HUIDOBRO DIAZ, PEDRO 8 66,77
57 20113 MAYENNE STAR 11848 DURAN GARCIA, CARMEN 8 71,16
58 28076 KIKI DE FAUBEL 17966 LLANTADA COSSE, INES 8 72,19
59 23229 ROBIN 17567 SAENZ JIMENEZ, ANA MARIA 8 74,55
60 23108 ALDUARA 17183 PERALTA MORENO DE VEGA, SOFIA 8 81,44
61 40148 NAUTILUS DE SOULAC 36 GONZALEZ RODRIGUEZ, CRISTIAN 8 83,74
62 25959 JALISCO DU BONDET 16538 GARCIA RUIZ DE LEON, MARTA 12 75,16
63 40342 LA PETITE ROSE 834 GOMEZ PINTO, ALVARO 16 77,59
64 22286 MADIRA DE MEDI 16530 ARCENEGUI MORON, LETICIA 20 61,95
65 20458 ROMERITO 14455 GARCIA-ABRIL, MARIA 20 81,66
66 23547 BARBIE 15979 RIVA GIL, LETICIA 26 107,02
    LIGHT 17797 ARROYO SANCHEZ, PAULA ELIM  
  26701 CASIMIRO 13285 CAUBO SALA, KATIA ELIM  
  28047 RED HOT CHILLI PEPPER 17720 GARCIA NAVARRO, ELENA ELIM  
  5119 DELICATE DES ILES 17053 GARGALLO GARCIA, BEATRIZ ELIM  
  40579 JACOUILLE 15978 GICH ROCHA, JACOBO ELIM  
  26396 OTHAR DEL MAR 17719 PIQUERAS BONET, RICARDO ELIM  
  SL NAL JUJUBE 33499 ROGET DE AYSA, LAURA ELIM  
  26369 JUNON 4895 SAENZ DE SANTAMARIA, TERESA ELIM  
  20906 LE GAULOIS   SANCHEZ MEDINA, FERNANDO ELIM  
  16293 MR. BEAU 11423 TAULET NAVARRO, IGNACIO ELIM  
  21957 BELLOTA 14129 ZAPICO, MARIA ELIM  
  26396 OTHAR DEL MAR 14129 ZAPICO, MARIA ELIM  
  21233 CLARINETTE 20249 GONZALEZ-LAGUILLO GRACIA, BELEN RET  
  5020 KOALA 841 ORTEGA CAMARA, ANDREA RET  
  19633 MINIBAR 31402 MOVILLA AZCONA, ALICIA NP  
    HECTOR 19309 PINEDO MARTIN, LUIS NP  
  362 PIKO STAR 12551 ROS LOPEZ, BELEN NP
    PONIS D2        
1 4571 GOELAND DE NOUJI FER 15319 CUESTA BIDEGORRI, JON 0 59,46
2 3381 ARIANNE STAR 17245 MONTES SAENZ DIEZ, JOSE Mª 0 64,49
3 41923 TROFARTH TECLNIN 33358 GUIRADO SANCHEZ, RAQUEL 0 66,10
4 19597 COMPOSER VAN DE B. 17627 MILTON SWANDE, SIMONE 0 67,53
5 22256 COTE JARDIN 31304 FERNANDEZ MIRANDA, CRISTINA 0 68,34
6 21356 MYCHOKO                       17960 ESPINOS PAGET, MARIA                                                                      4 59,69
7 42151 FALKO 33356 ROS FORTE, PAULA                                                                          8 79,19
8 27623 MATT BOY 16424 FERNANDEZ REY, LUIS 8 87,98
9 22803 GO DE CONQUETTE 20242 ROLDAN ARES , ICIAR 12 96,55
  41688 FLASH DANCE 32993 MARTIN  CLEMENTE, MACARENA ELIM  
XV TROFEO INFANTA ELENA
PREMIO ARAGUAS
RESULTADOS  PONIS D   VIERNES 14 DE MARZO DE 2008
CLASIF LAC CABALLO LDNN JINETE / AMAZONA PUNTOS TIEMPO      
1 19632 PETER PAN 14455 GARCIA-ABRIL, MARIA 0 66,86
2 22824 OLIVER FUCHS 17062 GARGALLO GARCIA, VICTORIA 0 66,95
3 10955 MIÑA 616 PINO GONZALEZ, AIDA 0 67,55
4 12634 ROBIN 251 4965 MARTINEZ DE VALLEJO, ANA 0 68,24
5 22647 TIMON 13445 GIL OLIVE, BLANCA 0 68,58
6 10028 TINKER 4897 SANCHEZ DOMINGUEZ, LEIRE ANAHI 0 69,58
7 21930 FLASH GOIHERRI 15366 MUÑOZ GIL, ANGEL 0 69,61
8 22688 JULIANA DU BIBAL 13285 CAUBO SALA, KATIA 0 70,36
9 21986 NIKI DE MONTMAIN 4571 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                   0 74,68
10 28 BEREZI 4896 RIOS HERNANDEZ, MAITANE 0 76,42
11 20789 ETNA DU MARTRAY 15650 HERRERO RUBIO, FELIPE 0 76,60
12 10168 MERCURIO 456 FISAC BARRIOS, JIMENA 4 66,66
13 22918 GAISHA DU SEGOLAS 17105 FERNANDEZ FOCHS, PAULA 4 67,22
14 42189 KETCHUP DU SOULAC 16424 FERNANDEZ REY, LUIS 4 68,09
15 24393 KALINE DES LOIS 4910 ARGATE DE RABAGO, MARIA 4 84,27
16 28048 UDIVA 12913 FONT ARNAU, FIONA 8 75,25
17 21333 LANKA 15972 GUTIERREZ ORTEGA, MACARENA                                                                8 76,78
18 24199 EZZADIN 506 GANDIA AGUILAR, ELENA 8 93,96
19 20054 HOLYSMOK     DE L´ILET                   17171 RAMOS O'CONNEL, EILEEN                                                                    12 82,11
20 20468 CANDY STAR 11076 SERATOSA ALIAGA, BELEN 12 84,76
21 26299 BOLLY BOB 31334 TERSCHUUR ., JANINE                                                                       16 70,14
22 27257 FRESA 3368 FENOLL RIUS, PALOMA 16 80,87
23 10637 ATILANA 86 GARIGLIO, MIGUEL ANGEL RAMON 19 109,22
  18625 VITRALL 10275 ROQUET PUIGNERO, ESTER ELIM  
  20462 CILAS VAN NIESENHOF 12187 MUNUERA VAZQUEZ, MARINA ELIM  
  11897 ULSTER 16236 ISIDRO PINEDO, MANUEL ELIM  
  5187 FLYKER 17063 JIMENEZ DEL CASTILLO, BERTA NP  
  22050 LOGIQUE DU MILON 17171 RAMOS O'CONNEL, EILEEN                                                                    NP  
    PONIS D GP          
1 20856 LA ZAGALETA ILICO PRESTO 15710 CERVANTES ALONSO, IGNACIO 0 70,00    
2 21726 SPARKLING GOLDEN LADY 16101 MATEOS BERNÁLDEZ, LUIS 0 75,31
3 20540 KIL CANNON KING 4928 GOICOLEA JORDA, ALICIA 4 64,43
4 21112 SILVER KING 32936 CRICHTON, GEORGIA 4 65,92
5 15641 JICARA 4954 ORTELLS TORREGROSA, CHARO 4 69,74
6 20524 PALOP 3368 FENOLL RIUS, PALOMA 4 69,82
7 21081 ROCOCO 15697 SOLDEVILLA GUITART, DIEGO 4 73,59
8 28077 TILFLO 10275 ROQUET PUIGNERO, ESTER 8 74,94
9 16586 LIMAO 16837 GUTIERREZ DE RAVÉ, RAFAEL 8 92,09
10 21469 YAGO 4586 REDONDO MC. CRORY, CRISTINA 12 89,72
11 41492 GRAND ATTRATION 32936 CRICHTON, GEORGIA 12 91,90
12 20895 KREG DE CIVRY 12485 HERRERO RUBIO, FERNANDO 12 99,71
13 21584 MISTY LAGESSE 16060 CABRERA MASO, CRISTINA 16 77,62
14 30011 PARGATE SNOW STORM 4896 RIOS HERNANDEZ, MAITANE 16 92,66
15   MR. JJ 13445 GIL OLIVE, BLANCA 20 93,58
XV TROFEO INFANTA ELENA
INFANTA ELENA 14 DE MARZO 2008
RESULTADOS PONIS A SABADO 15-3-08
 
CLASF LACN CABALLO LDNN JINETE / AMAZONA PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
1 21214 BOUT DE ZAN 12707 MARSA WAMSTEKER, CAROLINA 4 43,61 0 42,16
2 21710 FILOU 18002 CABA GUIL, IGNACIO 0 55,01 0 43,04
3 3708 SKIPY IV 15312 ARAUJO CAMPO, PAULA 0 37,81 0 45,69
4 19635 CAMILO 14460 GONZALEZ MARTIN, VERONICA 0 46,09 0 46,2
5 40322 LUCRECE D'OLLANDE 19293 FUENTES MAIQUEZ, ANTONIO 0 50,68 0 46,79
6   CHIPIE DE LA FRESNAY 12707 MARSA WAMSTEKER, CAROLINA 0 43,74 0 47,34
7 23283 CHILINDRON 17338 TRIGO RUIZ, MARTA 8 48,65 0 48,54
8 24204 CRACOTTE 8758 VIDAL DOMINGUEZ, ANDREA 0 47,20 0 50,67
9 15417 PETIT TONNERRE 7624 GARCIA HERNANDIS, ALEJANDRO ELIM   0 50,87
10 24516 LITTLE BOY 272 HUIDOBRO DIAZ, LAURA 0 61,11 0 51,45
11 318 HENRYCO DE LA BIGOUR 19300 DIEZ NIETO, BLANCA 0 47,77 0 52,38
12 4233 FICELLE 15654 MESA GARCÍA, YOLANDA 0 46,41 0 52,41
13 23240 TORA 15997 AGUADO RUIZ, MARIA 0 50,49 0 52,45
14   CHIPIE DE LA FRESNAY 17733 BORREGA MARTINEZ, CLAUDIA 0 36,45 0 52,53
15 9043 SABRINA 19121 LLORENTE GARCIA ABRIL, MARIA 0 44,28 0 52,59
16 24613 GANDALF DEL MAR 18659 PIQUERAS BONET, CARLOS ELIM   0 53,09
17 18715 LOUSTIK 16319 PAGAN RODRIGUEZ, CAYETANO                                                                  0 47,29 0 53,72
18 9043 SABRINA 370 GANDIA AGUILAR, BLANCA 0 47,45 0 54,06
19   LALA 18725 GOMEZ PEREZ, DAVID 17 87,18 0 54,75
20 2861 CHUQUI 31414 RAMON GARIGLIO, TERESA 0 54,38 0 54,9
21 20920 LITTLE WINNER 15657 ORTIZ AGÜERA, YOLANDA 0 56,03 0 54,98
22 21015 PÍA 15645 ACÍN VENTAJA, IGNACIO 0 49,25 0 56,06
23 14277 SPIRIT 18728 DE PERALTA HERNANDEZ, ALBERTO 0 49,10 0 56,31
24 40333 JUMBO DEUX D'ALIX 15985 LOZANO CRUZ, BEGOÑA 0 48,62 0 56,77
25 40333 JUMBO DEUX D'ALIX 30969 LOZANO CRUZ, FRANCISCO JAVIER 0 54,26 0 57,14
26 26024 CADOR DE TULYPIERE 18284 CURTICHS BLASCO, MARIA 0 45,66 0 57,37
27 42314 LILI 19307 FERNANDEZ GARCIA, PAULA 4 52,66 0 57,74
28 14277 SPIRIT 33007 RODRIGUEZ BAUTISTA, PATRICIA 0 56,09 0 58,23
29 24613 GANDALF DEL MAR 17731 PIQUERAS BONET, MARIA 0 55,38 0 59,38
30 25858 FRICHI 33805 CARCAMO GUTIERREZ, MARINA ELIM   0 59,77
31 22010 WENDY 12709 NARDIZ BASELGA, MARIA PIA                                                                  0 53,34 0 60,41
32 25233 JUANITA 16230 MARTINEZ SALAZAR, MERCEDES 0 57,77 0 60,42
33 21268 FILOMENA 16015 VELASCO ASENSIO, GABRIELA 0 47,59 0 60,97
