CDT SOTO DEL ESPINAR
RESULTADOS    
PROMOCION 1
  JINETE CABALLO H   C   M   TOTAL MEDIA
1 GAGO ROCIO RUDOLF 150 60,00 157 62,80 154 61,60 461,00 61,47
2 GUTIERREZ, ROCIO TAMARINDO 147 58,80 151 60,40 162 64,80 460,00 61,33
3 GORRIS GALAN, ANDREA  ELFOS 144 57,60 136 54,40 158 63,20 438,00 58,40
4 CORPA BENITEZ, ROCIO  GARCHEBEN 137 54,80 141 56,40 156 62,40 434,00 57,87
5 FERNANDEZ DATO, ALFONSO   SIROCO 143 57,20 137 54,80 153 61,20 433,00 57,73
6 VICENTE APARICIO, CECILIA  LUMIER D'EMERAUDE 133 53,20 146 58,40 146 58,40 425,00 56,67
7 SALAZAR DE ALONSO, MARTA    POP 138 55,20 132 52,80 152 60,80 422,00 56,27
8 CORPA BENITEZ, ROCIO POP 138 55,20 126 50,40 154 61,60 418,00 55,73
   F.P. HERAS GONZALEZ, ANTONIO  BANDIDO XIV 132 52,80 139 55,60 149 59,60 420,00 56,00
PROMOCION 2
  JINETE CABALLO H   C   M   TOTAL MEDIA
1 ESCOBAR,LAURA ABAD III 198 63,76 196 63,11 199 64,08 593,00 63,65
2 MARTIALAY GARCES, MARIA PILAR  ATOR 182 58,60 200 64,40 206 66,33 588,00 63,11
3 FERNANDEZ LIZANA, GUILLERMO  HUERFANITO 168 54,10 174 56,03 207 66,65 549,00 58,93
4 MORON GARCIA, SANDRA  TALAYA 171 55,06 182 58,60 191 61,50 544,00 58,39
PROMOCION 3
  JINETE CABALLO H   C   M   TOTAL MEDIA
1 RUEDA PARACHE, ANDREA  DJAMIRA 177 65,49 176 65,12 176 65,12 529,00 65,24
2 BUHLMAN, LEONIE ROMY  BRAVEHART 1 175 64,75 170 62,90 176 65,12 521,00 64,26
3 CLOSAS PEREZ, LUIS  TROVAO  156 57,72 168 62,16 173 64,01 497,00 61,30
4 LOPEZ LUENGO, OSCAR    REMBRANDT 160 59,20 167 61,79 161 59,57 488,00 60,19
5 SANZ PABLOS, JAIME INDI (EX INDECISO) 157 58,09 167 61,79 159 58,83 483,00 59,57
6 MORALES SOSA, DANIEL AMADO TYGO 151 55,87 165 61,05 158 58,46 474,00 58,46
7 CRISINA RODRIGUEZ LUNA 143 52,91 151 55,87 142 52,54 436,00 53,77
8 PALMEIRO MARTA WEVERJAN 143 52,91 149 55,13 138 51,06 430,00 53,03
JUVENILES PRELIMINAR
  JINETE CABALLO H   C   M   TOTAL MEDIA
1 BUENACHE RODRIGUEZ, JULIA  DOW JONES 215 61,28 199 56,72 219 62,42 633 60,14
2 CERRILLO SOPENA, LUIS  WANTED 012 203 57,86 205 58,43 222 63,27 630 59,85
3 GARCIA MORENO, MARIA TERESA  BLACKY 199 56,72 206 58,71 216 61,56 621 59,00
4 HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA AIROSO 196 55,86 196 55,86 211 60,14 603 57,29
5 RUEDA PARACHE, ANDREA  KIDO DE GUINEA 188 53,58 196 55,86 213 60,71 597 56,72
  HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA  LISSABONE (EX-LILLITH)               RET
JUECES DE LA PRUEBA: M- Maite Espáriz, C- Renée Martin, H- Ana Goas
SAN JORGE
JINETE CABALLO H   C   M   TOTAL MEDIA
MARTIN GOMEZ DANIEL NIRON 254 63,50 256 64,00 251 62,75 761,00 63,42
JUECES DE LA PRUEBA: H- Maite Espáriz, C- Renée Martin, M- Ana Goas
POTROS DE 4 AÑOS
JINETE CABALLO Trote Paso Gal Sum Imp G   TOTAL MEDIA
Federico Molina Zalentig Rose 7,2 9,00 7,0 6,50 7,8   37,70 75,4%
JUECES DE LA PRUEBA:  Renée Martin, Maite Espáriz,  Ana Goas