CDT CAÑO QUEBRADO
1 DE MAYO DE 2008
CLASIFICACION
                     
                     
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 AMADUCCI PARDOU, LEONARDO INCITATO 7,20 6,80 6,60 6,90 7,00 34,50   69,00
2 ORTIZ SAEZ, LETICIA                                                                        FISGON VIII 6,60 6,80 6,20 6,80 6,50 32,90   65,80
3 AMADUCCI PARDOU, LEONARDO CONDE Z 5,80 5,40 5,20 4,80 5,00 26,20   52,40
4 CRESPO HERNANDEZ, FCO. JAVIER ARROPAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 NP
JUECES DE LA PRUEBA: FELICISIMO AGUADO; SARA GARCIA; RAQUEL MORATO
REPRISE ALEVINES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 VILLANUEVA ORTEGA, CRISTINA MIRIAM SAMSTAG 160 64,000 147 58,800 145 58,000 452 60,267
2 GARCIA GARCIA, TERESA DELCO DEL VALLE 149 59,600 150 60,000 150 60,000 449 59,867
3 MARINO REY, PAULA CARBAJOSO III 138 55,200 146 58,400 152 60,800 436 58,133
4 ONIEVA LLORD, ANDREA MORITO 137 54,800 147 58,800 139 55,600 423 56,400
5 GONZALO PERAN, OLGA CARBAJOSO III 133 53,200 143 57,200 128 51,200 404 53,867
6 CASTILLO COLL, ISABEL COSTA 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 NP
JUECES DE LA PRUEBA: H -RAQUELMORATO , C - SARA GARCIA, M - FELICISIMO AGUADO
REPRISE DE INFANTILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 GONZALEZ MÖLLER, ADHARA RAMIX 209 67,419 203 65,484 196 63,226 608 65,376
2 ESCOBAR RANERA, LAURA ABAD III 205 66,129 205 66,129 194 62,581 604 64,946
3 DE LUZ MUÑOZ, ROCIO DAUSON 204 65,806 177 57,097 188 60,645 569 61,183
4 MARTINEZ TEN, PILAR MAHRON 186 60,000 177 57,097 173 55,806 536 57,634
JUECES DE LA PRUEBA: H - RAQUEL MORATO, C - SARA GARCIA, M - FELICISIMO AGUADO
REPRISE PONIS EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 RUEDA PARACHE, ANDREA DJAMIRA 260 68,421 230 60,526 240 63,158 730 64,035
2 MOLLER, NICOLE BRIOSO CP 243 63,947 241 63,421 240 63,158 724 63,509
JUECES DE LA PRUEBA: H - RAQUEL  MORATO , C - SARA GARCIA, M - FELICISIMO AGUADO
REPRISE JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 GUTIERREZ AMBROSI, MARTA DAYLIGHT DANCER 280 70,000 243 60,750 262 65,500 785 65,417
2 VILLALBA VAN DIJK, SONIA NANTANO 267 66,750 249 62,250 240 60,000 756 63,000
2 GARCIA MORENO, MARIA TERESA BLACKY 261 65,250 244 61,000 251 62,750 756 63,000
3 CABEZA CUBILLO, ANGELA NEPTUNO XXV 265 66,250 249 62,250 236 59,000 750 62,500
JUECES DE LA PRUEBA: H - RAQUEL MORATO, C - SARA GARCIA, M - FELICISIMO AGUADO
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 RIBADA, VERONICA STAR 257 64,250 250 62,500 246 61,500 753 62,750
2 GORDO ALVAREZ, MELISA ESPADIN IV 266 66,500 216 54,000 230 57,500 712 59,333
3 GARCIA CASTILLO, ELENA DONNERHALL PUR 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 NP
JUECES DE LA PRUEBA: H -RAQUE MORATO , C - SARA GARCIA, M - FELICISIMO AGUADO