DOMA CLASICA
 
CLASIFICACION POTROS
PRELIMINAR 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE IMPASIBLE CEN 6,50 5,70 6,10 6,50 6,30   31,10 62,20
JUECES DE LA PRUEBA: SOLEDAD SAEZ, ANDRES DE LA PEÑA, ARMANDO SANTOS
PRELIMINAR 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 AGUNDEZ VEUTHEY, CLARA DACAPO                        6,30 6,20 6,20 6,00 6,30   31,00 62,00
JUECES DE LA PRUEBA: LUIS DE VERGARA, ANDRES DE LA PEÑA, ARMANDO SANTOS
PRELIMINAR 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL ERRORES TOTAL MEDIA
1 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME                                                            WELTBLAU                      6,20 6,20 6,30 5,90 6,20   30,80 61,60
JUECES DE LA PRUEBA: LUIS DE VERGARA, ANDRES DE LA PEÑA, ARMANDO SANTOS
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 PAREDES JIMENEZ, JUAN                                                                      ANTONIO 70                    162 64,800 148 59,200 169 67,600 479 63,867
2 MULDER CABALLERO, PATRICIA                                                                 JUSTINIANO 1                  159 63,600 148 59,200 161 64,400 468 62,400
3 MARTIN HERNANDEZ, MARIA                                                                    ROCKWELL II                   142 56,800 153 61,200 171 68,400 466 62,133
4 MARTIN SAN JOSE, GUILLERMO                                                                 FENOMENO- CEN                 157 62,800 148 59,200 160 64,000 465 62,000
5 GARCIA FERNANDEZ, YANI                                                                     TIBURON                       145 58,000 148 59,200 155 62,000 448 59,733
6 PAJARES AVENDAÑO, SILVIA PINCEL 139 55,600 142 56,800 160 64,000 441 58,800
7 GARCIA BERMEJO, CARLOS                                                                     CARBALLON                     147 58,800 137 54,800 156 62,400 440 58,667
8 PAREDES JIMENEZ, JUAN                                                                      DURAN V DE LUXE                150 60,000 139 55,600 146 58,400 435 58,000
9 GARCIA GARCIA, TERESA                                                                      DELCO DEL VALLE                141 56,400 135 54,000 146 58,400 422 56,267
10 CAMPA SANTOS, IRENE                                                                        QUINCALLO                     138 55,200 123 49,200 140 56,000 401 53,467
JUECES DE LA PRUEBA: H-ARMANDO SANTOS C-ANDRES DE LA PEÑA M-LUIS DE VERGARA
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 SERRANO SOL, Mª JESUS                                                                      CAPRICHOSO 27                 185 59,677 196 63,226 175 56,452 556 59,785
2 MARTINEZ TEN, PILAR                                                                        MAHRON                        187 60,323 172 55,484 179 57,742 538 57,849
3 GONZALEZ LOPEZ, IRENE                                                                      PLATANITO DE EBOLI             186 60,000 171 55,161 175 56,452 532 57,204
4 MAYORAL GAITAN, SORAYA HENO II                       163 52,581 166 53,548 154 49,677 483 51,935
JUECES DE LA PRUEBA: H-ARMANDO SANTOS C-LUIS DE VERGARA M-ANDRES DE LA PEÑA
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      SUNSCHEIN                     169 62,593 184 68,148 174 64,444 527 65,062
2 PEREZ GRANEL, DANIEL                                                                       CUPIDO                        165 61,111 176 65,185 177 65,556 518 63,951
3 PEREZ GRANEL, DANIEL                                                                       ROMERAL 1                     148 54,815 164 60,741 168 62,222 480 59,259
4 VILLARREAL PUENTE, SARA                                                                    ENAMORADO                     152 56,296 156 57,778 156 57,778 464 57,284
5 SANZ PABLOS, JAIME                                                                         INDI (EX INDECISO)            147 54,444 158 58,519 149 55,185 454 56,049
JUECES DE LA PRUEBA: H-ARMANDO SANTOS C-LUIS DE VERGARA M-SOLEDAD SAEZ
REPRISE JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 GARCIA MORENO, MARIA TERESA                                                                BLACKY                        197 56,286 206 58,857 199 5,686 602 57,333
  GARCIA SALGADO, IRENE                                                                      BANDOLERO                       0,000   0,000   0,000 0 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: H-LUIS DE VERGARA C-ARMANDO SANTOS M-ANDRES DE LA PEÑA
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 GONZALEZ CAAMAÑO, JOSE LUIS                                                                DOS MIL UNO                   229 57,250 209 52,250 219 54,750 657 54,750
1 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      KIDO DE GUINEA                241 60,250 211 52,750 205 51,250 657 54,750
3 HERRERA FERNANDEZ, INMA                                                                    ALJARAFE 3                    236 59,000 200 50,000 204 51,000 640 53,333
JUECES DE LA PRUEBA: H-LUIS DE VERGARA C-ARMANDO SANTOS M-ANDRES DE LA PEÑA