Concurso Brunete. Promoción
GALOPE PASO TOTAL
Adriana Trueno 30 0 30
Manuela Pancho 0 0 0
Irene Clarama 0 0 0
Ainhoa Nash 0 0 0
Rocio Trueno 0 0 0
Clara Lovaina 0 0 0
Adriana Ecuador 30 0 30
Paula Boliche 0 0 0
Paloma Trueno 0 0 0
Boscaje Sendero Seto Puente Puerta Tronco Foso Manejabilidad Tronco Slalom Montar Seto Total
Adriana Trueno 7 0 10 0 7 7 10 7 10 10 10 4 82
Manuela Pancho 10 2 10 10 0 4 7 7 10 10 10 0 80
Irene Clarama 10 0 10 0 0 10 10 4 10 10 0 0 64
Ainhoa Nash 10 0 10 10 0 10 4 4 10 10 10 0 78
Rocio Trueno - - - - - - - - - - - - 0
Clara Lovaina 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 10 10 90
Adriana Ecuador 7 8 10 10 7 10 7 7 10 7 7 7 97
Paula Boliche 10 8 7 10 0 4 0 7 4 7 10 0 67
Paloma Trueno 10 8 10 0 0 10 10 0 10 10 10 0 78
PAR PTV TOTAL
Adriana Trueno 30 82 112 Segunda
Manuela Pancho 0 80 80
Irene Clarama 0 64 64
Ainhoa Nash 0 78 78
Rocio Trueno 0 0 0
Clara Lovaina 0 90 90 Tercera
Adriana Ecuador 30 97 127 Primera
Paula Boliche 0 67 67
Paloma Trueno 0 78 78