CSN** ESPECIAL  VENTA LA RUBIA-VITMASA
RESULTADOS GRUPO IV VIERNES
BAREMO 2 FASES
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO  
1 24472 ALMA SOTILLO 3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            0   0  26,46  
2   DANCING GIRL   IÑIGUEZ, LUIS 0   0  27,52  
3   OKARLA   IÑIGUEZ, BENITO 0   0  27,73  
4   CAMERA   HERRERO, LUCAS 0   0  27,8  
5 17388 FEE DU LUC 3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            0   0  27,98  
6 14666 ZARA 16309 MATUTE AZPITARTE, ELADIO 0   0  28,09  
7 23063 TASSILO DEL VALLE             16549 JUZGADO O'DALY, FIONA                                                                     0   0  28,7  
8 9798 SURRENDER 17136 DE LA HERRAN VIDAURRETA,CRISTOBAL 0   0  28,71  
9 6678 ARGUS 2542 ARES MORALEDA, JAVIER 0   0  31,14  
10 23199 GOOD BYE 15920 ALFONSO GOMEZ,ALVARO 0   0  31,44  
11 5143 ESBROUF DES BOUGE             17310 AGUILAR CARRILLO, LAURA                                                                   0   0  33,78  
12 23828 VITMASA FASOL LASITOT         17055 MEDINA DE LA OLIVA, MARISA                                                                0   0  37,32  
13 22784 CATANO                        15860 ARRADI GUTIERREZ, JAIME                                                                   0   0  40,33  
14   IRU 1278 CAMIRUAGA RUEDA,ENRIQUE 0   4  28,03  
15 17403 HOUAT II DEL VALLE            16528 JUZGADO HERNANDEZ, VICENTE                                                                0   4  29,7  
16   UNIVERSE   CARREÑO, TAMARA 0   4  30,11  
17 1651 DERBY DE NAY 502 HERRERO SOLIS,RAFAEL 0   4  30,99  
18 17409 INESSES DES COQUES 17140 GARCIA TORRES, EMILIO 0   4  32,55  
19 17408 IMPRUDENT 16285 PEÑA, MACARENA 0   4  32,91  
20 23062 BABE DE VILLA D心TE DEL VALLE 16516 DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE                                                                  0   4  36,33  
21 5964 DAMPA 2212 CORRAL VIELBA,CRISTINA 0   4  39,3  
22 22265 GAZOLINE SAN GASOLINE 16545 ROE WEYNS,CAROLINE 0   4  44,82  
23 23496 CAPPARIS                      17431 PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                        0   13  64,3  
24 21264 ESTELA DE VILLAFRANCA         15873 DEL RIO HIGHSMITH, ANA                                                                    0   ELIM    
25 23276 TRAMA Y AZAHAR IMAN           17017 FERNANDEZ DE MESA MOYANO, JUAN                                                            0   RET    
26 24541 FEE DES POURPRAIS 13929 GONZALEZ-VALLINAS PABLO 1 63,11      
27 21625 VALENTINJ                     15897 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    1 65,01      
28 22248 ALFIAMO                       16498 MIGUEL JIMENEZ, CARLOS                                                                    1 65,25      
29 21977 LE TOT DE L'ALOE              16294 ANDRES MOYA, MANUEL                                                                       1 65,95      
30 4291 KLEE EL RASILLO               17462 VAN DEN EYNDE ., PHILIP                                                                   4 50,12      
31 3832 AZUL 17902 TAMAMES, ADOLFO 4 51,32      
32   HIPICA.COM   BLANCO, JOSE MARIA 4 53,72      
33 20953 MEZQUITE-YAC                  16239 MARQUEZ CACERES, EDUARDO                                                                  4 54,87      
34   CAMELOT 17174 GARCIA TORRES, EMILIO 4 55,87      
35 22023 KIERO DE MARA 13646 JORGANES, LORENA 4 58,44      
36 25309 GYPSI DEL VALLE               17912 VERDASCO SANDEOGRACIAS, BERTA                                                             4 58,66      
37 10832 INDALO 1310 COMESAÑA, ANDREA 4 58,94      
38 23198 GOLDFINGER 15920 ALFONSO GOMEZ,ALVARO 4 59,8      
39 21898 JASMIN DE BORNIVAL Z          CL-8273 BELLO TEXEIRA,RICARDO STEFANO                                                             4 61,81      
40 26272 OXANA 17902 TAMAMES, ADOLFO 5 62,33      
41 22818 MADISON DE BRUNEL             1605 MINGORANCE SERRANO,VERONICA 5 62,97      
42 22735 RAFFY M 17229 JIMENEZ DEL CASTILLO, CARLOS 5 65,32      
43 11477 PIAF DRUM 12764 AGUADO, SUSANA 6 67,38      
44   CANDELIGTH 1702 JEANROY, LEONIDAS 6 67,43      
45 21993 QUEBEC                        16294 ANDRES MOYA, MANUEL                                                                       6 68,18      
46 10418 PALLADIUM C 17164 ZEROLO, SANTIAGO 7 70,67      
47 23495 CANELA                        17431 PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                        8 62,77      
48 22755 LUTINE DE GORGON 13153 HERRERO TAMAGNINI,LUCAS 8 75,79      
49 11448 GUGA 1274 GARRIDO, VICENTE 8 76,25      
50 21834 HIPICA.COM PLASANDO 4432 VALERO,ELENA 9 65,69      
51 23573 RENOIR II                     17462 VAN DEN EYNDE ., PHILIP                                                                   12 59,97      
52 22829 CHAMAN 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                      13 63,58      
53 24789 MOHAWK 17887 COBO PARADA,JOAQUIN 14 66,47      
54 25795 ODESSA DEL VALLE              17790 POSTIGO CAFFARENA, Mª EUGENIA                                                             14 68,17      
55 8224 VIKINGO                       18343 SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL DE BORJA                                                          16 59,76      
56 6644 SELECT 2704 GONZALEZ BARRO,ARI                                                                        20 93,09      
57 22008 VOLHEART                      15931 BARRIGA ANDRES, PABLO 21 81,18      
  19154 INDIGO DES GRES 2542 ARES MORALEDA, JAVIER ELIM        
  133095 HYLAS DE OLID                 1309 COMESAÑA,ANDREA                                                                           ELIM        
  23586 SALAS DE SOFELGUER 4783 CERBELLI,GIOIA ELIM        
  23526 THAPSIA                       17431 PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                        ELIM        
    PRIOR TEMPORE   MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                      ELIM        
  22291 NEFTA DE FORES 16382 MARTIN DIAZ, FRANCISCO ELIM        
  22776 AMARETTO VAN HET ZILLENHOF    17270 FERNANDEZ GIL FOURNIER, LUIS 0   0  33,62 FP
  23250 DESIRE 17286 ROMERO SANZ, MAITE 0   0  35,29 FP
    LICENCIADO   FERNANDEZ GIL FOURNIER, LUIS 7 70,32     FP
    GAMINE   HONRUBIA, MIGUEL ELIM       FP
CSN** ESPECIAL  VENTA LA RUBIA-VITMASA
RESULTADOS  GRUPO III BAREMO DIF PROGRESIVAS
CLAS LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1  26016 JAVELEUR 1204 ESCOBAR,LUIS JESUS 65 56,93  
2  20733 CRUISING DEL ARPA             3072 ESPINOSA LOPEZ,LUIS                                                                       65 58,32  
3  21427 SADA                          15897 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    65 59,14  
4  23280 ALOUBET-GRANNUS 17316 CABANAS GODINO, LUIS 65 61,97  
5  23297 LA COMTESSE 17316 CABANAS GODINO, LUIS 65 62,13  
6  21953 ALLITALIA                     17326 MALDONADO YSASI, JACOBO                                                                   65 62,87  
7  21447 TULLIBARDS                    15952 BECA GONZALEZ, JAIME                                                                      65 73,98  
8  26391 MOKA DE VAINS 16223 RAMOS GUINATO, FELIPE 65 74,06  
9  25206 CAROLO                        17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    65 76,63  
10  1451 TORONTO 4292 ALVAREZ BUYLLA,MIGUEL 64 74,41  
11  21338 LIMERICK 67                   17947 SANCHEZ GARCIA, PAOLA                                                                     59 73,04
12  16365 WAY NOT 16312 RAVELO ACOSTA, ROLANDO 58 66,64
13  23058 VITMASA BEACH BOY             17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    57 63,42
14  22227 SIGARCI JUST FOR FUN 4997 RENAULT PINTO,PEDRO                                                                       56 54,06
15  22323 OUDRY EL RASILLO              16382 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    54 99,2
16    BIG HOPE   CORTEZO, MARIA 53 73,09
17  22706 MISSISSIPPI 13153 HERRERO TAMAGNINI,LUCAS 52 74,84
18  9017 TABU                          16239 MARQUEZ CACERES, EDUARDO                                                                  52 75,25
19  93 ITTLE BOY                     16294 ANDRES MOYA, MANUEL                                                                       49 56,96
20    REMARIS 15918 TRAPOTE, ARMANDO 49 62,5
21  20391 MORPHINE DU PARC 2024 DOMINGO AGUINACO, LAURA 49 76,33
22  13215 KOCKTAIL DE BRUNEL 1204 ESCOBAR,LUIS JESUS 48 54,98
23  23243 AGATHA 17286 ROMERO SANZ, MAITE 45 71,07
24  21544 FALOUBET DE VILLAFRANCA        17326 MALDONADO YSASI, JACOBO                                                                   44 64,71
25  23018 COSTELO D 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 44 76,37
26  23812 MEDUSE DE LA CROIX 1702 JEANROY, LEONIDAS 44 92,83
27  22324 PERLA ASTUR                     BELLO TEIXEIRA,RICARDO STEFANO                                                            41 61,64
28  21994 RAMINA                        3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            39 57,48
29  23251 FURIO DE VIMA 17286 ROMERO SANZ, MAITE 36 67,99
30  23030 GRANDE OURSE 1623 ENTRECANALES, ALEJANDRA 23 70,25
31  23033 ILLOT BRECEEN 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 18 72,76
32  23581 ISTRIA DU MONTOIS             15958 OCHOA GARCIA, ROCIO                                                                       16 65,43
33  2793 DUNCAN                        17319 DIAZ VECINO, JOSE                                                                         16 73,74
34  23203 IDEE FIXE II                  17333 RUIZ DE EGUILAZ DE LEON, JORGE                                                            12 53,94
35  20010 SIGARCI CASMIR Z              4997 RENAULT PINTO,PEDRO                                                                       9 65,38
  18698 RAMONA KARLA                  2704 GONZALEZ BARRO,ARI                                                                        ELIM  
  26387 LANDEUS 16223 RAMOS GUINATO, FELIPE ELIM  
  23045 VITMASA OKARLA                17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    NP  
  22319 NONELL EL RASILLO             16382 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    NP  
  7854 HURON SAUSSETOUR              2135 PEREZ BILBAO,DIEGO                                                                        NP  
  10662 SWATCH                        1266 ZARATE MUÑOZ-REPISO,CARLOS                                                                NP  
  21642 TIO PEPE MR NICE GAY          1143 GUTIERREZ,AURELIO                                                                         NP  
  11646 DANCING QUEEN (EX-COS DUMBA I) 17894 IÑIGUEZ RIVERO, LUIS                                                                      NP  
  23598 UVITA                         11915 HIGUERAS FARIÑAS,MARIA DEL C                                                              NP  
  13882 ROGER MOORE B                  2135 PEREZ BILBAO,DIEGO                                                                        NP  
  22815 KIM DE L'ENCLOS               17035 RAZQUIN FERNANDEZ DE B, PATRICIA                                                  NP  
  22874 PÜNKTCHEN                     17249 ARANGO LASAOSA.ALFONSO NP  
  24011 GOLDEGRASS QLIMKE             1143 GUTIERREZ,AURELIO                                                                         NP  
  21372 MUSICAM ONYX 15878 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO NP  
  6650 MANNIX D 1211 MEDAL LEONARDO NP  
CSN** ESPECIAL  VENTA LA RUBIA-VITMASA
RESULTADOS  GRUPO II BAREMO A2
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 21689 CODAR                         1002 ASTOLFI,LUIS                                                                              0 63,71  
2 22761 REGALE                        1210 HONRUBIA ALVARIÑO,MIGUEL                                                                  0 64,31  
3 21676 CARAMELO                      1002 ASTOLFI,LUIS                                                                              0 66,15  
4 20614 JESSICA DU BOIS               1210 HONRUBIA ALVARIÑO,MIGUEL                                                                  0 67,33  
5 23796 LINDOS 2 15858 RIVA,JUAN 0 67,44  
6 21061 REY BRIAN DEL ARPA            3072 ESPINOSA LOPEZ,LUIS                                                                       0 68,83  
7 21377 NASTOIS DU BOSQUETEAU          1002 ASTOLFI,LUIS                                                                              0 69,87  
8 13878 CONLAND 1204 ESCOBAR,LUIS JESUS 0 69,98  
9 20606 COR D'ELLO 1204 ESCOBAR,LUIS JESUS 4 63,98  
10 7503 HERMINE DES MOITIERS 1204 ESCOBAR,LUIS JESUS 4 65,41  
11 22802 GLORIETTE                     17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                4 67,19
12 22013 BARUK                         16293 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO                                                                    4 68,52
13 25783 KALIFA DE LA CREK 17286 ROMERO SANZ, MAITE 4 69,09
14 21130 SUGARGIRL VAN DE FRUTKOR       16959 ESPINOSA PLA,MANUEL                                                                       4 69,9
15 23066 RONALDO 4360 CENTENERA,JOSE 4 70,9
16 23308 ROCKY                         17326 MALDONADO YSASI, JACOBO                                                                   4 71,44
17   KASBA BROIN   RENAULT, PEDRO 4 74,18
18 21329 KISS ME DE BEREUS             15877 PAGOLA MARTIN, IGNACIO                                                                    4 76,87
19 25696 COROFINA 17286 ROMERO SANZ, MAITE 4 80,82
20 18680 KILT DE B'NEVILLE 17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    4 83,39
21 8213 NEVADA 5822 HONRUBIA ALVARIÑO,ALBERTO                                                                 8 64,35
22 21433 SAYGON                        15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 8 69,12
23 22720 DIAMANT MINOTIERE 4360 CENTENERA,JOSE 8 69,14
24 22754 KAHOUA                        3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            8 71,21
25 21956 BACK STAGE(EX-UREHAERT)        16293 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO                                                                    8 72,91
26   PRICELES 3072 ESPINOSA LOPEZ,LUIS                                                                       8 75,09
27 23508 JAZZ DU BUHOT                 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                8 80,11
28 21967 GOLDEN 16312 RAVELO ACOSTA, ROLANDO 8 83,45
29 23060 VITMASA WENDEKREIS VAN'T KIEZE 17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    8 90,78
30 21240 CROCODRILE MAN                15918 TRAPOTE, ARMANDO 12 68,75
31 24521 JUMP DE LA COTE 15858 RIVA,JUAN 12 82,19
32 22810 IMPALA DES PIERRES            17035 RAZQUIN, PATRICIA                                                  16 85,96
33 21370 MUSICAM LADY DES GRANDS PRES  15877 PAGOLA MARTIN, IGNACIO                                                                    16 103,22
  20611 HANSEL 5822 HONRUBIA ALVARIÑO,ALBERTO                                                                 ELIM    
  5857 WALLY 1252 GARRIDO MARTIN,VICENTE RET    
CSN** ESPECIAL  VENTA LA RUBIA-VITMASA
RESULTADOS  GRUPO IV SABADO
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1   HIPICA.COM   BLANCO, JOSE MARIA 0 50,61  
2   ETNA   IÑIGUEZ, LOYOLA 0 52,05  
3 17388 FEE DU LUC 3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            0 52,14  
4 24472 ALMA SOTILLO 3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            0 52,99  
5   OKARLA   IÑIGUEZ, BENITO 0 54,35  
6   CAMERA 13154 HERRERO TAMAGNINI,LUCAS 0 54,40  
7 1651 DERBY DE NAY 502 HERRERO SOLIS,RAFAEL 0 55,42  
8 23276 TRAMA Y AZAHAR IMAN           17017 FERNANDEZ DE MESA, JUAN                                                            0 55,71  
9 22735 RAFFY M 17229 JIMENEZ DEL CASTILLO, CARLOS 0 56,52  
10 6644 SELECT 2704 GONZALEZ BARRO,ARI                                                                        0 56,68  
11 22248 ALFIAMO                       16498 MIGUEL JIMENEZ, CARLOS                                                                    0 56,78
12 23068 VITMASA BORISTENES            17133 IÑIGUEZ VELASCO, BORJA                                                                    0 57,38
13 21562 IZMIR DES ESSARS 16062 CARPINTERO GARCIA ARIAS, PABLO 0 58,70
14 9798 SURRENDER 17136 DE LA HERRAN, CRISTOBAL 0 59,15 1
15 13141 HELLISA DE L'ETANG 17911 TAMAMES,JAIME 0 59,52
16 23063 TASSILO DEL VALLE             16549 JUZGADO O'DALY, FIONA                                                                     0 61,17
17 20391 MORPHINE DU PARC 2024 DOMINGO AGUINACO, LAURA 0 61,29
18   IMPRUNTUE   DEL LA TORRE, NEREA 0 61,38
19 11477 PIAF DRUM 12764 AGUADO, SUSANA 0 64,76
20 21264 ESTELA DE VILLAFRANCA         15873 DEL RIO HIGHSMITH, ANA                                                                    0 64,79
21 26272 OXANA 17902 TAMAMES, ADOLFO 0 65,24
22 23572 DRY STRONG                    12805 SANCHEZ MARTIN, GEMA                                                                      0 65,66
23 23586 SALAS DE SOFELGUER 4783 CERBELLI,GIOIA 0 65,81
24 22818 MADISON DE BRUNEL             1605 MINGORANCE SERRANO,VERONICA 0 67,18
25 23828 VITMASA FASOL LASITOT         17055 MEDINA DE LA OLIVA, MARISA                                                                0 69,26
26 23598 UVITA                         11915 HIGUERAS FARIÑAS,MARIA DEL C                                                              0 70,42
27   UNIVERSE   CARREÑO, TAMARA 4 53,17
28 20953 MEZQUITE-YAC                  16239 MARQUEZ CACERES, EDUARDO                                                                  4 56,15
29 14666 ZARA 16309 MATUTE AZPITARTE, ELADIO 4 60,01
30 23573 RENOIR II                     17462 VAN DEN EYNDE ., PHILIP                                                                   4 60,27
31 25795 ODESSA DEL VALLE              17790 POSTIGO CAFFARENA, Mª EUGENIA                                                             4 61,61
32 17403 HOUAT II DEL VALLE            16528 JUZGADO HERNANDEZ, VICENTE                                                                4 66,11
33 23062 BABE DE VILLA D心TE DEL VALLE 16516 DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE                                                                  4 66,65
34 24541 FEE DES POURPRAIS 13929 GONZALEZ-VALLINAS PABLO 4 66,80
35 21834 HIPICA.COM PLASANDO 4432 VALERO,ELENA 4 68,91
36 25965 MAIRY DU MOUCHEL              17791 VILLALBA ARAMBURU, MAR                                                                    5 72,20
37 21898 JASMIN DE BORNIVAL Z          CL-8273 BELLO TEXEIRA,RICARDO STEFANO                                                             5 73,86
38 21527 DARRO DE GANEX 16062 CARPINTERO GARCIA ARIAS, PABLO 5 74,28
39 4291 KLEE EL RASILLO               17462 VAN DEN EYNDE ., PHILIP                                                                   8 53,73
40 23496 CAPPARIS                      17431 PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                        8 58,82
41   CAMELOT 17174 GARCIA TORRES, EMILIO 8 59,65
42 25309 GYPSI DEL VALLE               17912 VERDASCO, BERTA 8 61,37
43 10832 INDALO 1310 COMESAÑA, ANDREA 8 64,47
44 23495 CANELA                        17431 PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                          8 64,52
45 23526 THAPSIA                       17431 PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                9 73,92
46   IRU 1278 CAMIRUAGA RUEDA,ENRIQUE 9 75,72
47 23199 GOOD BYE 15920 ALFONSO GOMEZ,ALVARO 11 83,68
48 17409 INESSES DES COQUES   LONGLEY, JESSICA 12 64,46
49 23198 GOLDFINGER 15920 ALFONSO GOMEZ,ALVARO 12 66,51
50 8224 VIKINGO                       18343 SANCHEZ, MANUEL DE BORJA                                                          12 68,74
51 17408 IMPRUDENT 16285 PEÑA, MACARENA 12 68,88
52 3832 AZUL 17902 TAMAMES, ADOLFO 12 69,95
53 21977 LE TOT DE L'ALOE              16294 ANDRES MOYA, MANUEL                                                                       12 100,01
54 17398 HAUTBOIS DEL VALLE            17155 SANCHEZ NIETO, MARIO                                                                      13 74,79
55 22023 KIERO DE MARA 13646 JORGANES, LORENA 16 58,78
56   DUC DU GRASSET   DE ZABALETA, MARKEL 16 60,70
57 21993 QUEBEC                        16294 ANDRES MOYA, MANUEL                                                                       17 104,22
58 19154 INDIGO DES GRES   ARES MORALEDA, JAVIER 19 80,62
59 24789 MOHAWK 17887 COBO PARADA,JOAQUIN 21 104,40
60 21844 TARAMUNDI                     16211 SANZ URMENETA, AURORA                                                                     25 91,84
    GAMINE   HONRUBIA, MIGUEL 0 68,03
    QU'ALAIN   FERNANDEZ GIL FOURNIER, LUIS 0 69,15
  11448 GUGA 1274 GARRIDO, VICENTE 0 71,80
  23250 DESIRE 17286 ROMERO SANZ, MAITE 0 71,81
    CANDELIGTH 1702 HONRUBIA, MIGUEL 4 58,23
  22776 AMARETTO VAN HET ZILLENHOF      FERANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS 4 68,99
  21323 KANNELLE DE L'AUME            15969 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA                                                                   ELIM  
  22829 PRIOR TEMPORE                 16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                      ELIM  
  22291 NEFTA DE FORES 16382 MARTIN DIAZ, FRANCISCO ELIM  
  10502 ISHUAIA DE SOULAC 15969 WOIVRE, ALEXANDRA ELIM  
  21625 VALENTINJ                     15897 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    ELIM  
  133095 HYLAS DE OLID                 1309 COMESAÑA,ANDREA                                                                           ELIM  
  22784 CATANO                        15860 ARRADI GUTIERREZ, JAIME                                                                   ELIM  
  5143 ESBROUF DES BOUGE             17310 AGUILAR CARRILLO, LAURA                                                                   ELIM  
    LICENCIADO   BECA GARCIA, BLANCA ELIM  
  11232 CHAMAN                        16235 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                      ELIM  
    FUGI DE MENGE 15969 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA                                                                   ELIM  
  5964 DAMPA 2212 CORRAL VIELBA,CRISTINA ELIM  
  16393 UBU-ROC                       16211 SANZ URMENETA, AURORA                                                                     ELIM  
  22008 VOLHEART                      15931 BARRIGA ANDRES, PABLO ELIM  
  6678 ARGUS 2542 ARES MORALEDA, JAVIER RET  
CSN** ESPECIAL  VENTA LA RUBIA-VITMASA
RESULTADOS  GRUPO III SABADO
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 21676 CARAMELO                      1002 ASTOLFI,LUIS                                                                              0-0 28,14  
2 26016 JAVELEUR 1204 ESCOBAR,LUIS JESUS 0-0 29,48  
3 23299 LEROY                         17314 MALDONADO, JACOBO 0-0 32,19  
4 25783 KALIFA DE LA CREK 17286 ROMERO SANZ, MAITE 0-0 32,28  
5 20733 CRUISING DEL ARPA             3072 ESPINOSA LOPEZ,LUIS                                                                       0-0 32,43  
6 20611 HANSEL 5822 HONRUBIA ALVARIÑO,ALBERTO                                                                 0-4 30,58  
7 22727 JAVELOT DE LOUP 2309 BONO, JOSE 0-4 32,52  
8 23243 AGATHA 17286 ROMERO SANZ, MAITE 0-4 38,14  
9 25206 CAROLO                        17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    0-4 39,83  
10 23018 COSTELO D 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 0-4 42,33  
11 23203 IDEE FIXE II                  17333 RUIZ DE EGUILAZ DE LEON, JORGE                                                            0-8 34,26
12 93 ITTLE BOY                     16294 ANDRES MOYA, MANUEL                                                                       0-12 38,96
13 21372 MUSICAM ONYX 15878 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO 0-12 41,42
14 21953 ALLITALIA                     17326 MALDONADO YSASI, JACOBO                                                                   0-NP  
15 22323 OUDRY EL RASILLO              16382 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    4 72,83
16 13808 SIGARCI JUST FOR FUN II       4997 RENAULT PINTO,PEDRO                                                                       4 73,33
17 23058 VITMASA BEACH BOY             17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    4 76,52
18 23581 ISTRIA DU MONTOIS             15958 OCHOA GARCIA, ROCIO                                                                       4 77,18
19 16365 WAY NOT 16312 RAVELO ACOSTA, ROLANDO 4 77,25
20 21427 SADA                          15897 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    4 78,93
21 21329 KISS ME DE BEREUS             15877 PAGOLA MARTIN, IGNACIO                                                                    4 79,59
22   ASCOT 17234 JUNCADELLA, MARCO 4 81,81
23 26391 MOKA DE VAINS 16223 RAMOS GUINATO, FELIPE 4 83,34
24 23812 MEDUSE DE LA CROIX 1702 JEANROY, LEONIDAS 5 92,32
25   PRICELES 3072 ESPINOSA LOPEZ,LUIS                                                                       6 96,19
26 22706 MISSISSIPPI 13153 HERRERO TAMAGNINI,LUCAS 8 80,37
27 2793 DUNCAN                        17319 DIAZ VECINO, JOSE                                                                         8 81,36
28 21994 RAMINA                        3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            8 82,81
29 20010 SIGARCI CASMIR Z              4997 RENAULT PINTO,PEDRO                                                                       8 84,61
30 22324 PERLA ASTUR                   CL-8273 BELLO TEIXEIRA,RICARDO STEFANO                                                            10 97,85
31 22815 KIM DE L'ENCLOS               17035 RAZQUIN FERNANDEZ DE B, PATRICIA                                                  12 74,25
32 21338 LIMERICK 67                   17947 SANCHEZ GARCIA, PAOLA                                                                     12 77,85
33 11646 DANCING QUEEN (EX-COS DUMBA I) 17894 IÑIGUEZ RIVERO, LUIS                                                                      12 79,67
34   REMARIS 15918 TRAPOTE, ARMANDO 12 85,54
35 23251 FURIO DE VIMA 17286 ROMERO SANZ, MAITE 16 89,06
36   BIG HOPE   CORTEZO, MARIA 17 94
37 23033 ILLOT BRECEEN 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 17 106,06
38 21447 TULLIBARDS                    15952 BECA GONZALEZ, JAIME                                                                      17 106,88
39 9017 TABU                          16239 MARQUEZ CACERES, EDUARDO                                                                  18 96,46
40 21544 FALOUBET DE VILLAFRANCA        17326 MALDONADO YSASI, JACOBO                                                                   21 107,56
41 18698 RAMONA KARLA                  2704 GONZALEZ BARRO,ARI                                                                        ELIM  
42 22265 GAZOLINE SAN GASOLINE 16545 ROE WEYNS,CAROLINE ELIM  
54 13215 KOCKTAIL DE BRUNEL 1204 ESCOBAR,LUIS JESUS SR  
55 22319 NONELL EL RASILLO             16382 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    SR  
CSN** ESPECIAL  VENTA LA RUBIA-VITMASA
RESULTADOS GRUPO II SABADO
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 7503 HERMINE DES MOITIERS 1204 ESCOBAR,LUIS JESUS 0-0 26,38  
2 21367 MUSICAN IGOR I 15878 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO 0-0 26,51  
3 13878 CONLAND 1204 ESCOBAR,LUIS JESUS 0-0 27,52  
4 20614 JESSICA DU BOIS               1210 HONRUBIA ALVARIÑO,MIGUEL                                                                  0-0 28,35  
5 21689 CODAR                         1002 ASTOLFI,LUIS                                                                              0-0 28,38  
6 22802 GLORIETTE                     17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                0-0 28,6  
7 20606 COR D'ELLO 1204 ESCOBAR,LUIS JESUS 0-0 29,28  
8 21576 LLAVANERAS QUIRA 15878 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO 0-0 29,39  
9 22227 KASBA BROIN                   4997 RENAULT PINTO,PEDRO                                                                       0-0 29,41  
10 22720 DIAMANT MINOTIERE 4360 CENTENERA,JOSE 0-0 30,26  
11 21130 SUGARGIRL VAN DE FRUTKOR       16959 ESPINOSA PLA,MANUEL                                                                       0-0 31,58
12 23060 VITMASA WENDEKREIS VAN'T KIEZE 17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    0-0 34,83
13 21373 MUSICAM ZIBEL D´OR 15878 FERNANDEZ DURAN, ALFREDO 0-14 49,98
14 23066 RONALDO 4360 CENTENERA,JOSE 4 53,37
15 21433 SAYGON                        15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 4 54,9
16 23280 ALOUBET-GRANNUS 17316 CABANAS GODINO, LUIS 4 55,12
17 21377 NASTOIS DU BOSQUETEAU          1002 ASTOLFI,LUIS                                                                              4 55,15
18 21240 CROCODRILE MAN                15918 TRAPOTE, ARMANDO 4 55,33
19 8213 NEVADA 5822 HONRUBIA ALVARIÑO,ALBERTO                                                                 4 56,63
20 21967 GOLDEN 16312 RAVELO ACOSTA, ROLANDO 4 57,15
21 25696 COROFINA 17286 ROMERO SANZ, MAITE 4 60,38
22 23508 JAZZ DU BUHOT                 17294 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                4 60,88
23 22754 KAHOUA                        3548 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            8 57,5
24       VILLAMOURA PICASSO            17314 MALDONADO, JACOBO 8 57,94
25 1451 TORONTO 4292 ALVAREZ BUYLLA,MIGUEL 8 58,67
26 18680 KILT DE B'NEVILLE 17132 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    8 59,43
27 21370 MUSICAM LADY DES GRANDS PRES  15877 PAGOLA MARTIN, IGNACIO                                                                    8 62
