CSN * REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
24/03/2007
RESULTADOS DE GRUPO V
BAREMO A1
rfhe LAC CABALLO LDN LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE   LAC CABALLO   LDN JINETE GALOPE
1EX 22750 MA-07796 FLANELLE DE PRESLE            3308 MA-11308 DOLEGOWSKI MONTON, SOFIA TATIANA                                                           0 E.T. TROFEO
1EX 13141 MA-05395 HELLISA DE L`ETANG            17911 MA-10018 TAMAMES HERGUETA, JAIME                                                                    0 E.T. TROFEO
1EX 21975 MA-08432 KATANGA D'EAWY                17961 MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                    0 E.T. TROFEO
1EX 3744 MA-05184 2CREATIVO.NET QUICK SILVER                   16493 MA-13676 LOPEZ BOSCH, ANDREA                                                                        0 E.T.
1EX 21193 MA-09426 AIRAD                         15974 MA-11087 ZACCAGNINI IZQUIERDO, ROCIO                                                                0 E.T.
1EX 21205 MA-09686 ATLANTA-YAR                   16007 MA-11139 REDONDO MC CRORY, MACARENA                                                                 0 E.T.
1EX 24743 MA-06582 CITANIA LENA DE CARLES        17888 MA-01563 DE LEON Y FERNANDEZ-QUINTAS, FATIMA                                                        0 E.T.
1EX 24608 MA-04076 COMPAS                        17792 MA-09072 GOMEZ BADA, MARIA                                                                          0 E.T.
1EX 21296 MA-08445 HESTEBAN D'IVRAIE             16309 MA-12105 MATUTE AZPITARTE, ELADIO GONZALO                                                           0 E.T.
1EX 22317 MA-02199 HUET EL RASILLO               16494 MA-14541 AMADO EGUIAGARAY, ANTONIO JESUS                                                            0 E.T.
1EX 24619 MA-10070 IKHOR DE FRAIGNEAU            17780 MA-08799 CAMBRELENG CONTRERAS, JAIME                                                                0 E.T.
1EX 21561 MA00847 ITURRINO EL RASILLO           4679 MA-15413 JIMENEZ REINA, BLANCA 0 E.T.
1EX 1330 MA-10140 LULA STAR 17828 MA-21587 FREDERIC QUAST, TIM 0 E.T.
1EX 21386 MA-07962 NORAN                         15889 MA-05036 CAMBRELENG ROCA, PILAR                                                                     0 E.T.
1EX 23054 MA-07840 SHAKARA                       17131 MA-07093 BRIONES ROLDAN, BELEN                                                                      0 E.T.
1EX 21483 MA-08766 TEDDY BEAR C                  1704 MA-07054 LOPEZ CARRERA, RICARDO                                                                     0 E.T.
1EX 23526 MA-07456 THAPSIA                       17431 MA-01822 PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                         0 E.T.
1EX 22003 MA-09608 ULIA                            MA-02590 JIMENEZ PEREZ, VICENTE                                                                     0 E.T.
1EX 22764 MA-09106 ULISES                        3548 MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                             0 E.T.
1EX 18873 MA-09192 VAGEBOND E                    17463 MA-21801 CABRERA CAMPO, ENRIQUE                                                                     0 E.T.
1EX 11434 11434 VANDALO                       16274   COLLADA GIL, MARIA ANGELES                                                                 0 E.T.
22EX 22776 MA-09871 AMARETTO VAN HET ZILLENHOF    17270 MA-01185 JIMENEZ MARTINEZ, MERCEDES                                                                 4 E.T.
22EX 23062 MA09828 BABE DE VILLA DESTE 16516 MA-02397 DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE                                                                   4 E.T.
22EX 24774 10154 CALIMERO 13315 MA-10154 BAÑON MIGUEL 4 E.T.
22EX 9990 MA-06684 FJORD II                      17886 MA-25107 BOVE ORTEGA, RICARDO                                                                       4 E.T.
22EX 21270 MA-09632 FLAVIO                        15902 MA-02145 FERNANDEZ AGUILAR, OSCAR                                                                   4 E.T.
22EX 23570 MA-9521 FONTIBEROS 17507 MA-26760 VAN DEN EYNDE ., PHILIP                                                                    4 E.T.
22EX 22731 MA-09316 MIE D'PAIN                    17953 MA-11497 CERVERA CIMARRA, MERCEDES                                                                  4 E.T.
22EX 21986 MA-09642 NIKI DE MONTMAIN              17961 MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                    4 E.T.
22EX 23259 MA-09868 PRIVE BASTERS                 15920 MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                      4 E.T.
22EX 21606 MA-09737 RICO DA TORRE                 15911 MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                       4 E.T.
22EX 24465 MA-09311 RUFUS                         17492 MA-25787 PEREZ MARTI, NATALIA                                                                       4 E.T.
22EX 21842 MA-06937 SERLEEN                       16209 MA-02229 PEREZ FERRER, MARIA DEL MAR                                                                4 E.T.
22EX 24823 MA-05305 UNART                         17893 MA-02959 GUILLAMON RODRIGUEZ, AMARA                                                                 4 E.T.
22EX 21452 MA-09633 UNTESS                        15902 MA-02145 FERNANDEZ AGUILAR, OSCAR                                                                   4 E.T.
36EX MA-09670 GIGI EL AMOROSO                 MA-20869 ARIMONDI SEBASTIAN, RAFAEL                                                                 8 E.T.
36EX MA-09362 PHOENIX LUCKY STAR            17551 MA-04145 NISSIM LISGARTEN, LEAH                                                                     8 E.T.
36EX 24668 MA-09298 SIRKAN                        16383 MA-00203 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO                                                                 8 E.T.
39 20056 MA-08664 LANGREO                       17262 MA-06303 FELIPE TAMAME, JESUS                                                                       8 98
41 23198 MA-08360 GOLDFINGER                    15920 MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                      9 104
40 5362 MA-04130 HERLE SITTE                     MA-22650 GONZALEZ-ANLEO POLO, LUCAS                                                                 9 103,4
42 22254 MA-08444 COLOSUS                       17305 MA-14076 SAGUES GONZALEZ-ESTRADA, ELENA                                                             12 E.T.
43 25266 MA-10198 TAZ VAN EVENDAEL              1875 MA-05453 ESCUDERO DE ARCE, RICARDO LUIS                                                             13 87,06
44 21227 MA-05873 CHAMAN                        16513 MA-10896 ARAMAYO LOPEZ, JOSE RAMON                                                                  20 96,42
  21314 MA-7906 JANICUL DES DIAMANTS 15892 MA-6643 YUSTE MUÑOZ, YOLANDA ELIM  
  21335 MA-09490 LATINOS DU TER VALLE            MA-14963 ESCRIBANO RUIZ, SILVIA                                                                     ELIM  
  24639 MA-10065 SHOWTIME                      12615 MA-02534 BARRAGAN FERNANDEZ, GUSTAVO DANIEL                                                         ELIM  
CSN * REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
24/03/2007
RESULTADOS GRUPO IV
BAREMO 2 FASES
  LAC CABALLO   LDN JINETE PUNTOS PUNTOS TIEMPO PREMIOS
1 16393 MA-01655 UBU-ROC                       16211 MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA                                                                      0 0 26,57    85,00 €
2 23191 MA-06804 DARLING DU RIOU               17235 MA-06245 ESCUDERO MAS, CONSUELO                                                                     0 0 28,49    65,00 €
3 1675 1675 HADOCK DE MONT LOUIS          1551 1551 SANCHEZ-ANDRADE ALBA                                                                       0 0 28,80    60,00 €
4 17470 MA-08693 RAMIRA                        12615 MA-02534 BARRAGAN FERNANDEZ, GUSTAVO DANIEL                                                         0 0 30,22    55,00 €
5 21204 MA-08894 ARMANI VAN DE CADZANDHNOEVE   15911 MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                       0 0 31,02    45,00 €
6 16338 ES-16338 RIVAAL                        2060 ES-02060 FERRANDIZ ALFONSO,BELEN                                                                    0 0 31,70    35,00 €
7 23276 8323 TRAMA Y AZAHAR IMAN 17017   FERNÁNDEZ DE MESA, JUAN 0 0 33,28    30,00 €
8 21400 MA-09125 PEGASO                        15967 MA-16770 MARCOS VAPILLON, ESTEFANIA                                                                 0 0 34,03    25,00 €
9 23068 MA-07031 VITMASA BORISTENES            17133 MA-04367 IÑIGUEZ, BORJA 0 0 36,00    25,00 €
10 23492 MA-03974 CACHET DE VILLAFRANCA          15920 MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                      0 0 36,41    25,00 €
11     TEORUA 16507   ZULETA, FELIPE 0 0 37,41    25,00 €
12 10418 MA-05992 PALLADIUM C                   17164 MA-04367 ZEROLO GONZALEZ, SANTIAGO                                                                  0 0 37,75    25,00 €
13 21399 MA-7492 PARKGATE SNOWSTORM 15911 MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                       0 0 38,27    25,00 €
14 23781 MA-09628 AIRBORNE                      15918 MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                  0 0 38,97    25,00 €
15 22818 MA-09372 MADISON DE BRUNEL             17294 MA-02691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                 0 0 39,49    25,00 €
16 22331 ma-8055 ZENIT DE IBIO 16507   ZULETA, FELIPE 0 0 39,79    25,00 €
17 18578 MA-09101 ARTEMIS                       17218 MA-00360 MOLINA CRESPO, JUAN PABLO                                                                  0 0 41,13    25,00 €
18 MA07868 MA07868 MARQUES 1657   JORDA, ALEJANDRO 0 0 41,51    25,00 €
19 12232 MA-5459 CAROLO                        17133 MA-00427 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                     0 0 41,55    25,00 €
20 23264 MA-09854 ROWER & RUB SIMSON            17291 MA-00100 TESTOR FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA                                                         0 0 42,20    25,00 €
21 21600 MA-07226 QUICKSTAR SERVUS              4575 MA-10997 ARANGUEZ DE AYMERICH, MARIA                                                                0 0 42,71    25,00 €
22 17398 MA-08978 HAUTBOIS DEL VALLE            17155 MA-06505 SANCHEZ NIETO, MARIO                                                                       0 1 45,66  
23 21308 MA-07747 INDY DE CASTANG               15871 MA-01532 DIAZ-JARES CRESPO, CARMEN                                                                  0 2 50,72
24 3832 MA-01087 AZUL                          17902 MA-06382 TAMAMES YRAOLA, ADOLFO                                                                     0 4 26,52
25 23290 MA08972 E'POCHE 17315 MA-3486 BAÑÓN, MIGUEL 0 4 28,30
26 23496 MA-08082 CAPPARIS                      17431 MA-01822 PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                         0 4 29,27
27 21310 MA-08988 ISABA                         17962 MA-11587 GONZALEZ-SABARIEGOS HERNANDEZ, LUCIA                                                      0 4 29,60
28 23573 MA-07276 RENOIR II                     17507 MA-26760 VAN DEN EYNDE ., PHILIP                                                                    0 4 30,48
29 21593 MA-07241 NIRVANA DEL NORTE             16056 MA-11672 LOPEZ DE CARRION DORNALETECHE, AIDA                                                        0 4 30,93
30 25277 MA-10188 QUINCLY                       17897 MA-13680 MILINIK ., PATRICIO                                                                        0 4 32,66
31 14666   ZARA                          1973   GELABERT GARCIA-JALON MARINELA                                                             0 4 34,03
32 8589 MA-06902 TOMBOY                        4327 MA-00109 DE CABRILLAS D. J.LUIS CASTILLEJO, CONDE                                                  0 4 34,32
33 22760 MA-05963 RATINA                        3401 MA-10799 BROSA VILLAZAN, ITSASO                                                                     0 4 35,35
34 21993 MA-07318 QUEBEC                        17253 MA-03552 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                   0 4 35,62
35 21590 MA-07900 NAGEUSE PICARDE               1657   JORDA, ALEJANDRO 0 4 35,70
36 24801 MA-07437 PITIMANN                      16309 MA-12105 MATUTE AZPITARTE, ELADIO GONZALO                                                           0 4 40,66
37 22325 MA-06960 PRINCE                        16222 MA-08439 LOPEZ-FUCHET PASQUIN, PATRICIA                                                             0 7 52,53
38 22829 MA-09838 PRIOR TEMPORE                 16235 MA-19475 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                       0 7 56,09
39 21288 MA-05757 HADA                          17958 MA-10128 ROMERO VICENTE, SARA                                                                       0 8 55,58
40 5481 MA-03670 MELVE                         16043 MA-00604 AROSTEGUI SOLOMKA, MARIANA                                                                 0 11 69,77
41 10827   LLANTOS 16383 MA-00203 ALMANSA AGUILAR, FRANCISCO                                                                 0 13 44,41
42 21280 MA-05834 GIPSY QUEEN                   15971 MA-15319 CRUCES SERRANO, ALEJANDRA                                                                  4   53,69
43 21199 MA-05404 AMANECER DEL SOTILLO          15922 MA-00884 RODRIGUEZ MESONERO ROMANOS, LETICIA                                                        4   54,80
44 MA-09827 TASSILO DEL VALLE 16549   JUZGADO, FIONA 4   55,59
45 22847 MA09856 TORERO                        16535   MARTINEZ DE VELASCO, ARANCHA 4   55,75
46 22766 MA-05269 WILANDES                      16267 MA-16440 RUIZ SANGRADOR, MARIA                                                                      4   58,70
47 22772 MA07952 TALIA                         3548 MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                             4   60,81
48 21623 MA-01702 UNIVERS DE L'ILE              1584   COLLADA GIL, JOSE VIDAL 4   60,84
49 22048 MA-09336 KERFOU                        16372 MA-15813 GREDILLA BASTOS, ALFONSO                                                                   4   60,87
50 25315 MA-07216 NATHAN                        17897 MA-13680 MILINIK ., PATRICIO                                                                        4   61,58
51 17413 MA-09029 HOUAT II DEL VALLE            16528 MA-03159 JUZGADO HERNANDEZ, VICENTE                                                                 4   61,75
52 22371 MA-06193 UMA EX UMA DE NOCHE           15959 MA-20350 VON PUTTKAMER APARICI, GUILLERMO                                                           4   62,24
53 23231 MA-09932 SAYONARA                      17215 MA-17678 FRANCOIS JUNOY, XAVIER                                                                     4   62,58
54 25312 MA-10162 LANCIER 3548 MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                             4   63,00
55 23199 MA-07280 GOOD BYE                      15920 MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                      4   64,49
56 24828 MA-06299 WOLKER WELLINGTON             16312 MA-02376 RAVELO ACOSTA, ROLANDO                                                                     4   64,84
57 23837 MA-09855  ROWER & RUB URIOSO            17291 MA-00100 TESTOR FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA                                                         4   66,03
58 24645 MA-08715 ULVANO                        15914 MA-02909 FERNANDEZ DE CORDOVA YBA、EZ, AYMAR                                                        4   67,55
59 22770 MA-08244 FARDON                        17008 MA-02714 CABANAS ARRATE, ROSARIO                                                                    4   67,63
60 21985 MA-09071 NERULO                        16296 MA-04808 BADER CASTAÑEDA, ANDRES 4   68,37
61 21275 MA-09717 FUJI DED MENGE                15969 MA-12634 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA                                                                    4   68,38
62 17399 MA-08992 HEIDEGGER VAN DELEUZE         16254 MA-02135 CARDENAS ASENSIO, LORENA                                                                   4   69,07
63 24758 MA-10156 GAMPER                        16310 MA-07678 OROZCO CLIMENT, MARTA                                                                      4   69,87
64 MA-06432 CHOCLATE CHIP                 2894 MA-08710 AGUIAR MASO, MONICA                                                                        6   76,27
65 24673 MA-08925 ZEUS II                       17779 MA-03825 SANTIAGO LLORENTE, IGNACIO                                                                 6   78,88
66 22301 MA-09586 PUKARLA                       12645 MA-22457 KARLSSON ., MARIA                                                                          7   79,06
67 22271 MA-9826 HAWAII BOREALIS 11927 MA-24490 CASTAÑON LOMBARDI, ALEJANDRO 8   57,73
68     SMIRTH 16062   CARPINTERO, PABLO 8   66,66
69 11232 MA-07356 CHAMAN                        16235 MA-19475 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                       9   72,88
70 21582 MA-08591 MATIN D'HEM                   1621 MA-00605 AROSTEGUI SOLOMKA, VICTORIA                                                                12   62,91
71 22289 MA-09833 MIRVA                         16542 MA-11147 GARCIA RUIZ DE LEON, ALEJANDRA                                                             12   66,42
72 21382 MA-08859 N'EST PAS GAI                 16497 MA-00113 REDONDO ABOLLADO, CARLOS                                                                   12   66,51
73 10587 MA06870 DUO DE PUORPRAINS             17520 MA-6624 HERREROS DEL POZO, ALEJANDRA 12   82,41
74 22302 MA-03946 QUINZE MAI                    16517 MA-02854 ECHEVERRIA TREVIÑO, LUISA                                                                  12   84,74
75 22257 MA09491 DUNIA                         16535   MARTINEZ DE VELASCO, ARANCHA 13   86,14
  24746 MA-10149 CASSANE Z                     17215 MA-17678 FRANCOIS JUNOY, XAVIER                                                                     ELIM    
  22788 MA-09859 CROMWELL                      17290 MA-19683 SAMANIEGO GUERRA, ANGEL                                                                    ELIM    
  23048 MA-06169 PINTAR                        17163 MA-02783 POYATOS PINEDO, REBECA                                                                     ELIM    
  MA-07116 IMPERIOSO                     17946 MA-11644 MILLAN GARCIA, GUILLERMO                                                                   ELIM    
  20126 20126 BANDOLERO 2060 ES-02060 FERRANDIZ ALFONSO,BELEN                                                                    ELIM    
  21601 MA-08161 QUITE NICE                    16044 MA-11673 DE LA FUENTE QUIROS, PIA                                                                   ELIM    
  23512 MA-09974 MANGANAO L.Y.                 17423 MA-10278 ARANZADI ELEJABEITIA, ALEJANDRA                                                            ELIM    
CSN * REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
24/03/2007
RESULTADOS GRUPO III
BAREMO A2
  LAC CABALLO   LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIOS€
1 22806 MA-04848 HOLLYWOOD D'ESCLA             17010 MA-00986 COLLADO RODRIGO, BORJA                                                                     0 59,6   240,00 €
2 21550 MA-07899 GALOPIN D'AIGUILLY            4463 MA-03903 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME                                                                    0 63,39   180,00 €
3 21240 MA-9625 CROCODRILE MAN 15918 MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                  0 65,03   150,00 €
4 21994 MA-09781 RAMINA                        3548 MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                             0 65,45   120,00 €
5 21412 MA-03305 QUISMASTER                    15919 MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                 0 66,24   105,00 €
6 16337 ES-16337 SIR JOHN                      2660 ES-02060 FERRANDIZ ALFONSO,BELEN                                                                    0 67,27     95,00 €
7 21271 MA-06978 FLICKA DE BELLEVUE            15961 MA-10415 DE DIEGO JULIANA, LUCIA                                                                    0 68,61     80,00 €
8 21320 MA-06943 JOLIETTE DU MARAIS            15998 MA-07286 CERVERA CIMARRA, MARTA                                                                     0 69,48     70,00 €
9 22311 MA-08027 VILAND QUICK N'EASY           16548 MA-10316 VILLANUEVA LANDETE, DIEGO                                                                  0 69,64     50,00 €
10 21222 4609 CAPRI 50                      17945 MA-11798 AYUSO DE PAUL, CATALINA                                                                    0 69,72     40,00 €
11 8333 8333 ALEXIA                        1584   COLLADA GIL, JOSE VIDAL                                                                    0 70,5     40,00 €
12 25099 MU-00095 WAQUITO                       3219 MU-00563 MARTINEZ-CACHA MARTINEZ ANT                                                                0 70,79     40,00 €
13 21290 MA-09716 HARMONY DU TAILLIS            15961 MA-10415 DE DIEGO JULIANA, LUCIA                                                                    0 70,91     40,00 €
14 22316 MA-05655 DAM DE VILLAFRANCA            16519 MA-02506 NOGALES DIAZ, MARIA DOLORES                                                                0 71,4     40,00 €
15 93 93 ITTLE BOY                     1551 1551 SANCHEZ-ANDRADE ALBA                                                                       0 71,51     40,00 €
16 18597 MA-06090 DANCING QUEEN 17894 MA-03546 IÑIGUEZ RIVERO, LUIS                                                                       0 72,29     40,00 €
17 23508 MA-08928 JAZZ DU BUHOT                 17294 MA-02691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                 0 72,96     40,00 €
18 22849 MA-06650 V VAN BOST                    17253 MA-03552 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                   0 73,37     40,00 €
19 23297 MA-09385 LA COMTESSE                   17316 MA-00133 CABANAS GODINO, LUIS                                                                       0 73,56     40,00 €
20 22755 MA-09629 LUTINE DE GORGON              16265 MA-13153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                   0 74,4     40,00 €
21 22328 MA06569 UFANA                         16507   ZULETA, FELIPE 0 75,19     40,00 €
22 21437 MA-9022 MUSICAM TARANGO P 15877 MA-6627 PAGOLA MARIN, IGNACIO 0 75,2
23 18837 MA-09228 IARCOS DES PIERRES            17543 MA-20222 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ALEJANDRO                                                   0 75,95
24 9419 MA-06261 MYRTILLE DE HAUTE-BOIS        16376 MA-12494 BUGARINI SPINELLI, HUGO EDUARDO                                                            0 76,71
25 23280 MA-09926 ALOUBET-GRANNUS               17316 MA-00133 CABANAS GODINO, LUIS                                                                       0 77,23
26 22025 MA-06300 WAY NOT                       16312 MA-02376 RAVELO ACOSTA, ROLANDO                                                                     0 77,75
27 21292 MA-05449 HEBOR ROOTS                   15909 MA-00485 DE SIMON LOMO, MARIA TERESA                                                                0 79,95
28 17359 MA-09046 BENTAYGA                      17064 MA-08189 NUÑEZ RIVA, SANTIAGO                                                                       0 80,24
29 22783 MA-09275 BREEZER VAN HET ARENDSHOE      17253 MA-03552 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                   0 80,62
30 20053 MA-09462 KLONDIKE                      17064 MA-08189 NUÑEZ RIVA, SANTIAGO                                                                       0 81,26
31     KILL                          17132 MA-00427 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                     1 85,72
32 MA04930 MA04930 NELLERTHAL                    17133 MA-00427 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                     2 89,98
33 22058 MA-06695 REGAL LADY                    16402 MA-15814 GREDILLA PEREDA, ALFONSO                                                                   4 60,97
34 12457 MA08518 PACHA                         4417 MA-2242 CASTILLEJO, BOSCO 4 63,34
35 22309 MA-04781 VILAND CAPUCIN MELINIERE      16546 MA-10618 VILLANUEVA LANDETE, CLAUDIA                             4 67,87
36 21337 MA-05805 LICENCIADO                    16378 MA-00303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                                                               4 68,84
37 18753 MA-9157 TABOU DU LYS 17521 MA-6625 HERREROS DEL POZO, ANTON 4 69,22
38 21547 MA-05859 BASICS LOITING            16062   CARPINTERO, PABLO 4 69,5
39 23511 MA-9973 LINON DE PRESLE 17422 MA-007 ARANGO LASAOSA, JOSE 4 70,19
40 21551 MA-07898 GALWAY MOUCHE                 16051 MA-00488 FIGUEROA MARQUEZ, INES                                                                     4 70,66
41 23624 MA-04930 VITMASA NELLERTHAL            17175 MA-05233 IÑIGUEZ VELASCO, LOYOLA                                                                    4 70,94
42 22332 MA-06235 ZIMBAWE                       4337 MA-00158 MUÑOZ DE LAS CASAS, ALVARO                                                                 4 71,19
43 22815 MA-08128 KIM DE L'ENCLOS               17282 MA-02017 RAZQUIN FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA                                                  4 73,08
44 16868   DUNCAN 17319   DÍAZ VECINO, JOSE 4 74,14
45 22819 MA-09849 MAGIQUE DE GAIA               17233 MA-02728 BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                   4 75,1
46 22754 MA-09107 KAHOUA                        3548 MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                             4 78,13
47 22740 MA-08372 VALENTI VAN DENHEFINCK        16217 MA-03679 CARREÑO MORILLA, TAMARA                                                                    4 78,4
48 21395 MA-09419 ORESSA                        15922 MA-00884 RODRIGUEZ MESONERO ROMANOS, LETICIA                                                        4 79,32
49 16547 MA-07261 GRETEL                        16211 MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA                                                                      4 79,48
50 22810 MA-08127 IMPALA DES PIERRES            17282 MA-02017 RAZQUIN FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA                                                  4 79,52
51 24655 MA-07160 CAIRU 17779 MA-03825 SANTIAGO LLORENTE, IGNACIO                                                                 4 80,23
52 21261   ELKANO 1657   JORDA, ALEJANDRO 4 81,12
53 8595 MA-07014 CELISTAR UP                   16384 MA-02144 FERNANDEZ AGUILAR, LUIS                                                                    5 82,25
54 17587 MA-07993 ROWER & RUBTRIPLE              17291 MA-00100 TESTOR FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA                                                         5 83,91
55 23203 MA-05056 IDEE FIXE II                  17333 MA-00964 RUIZ DE EGUILAZ DE LEON, JORGE                                                             8 66
56 24482 MU-00098 HERON                         3219 MU-00563 MARTINEZ-CACHA MARTINEZ ANT                                                                8 68,28
57 23495 MA-08369 CANELA                        17432 MA-01821 PERAL YAÑEZ, ADOLFO                                                                        8 73,06
58 17404 MA08996 HOUSTON DE CUSSAT             16304   HERNÁNDEZ, FRANCISCO 8 74,03
59 21447 MA-09153 TULLIBARDS                    15952 MA-07776 BECA GONZALEZ, JAIME                                                                       8 74,81
60 21350 MA-09511 MARJOLAINE D'AZE              15905 MA-01544 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                  8 78,2
61 17588 MA-09053  VENEZIA 16239 MA-16908 MARQUEZ CACERES, EDUARDO                                                                   8 80,84
62 21413 MA-07567 QUORUM DES FRIMONTS           16497 MA-00113 REDONDO ABOLLADO, CARLOS                                                                   9 82,31
63 21417 MA-09638 RAWDY Z                       15909 MA-00485 DE SIMON LOMO, MARIA TERESA                                                                9 88,03
64 22082 MA-04792 LICANTROPO                    806 MA-16953 ZALDIVAR DE VELASCO, FRANCISCO                                                             11 90,06
65 23819 MA-10012 GENIUS                        15918 MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                  11 93,01
66 21527 MA02205 DARRO DE GANEX                16062   CARPINTERO, PABLO 12 73,32
67 23642 MA-05381 DONNA                         16543 MA-20222 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ALEJANDRO                                                   12 73,64
68 8376 MA-06466 PEREDA                        17509 MA-11707 SOLAECHE GARCIA, ARANCHA                                                                   12 75,03
69 23588 MA-08020 RIBERA                        12806 MA-02277 DE LA LLAVE BUENO, PEDRO                                                                   12 75,6
70 9017 MA-07077 TABU                          16239 MA-16908 MARQUEZ CACERES, EDUARDO                                                                   12 75,82
71 24794 MA-07931 NADINE                        17895 MA-21516 JIMENEZ LAGUNA, MARIA PIROSCHKA                                                            12 75,98
72 22089 MA05067 RAUL                          16414   BUGARINI, LUJAN 12 77,56
73 21983 MA-09794 MISSISSIPPI                   16265 MA-13153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                   17 87,75
74 10939 MA08235 SILOU                         16392   RODRÍGUEZ SANZ, JOSE LUIS 23 107,99
  9798 MA-06587 SURRENDER                     17136 MA-13081 DE LA HERRAN VIDAURRAZAGA, CRISTOBAL                                                      RET  
  23345 MA-06566 EVAMP DE VILLAFRANCA          15920 MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                      ELIM.  
  24208   BIG HOPE 2530   CORTEZO CASTILLO,MARIA                                                                              ELIM.  
  21602 MA-08917 R CEES COCU                   16045 MA-08103 GONZALEZ ALEDO TEJO, BEATRIZ                                                               ELIM.  
  25222 MA-10187 EQUUS INCOGNITO II            2530 MA-13680 MILINIK ., PATRICIO                                                                        ELIM.  
  21440 MA-08064 TIJUCA TM                     15899 MA-00370 BAYARRI MOORE, NOELIA                                                                      ELIM.  
  23180 MA-08544 ADARCO                        17223 MA-02531 SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                   ELIM.  
  21422 MA-08453 ROMINA                        15919 MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                 ELIM.  
  21323 MA-08158 KANNELLE DE L'AUME            15969 MA-12634 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA                                                                    ELIM.  
  22292 MA-09821 NOBEL                         16522 MA-21262 SANCHEZ COPPEL, NATALIA                                                                    ELIM.  
CSN * REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA
25/03/2007
RESULTADOS DE GRUPO V
BAREMO A1
  LAC CABALLO   LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIO
1EX 13141 MA-05395 HELLISA DE L`ETANG            17911 MA-10018 TAMAMES HERGUETA, JAIME                                                                    0 E.T. TROFEO
1EX 24618   HIPICAN.COM GRAM 17801   PEÑACOBA, MARIANO 0 E.T. TROFEO
