CONCURSO LA ALAMEDA DEL PARDO
RESULTADOS PRUEBA PROMOCIÓN
DOMINGO 7  DE OCTUBRE DE 2007
PARTICIPANTES
LAC LAC CABALLO LDN LDN JINETE   PUNTOS TIEMPO PREMIO
1EX MA-05487       ICONE DE GESLIN               MA-13074 17969 INGEENDAY, GRETA 5 0 ET TROFEO 1
1EX MA-10303 25959 JALISCO DU BONDET             MA-11146 16538 GARCIA RUIZ DE LEON, MARTA 4 0 ET TROFEO 2
1EX MA-06459 8973 PICASSO EL RASILLO            MA-08230       PLATA GONZALEZ, LUIS JAVIER 0 0 ET TROFEO 3
1EX MA-09316 22731 MIE D'PAIN                    MA-11497 4600 CERVERA CIMARRA, MERCEDES 7 0 ET   4
5 MA-06519 21572 KISS KOOL                     MA-00602 16024 SOLOMKA RANEROS, BEGOÑA 4 8 ET   5
RESULTADOS PRUEBA GRUPO V BAREMO A1
LAC LAC CABALLO LDN LDN JINETE   PUNTOS TIEMPO PREMIO
1EX MA-07906 21314 JANICUL DES DIAMANTS          MA-06643 15892 YUSTE MUÑOZ, YOLANDA 7 0 ET TROFEO 6
1EX MA-08588 22287 MATILDA DEL VALLE                 VERDASCO, AGUSTIN 4 0 ET TROFEO 7
1EX MA-04076       COMPAS                        MA-17792 17792 GOMEZ BADA, MARIA 7 0 ET TROFEO 8
1EX MA-10613 27694 BOHEME VAN DE VLUCHTDIJK       MA-04282 17128 GUTIERREZ FERNANDEZ, ALFREDO 7 0 ET   9
1EX MA-06117       PROTECO UN AMOUR DE GOCH       MA-17464 15860 ARRADI GUTIERREZ, JAIME  7 0 ET   10
1EX MA-10140 1330 LULA STAR                     MA-21587 17828 QUAST, TIM FREDERIC 7 0 ET   11
1EX MA-09355 21353 MEDITERRANEO D'AUGE           MA-06921 17884 ASHTON, MARIA ISABEL 4 0 ET   12
1EX MA-06589 18820 DELCO DEL VALLE               MA-03159 16528 JUZGADO HERNANDEZ, VICENTE 7 0 ET   13
1EX MA-07515 21629 VIÑON-FARCOS                  MA-13231 16032 GALLEGO CUEVAS, MARTA 7 0 ET   14
1EX MA-07216 25243 NATHAN                        MA-29001 19013 CABALLERO, THAIS 0 0 ET   15
1EX MA-07450 17387 FAUSTO                        MA-03343 ...... DEL CERRO PUERTA, FELIPE 4 0 ET   16
1EX MA-10350 25854 AAFKE DEL VALLE               MA-22829 18809 ZMORK ESCUDERO, ALBERTO 4 0 ET   17
1EX MA-03613 21961 CITADELLE DE SISSE            MA-15975 16317 ANDRES USANDIZAGA, SANTIAGO 4 0 ET   18
1EX MA-8604 22068 COS CARQUEJO                  MA-2584 16403 FONT LOPEZ,GLORIA 7 0 ET   19
15EX MA-10454       VOODOO KUPIA MAN O'WAR REBORN MA-08439 16222 LOPEZ-FUCHET PASQUIN, PATRICIA 7 4 ET   20
15EX MA-06037 22303 RIMANOW                       MA-14952 16529 CARRION IZQUIERDO, VICTORIA 4 4 ET   21
15EX MA-10070       IKHOR DE FRAIGNEAU            MA-08799 17780 CAMBRELENG CONTRERAS, JAIME  4 4 ET   22
15EX MA-07832 22041 ELLI PIRELLI                  MA-02860 16389 SANCHEZ M, FRANCISCO JOSE 7 4 ET   23
15EX MA-10644 27809 OPLAISIR MAIL                 MA-20973 16223 GUINATO, FELIPE 7 4 ET   24
15EX MA-09934 23215 LUNA IM                       MA-23373   GOMEZ SAVAY, DIEGO 4 4 ET   25
21 23575 23575 COSETT                         MA-27242 16301 GONZALEZ GONZALEZ, REBECA  7 6 89,07   26
22 MA-10515 26976 OURAGAN                       MA-11618 18737 MURGA TERRADOS, NICOLAS 0 8 ET   27
  MA-09787 22008 VOLHEART                      MA-08135 15931 BARRIGA ANDRES, PABLO 7 ELIM     28
  MA-05487       ICONE DE GESLIN               MA-18043 18261 VELASCO GONZALEZ-C, ANDREA 4 ELIM     29
  MA-09642 21986 NIKI DE MONTMAIN              MA-10900 17961 REDONNET MARTIN, PALOMA 7 ELIM     30
  MA-08990 17401 HENGST                        MA-11506       PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO 0 ELIM     31
  MA-5174 22749 FISCHER DE BOURNON            MA-07706 16261 ORBEGOZO , GUILLERMO 7 ELIM     32
CONCURSO LA ALAMEDA DEL PARDO
TROFEO LA CAIXA
RESULTADOS PRUEBA GRUPO IV
DOMINGO 7  DE OCTUBRE DE 2007
LAC LAC CABALLO LDN LDN JINETE   PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 CL-2692 18444 HERCULES                      MA-2692 2692 DE GABRIEL REVILLA,MIGUEL 7 0 48,13 100,00 € 33
2 MA-06587 9798 SURRENDER                     MA-13081 17136 DE LA HERRAN V, CRISTOBAL 7 0 48,36 90,00 € 34
3 MA-06611 10488 THE BOSS                      MA-02728 17233 BURGUEÑO BUDA, VALENTINA 7 0 52,18 80,00 € 35
4 MA-04955       GRAND NATIONAL                MA-00699 4387 ARNAIZ ATECA, ELENA 7 0 52,67 70,00 € 36
5 MA-08369 23495 CANELA                        MA-01821 17432 PERAL YAEZ, ADOLFO 7 0 52,77 65,00 € 37
6 MA-09575 23309 LEROY BOY S                   MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 7 0 53,21 60,00 € 38
7 MA-10331       VENUS VAN HT BLONDVELD         MA-16239 17909 CORRALES ASUAR, CELIA 7 0 53,38 50,00 € 39
8 MA-09827 23063 TASSILO DEL VALLE             MA-10914 16549 JUZGADO O'DALY, FIONA 7 0 53,42 40,00 € 40
9 MA-04230       MAELLA EL RASILLO             MA-00113 16497 REDONDO ABOLLADO, CARLOS 7 0 54,10 40,00 € 41
10 MA-08235 10939 SILOU                         MA-07724 16392 RODRIGUEZ SANZ, JOSE LUIS 7 0 54,58 30,00 € 42
11EX MA-07582 21342 LOUGHNATOUSA SMURF             MA-06632 15951 GONZALEZ-CAYUELA, MARIANO 7 0 55,14 30,00 € 43
11EX MA-05395       HELLISA DE L´TANG            MA-10018 17911 TAMAMES HERGUETA, JAIME 7 0 55,14 30,00 € 44
13 MA-08158 21323 KANNELLE DE L'AUME            MA-12634 15969 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA 7 0 55,40 30,00 € 45
14 MA-08686 21394 OPIUM                         MA-02909 15914 FDEZ DE CORDOVA , AYMAR 7 0 55,44 30,00 € 46
15 MA-08082 23496 CAPPARIS                      MA-01822 17431 PERAL YAEZ, JESUS 7 0 55,54 30,00 € 47
16 MA-08913 22874 PÜNKTCHEN                     MA-00133 17316 CABANAS GODINO, LUIS 7 0 55,97 30,00 € 48
17 MA-09311       RUFUS                         MA-25787 17492 PEREZ MARTI, NATALIA 0 0 56,55 30,00 € 49
18 MA-08020 23588 RIBERA                        MA-02277 12806 DE LA LLAVE BUENO, PEDRO 7 0 57,66 30,00 € 50
19 MA-10413 26272 OXANA DE LA CHAVE             MA-06382 17902 TAMAMES YRAOLA, ADOLFO 7 0 58,18 30,00 € 51
20 MA-06827 9314 ATLANTIC                      MA-10006 15939 MEMBRADO , VICTOR MIGUEL 7 0 59,22   52
21 MA-10621 27706 TAMURA VAN'T HEIKE            MA-17944 16545 ROE WEYNS, CAROLINA 7 0 59,78   53
22 MA-06943 21320 JOLIETTE DU MARAIS            MA-07286 15998 CERVERA CIMARRA, MARTA 7 0 60,40   54
23 MA-08766 21438 TEDDY BEAR C                  MA-07054 1704 LOPEZ CARRERA, RICARDO 7 0 62,15   55
24 MA-09828 23062 BABE DE VILLA D´TE DEL VALLE MA-02397 16516 DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE 7 0 62,36   56
25 MA-08782 22049 LET'S DANCE                   MA-02860 16389 SANCHEZ M, FRANCISCO JOSE 7 0 62,61   57
26 MA-08778 22769 ES DE BUZALEN                 MA-22770 18658 LOZANO SANCHEZ, DAVID 4 0 63,91   58
27 MA-10604 27681 GOODMAN 22                    MA-20869 18539 ARIMONDI SEBASTIAN, RAFAEL  7 0 64,06   59
28         BOVEDA                        MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 7 0 65,12   60
29 MA-08591 21582 MATIN D'HEM                   MA-00605 1621 AROSTEGUI SOLOMKA,VICTORIA 7 0 66,26   61
30 MA-10510 26974 AZZURA "EX URSELINE"          MA-20867 15965 ARIMONDI MARTIN, RAFAEL 7 0 66,53   62
31 MA-10151       USTINOFF S                    MA-04662 17896 MARQUEZ GARCIA, EDUARDO 7 0 67,31   63
32 MA-10361 25965 MAIRY DU MOUCHEL              MA-19239 17791 VILLALBA ARAMBURU, MAR 7 0 67,32   64
33 MA-08356 22248 ALFIAMO                       MA-01174 16498 MIGUEL JIMENEZ, CARLOS                                                                    7 0 70,53   65
34 MA-09852 23266 ROWER-RUB UNHEART             MA-00100 17291 TESTOR FERNANDEZ DE C, MARTA 7 0 70,64   66
35 MA-08978 17398 HAUTBOIS DEL VALLE            MA-06505 17155 SANCHEZ NIETO, MARIO 7 0 72,11   67
36 MA-08466 21834 HIPICA.COM PLASANDO           MA-02643 4432 VALERO GALAZ, ELENA 7 0 74,78   68
37 MA-23757       MARGOT D'IDEALE               MA-20973 16223 GUINATO,FELIPE 7 0 75,72   69
38 MA-01087 3832 AZUL                          MA-06382 17902 TAMAMES YRAOLA, ADOLFO 7 4 48,45   70
39 MA-06665 25743 KAMERA                        MA-13153 16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 7 4 50,59   71
40 MA-08587       ODESSA DEL VALLE              MA-12432 17790 POSTIGO CAFFARENA,Mª EUGENIA 7 4 51,81   72
41 MA-06222 21446 TOSCANI                       MA-10006 15939 MEMBRADO , VICTOR MIGUEL 7 4 53,49   73
42 MA-08539 25817 ZENDER Z                      MA-04409 16506 HERNANDEZ GOMEZ, FCO. JAVIER 7 4 54,30   74
43 MA-09184 18853 NAVAROS                       MA-08256 16022 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN 7 4 55,72   75
44 MA-05464 24623 KID'ARC DE BERNUECES          MA-00113 17961 REDONDO ABOLLADO, CARLOS 7 4 57,51   76
45 MA-09286 22290 MORNING STAR                  MA-04409 16506 HERNANDEZ GOMEZ, FCO JAVIER                                                              7 4 58,18   77
46 MA-7840   SHAKARA MA-7093   BRIONES ROLDA,BELEN 7 4 58,55   78
47 MA-06466 8376 PEREDA                        MA-11707   SOLAECHE GARCIA, ARANCHA 7 4 62,37   79
48 MA-05973 22090 RIVALDO                       MA-11671 16405 CALDERON POZA, PABLO 7 4 63,11   80
49 MA-09824 22293 NUGAT EX OSIRIS               MA-08108 15938 CASERO GARCIA, LAURA 7 4 64,73   81
50 MA-08715 24645 ULVANO                        MA-02909 15914 FDEZ DE CORDOVA, AYMAR 7 4 67,89   82
51   21978 HANO MA-02371 16515 AGUIRRE TORRES, LUCAS 7 4 69,67   83
52 MA-04018 5135 QUICKSTEPP                    MA-01442 4396 HAZEU BOHLING, VERONICA 7 4 70,78   84
53 MA-10217 25309 GYPSI DEL VALLE               MA-06563 17912 VERDASCO SANDEOGRACIAS, BERTA 7 4 71,47   85
54 MA-09717 21275 FUJI DED MENGE                MA-12634 15969 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA 7 4 72,88   86
55 MA-10642       NUAGE D'AJON                  MA-02600 1632 JUAREZ BLASCO, JORGE 7 5 79,27   87
56 MA-26433 26433 AMOR                          MA-2504 2504 INDURAIN GARAYALDO,PABLO    7 87,32   88
57 MA-05544 3249 HOBEREAU                      MA-04409 16506 HERNANDEZ GOMEZ, FCO. JAVIER 7 8 48,32   89
58 MA-09833 22289 MIRVA                         MA-11147 16542 GARCIA RUIZ DE LEON, ALEJANDRA 7 8 59,97   90
59 MA-06658 22017 EFIGIE HONTANAR               MA-05015 16307 LOPEZ CARRASCAL, ANA 7 8 61,96   91
60 MA-08826 22808 ICHIRON                       MA-01846 17273 MATEU JURADO, ALBERT 7 8 64,64   92
61 MA-09362 21343 PHOENIX LUCKY STAR            MA-04145 17555 NISSIM LISGARTEN, LEAH 7 8 65,74   93
62 MA-09822 22281 KAISER                        MA-25679 16411 ARAUJO CORTIZO, DIEGO 4 8 66,30   94
63 MA-09670       GIGI EL AMOROSO               MA-20869 18539 ARIMONDI SEBASTIAN, RAFAEL 7 8 67,75   95
64 MA-09583 21844 TARAMUNDI                     MA-02504 16211 SANZ URMENETA, AURORA 7 8 68,07   96
65 MA-10526 27155 GLEN CITA                     MA-01849 15927 MEMBRADO DUENSING, VANESSA 7 9 94,69   97
66 MA-09936 23207 KENTUCKY                      MA-02728 17233 BURGUEÑO BUDA, VALENTINA 7 12 52,67   98
67 MA-08001 22777 ANTONIO                       MA-03529 17990 LOPEZ MORALES, RAFAEL 7 12 55,56   99
  MA-4931   FREMORE MA-22607   PALOPOLI,ANDREA 7 ELIM     100
  MA-04349 22095 SOLKINAO                      MA-06551 16418 VALENSI PATIO, SOPHIE 7 ELIM     101
  MA-07456 23526 THAPSIA                       MA-01821 17432 PERAL YAÑEZ, ADOLFO 7 ELIM     102
  MA-01655 16393 UBU-ROC                       MA-02504 16211 SANZ URMENETA, AURORA 7 ELIM     103
  MA-06142 23794 LATIDELO                      MA-01979 17553 BARRERA NIETO, PILAR 7 ELIM     104
  MA-09352 22300 PREVENTUS                     MA-21800 16490 CAMPO RENIEBLAS, ALICIA 4 ELIM     105
  MA-03530 5143 ESBROUF DES BOUGE             MA-03060 17310 AGUILAR CARRILLO, LAURA 7 ELIM     106
  MA-09024 23263 ROKINAL VAN DE REINAERTSTAD   MA-07136 4505 JAEN CHARRO, ISABEL 7 ELIM     107
  MA-09671 21460 VICI                          MA-01869 15885 LOPEZ CARRERA, FERMIN 7 ELIM     108
RESULTADOS GRUPO III G.P BAREMO AM5
LAC LAC CABALLO LDN LDN JINETE   PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO PREMIO
1 MA-06803 21433 SAYGON                        MA-01544 15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO 7 0 ET 0 29,26  
2 MA-05056 23203 IDEE FIXE II                  MA-00964 17333 RUIZ DE EGUILAZ DE LEON, JORGE 7 0 ET 0 31,70  
3 MA-10587   WELTY MA-00303 16378 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS 7 0 ET 0 32,19  
4 MA-08027 22311 VILAND QUICK N'EASY           MA-10316 16548 VILLANUEVA LANDETE, DIEGO 7 0 ET 0 32,52  
5 MA-10598       WHOEPIE                       MA-03552 17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO 7 0 ET 0 34,34  
6 MA-07101 21410 QUICK LADY                    MA-00607 15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA 7 0 ET 0 34,39  
7 MA-24430       JASINTHE DE ISAC              MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA 7 0 ET 0 34,81  
8 MA-09926 23280 ALOUBET-GRANNUS               MA-00133 17316 CABANAS GODINO, LUIS 7 0 ET 0 34,82  
9 MA-08518 23046 PACHA                         MA-00263 4354 DE MONTEALEGRE, DUQUE 7 0 ET 0 40,49  
10 MA-06695 22058 REGAL LADY                    MA-15814 16402 GREDILLA PEREDA, ALFONSO 7 0 ET 4 30,63  
11 MA-04792 22082 LICANTROPO                    MA-16953 806 ZALDIVAR DE VELASCO,FRANCISCO 7 0 ET 8 39,78  
12 MA-09794 21983 MISSISSIPPI                   MA-13153 16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 7 0 ET ELIM    
13 MA-05940 22075 FILOS                         MA-03196 16396 FANJUL SUAREZ, MARIA 7 0 ET NP    
14 MA-09336 22048 KERFOU                        MA-15814 16402 GREDILLA PEREDA, ALFONSO 7 4 72,32      
15 MA-05067 22089 RAUL                          MA-16798 16414 BUGARINI OLIVER, LUJAN 7 4 73,91      
16 MA-04813 21427 SADA                          MA-01632 15897 MANESCAU MARTIN, PILAR 7 4 75,55      
17 MA-09629 22755 LUTINE DE GORGON              MA-13153 16265 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 7 4 75,91      
18 MA-5269   WILANDES MA-14659 3548 ALVAREZ FERMOSEL,JUAN IGNACIO 7 4 76,44      
19 MA-09994 13710 JOYAU DES MOITIERS            MA-07317 16541 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO 7 4 76,45      
20 MA-09716 21290 HARMONY DU TAILLIS            MA-10415 15961 DE DIEGO JULIANA, LUCIA 7 4 76,89      
21 MA-09849 22819 MAGIQUE DE GAIA               MA-02728 17233 BURGUEÑO BUDA, VALENTINA 7 4 77,18      
22 MA-1833 1833 COOLDAGH MIST MA-2504 2504 INDURAIN GARAYALDO,PABLO       4 78,12      
23 MA-09871 22776 AMARETTO VAN HET ZILLENHOF    MA-00303 16378 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS 7 4 78,16      
24 MA-09781 21994 RAMINA                        MA-14659 3548 ALVAREZ FERMOSEL,JUAN IGNACIO 7 4 78,40      
25 MA-07566 21295 HELSINKI                      MA-00607 15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA 7 4 78,54      
26 MA-09669 21253 DON GIOVANNI                  MA-02371 16515 AGUIRRE TORRES, LUCAS 7 4 79,50      
27 MA-8627       COSTELO D                     MA-12630 16226 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARIA 7 4 81,53      
28 MA-08857 21192 ABLUSH                        MA-00607 15916 FERNANDEZ ANDRADE, MARTA 7 4 84,45      
29 MA-09321 23035 ISMA DE LUNE                  MA-00263 4354 DE MONTEALEGRE, DUQUE 7 5 89,99      
30 MA-10608 27685 ORCHIDEE DE LA DEFLIERE       MA-01544 15905 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO 7 8 70,96      
31 MA-21746       LOUTTE D HOUSSAY              MA-12151       GRISONI ALESSANDRA   8 75,76      
32 MA-03947 21301 HYOROU DE RIVIERE             MA-01849 15927 MEMBRADO DUENSING, VANESSA 7 8 81,07      
33 MA-06972 21467 WINNEY VAN HET POLDERHOF       MA-02145 15902 FERNANDEZ AGUILAR, OSCAR 7 11 95,83      
34 MA-08964 22265 GAZOLINE SAN GASOLINE          MA-17944 16545 ROE WEYNS, CAROLINA 7 12 102,00      
35 MA-10554 27403 L'ETOILE DE BOHEME            MA-02728 17233 BURGUEÑO BUDA, VALENTINA 7 16 82,95      
36 MA-06650 22849 V VAN BOST                    MA-03552 17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO 7 16 83,91      
37 MA-06608 22858 HIPICAN.COM CABOMBA           MA-03058 16196 BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA 7 24 83,95      
          BIG-HOPE                      MA-00303 16378 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS 7 ELIM        
  MA-10527 27153 GLEN WIKITA VAN CHERPE DONDER MA-03552 17253 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO 7 ELIM        
  MA-09783 22004 ULLUCO                        MA-17944       RODRIGUEZ AVILES,  LARA 7 ELIM        
  MA-04781 22309 VILAND CAPUCIN MELINIERE       MA-12366 16546 VILLANUEVA LANDETE, CLAUDIA 7 ELIM        
  MA-10530 27157 ALEXANDRE                     MA-01869 15885 LOPEZ CARRERA, FERMIN 7 ELIM        
  MA-09870 22784 CATANO                        MA-08255 17997 LOPEZ MORALES, ALVARO 7 ELIM        
EN GRUPO III HAY 43
TOTAL 151