Raid de Brunete CAT: CEN*
Lugar     Brunete     Kms.: 36,00
Hora de Salida   10:00:00    
Descanso entre las Fases   0:50:00 0:00:00 0:00:00  
         
          VELOC.        DATOS TOTALES  
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ. MEDIA     Puntos
          GLOBAL TIEMPO TIEMPO  
          (km/h) TOTAL RECUPER.  
                2:19:27
1 11 Agustín Fernández Hidalgo de Morrillo Dinamita 0 14,91 2:24:54 0:20:02 12
1 63 Julia García Guerra Vodka 0 14,91 2:24:55 0:02:43 12
1 39 Daniel Díez Rivero Diana 0 14,90 2:24:56 0:16:39 12
1 7 Luis Cenisergue Romero Kefir 0 14,90 2:24:59 0:06:15 12
1 16 Javer Yañez Vega Brysby 0 14,79 2:26:02 0:08:07 12
1 65 Juan Ignacio Artiles Revuelta Mae West 0 14,79 2:26:03 0:05:49 12
1 17 David Carracedo Fernández Janto 0 14,79 2:26:04 0:19:51 12
1 15 Gregorio Núñez de Arena Córdoba Anwar Emir 0 14,79 2:26:05 0:06:59 12
1 13 Alienor de Sas van Damme Anwar Duna 0 14,78 2:26:06 0:04:28 12
1 14 Vincianne van Damme Betelli Maf 0 14,78 2:26:07 0:14:20 12
1 19 Irene lastras Nicolás Brigitte 0 14,72 2:26:47 0:14:30 12
1 62 Joaquin Vidal  Fernández de Castro Wakham 0 14,71 2:26:48 0:03:57 12
1 22 Jacobo Cobaleda Torregrosa Cambalache 0 14,54 2:28:32 0:09:05 12
1 32 Elisa Díez Rivero Fortune 0 14,54 2:28:33 0:07:23 12
1 28 Carlos Sánchez Pérez Trotamundos 0 14,38 2:30:13 0:09:49 12
1 8 Dionisio Escudero Sahagún Elata 0 14,24 2:31:43 0:19:00 12
1 24 María Isabel Cascales Pérez Lacota 0 14,09 2:33:18 0:25:47 12
1 25 Rocío Expósito Dafirq 0 14,09 2:33:19 0:25:25 12
19 2 Carmen Arcones Herrera Princesa 0 13,73 2:37:19 0:16:11 11
19 4 María Victoria Tejada Calvo Yep Gitana 0 13,56 2:39:15 0:20:04 11
19 64 Mario James Núñez de Valverde Yep Flyingstar 0 13,56 2:39:16 0:19:12 11
19 20 Violeta fraile Martín F Makorini 0 13,51 2:39:50 0:13:34 11
19 18 Eva Reguero de La Poza Val-Lince 0 13,51 2:39:51 0:13:35 11
24 10 Alfredo Martin Tango 0 12,76 2:49:17 0:32:22 10
24 12 Sandra Morón García Talaya 0 12,74 2:49:29 0:32:41 10
24 6 Vanessa Pérez Garcìa Hyrkanya Zahir 0 12,52 2:52:35 0:15:19 10
24 30 Otto Velez Castrillón Platón 0 12,51 2:52:42 0:09:30 10
24 29 David Coronado Piñeiro Pirata 0 12,51 2:52:43 0:11:03 10
24 31 Adrián Lilov Datsinski Peenélope 0 12,50 2:52:44 0:20:17 10
s/c 5 Patricia Fernández Fernández Estrellla 0 Eliminado trote Fase I
s/c 27 Carlos Madera García Fanática de Tusitala 0 Eliminado trote fase II