VI TROFEO VILLA DE MADRID
RESULTADOS
  PRELIMINAR 4 AŅOS                 MEDIA
1 ALCOCER FORTEZA, RAFAEL                                                                    RUBIN PRIMERA                                74,200
2 VAN DER HAGEN ., BRIGITTE                                                                  RUPERT                           74,000
3 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                           OLIMPICO                         65,000
4 LOZANO REBOLLAR, ELENA                                                                     FOGUI                           65,000
5 ROMAN PEREZ, CINDY                                                                         CEDRO IV                         63,600
6 BREY EDUARDO                                                                         BETHOVEN  C                      59,600
7 LOZANO REBOLLAR, ELENA                                                                     FACUL                            56,600
8 SOPEŅA LOPEZ, CARLOS                                                                       DAMASCO XI                       56,200
9 GIL GOMEZ, ALVARO                                                                          WILLYVER C                       56,000
9 HERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO JESUS                                                        FANTINA                          NP
10 ALONSO FREYRE, MARIA DOLORES                                                               BACH C                                       NP
JUECES DE LA PRUEBA:LIVIA ALVAREZ , YVONNE VISSER  , MAYTE ESPARIZ          
             
  PRELIMINAR 5 AŅOS                 MEDIA
1 ARROYO PEŅARANDA, VICENTE ADRIAN                                                           KIARA                                        70,400
2 MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA MĒ                                                                DON DAVIDOFF S                   70,000
3 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                           EDIPO                           69,800
4 BREY FONTAN, ELENA                                                                         ELEGIDO                          68,000
5 PEREZ SIMON, MARTA                                                                         EBANO XLVII                      65,400
6 GARCIA AYALA, GUILLERMO                                                                    ENORME                           63,800
7 MOLINA CRUZ, FEDERICO                                                                      VENTO                            59,400
8 GOMEZ MORCUENDA MARIO GORRION PEŅATORO                 59,000
9 COZAR MARTINEZ, LAURA BUCANERO   57,600
10 SANTANA CARNICER, FRANCISCO GESTO-CEN   57,200
11 CABETAS EDURNE WELTBLAU                         54,000
  MOLINA CRUZ, FEDERICO                                                                      VOLAPIE DEL L Y W                S/C
  DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME VICTORIS   S/C
  SANTANA CARNICER, FRANCISCO ALTIVO AS               S/C
JUECES DE LA PRUEBA:LIVIA ALVAREZ , YVONNE VISSER  , MAYTE ESPARIZ          
  PRELIMINAR 6 AŅOS                 MEDIA
1 POLO RUIZ, MIGUEL                                                                          UNIFORME                                     67,400
2 LOZANO REBOLLAR, ELENA                                                                     DECRETO                                      64,800
JUECES DE LA PRUEBA:LIVIA ALVAREZ , YVONNE VISSER  , MAYTE ESPARIZ          
  JUVENILES EQUIPOS   B C M TOTAL MEDIA
1 COCKX-ARLANDIS, CLAIRE BRISO 272 68,000 264 66,000 264 66,000 800 66,667
2 GOMEZ MORCUENDE MARIO DON TEQUILA PE・ATORO (EX DON T 259 64,750 258 64,500 262 65,500 779 64,917
3 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                QUEEN OF GLORY                 255 63,750 264 66,000 256 64,000 775 64,583
4 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                           AKTEUR 113                     250 62,500 266 66,500 250 62,500 766 63,833
5 NOYES BROWN, CHRISTINE                                                                     SWEET WILLIAM                  257 64,250 249 62,250 247 61,750 753 62,750
6 GUTIERREZ-AMBROSSI ROBLES, MARTA DARK DENIRA 255 63,750 237 59,250 256 64,000 748 62,333
7 BERROCAL GARCIA, ANTONIO                                                                   ATACHE 7                       230 57,500 249 62,250 244 61,000 723 60,250
8 GARCIA MORENO, MARIA TERESA                                                                BLACKY                         232 58,000 241 60,250 240 60,000 713 59,417
9 DE JORGE RICARDO INVASION 243 60,750 233 58,250 233 58,250 709 59,083
10 URQUIJO FERNANDEZ DE ARAOZ, PEDRO                                                          LANCERO                        237 59,250 238 59,500 234 58,500 709 59,083
11 SAIZ RAMIREZ, VANESA                                                                       ENE                           232 58,000 223 55,750 242 60,500 697 58,083
12 SANCHEZ GESTA, LARA                                                                        IDOOL                         243 60,750 225 56,250 229 57,250 697 58,083
13 LAGE ROMAN, ALICIA                                                                         CAROLO                         218 54,500 203 50,750 218 54,500 639 53,250
  KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                              TRIBALDI                                     NP
  MARTINEZ FERNANDEZ, ROSA MĒ                                                                QUALITY GOLD                                 NP
  SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                PROCORDE                                     NP
JUECES DE LA PRUEBA: B: LIVIA ALVAREZ  C: YVONNE VISSER  M: MAYTE ESPARIZ          
  ALEVINES EQUIPOS   E C M TOTAL MEDIA
1 PINILLOS DE LA GRANJA, PAULA                                                               UMEROL VAN DE GULDENAGEL      157 62,800 193 77,200 187 74,800 537 71,600
2 PACHON SOFIA ESTRATEGA CEN 144 57,600 175 70,000 159 63,600 478 63,733
3 NUŅEZ DE ARMAS CRISTINA PIES GRANDES 143 57,200 161 64,400 166 66,400 470 62,667
4 PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                  KASAI DU BIBAL                 148 59,200 167 66,800 149 59,600 464 61,867
5 VEGA CUESTA, LAURA COPITO 142 56,800 144 57,600 149 59,600 435 58,000
6 GARGOLES NAVARRO, PAULA                                                                    GYGON                          138 55,200 123 49,200 144 57,600 405 54,000
  SERRANO SOL, MĒ JESUS                                                                      CAPRICHOSO 27                                SR
  MARTIN GONZALEZ, VIDAL                                                                     DIVINO                                      SR
  SANZ PABLOS, JAIME                                                                         INDI (EX INDECISO)                           NP
  GONZALEZ MÖLER, ADHARA                                                                    RAMIX                                        NP
JUECES DE LA PRUEBA: E: ANN GOOSENS  C: JUAN HEREDIA  M: ANA GOAS            
  PONIS EQUIPOS   E C M TOTAL MEDIA
1 LOPEZ LUENGO, OSCAR                                                                        REMBRANDT                      225 59,211 244 64,211 221 58,158 690 60,526
2 GOMEZ MORCUENDE MARIO LIO PE・ATORO                   229 60,263 225 59,211 231 60,789 685 60,088
3 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                              LANCELOT                       237 62,368 215 56,579 226 59,474 678 59,474
4 YBARRA ZAVALA, SANDRA                                                                      ZANDDIJK'S QUICKSTEP          237 62,368 221 58,158 215 56,579 673 59,035
5 SALIAMONAS ., DALIA                                                                        RISQUE TOUT                    227 59,737 218 57,368 206 54,211 651 57,105
6 GARCIA GARCIA, PEDRO                                                                       DIPLOMATICO                    225 59,211 205 53,947 219 57,632 649 56,930
7 VILLALBA VAN DIJK, SONIA                                                                   HOGEWALD'S NANTANO            214 56,316 211 55,526 204 53,684 629 55,175
8 MARTIN MERCK, BEATRIZ                                                                      NIŅO                          213 56,053 192 50,526 217 57,105 622 54,561
9 BAYO CALVO, CARLOS                                                                         ATILA                          206 54,211 190 50,000 214 56,316 610 53,509
10 JIMENEZ MENDOZA, ELENA                                                                     ZAFIRO                         206 54,211 194 51,053 201 52,895 601 52,719
11 DE LA USADA APARICIO, MIGUEL TRIANA 201 52,895 185 48,684 200 52,632 586 51,404
12 YAVCHITZ KOEHLER, ALEXANDRA                                                                HOMENAJE                       197 51,842 185 48,684 202 53,158 584 51,228
  SANCHEZ GOMEZ, VIRGINA                                                                     DOMINO XIV                     202 53,158 172 45,263 190 50,000 564 S/C
  RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      SUNSCHEIN                                    ELIM
JUECES DE LA PRUEBA: E: ANN GOOSENS  C: JUAN HEREDIA  M: ANA GOAS            
  INFANTILES EQUIPOS   E C M TOTAL MEDIA
1 MORENO PEREZ, ALEJANDRA                                                                    CHALAO                         206 66,452 200 64,516 206 66,452 612 65,806
2 GONZALEZ LABRADOR, CONSTANTINO                                                             BRIOSO CP                      180 58,065 173 55,806 181 58,387 534 57,419
3 ESCOBAR RANERA, LAURA                                                                      CLAMOR 2                       180 58,065 163 52,581 166 53,548 509 54,731
4 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME CADENETO 174 56,129 166 53,548 168 54,194 508 54,624
5 SELINGER CARMONA, MARIA BAYART 173 55,806 168 54,194 167 53,871 508 54,624
6 RULL DEL AGUILA, LAURA                                                                     BIZARRO 8                      172 55,484 147 47,419 164 52,903 483 51,935
7 VARELA BUENO, JORGE                                                                        ANDIAMOS'S SUNRISE            174 56,129 149 48,065 159 51,290 482 51,828
JUECES DE LA PRUEBA: E: ANN GOOSENS  C: JUAN HEREDIA  M: ANA GOAS          
             
             
  SAN JORGE   E C M TOTAL MEDIA
1 SAIZ RIOS, DIMAS                                                                           DIAVOLO                        271 67,750 290 72,500 302 75,500 863 71,917
2 MOLINA CRUZ, FEDERICO                                                                      SOLAN DE CABRAS DELEITE       273 68,250 266 66,500 286 71,500 825 68,750
3 DE LA PEŅA GAY, MĒ DEL CARMEN                                                              ALMIRANTE XXXVI                252 63,000 257 64,250 279 69,750 788 65,667
4 LOPEZ LUENGO, OSCAR                                                                        INCREIBLE                      251 62,750 259 64,750 266 66,500 776 64,667
5 POLO RUIZ, MIGUEL                                                                          TABACO                         255 63,750 259 64,750 259 64,750 773 64,417
6 SORIANO BUGNION, VERONICA                                                                  RAINBOW                        241 60,250 263 65,750 258 64,500 762 63,500
7 YUBERO PRIETO, LAURA                                                                       DUENDE                         249 62,250 242 60,500 256 64,000 747 62,250
8 PEŅA CADAHIA, CELIA                                                                        BLAST                          248 62,000 214 53,500 228 57,000 690 57,500
9 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      ABAD III                      219 54,750 228 57,000 235 58,750 682 56,833
JUECES DE LA PRUEBA: E: ANN GOOSENS  C: JUAN HEREDIA  M: ANA GOAS