RESULTADOS FINAL CAMPEONATO COMUNIDAD DE MADRID
SABADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2007
PATROCINADO POR LOS RELOJES CRUX
ALEVINES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 MARTIN HERNANDEZ, MARIA                                                                    BOHEMIO   154 66,957 157 68,261 154 66,957 465 67,391
2 GONZALEZ MÖLLER ADHARA RAMIX 144 62,609 151 65,652 151 65,652 446 64,638
3 PACHON MACIAS, SOFIA                                                                       ESTRATEGA CEN 138 60,000 145 63,043 152 66,087 435 63,043
4 VEGA CUESTA, LAURA                                                                         COPITO      111 48,261 124 53,913 128 55,652 363 52,609
5 PACHECO GARCIA PAULA ZAFIRO 114 49,565 120 52,174 120 52,174 354 51,304
JUECES DE LA PRUEBA: H- ARMANDO SANTOS, C- RENE MARTIN, M- ANA GOAS
INFANTILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 MORENO PEREZ ALEJANDRA RED-BARON 184 61,333 194 64,667 198 66,000 576 64,000
2 DEL MAZO ORTEGA TIZIANO 168 56,000 178 59,333 180 60,000 526 58,444
JUECES DE LA PRUEBA: H- BLANCA MARTINEZ , C-RENE MARTIN  M- ARMANDO SANTOS
NIVEL MEDIO H C M TOTAL MEDIA
1 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA PROCORDE 251 62,750 243 60,750 251 62,750 745 62,083
2 CHRISTIE, MERETE GARDE    GONGEHUSFARMENS 254 63,500 241 60,250 247 61,750 742 61,833
3 GUTIERREZ AMBROSSI MARTA DARK DENIRA 239 59,750 252 63,000 245 61,250 736 61,333
4 RUEDA PARACHE ANDREA KIDO DE GUINEA 234 58,500 226 56,500 239 59,750 699 58,250
5 GOMEZ MORCUENDE, MARIO                                                                     DON TEQUILA PEÑAT. 225 56,250 225 56,250 233 58,250 683 56,917
  SAEZ QUINTANA, SOLEDAD                                                                     GUY                          0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 NP
JUECES DE LA PRUEBA: H- RENE MARTIN , C-ARMANDO SANTOS  M- ANNE GOOSENS
                     
JUVENILES H C M TOTAL MEDIA
1 REIJA BELART LAURA RECUERDO 267 66,750 269 67,250 256 64,000 792 66,000
  BERROCAL GARCIA, ANTONIO ATACHE 7               NP
                     
JUECES DE LA PRUEBA: H- ARMANDO SANTOS, C- BLANCA VARA DEL REY  M- CHRISTINE NOYES
SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 PRADA AINHOA FORESTA 4 270 67,500 276 69,000 276 69,000 822 68,500
2 GARCIA CASTILLO ELENA DONNERHALL PUR 256 64,000 238 59,500 248 62,000 742 61,833
                     
JUECES DE LA PRUEBA: H- CRHISTINE NOYES  C: BLANCA MARTINEZ VARA DE REY M- ARMANDO SANTOS
INTERMEDIA I H C M TOTAL MEDIA
                     
1 SORIANO BUGNION, VERONICA                                                                  RAINBOW                      249 62,250 256 64,000 245 61,250 750 62,500
2 GARCIA WEIER SARA DARKMAN 236 59,000 233 58,250 241 60,250 710 59,167
JUECES DE LA PRUEBA: H- CRHISTINE NOYES  C: BLANCA MARTINEZ VARA DE REY M- ARMANDO SANTOS
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 PINILLOS DE LA GRANJA, PAULA UMEROL 170 68,000 166 66,400 163 65,200 499 66,533
2 NUÑEZ DE ARMAS, CRISTINA                                                                   PIES GRANDES 167 66,800 161 64,400 165 66,000 493 65,733
3 ORTIZ GONZALEZ, MARTA MIRIAM                                                               ISLERO                        163 65,200 158 63,200 159 63,600 480 64,000
4 SANZ PABLOS, JAIME                                                                         INDI (EX INDECISO)      158 63,200 163 65,200 155 62,000 476 63,467
5 DE LUZ MUÑOZ, ROCIO DON PAQUITO 157 62,800 161 64,400 153 61,200 471 62,800
6 LAMELA ESTHER PIES GRANDES 157 62,800 148 59,200 153 61,200 458 61,067
7 SANCHEZ HUERCANO, CAROLINA                                                                 BOLERO                        157 62,800 152 60,800 148 59,200 457 60,933
8 GIL RUCABADO, MONICA                                                                       GIRASOL                       153 61,200 150 60,000 143 57,200 446 59,467
9 NISSIM LEAH PHOENIX LUCKY STAR 153 61,200 151 60,400 142 56,800 446 59,467
JUECES DE LA PRUEBA: H: ANA GOAS, C: ANNE GOOSEN, M: BLANCA VARA DEL REY
  REPRISE PROMOCION 1 SENIOR                  
1 SERRANO SOL, Mª JESUS                                                                      CAPRICHOSO 27                  154 60,000 153 61,200 161 64,400 468 62,400
2 VILLETA LOPEZ, EVA                                                                         AMIL                          150 60,000 155 62,000 155 62,000 460 61,333
JUECES DE LA PRUEBA: H: ANA GOAS, C: ANNE GOOSEN, M: BLANCA VARA DEL REY
REPRISE PROMOCION 2 H C M TOTAL MEDIA
1 MÖLER ., NICOLE                                                                           BRIOSO CP                     199 64,194 206 66,452 201 64,839 606 65,161
2 ORTIZ DE IBARRONDO, RAFAEL ISIDO                                                        BRANDY                        194 62,581 191 61,613 194 62,581 579 62,258
3 RUBIO MIÑANA, LAURA                                                                        CAPORAL                       182 58,710 186 60,000 184 59,355 552 59,355
JUECES DE LA PRUEBA: H: ANA GOAS, C: ANNE GOOSEN, M: BLANCA VARA DEL REY
REPRISE PONIS INDIVIDUAL (NIVEL BASICO) H C M TOTAL MEDIA
1 GOMEZ MORCUENDE, MARIO                                                                     LIO PEÑATORO 249 62,250 248 62,000 242 60,500 739 61,583
2 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      SUNSCHEIN   255 63,750 243 60,750 240 60,000 738 61,500
3 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      DJAMIRA                       249 62,250 245 61,250 232 58,000 726 60,500
4 HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA                                                                  AIROSO          256 64,000 238 59,500 223 55,750 717 59,750
5 SALIAMONAS DALIA RISQUE TOUT                   240 60,000 236 59,000 239 59,750 715 59,583
6 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA                                                              STAR (EX-PEPELO) 226 56,500 223 55,750 222 55,500 671 55,917
  GARCIA GARCIA, PEDRO                                                                       DIPLOMATICO               SR
                     
  CADETES                
REPRISE PONIS INDIVIDUAL (NIVEL BASICO) H C M TOTAL MEDIA
1 BAYO CALVO,CARLOS ATILA 247 61,750 228 57,000 213 53,250 688 57,333
JUECES DE LA PRUEBA: H: ANA GOAS, C: ANNE GOOSEN, M: BLANCA VARA DEL REY
CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 BENEYTO RODRIGUEZ RAQUEL RUBIN PRIMERA 8,00 9,00 7,30 7,30 8,00 39,60   79,20
2 ROMAN PEREZ CINDY CEDRO IV 6,90 6,00 6,80 6,90 6,90 33,50   67,00
3 LOZANO REBOLLAR ELENA FACUL 6,80 5,80 5,90 6,50 6,20 31,20   62,40
4 LOZANO REBOLLAR ELENA FOGUI 6,20 5,50 5,90 5,90 6,00 29,50   59,00
JUECES DE LA PRUEBA: H-ARMANDO SANTOS    C- ANA GOAS  M- RENE MARTIN
CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 ARROYO PEÑARANDA VICENTE KIARA 6,80 7,80 7,00 6,90 7,00 35,50   71,00
2 PEREZ SIMON MARTA EBANO XLVII 6,30 6,50 6,00 5,50 6,00 30,30   60,60
JUECES DE LA PRUEBA: H-ARMANDO SANTOS    C- ANA GOAS  M- RENE MARTIN
CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 POLO RUIZ MIGUEL UNIFORME 6,90 6,50 6,00 6,30 6,50 32,20   64,40
2 LOZANO REBOLLAR ELENA DECRETO 6,50 5,90 6,70 6,00 6,50 31,60 0,20 61,20
JUECES DE LA PRUEBA: BLANCA VARA DEL REY, RENE MARTIN, ANNE GOOSENS