I FESTIVAL DE DOMA CLASICA BMW MADRID
27 DE OCTUBRE DE 2007
CLASIFICACION
CABALLOS JOVENES 4 AŅOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIĶN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 JOB, GUSTAVO WONDERBOY 8,50 8,80 9,00 8,90 8,80 44,00 0,20 86,00
2 GIL DIAZ, JAVIER EL CHARRO 8,00 7,00 7,70 6,70 7,60 37,00   74,00
3 POZAS GOMEZ, IVAN NERO AM 7,30 6,80 7,00 7,50 7,30 35,90   71,80
4 BENEYTO RODRIGUEZ, RAQUEL RUBIN PRIMERA 7,70 7,60 7,40 6,50 7,00 36,20 0,20 70,40
5 NAVARRO VICENTE, SERGIO FABIOLA 8,00 5,50 7,50 8,00 7,00 36,00 0,20 70,00
5 MARKS, JANE SKIPPY 7,40 6,00 7,60 7,00 7,00 35,00   70,00
7 GUTIERREZ ALONSO, FELIPE SIR ROI 7,00 7,20 7,00 6,00 6,90 34,10   68,20
7 BERNAL BERNAL, VICTORIA WULIDA 7,50 8,00 7,50 6,80 7,30 37,10 0,60 68,20
9 SOPEŅA, CARLOS DAMASCO XI 6,40 6,50 7,60 6,50 6,60 33,60   67,20
10 LOZANO REBOLLAR, ELENA FOGUI 6,50 5,00 6,50 6,80 6,60 31,40   62,80
11 RAYA, PABLO FAROLILLO 6,40 6,00 6,20 6,50 6,20 31,30   62,60
12 POZAS GOMEZ, IVAN NAO AM 6,10 6,00 6,20 5,80 6,00 30,10   60,20
13 GUIMERA LOPEZ, MARIA SAMBA 6,00 5,70 6,10 5,90 6,20 29,90   59,80
14 GARCIA GARCIA, PEDRO CLASICO 5,90 5,80 6,30 5,30 5,70 29,00   58,00
15 HERNANDEZ RAMIREZ, JESUS FANTINA 5,50 5,80 5,60 5,40 5,60 27,90   55,80
16 ANSONERA MARTINEZ, IŅIGO RAYO XIV 5,00 5,00 6,30 5,40 5,50 27,20   54,40
JUECES DE LA PRUEBA; MĒ TERESA ALONSO, FRANCISCO ORTIZ, IVONNE VISSER
CABALLOS JOVENES 5 AŅOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIĶN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 JOB,GUSTAVO VALENBUFA 6,80 9,00 7,00 6,90 6,90 36,60   73,20
2 RESINO, TAMARA WORKAI 7,00 7,50 6,60 6,80 6,80 34,70   69,40
3 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ DUNA 6,80 6,90 7,20 6,30 6,70 33,90   67,80
4 SANTANA CARNICER, FRANCISCO GESTO-CEN 7,00 7,30 6,50 6,20 6,70 33,70   67,40
5 GARCIA MARTINEZ, ANTONO JESUS GOLIAT 6,50 6,30 7,20 6,70 6,60 33,30   66,60
6 GARCIA AYALA, GUILLERMO ENORME 7,00 5,70 6,60 7,00 6,80 33,10   66,20
7 ROLDAN MARTINEZ, SONSOLES VELERO 7,40 4,80 7,60 6,30 6,00 32,10   64,20
8 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN GROSZOR-Z 7,30 5,60 5,90 5,80 5,90 30,50   61,00
9 VAN DER HAGEN, BRIGITTE VIVALDI 6,00 6,20 5,90 5,80 6,00 29,90   59,80
10 DE LA CERDA DE LA LASTRA,JAIME WELTBLAU 6,50 4,90 6,50 5,90 6,00 29,80   59,60
11 MORALES SOSA, DANIEL AMADO ROBLE V 5,50 6,20 5,80 5,90 6,00 29,40   58,80
12 SOPEŅA, CARLOS CIRCO II 5,40 6,00 5,60 5,70 5,90 28,60   57,20
13 FERNANDEZ LIRA, ELIAS JAVIER CARIBE 5,00 5,40 5,50 5,30 5,50 26,70   53,40
  NAVARRO VICENTE, SERGIO SOUVERAN'S PARADE               E
JUECES DE LA PRUEBA; MĒ TERESA ALONSO,CARLOS GIL, IVONNE VISSER
CABALLOS JOVENES 6 AŅOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIĶN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 LOZANO REBOLLAR, ELENA DECRETO 7,00 7,40 7,60 6,80 7,20 36,00   72,00
2 MENDEZ RODRIGUEZ, LUIS ULISES 7,20 7,70 6,60 6,50 7,00 35,00   70,00
3 GUTIERREZ-AMBROSI, MARTA DAYLIGHT DANCER 7,00 7,00 6,80 6,20 6,90 33,90   67,80
4 FIGUEROA BORBON, CRISTINA PUPPENMARCHEN 6,80 7,00 7,20 5,90 6,70 33,60   67,20
5 GRAEBEDÜKEL, VERONICA DALLAS 2001 8,00 7,40 5,40 5,00 6,80 32,60   65,20
5 HERNANDEZ, JOSE MANUEL UNIFORME 5,80 7,60 6,70 6,00 6,50 32,60   65,20
7 NISSIM LISGARTEN, LEAH PHOENIX LUCKY STAR 6,80 7,50 6,50 5,60 6,70 33,10 0,20 64,20
8 ANSONERA MARTINEZ, IŅIGO MORENITO 2 7,00 5,00 6,70 6,30 6,50 31,50 0,20 61,00
9 DE LA CERDA D ELA LASTRA, JAIME CADENETO 6,20 5,00 6,40 5,50 5,80 28,90   57,80
JUECES DE LA PRUEBA: YVONNE VISSER, MĒ TERESA ALONSO Y SARA GARCIA
ē H C M TOTAL MEDIA
1 FERNANDEZ LIZANA, GUILLERMO                                                                HUERFANITO                    217 70,000 204 65,806 211 68,065 632 67,957
2 SANZ PABLOS, JAIME                                                                         INDI (EX INDECISO)            219 70,645 191 61,613 213 68,710 623 66,989
3 BUHLMANN LEONIE BRAVEHEAR 1 197 63,548 201 64,839 204 65,806 602 64,731
4 MARTIALAY GARCES, MARIA PILAR                                                              ATOR                          197 63,548 188 60,645 205 66,129 590 63,441
5 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO                                                                 TIZIANO                       196 63,226 197 63,548 194 62,581 587 63,118
6 CLOSAS PEREZ, LUIS                                                                         TROVAO                        193 62,258 194 62,581 182 58,710 569 61,183
7 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSUE                                                                  PIROPO II                     183 59,032 190 61,290 187 60,323 560 60,215
8 HIDALGO JIMENEZ, ADRIAN                                                                    ARES                          171 55,161 183 59,032 185 59,677 539 57,957
9 VARELA BUENO, JORGE                                                                        ANDIAMO                       166 53,548 179 57,742 186 60,000 531 57,097
10 DE LEON Y FERNANDEZ-QUINTAS, FATIMA                                                        FLIP DE CAVARE                 159 51,290 181 58,387 181 58,387 521 56,022
11 ESCOBAR RANERA, LAURA                                                                      CLAMOR 2                      162 52,258 173 55,806 183 59,032 518 55,699
JUECES DE LA PRUEBA: H- FRANCISCO ORTIZ C- CARLOS GIL M- JOSE LUIS GOMEZ
REPRISE PROMOCION 1 H C M TOTAL MEDIA
1 MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     ANCHORAGE 6                    166 66,400 167 66,800 177 70,800 510 68,000
2 PACHON SOFIA ESTRATEGA CEN 153 61,200 172 68,800 184 73,600 509 67,867
3 GONZALEZ MöLER, ADHARA                                                                    RAMIX                         155 62,000 162 64,800 173 69,200 490 65,333
4 DIAZ DE RAFAEL, MARTA                                                                      KILAMA 3                      158 63,200 157 62,800 169 67,600 484 64,533
5 MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     TRASTO                        155 62,000 157 62,800 168 67,200 480 64,000
6 ESCUDERO MAS, CONSUELO                                                                     DARLING DU RIOU                137 54,800 159 63,600 171 68,400 467 62,267
7 DIAZ DE RAFAEL, MARIA                                                                      KILAMA 3                      142 56,800 148 59,200 166 66,400 456 60,800
8 GONZALEZ VERONICA DANFIL 148 59,200 151 60,400 153 61,200 452 60,267
9 DIAZ-JARES CRESPO, CARMEN                                                                  INDY DE CASTANG                151 60,400 155 62,000 137 54,800 443 59,067
10 RUIZ REDONDO, BEATRIZ                                                                      RUMBERO                       154 61,600 148 59,200 138 55,200 440 58,667
11 GARGOLES NAVARRO PAULA GYGON 134 53,600 148 59,200 143 57,200 425 56,667
12 UBEDA AGUILAR, LETICIA                                                                     SOL PERLA                     126 50,400 146 58,400 132 52,800 404 53,867
13 HERAS GONZALEZ, ANTONIO                                                                    BANDIDO XIV                   125 50,000 137 54,800 140 56,000 402 53,600
14 CASARES BATURONE, LORENZO                                                                  MARISMEO                     116 46,400 132 52,800 128 51,200 376 50,133
JUECES DE LA PRUEBA: H- FRANCISCO ORTIZ C- CARLOS GIL M- JOSE LUIS GOMEZ
REPRISE PONIS EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 GARCIA GARCIA, PEDRO DIPLOMATICO 265 69,737 233 61,316 235 61,842 733 64,298
2 SANFILLIPPO BINAULD, BARBARA AGASSI 257 67,632 226 59,474 247 65,000 730 64,035
3 PINILLOS DE LA GRANJA, PAULA UMEROL VAN D 255 67,105 248 65,263 219 57,632 722 63,333
4 MÖLLER, NICOLE BRIOSO CP 257 67,632 228 60,000 223 58,684 708 62,105
5 SANTANA CARNICER, FRANCISCO JOSE AURO DOWE 262 68,947 219 57,632 220 57,895 701 61,491
6 GUILLAMON GONZALEZ, PAMELA ZANDDIJK'S QUICK STEEP 254 66,842 208 54,737 226 59,474 688 60,351
7 CRUZ LOPEZ, FATIMA COOPER 245 64,474 202 53,158 221 58,158 668 58,596
8 GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA LOVER BOY 238 62,632 217 57,105 207 54,474 662 58,070
9 GASQUET, EMMANUEL PATXI DE IRUNEA 210 55,263 235 61,842 195 51,316 640 56,140
10 SANCHEZ, JUAN ANTONIO BANDAMA 235 61,842 207 54,474 197 51,842 639 56,053
11 FERNANDEZ CARRAL, CAROLINA RISQUE TOUT 226 59,474 215 56,579 198 52,105 639 56,053
12 HERRERA INMACULADA, ALJARAFE 241 63,421 199 52,368 199 52,368 639 56,053
13 ARROYO, VICENTE APOLO 225 59,211 193 50,789 192 50,526 610 53,509
14 SANHCEZ MARTIN, GEMA SEIS 2 198 52,105 192 50,526 195 51,316 585 51,316
15 DE LEON, FATIMA CITANIA LENA DE CARLES 187 49,211 174 45,789 182 47,895 543 47,632
  ROCAFORT CIRAC, CRISTINA TA-QUIETO                
  MARTIN MEZA, ANHAI LUJOSO                
JUECES DE LA PRUEBA: H -JOSE LUIS GOMEZ, C -JUAN HEREDIA, M- ANA GOAS
REPRISE JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ                                                                FLASH                         274 68,500 290 72,500 306 76,500 870 72,500
2 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                PROCORDE                      249 62,250 266 66,500 284 71,000 799 66,583
3 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ                                                                RAINY                         242 60,500 268 67,000 289 72,250 799 66,583
4 PEŅA MONTANER, MARTA                                                                       ROBBIE                        257 64,250 255 63,750 277 69,250 789 65,750
5 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                                                                   GRIMALDI                      250 62,500 256 64,000 276 69,000 782 65,167
6 OLIVAN FERNANDEZ MARIA                                                                     QUIMONO II                    237 59,250 275 68,750 263 65,750 775 64,583
7 HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA                                                             LISSABONE (EX-LILLITH)         264 66,000 253 63,250 253 63,250 770 64,167
8 SAEZ QUINTANA, SOLEDAD                                                                     MATAMOROS                      252 63,000 255 63,750 263 65,750 770 64,167
9 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                              TRIBALDI                      237 59,250 265 66,250 267 66,750 769 64,083
10 PEŅA MONTANER, MARTA                                                                       TROYANO                       238 59,500 275 68,750 255 63,750 768 64,000
11 FERNANDEZ DE BOBADILLA, MĒ DOLORES                                              CAMPERO LVII                  237 59,250 252 63,000 253 63,250 742 61,833
12 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                              LANCELOT                      248 62,000 234 58,500 258 64,500 740 61,667
13 DE LIGNE LAMBERTYE, WANDA                                                                  BEN HUR                       225 56,250 256 64,000 255 63,750 736 61,333
14 PITOULIS ELENA LANCE                         236 59,000 245 61,250 247 61,750 728 60,667
15 POVEDANO BERNARD, GWENDI                                                                   KAISER                        240 60,000 241 60,250 238 59,500 719 59,917
16 CHRISTIE ., MERETE GARDE                                                                   GONGEHUSFARMENS FOURTH JULY   231 57,750 236 59,000 251 62,750 718 59,833
17 GARCIA AYALA GUILLERMO MACANUO IV 238 59,500 238 59,500 240 60,000 716 59,667
18 VILLALBA VAN DIJK, SONIA                                                                   HOGEWALD'S NANTANO             238 59,500 236 59,000 237 59,250 711 59,250
19 GORDO ALVAREZ, MELISA                                                                      ESPADIN IV                    234 58,500 232 58,000 240 60,000 706 58,833
20 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA                                                               STAR (EX-PEPELO)               236 59,000 235 58,750 227 56,750 698 58,167
21 DURAN GARCIA, CECILIA                                                                      GITANA                        232 58,000 228 57,000 223 55,750 683 56,917
22 GARCIA MORENO, MARIA TERESA                                                                BLACKY                        234 58,500 214 53,500 235 58,750 683 56,917
23 SANTANO CORDELIER, BEATRIZ                                                                 PONTAL                        220 55,000 222 55,500 235 58,750 677 56,417
24 DE JORGE ASENSI, RICARDO                                                                   INVASION                      218 54,500 211 52,750 230 57,500 659 54,917
25 YAVCHITZ KOEHLER, ALEXANDRA                                                                HOMENAJE                      226 56,500 203 50,750 219 54,750 648 54,000
JUECES DE LA PRUEBA: H- CELIA VICENTE C- JUAN HEREDIA M- ANA GOAS
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 PRADA ORTIZ, AINHOA                                                                        FLORESTA 4                    268 67,000 261 65,250 285 71,250 814 67,833
2 MARTINEZ CARRILLO, ERNESTO                                                                 ESCADOR 10                    266 66,500 266 66,500 275 68,750 807 67,250
3 SORIANO BUGNION, VERONICA                                                                  RAINBOW                       267 66,750 267 66,750 268 67,000 802 66,833
4 GARCIA CASTILLO, ELENA                                                                     DONNERHALL PUR                 256 64,000 260 65,000 280 70,000 796 66,333
5 MARTIN GOMEZ DANIEL NIRON 263 65,750 253 63,250 259 64,750 775 64,583
6 BASELGA TORO, MARTA                                                                        LUCAS                         256 64,000 238 59,500 260 65,000 754 62,833
7 AUZ GOMEZ, ITZIAR                                                                          INCREIBLE                     255 63,750 241 60,250 256 64,000 752 62,667
8 GRAEBEDÜKEL ., VERONICA                                                                   DON 0403                      245 61,250 251 62,750 256 64,000 752 62,667
9 HERRERA PIŅA, CAROLINA                                                                     GENERAAL                      237 59,250 215 53,750 236 59,000 688 57,333
JUECES DE LA PRUEBA: H- TERESA ALONSO C- YVONNE VISSER M- SARA GARCIA