I FESTIVAL DE DOMA CLASICA BMW MADRID
 
 
  28 DE OCTUBRE DE 2007    
  CLASIFICACION    
KUR PONIS
KUR PONIS H C M TOTAL MEDIA
1 SANTANA CARNICER, FCO JOSE                                                           AURO DOUWE                    133 66,500 116 58,000 126,5 63,250 375,5 62,583
2 MÖLER ., NICOLE                                                                           BRIOSO CP                     122 61,000 109 54,500 123,5 61,750 354,5 59,083
3 GUILLAMON GONZALEZ, PAMELA                                                                 ZANDDIJK'S QUICKSTEP           125,5 62,750 110 55,000 118 59,000 353,5 58,917
4 CRUZ LOPEZ, FATIMA                                                                         COPPER                        130 65,000 94 47,000 119 59,500 343 57,167
5 PINILLOS PAULA UMEROL 114,5 57,250 102 51,000 125 62,500 341,5 56,917
6 SALIAMONAS DALIA CARTUJANO KACHAREL 110 55,000 90,5 45,250 119 59,500 319,5 53,250
7 FERNANDEZ CARRAL, CAROLINA                                                                 RISQUE TOUT                   120 60,000 87 43,500 106 53,000 313 52,167
  ARROYO VICENTE APOLO 100,5 50,250 73,5 36,750 94 47,000 268 44,667
JUECES DE LA PRUEBA: H-GONZALO RAMIRO C-MªDOLORES FDEZ DE BOBADILLA M-RENEE MARTIN
REPRISE ALEVINES INDIVIDUAL H   M   MEDIA
1 GONZALEZ MöLER, ADHARA                                                                    RAMIX                         150 65,217 145 63,043 156 67,826 451 65,362
2 MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     TRASTO                        139 60,435 146 63,478 152 66,087 437 63,333
3 PACHON SOFIA ESTRATEGA CEN 145 63,043 141 61,304 150 65,217 436 63,188
4 RUIZ REDONDO, BEATRIZ                                                                      RUMBERO                       136 59,130 134 58,261 137 59,565 407 58,986
5 ESCUDERO MAS, CONSUELO                                                                     DARLING DU RIOU               131 56,957 126 54,783 126 54,783 383 55,507
6 UBEDA AGUILAR, LETICIA                                                                     SOL PERLA                     124 53,913 126 54,783 125 54,348 375 54,348
7 GARGOLES NAVARRO PAULA GYGON 124 53,913 126 54,783 123 53,478 373 54,058
8 CASARES BATURONE, LORENZO                                                                  MARISMEO                     115 50,000 121 52,609 117 50,870 353 51,160
  MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     ANCHORAGE 6                     0,000   0,000   0,000 RET 0,000
JUECES DE LA PRUEBA: H: ANTONIO FERMIN CORDOBA C: ANN GOOSEN Y M: SARA GARCIA
KUR JUENILES TOTAL MEDIA
1 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ                                                                FLASH                         450 75,000
2 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ                                                                RAINY                         434 72,333
3 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                PROCORDE                      416 69,333
4 PEÑA MONTANER, MARTA                                                                       ROBBIE                        401 66,833
5 OLIVAN FERNANDEZ MARIA                                                                     QUIMONO II                    398 66,333
6 PITOULIS ELENA LANCE                         377 62,833
6 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                              LANCELOT 377 62,833
8 HENRIQUES-GIL GONZALEZ, TERESA                                                             LISSABONE (EX-LILLITH)         367 61,167
9 GORDO ALVAREZ MELISA ESPADIN IV 366 61,000
10 SANTANO CORDELIER, BEATRIZ                                                                 PONTAL                        356 59,333
11 YAVCHITZ KOEHLER, ALEXANDRA                                                                HOMENAJE                      339 56,500
12 DE JORGE ASENSI, RICARDO                                                                   INVASION                      337,5 56,250
13 GARCIA MORENO, MARIA TERESA                                                                BLACKY                        324,5 54,083
  SAEZ QUINTANA, SOLEDAD                                                                     MATAMOROS                     ELIM  
JUECES DE LA PRUEBA: H: CELIA VICENTE C: Mª DOLORES FDEZ DE BOBADILLA Y M: ANA GOAS  
  INFANTILES INDIVIDUAL (OPEN) TOTAL MEDIA
1 DEL MAZO ORTEGA,ALEJANDRO                                                                 TIZIANO                       616 68,444
2 SANZ PABLOS, JAIME                                                                         INDI (EX INDECISO)            593 65,888
3 FDEZ LIZANA, GUILLERMO                                                                HUERFANITO                    583 64,777
4 MARTIALAY GARCES, MARIA PILAR                                                              ATOR                          578 64,222
5 BUHLMANN LEONIE BRAVEHEAR 1 560 62,222
6 CLOSAS PEREZ, LUIS                                                                         TROVAO                        552 61,333
7 VARELA BUENO, JORGE                                                                        ANDIAMO                       520 57,777
8 DE LEON Y FDEZ-QUINTAS, FATIMA                                                        FLIP DE CAVARE                441 49,000
JUECES DE LA PRUEBA:GONZALO RAMIRO, ANTONIO FERMIN CORDOBA, CARLOS GIL    
REPRISE KUR INTERMEDIA I MEDIA
1 SORIANO BUGNION, VERONICA                                                                  RAINBOW                       63,630
2 BASELGA TORO, MARTA                                                                        LUCAS                         62,800
3 GRAEBEDÜKEL, VERONICA                                                                   DON 0403                      60,885
4 GARCIA WEIER, SARA                                                                         DARKMAN                       60,430
5 AUZ GOMEZ, ITZIAR                                                                          INCREIBLE                     60,350
6 SANTOS LARA ARRABAL 54,930
JUECES DE LA PRUEBA:   H-ANNE GOOSSEHS, C-YVONNE VISSER, M-M-ªDOLORES FDEZ DE BOBADILLA, B-GONZALO RAMIRO Y E-CARLOS GIL    
JOVENES JINETES
REPRISE KUR JOVENES JINETES MEDIA
1 PRADA ORTIZ, AINHOA                                                                        FLORESTA 4 69,450
2 GARCIA CASTILLO, ELENA                                                                     DONNERHALL PUR 59,590
3 PEÑA CADHAIA CELIA BLAST 59,480
JUECES DE LA PRUEBA:   H-ANNE GOOSSEHS, C-YVONNE VISSER, M-M-ªDOLORES FDEZ DE BOBADILLA, B-CELIA VICENTE Y E-RENEE MARTIN
FINAL CABALLOS JOVENES 4 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 BENEYTO RODRIGUEZ RAQUEL RUBIN PRIMERA 8,00 9,00 8,00 8,50 8,50 42,00   84,00
2 JOB GUSTAVO WONDERBOY 8,30 6,80 8,70 8,00 8,30 39,90 0,20 79,60
3 BERNAL BERNAL, VICTORIA                                                                    WULIDA                        7,50 8,00 7,70 7,00 7,20 37,40   74,80
4 POZAS IVAN NAO AM 6,80 7,40 6,80 7,50 7,00 35,50   71,00
5 GIL DIAZ, JAVIER                                                                           EL CHARRO                     7,00 6,80 7,20 7,00 6,90 34,90   69,80
6 POZAS IVAN NERO AM 7,00 7,00 6,80 7,00 7,00 34,80   69,60
7 MARKS JANE SKIPPY 7,00 7,00 7,20 6,50 6,90 34,60   69,20
8 LOZANO REBOLLAR, ELENA                                                                     FOGUI                         7,10 6,00 6,90 7,20 6,90 34,10   68,20
9 GUIMERA LOPEZ, MARIA                                                                       SAMBA                         6,70 7,00 6,60 6,80 7,00 34,10   68,20
10 GUTIERREZ ALONSO, FELIPE                                                                   SIR ROI                       6,00 7,00 6,50 6,30 6,50 32,30   64,60
11 SOPEÑA CARLOS DAMASCO XI 5,70 6,30 7,00 6,70 6,40 32,10   64,20
JUECES DE LA PRUEBA:  ANN GOOSSENS YVONNE VISSER ANA GOAS
FINAL CABALLOS JOVENES 5 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 JOB GUSTAVO VALENBUFA 7,80 7,40 7,60 7,50 7,70 38,00   76,00
2 LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                                                                   GROSZOR-Z                     7,00 6,80 7,50 6,80 7,20 35,10 0,20 70,00
3 SANTANA CARNICER, FRANCISCO                                                            GESTO-CEN                     7,00 6,80 6,50 7,50 7,00 34,80   69,60
4 VAN DER HAGEN ., BRIGITTE                                                                  VIVALDI                       7,00 7,50 6,20 7,00 7,00 34,70   69,40
5 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ                                                                DUNA                          6,90 6,60 6,70 7,50 6,90 34,60   69,20
6 NAVARRO VICENTE, SERGIO                                                                    SOUVERAN'S PARADE             7,50 7,00 7,00 5,90 7,00 34,00 0,40 67,60
7 ROLDAN MARTINEZ, SONSOLES                                                                  VELERO 7,20 5,00 7,10 7,00 7,00 33,30   66,60
8 GARCIA AYALA, GUILLERMO                                                                    ENORME                        6,80 5,40 6,00 6,20 6,40 30,80   61,60
9 MORALES SOSA, DANIEL AMADO                                                                 ROBLE V                       6,10 6,70 6,10 5,60 6,20 30,70   61,40
10 SOPEÑA CARLOS CIRCO II 6,50 5,60 6,00 6,30 6,40 30,60 0,20 61,00
11 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME                                                            WELTBLAU                      6,70 6,00 6,00 5,60 6,20 30,50   61,00
JUECES DE LA PRUEBA: GONZALO RAMIRO SARA GARCIA Y RENEE MARTIN
FINAL CABALLOS JOVENES 6 AÑOS TROTE PASO GALOPE SUMISION IMPRESIÓN GENERAL TOTAL ERRORES MEDIA
1 GRAEBEDÜKEL ., VERONICA                                                                   DALLAS 2001                   8,40 8,30 7,50 7,30 8,00 39,50   79,00
2 MENDEZ RODRIGUEZ, LUIS                                                                     ULISES                        7,50 7,00 7,30 7,00 7,00 35,80   71,60
3 GUTIERREZ-AMBROSSI, MARTA                                                           DAYLIGHT DANCER 7,10 7,20 7,00 6,40 7,00 34,70   69,40
4 FIGUEROA BORBON, CRISTINA                                                                  PUPPENMARCHEN 7,30 7,00 6,70 5,90 7,00 33,90   67,80
5 LOZANO REBOLLAR, ELENA                                                                     DECRETO                       7,30 4,50 7,00 6,70 5,90 31,40   62,80
6 HERNANDEZ  JOSE MANUEL                                                             UNIFORME 6,60 6,00 5,50 5,50 5,50 29,10   58,20
  DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME                                                            CADENETO ELIM         ELIM   0,00
  NISSIM LISGARTEN, LEAH                                                                     PHOENIX LUCKY STAR RET         RET   0,00
JUECES DE LA PRUEBA:  ANN GOOSSENS YVONNE VISSER ANA GOAS