CLASIFICACION  TREC-T                     CONCURSO: CTO. TREC *    
CATEGORIA TREC*
CLASF CABALLO JINETE PTOS-POR PTOS-PAR PTOS-PTV TOTAL PTOS  
1 PROA JOSE MANUEL PALOMO GARCIA 30 104 134,0  
2 OBERON GUADALUPE GUILLEN GIL 27 93 120,0  
3 ESTUDIANTE LAURA LOPEZ MARTIN 36 71 107,0  
4 FARRUCO JOSE ANGEL DEZA MORAN 25 77 102,0  
5 PORTUGUES ARIDIAN MORENO ORTUÑO 30 71 101,0  
6 PETARDO MIRIAM DOMINGUEZ DEL RIO 5 85 90,0  
7 LERIDANO ELENA TAPIAS CASELLAS 0 83 83,0  
8 SERENO FELIPE ANDRES ALONSO 0 66 66,0  
9 NABUCO JOAQUIN RODRIGUEZ ALMAGRO 29 E.R. 29,0  
10 TORTUGON ALEJANDRA GARCIA DE CERELLAS N.P. N.P. H.C.  
     
CATEGORIA PROMOCION  
1 REGRESO ANGEL PEREZ LOBATO 43 99 142,0  
2 CALIFA SILVIA CALLE CRUCES 17 118 135,0  
3 OREADO APARICIO MARTÍN DE NICOLÁS 30 99 129,0  
4 ZAPE JUAN FRANCISCO DE LA HOZ ORTEGA 10 109 119,0  
4 SATARA ARPANA Mª DE LA HOZ RODRIGUEZ 11 108 119,0  
6 NAMAAN BLANCA TAPIA CASELLAS 6 105 111,0  
7 HAEL SANTIAGA SANZ GARCIA 30 70 100,0  
8 VANDERLOO PAZ VICTORERO GONZÁLEZ 0 99 99,0  
9 NEGRETE JUAN MATESANZ SAZ 3 89 92,0  
10 GAEL DAVID FERNANDEZ DE RAMON 2 87 89,0  
11 LERIDANO EVA GONZÁLEZ MAÑOSO 4 84 88,0  
12 AGRESIVO JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ 0 82 82,0  
H.C. HORCAJO TERESA ARANZAZU ARCONES LAOSA 0 E.R. H.C.  
H.C. OBERON COLUCHO 0 F.P. H.C.  
H.C. FARRUCO MARTA FRANCO SÁNCHEZ 0 N.P. H.C.  
H.C. GENIAL ELENA ZACAGGNINI CATON   0 N.P. H.C.  
CATEGORIA PONYTREC
1 CHUCHERIAS BEATRIZ SUALDEA PEÑA   102 9 111,0  
2 SURPRISE TERESA SANCHEZ YUNTA 90 0 90,0  
3 CHUCHERIAS ROSARIO NUÑO VALVERDE 84 2 86,0  
4 THOR ROCIO ESPEJO CARRIZO 75 0 75,0  
5 THOR IRENE PEREZ GARCIA N.P. N.P. H.C.  
6 0  
7 0  
8 0  
9 0  
10           0