CTO .DE ESPAŅA TREC 2006 LA DEHESA
TREC ****     PRUEBA INDIVIDUAL
Clasif Jinete Caballo Total PTV MA POR
1 DORCA PETIT, PAU SIDNEY 288,0 122 30 136
2 MOLERO MENENDEZ, HORTENSIA CID 271,0 118 30 123
3 SUAREZ HERNANDEZ, ANAIS DUQUE 263,0 90 30 143
4 BENESEY GUERRERO, FERRAN NEVAT 257,0 107 0 150
5 SELLART SANJUAN, RAMIR KENYA 244,0 114 13 117
6 GALVEZ GONZALEZ, JOSE TARANTO II                     227,0 102 35 90
7 PONS SOLE, JAUME BOGART DE RAJADAS 223,0 139 5 79
8 RABAT BEDOS, MARTA NEVAT 213,0 64 0 149
9 PUIG-TERRERO VALERO, PEDRO LUNA 207,0 77 0 130
10 ROMERA FERNANDEZ, JOSE ARITXI-DIANA 205,0 71 0 134
11 EGAŅA DORRONSORO, JOSE MARIA RAFA 198,0 112 11 75
12 DEZA MORAN, JOSE ANGEL LANCERO XXIII                  183,0 99 0 84
13 RICO ALONSO, MARIA JOSE SALINA 153,0 53 4 96
13 PUENTE USLE, MARIANO CAMARON 153,0 91 3 59
15 MARTIN DE MIGUEL, PEDRO FABIOLA 145,0 83 0 62
16 MORENO CUENCA, LUIS KAISER 130,0 89 7 34
17 CALLE CRUCES, SILVIA MINERO                         118,0 85 9 24
18 SERRA BONALS JOAN CLEO 115,0 79 8 28
18 GROSSKLAUS , KERSTIN KALEA BOCALARROCA 115,0 67 0 48
20 SAMPER ENJUANES, DAVID COCUM BOCALARROCA 80,0 74 8 -2
21 SAEZ IGLESIAS, ERNESTO VAL-LUCERO 75,0 desc 6 69
22 CAŅADAS CRISTINA MICRO 60,0 60 0 desc
23 CAMPRUBI GARCIA, JOAQUIN FORTUNATO 32,0 72 6 -46
24 ARAMAYO LOPEZ, JOSE RAMON CHAMAN 30,0 98 6 -74
25 BOLTA JOSA IVET CANDY 19,0 82 0 -63
26 WAGNER PARETS, RAFAEL FANDANGO 12,0 62 0 -50
27 RUIZ  CRISTINA SAD 3,0 64 7 -68
28 RICO ALONSO, MAGDALENA JONAS 1,0 62 0 -61
29 GAYA CARLOS CHAR -28,0 48 0 -76
30 FERNANDEZ DURO, JOAQUIN TABACO -107,0 desc 5 -107
31 SELA FERNANDEZ, NICOLAS FABIOLA -128,0 desc 6 -128
32 GALLEGO ELVIRA ALATZANA -157,0 desc 0 -157
 
 
TREC ****     PRUEBA POR EQUIPOS  
Clasif Equipos POR MA PTV TOTAL TOTAL EQUIPOS
F.H. CATALANA - A           724
  DORCA PETIT, PAU 136 30 122 288  
1 PONS SOLE, JAUME 79 5 139 223  
  RABAT BEDOS, MARTA 149 0 64 213  
   
AECUESTRE (FHM)           621
  MARTIN DE MIGUEL, PEDRO 59 3 83 145  
2 MOLERO MENENDEZ, HORTENSIA 123 30 118 271  
  ROMERA FERNANDEZ, JOSE 134 0 71 205  
     
JARAHONDA (FHM)           510
  GALVEZ GONZALEZ, JOSE 90 35 102 227  
3 MORENO CUENCA, LUIS 34 7 89 130  
  RICO ALONSO, MĒ JOSE 96 4 53 153  
   
F.H. CATALANA - C           344
  BENESEY GUERRERO, FERRAN 150 0 107 257  
4 GAYA CARLOS -76 0 48 -28  
  SERRA BONALS JOAN 28 8 79 115  
     
ANDALUCIA           307
  CAMPRUBI GARCIA, JOAQUIN -46 6 72 32  
5 SUAREZ HERNANDEZ, ANAIS 143 30 90 263  
  WAGNER PARETS, RAFAEL -50 0 62 12  
   
CASTILLA Y LEON           166
  EGAŅA DORRONSORO, JOSE MARIA 75 11 112 198  
6 FERNANDEZ DURO, JOAQUIN -107 5 0 -107  
  SAEZ IGLESIAS, ERNESTO 69 6 0 75  
   
JARARACE  (FHM)           61
  ARAMAYO LOPEZ, JOSE RAMON -74 6 98 30  
7 PUENTE USLE, MARIANO 62 0 91 153  
  SELA FERNANDEZ, NICOLAS -128 6 0 -122