MEMORIAL TCOL PEREZ DE SEOANE
CLUB SEK VILLAFRANCA
RESULTADOS GRUPO IV 23-sep-06
TROFEO MAHOU BAREMO A2
LAC NOMBRE LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-04930 NELLERTHAL                     MA-05233 IŅIGUEZ VELASCO, LOYOLA                                                                    0 55,77
2 MA-01655 UBU-ROC                       MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA                                                                     0 55,82
3 MA-08158 KANNELLE DE L'AUME             MA-12634 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA                                                                   0 56,66
4 MA-05812 LULU C'EST MOI                 MA-03921 GONZALEZ-LAGUILLO TEXIDOR, MARIA                                                          0 58,67
5 MA-05125 NAIKA                         MA-03787 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                 0 58,87
6 MA-07927 MIRADOR MA-00255 QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN   0 63,15
7 MA-08082 CAPPARIS                       MA-01821 PERAL YAŅEZ, ADOLFO                                                                       0 64,37
8 MA-08027 VILAND QUICK N'EASY            MA-10316 VILLANUEVA LANDETE, DIEGO                                                                 0 64,87
9 MA-4329 HISTOIRE DU JANLIE MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mē                                                                 0 65,94
10 MA-07879 GOTTY DE V                     MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 66,88
11 MA-04781 VILAND CAPUCIN MELINIERE      MA-10366 VILLANUEVA LANDETE, CLAUDIA                                                                0 67,34
12 MA-03122 FESTON DE GANEX                MA-02852 ECHEVERRIA TREVIŅO, IMANOL                                                                0 67,93
13 MA-08300 MST GUADALCAZAR                  ALONSO,ALVARO                                                                             0 69,97
14 3840 PACHA                         1230 TERRASA MOLL,ALMUDENA                                                                     0 70,08
15 MA-09406 LORENZA TE QUIERO              MA-00490 MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     0 70,09
16   VOLTAN CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 0 70,52
17 MA-09449 QUE LINDO DO PASO              MA-05232 IŅIGUEZ VELASCO, BORJA                                                                    0 70,63
18 MA-09372 MADISON DE BRUNEL              MA-00412 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                              0 74,30
19 MA-9193 AGATHA MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE                                                                        0 80,85
20 MA-09023 ETNA DE GUINFARD               MA-00812 ENTRECANALES RUIZ DE VILLARIAS, ALEJANDRA  0 66.44
21 MA-09455 TANGO                         MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            4 54,31
22 CM-01313 LESI                          MA-17212 FERNANDEZ,ERNESTO 4 56,72
23 MA-05067 RAUL                          MA-16798 BUGARINI OLIVER, LUJAN                                                                    4 61,89
24 MA-08587 ODESSA DEL VALLE               MA-10914 JUZGADO O'DALY, FIONA                                                                     4 63,82
25 MA-6867 VIRGILA VAN PARADIS MA-3567 GARCIA ROADY,SABINA 4 63,96
26 MA-06195 DOS HOMBRES Y UN DESTINO MA-15910 ALVAREZ DE TOLEDO ORTIZ, GONZALO                                                          4 64,80
27 MA-05847 HIPPY                         MA-03787 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                 4 65,72
28 MA-07498 SALADINO                       MA-11192 RODRIGUEZ DIAZ, CARLOS                                                                    4 66,12
29 AS-01405 BURGUNDER                      CL-02114 GONZALEZ,REBECA                                                                           4 66,70
30 MA-05172 GRETEL                        MA-15400 CUETARA NAVARRO, JOSE MARIA                                                               4 68,40
31 MA-06519 KISS KOOL                      MA-16225 BAŅA SOSA, ALEJANDRO                                                                      4 69,78
32 MA-08369 CANELA                        MA-01821 PERAL YAŅEZ, ADOLFO                                                                       4 69,83
33 MA-06222 TOSCANI                       MAA-1006 MEMBRADO DUENSING, VICTOR                                                              4 69,98
34 CN-02713 MESSAGER DE MAI                MA-02048 FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IŅIGO                                                           4 72,18
35 MA-9024 ROKINAL VAN DE REINSTAAD MA-7136 JAEN CHARRO, ISABEL 4 73,94
36 MA-06665 KAMERA MA-18719 DE HERDIA DIAZ DEL RIGUERO, IŅIGO 4 77,05
37 MA-07610 BAM SISTEMS TEMPTATION        MA-01451 GALVEZ GARCIA, ALEXANDRA                                                                  4 80,15
38 MA-9151 ELIOTTE II MA-2191 VERDUGO SVENSSON,CAROLINA 5 64,36
39 CL-00800 VIŅON-GURIELLE                 CL-01289 GABARRON JIMENEZ,JAIME                                                                    5 82,14
40 AR-01687 ATLANTA-YAR                    MA-00303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                                                              5 83,15
41 MA-09377 RABAB DIBAH                    MA-03552 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  5 81,,44
42 MA-05788 CAMPEADOR                      MA-01777 JOAQUIN DELGADO, PRISCILIANO                                                              8 61,23
43 MA-06049 MAVERICK                       MA-03635 ZURLOHE ., MARTINA                                                                        8 64,02
44 MA-04296 PILES DE SOFELGUERA            MA-12629 FRESNO MONFORT, SILVIA                                                                    8 66,25
45 MA-07226 QUICKSTAR SERVUS               MA-10997 ARANGUEZ DE AYMERICH, MARIA                                                               8 72,33
46 MA-09184 NAVAROS                        MA-08256 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN                                                              8 72,99
47 CL-02165 COPACABANA                     CL-01289 GABARRON JIMENEZ,JAIME                                                                    8 73,06
48 MA-04078 HARIBO   OCHOA,ROCIO 8 73,50
49 MA-08244 FARDON                        MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 8 77,42
50 MA-6943 JOLIETTE DU AMRAIS MA-07286 CERVERA CIMARRA, MARTA 8 78,07
51 MA-06632 OXFORD                        MA-00402 TRIGO SONEIRA, RAFAEL                                                                     10 87,63
52 MA-4118 FRIQUET DU GAT MA-2860 SANCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 12 56,88
53 MA-06737 SHADOW                         MA-05709 GALAN SIERRA, FRANCISCO JAVIER                                                            20 75,00
54 MA-08571 BRISBAN                       MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                     20 77,26
55 MA-8582 MISTRAL DE CHANAY ma-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 26 88,11
56 MA-08301 MST GUADALIMAR                   ALONSO,ALVARO                                                                             33 84,13
  MA-05108 HERR DE COQUERIE               MA-06457 RUBIO PASTOR, ANTONIO                                                                     E  
  CM-01198 CANTIN DU MARAIS               CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 E  
  MA-09205 FEELING DE GANEX               MA-01665 LLORENTE SANZ, JAVIER                                                                     E  
  MA-06300 NERULO MA-07678 BADER, ANDRES E  
  MA-09491 DUNIA                         MA-20221 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ARANCHA  E  
  MA-06960 PRINCIPE                      MA-08439 LOPEZ-FOUCHET PASQUIN, PATRICIA                                                           E  
  MA-04880 GRAN BAZAN                     MA-21632 SAENZ, RICARDO E  
  MA-05381 DONNA                         MA-20222 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ALEJANDRO  E  
  MA-07456 THAPSIA                       MA-01822 PERAL YAŅEZ, JESUS                                                                        E  
  MA-07932 HAUTEFORT                      MA-07303 YANES GIUGNI, FEDERICA                                                                    E  
  MA-08453 ROMINA                        MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                E  
RESULTADOS GRUPO III
23-sep-06
TROFEO MAHOU BAREMO A2
LAC NOMBRE LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-08122 MISSEBAH DE SOHAN              MA-03165 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO                                                                0 58,1
2 MA-02211 LATIN                         MA-03165 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO                                                                0 58,46
3 VA-04194 NIKIAS                        VA-01930 ABOU-KHADOUR MONTAŅO,  YAHYA                                                               0 60,04
4 VA-06641 SCAPA                         VA-01930 ABOU-KHADOUR MONTAŅO,  YAHYA                                                               0 60,5
5 MA-07224 GLORIETTE                      MA-02691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                0 63,27
6 MA-05954 TORNADO VAN HET BLOEMEN HOF   MA-00985 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   0 64,03
7 MA-04813 SADA                          MA-01632 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    0 65,58
8 MA-06472 BEACH BOY                      MA-00427 IŅIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    0 66,15
9 MA-04942 NADIA                         MA-03932 GARCIA-CRUZ ACITORES, JAIME                                                               0 66,35
10 MA-07687 JUBILEE DES BROCHES            MA-02462 DE LA FUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA                                                          0 66,53
11 MA-03613 CITADELLE DE SISSE             MA-13153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                  0 66,76
12 AN-11483 RILANA H                      AN-07573 BLAZQUEZ REIN,MANUEL                                                                      0 68,59
13 MA-04673 OBELIX 37                     MA-03922 JORDA LINDON, ANDREA                                                                      0 71,6
14 MA-7361 K-JIM DE LA BASTIDE MA-3931 FERNANDEZ MIRANDA, BEATRIZ 0 78,07
15 MA-07922 DIAMANT MINOTIERE              MA-00291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO                                                            4 64,3
16 MA-07722 KAMBERA VILELONGUE            MA-07992 MARSA LAFARGE, DIANA                                                                      4 66,1
17 MA-08433 UDARIS VAN DE BURCHT          MA-02462 DE LA FUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA                                                          4 68,29
18 MA-09385 LA COMTESSE MA-0133 CABANAS GODINO,LUIS 4 69,48
19 MA-07123 HUAIRURO DEL ENCINAR          MA-00490 MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     4 70
20 MA-03305 QUISMASTER                     MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                4 73,91
21 CM-00703 ALEXIA MA-00203 ALMANSA, FRANCISCO 4 74,93
22 MA-05842 DATADIAR.COM HOCKEY DU TERTRE MA-02714 CABANAS ARRATE, ROSARIO                                                                   4 76,1
23 MA-09107 KAHOVA                         MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            4 78,09
24 MA-07550 FELIX V                       MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 4 78,62
25 MA-09511 MARJOLAINE D'AZE               MA-01544 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 5 81,69
26 MA-09022 TARANGO P                      MA-06627 PAGOLA MARTIN, IGNACIO                                                                    8 60,06
27 MA-06072 DIX DES LIAUDAIS               MA-00291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO                                                            8 61,65
28 MA-07899 GALOPIN D'AIGUILLY             MA-03903 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME                                                                   8 67,48
29 MA-05269 WILANDES                       MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            8 67,51
30 MA-07935 ADELE Z                       MA-00490 MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     8 70,75
31   MILTON   QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN  8 71,63
32 MA-08928 JAZZ DU BUHOT                  MA-02691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                8 74,81
33 MA-07549 FALOUBET DE VILLAFRANCA       MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 8 76,66
34 MA-07884 AZANDAR                        MA-02360 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                 8 76,86
35 MA-05305 UNART                         MA-02959 GUILLAMON RODRIGUEZ, AMARA                                                                9 81,93
36 2487 LIEMBOURG                      1230 TERRASA MOLL,ALMUDENA                                                                     9 96,18
37 MA-07644 OREGON II MA-0133 CABANAS GODINO,LUIS 9 97,09
38 MA-09228 IARCOS DES PIERRES             MA-20222 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ALEJANDRO                                                   12 68,08
39 MA-09008 DUBAI                         MA-07317 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO                                                                12 70,32
40 MA-09355 MEDITERRANEO D'AUGE           MA-01818 SAENZ GUTIERREZ, RICARDO                                                                  12 72,52
41 MA-05731 ORLEY EL RASILLO               MA-03873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    13 81,62
42 MA-07582 LOUGHNATOUSA SMURF            MA-06632 GONZALEZ-CAYUELA CABRERA, MARIANO                                                         16 72,84
43 MA-06608 HIPICAN.COM CABOMBA           MA-03058 BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                                                               16 74,19
44 MA-04914 NONELL EL RASILLO              MA-03873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    16 75,58
45 MA-08397 VILAND FIRST DE GOUD          MA-06218 VILLANUEVA LOPEZ, CESAR                                                                   17 79,2
46 MA-04848 HOLLYWOOD D'ESCLA              MA-00985 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   18 101,61
47 MA-07014 CELISTAR UP                    MA-02144 FERNANDEZ AGUILAR, LUIS                                                                   20 71,43
48 CM-01196 JANDALO                        CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 20 72,75
49 CT-12049 RAIPIT                        MA-01544 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 20 78,36
50 MA-03947 HYOROU DE RIVIERE              MA-01849 MEMBRADO DUENSING, VANESSA                                                                23 87,55
51 MA-06360 LUXURIANCE DU MONT D'OR       MA-01544 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 23 89,87
  MA-08027 VILAND QUICK N'EASY            MA-10316 VILLANUEVA LANDETE, DIEGO                                                                 RET  
  VA-03834 RAMINA                        MA-02360 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                 RET  
  MA-05172 GRETEL                        MA-15400 CUETARA NAVARRO, JOSE MARIA                                                               RET  
  MA-04781 VILAND CAPUCIN MELINIERE      MA-10366 VILLANUEVA LANDETE, CLAUDIA                                                                RET  
  MA-07551 JASMINE LA GRAVELLE           MA-00255 QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN  RET  
  MA-07800 RAMALA MA-0133 CABANAS GODINO,LUIS E  
  MA-03975 TRAMA Y AZAHAR ROATAN DE MAR  MA-00341 FERNANDEZ DE MESA MOYANO, JUAN                                                            E  
  MA-07898 GALWAY MOUCHE                  MA-00488 FIGUEROA MARQUEZ, INES                                                                    E  
  MA-06650 V VAN BOST                     MA-13153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                  E  
  MA-03519 GLEBE DE ST PAIR               MA-02397 DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE                                                                  E  
  MA-03907 VARILUX DOREE DU QUESNAY      MA-03491 BANEGAS CASERO, ALEJANDRO                                                                 E  
  MA-06827 ATLANTIC                      MA-01849 MEMBRADO DUENSING, VANESSA                                                                E  
  MA-08113 SILDOM                        MA-00985 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   E  
    FURIO   ROMERO,MAITE E  
CLASIFICACION GRUPO IV.  MEMORIAL PEREZ SEOANE
24-sep-06
TROFEO OVERLAP CONSULTORES  BAREMO A2
NOMBRE JINETE P TIEMPO
1 MA-09455 TANGO                         MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            0 53,42
2 MA-08158 KANNELLE DE L'AUME             MA-12634 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA                                                                   0 53,66
3 MA-4118 FRIQUET DU GAT MA-2860 SANCHEZ, FRANCISCO JOSÉ 0 55,33
4 MA-07498 SALADINO                       MA-11192 RODRIGUEZ DIAZ, CARLOS                                                                    0 57,91
5 MA-05847 HIPPY                         MA-03787 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                 0 58,53
6 MA-07927 MILTON DE CHANAY               MA-00255 QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN   0 58,83
7 MA-6867 VIRGILA VAN PARADIS MA-3567 GARCIA ROADY,SABINA 0 59,76
8 MA-05125 NAIKA                         MA-03787 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                 0 59,84
9 MA-07644 OREGON II MA-0133 CABANAS GODINO, LUIS 0 59,88
10 MA-03519 GLEBE DE ST PAIR               MA-02397 DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE                                                                  0 60,16
11 MA-07800 RAMALA MA-0133 CABANAS GODINO, LUIS 0 60,58
12 MA-09023 ETNA DE GUINFARD               MA-00812 ENTRECANALES RUIZ DE VILLARIAS, ALEJANDRA  0 61,78
13 MA-05381 DONNA                         MA-20222 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ALEJANDRO  0 62,7
14 MA-07610 BAM SISTEMS TEMPTATION        MA-01451 GALVEZ GARCIA, ALEXANDRA                                                                  0 63,1
15 MA-06519 KISS KOOL                      MA-16225 BAŅA SOSA, ALEJANDRO                                                                      0 64,65
16 MA-04296 PILES DE SOFELGUERA            MA-12629 FRESNO MONFORT, SILVIA                                                                    0 64,75
17 MA-08453 ROMINA                        MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                0 66
18 CL-00800 VIŅON-GURIELLE                 CL-01289 GABARRON JIMENEZ,JAIME                                                                    0 68,09
19 MA-06797 FURIO DE VIMA                  MA-06231 MAITE ROMERO 0 68,9
20 MA-08244 FARDON                        MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 70,21
21 MA-07932 HAUTEFORT                      MA-07303 YANES GIUGNI, FEDERICA                                                                    0 70,92
22 MA-6943 JOLIETTE DU AMRAIS MA-07286 CERVERA CIMARRA, MARTA 0 72,03
23 MA-08571 BRISBAN                       MA-03382 ALFONSO GOMEZ, ALVARO                                                                     0 74,27
24 MA-9193 AGATHA MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE                                                                        0 77,86
25 MA-01655 UBU-ROC                       MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA                                                                     4 52,55
26 MA-03947 HYOROU DE RIVIERE              MA-01849 MEMBRADO, VANESA 4 56,1
27 MA-08300 MST GUADALCAZAR                ALONSO,ALVARO                                                                             4 60,87
28 MA-06049 MAVERICK                       MA-03635 ZURLOHE ., MARTINA                                                                        4 61,14
29 MA-06195 DOS HOMBRES Y UN DESTINO MA-15910 ALVAREZ DE TOLEDO ORTIZ, GONZALO                                                          4 62,64
30 AS-01405 BURGUNDER                      CL-02114 GONZALEZ,REBECA                                                                           4 64,06
31 MA-08082 CAPPARIS                       MA-01821 PERAL YAŅEZ, ADOLFO                                                                       4 64,6
32 MA-05788 CAMPEADOR                      MA-01777 JOAQUIN DELGADO, PRISCILIANO                                                              4 64,7
33 MA-06632 OXFORD                        MA-00402 TRIGO SONEIRA, RAFAEL                                                                     4 65,97
34 MA-08369 CANELA                        MA-01821 PERAL YAŅEZ, ADOLFO                                                                       4 66,59
35 MA-06665 KAMERA                        MA-18719 DE HEREDIA DIAZ DEL RIGUERO, IŅIGO                                                        4 68,07
36 MA-06737 SHADOW                         MA-05709 GALAN SIERRA, FRANCISCO JAVIER                                                            4 72,94
37 MA-04930 NELLERTHAL                     MA-05233 IŅIGUEZ VELASCO, LOYOLA                                                                    4 73,04
38 MA-8582 MISTRAL DE CHANAY ma-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 5 83,01
39 MA-06827 ATLANTIC                      MA-01849 MEMBRADO, VANESA 8 65,46
40 MA-9024 ROKINAL VAN DE REINSTAAD MA-7136 JAEN CHARRO, ISABEL 8 67,71
41 MA-05067 RAUL                          MA-16798 BUGARINI OLIVER, LUJAN                                                                    8 69,01
42 CM-01313 LESI                          CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 8 75,25
43 MA-07456 THAPSIA                       MA-01822 PERAL YAŅEZ, JESUS                                                                        8 76,57
44 CL-02165 COPACABANA                     CL-01289 GABARRON JIMENEZ,JAIME                                                                    8 78,86
45 MA-09184 NAVAROS                        MA-08256 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN                                                              9 81,19
46 MA-07995 MIRADOR DE CHANAY              MA-00255 QUEIPO DE LLANO ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN 12 59,84
47 MA-04078 HARIBO ROCIO OCHOA 12 68,64
48 MA-09372 MADISON DE BRUNEL              MA-00412 MINGORANCE SERRANO, VERONICA                                                              12 69,57
49 MA-09205 FEELING DE GANEX               MA-01665 LLORENTE SANZ, JAVIER                                                                     28 94,8
  MA-06222 TOSCANI                       MAA-1006 MEMBRADO DUENSING, VICTOR                                                              E  
  MA-05108 HERR DE COQUERIE               MA-06457 RUBIO PASTOR, ANTONIO                                                                     E  
  MA-09071 NERULO MA-07678 OROZCO CLIMENT, MARTA                                                                     E  
  MA-09491 DUNIA                         MA-20221 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ARANCHA  E  
  MA-08301 MST GUADALIMAR                 ALONSO,ALVARO                                                                             E  
CLASIFICACION GRUPO III MEMORIAL PEREZ SEOANE
24-sep-06
TROFEO TUDOR BAREMO A2
NOMBRE JINETE P TIEMPO
1 MA-06072 DIX DES LIAUDAIS               MA-00291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO                                                            0 51,49
2 MA-08122 MISSEBAH DE SOHAN              MA-03165 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO                                                                0 53,16
3 VA-06641 SCAPA                         VA-01930 ABOU-KHADOUR MONTAŅO,  YAHYA                                                               0 53,37
4 MA-05269 WILANDES                       MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            0 54,18
5 MA-05812 LULU C'EST MOI                 MA-03921 GONZALEZ-LAGUILLO TEXIDOR, MARIA                                                          0 55,32
6 MA-7361 K-JIM DE LA BASTIDE MA-3931 FERNANDEZ MIRANDA, BEATRIZ 0 58,45
7 MA-4329 HISTOIRE DU JANLIE MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mē                                                                 0 60,54
8 MA-07722 KAMBERA VILELONGUE            MA-07992 DIANA MARSA 0 62,19
9 MA-09008 DUBAI                         MA-07317 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO                                                                0 62,36
10 MA-04673 OBELIX 37                     MA-03922 JORDA LINDON, ANDREA                                                                      0 62,83
11 MA-03122 FESTON DE GANEX                MA-02852 ECHEVERRIA TREVIŅO, IMANOL                                                                0 63,22
12 MA-09406 LORENZA TE QUIERO              MA-00490 MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     0 65,01
13 CN-02713 MESSAGER DE MAI                MA-02048 FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IŅIGO                                                           0 67,53
14 MA-04914 NONELL EL RASILLO              MA-03873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    4 52,99
15 VA-03834 RAMINA                        MA-02360 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                 4 55,25
16 CM-01196 JANDALO                        CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 4 62,06
17 MA-07898 GALWAY MOUCHE                  MA-00488 FIGUEROA MARQUEZ, INES                                                                    4 62,6
18 MA-04781 VILAND CAPUCIN MELINIERE      MA-10366 VILLANUEVA LANDETE, CLAUDIA                                                                4 65,72
19 MA-04848 HOLLYWOOD D'ESCLA              MA-00985 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   4 66,26
20 MA-08027 VILAND QUICK N'EASY            MA-10316 VILLANUEVA LANDETE, DIEGO                                                                 4 67,69
21 MA-07226 QUICKSTAR SERVUS               MA-10997 ARANGUEZ DE AYMERICH, MARIA                                                               4 68,3
22 MA-08397 VILAND FIRST DE GOUD          MA-06218 VILLANUEVA LOPEZ, CESAR                                                                   4 68,84
23 MA-06608 HIPICAN.COM CABOMBA           MA-03058 BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                                                               4 69,34
24 MA-03975 TRAMA Y AZAHAR ROATAN DE MAR  MA-00341 FERNANDEZ DE MESA MOYANO, JUAN                                                            8 60,32
25 MA-08433 UDARIS VAN DE BURCHT          MA-02462 DE LA FUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA                                                          8 60,6
26 MA-08928 JAZZ DU BUHOT                  MA-02691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                8 69,01
27 MA-07123 HUAIRURO DEL ENCINAR          MA-00490 MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     8 71,36
28 MA-09449 QUE LINDO DO PASO              MA-05232 IŅIGUEZ VELASCO, BORJA                                                                    8 71,61
29 MA-03907 VARILUX DOREE DU QUESNAY      MA-03491 BANEGAS CASERO, ALEJANDRO                                                                 13 82,89
30 MA-08587 ODESSA DEL VALLE               MA-10914 JUZGADO O'DALY, FIONA                                                                     16 63,75
31 MA-08113 SILDOM                        MA-00985 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   E  
32 MA-07582 LOUGHNATOUSA SMURF            MA-06632 GONZALEZ-CAYUELA CABRERA, MARIANO                                                         E  
CLASIFICACION GRUPO III GP - V MEMORIAL PEREZ SEOANE
24-sep-06
TROFEO GRAN PREMIO VOLVO BAREMO AM5
NOMBRE JINETE P TIEMPO P TIEMPO DESEMPATE
1 MA-04942 NADIA                         MA-03932 GARCIA-CRUZ ACITORES, JAIME                                                               0 ET 0 30,43
2 MA-07687 JUBILEE DES BROCHES            MA-02462 DE LA FUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA                                                          0 ET 0 37,64
3 MA-04813 SADA                          MA-01632 MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                    0 ET 4 33,37
4 MA-06472 BEACH BOY                      MA-00427 IŅIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    0 ET 4 33,9
5 MA-07224 GLORIETTE                      MA-02691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                0 ET 4 40,33
6 MA-02211 LATIN                         MA-03165 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO                                                                0 ET 8 32,44
7 VA-04194 NIKIAS                        VA-01930 ABOU-KHADOUR MONTAŅO,  YAHYA                                                               4 67,62    
8 MA-03305 QUISMASTER                     MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                4 70,46    
9 CM-00703 ALEXIA MA-00203 ALMANSA, FRANCISCO 4 72,99    
10 MA-09385 LA COMTESSE MA-0133 CABANAS GODINO,LUIS 4 74,2    
11 MA-05842 DATADIAR.COM HOCKEY DU TERTRE MA-02714 CABANAS ARRATE, ROSARIO                                                                   4 78,76    
12 MA-09511 MARJOLAINE D'AZE               MA-01544 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                 4 80,95    
13 MA-07922 DIAMANT MINOTIERE              MA-00291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO                                                            8 70,34    
14 MA-03613 CITADELLE DE SISSE             MA-13153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                  8 72,6    
15 MA-05305 UNART                         MA-02959 GUILLAMON RODRIGUEZ, AMARA                                                                8 75,21    
16 MA-09228 IARCOS DES PIERRES             MA-20222 MARTINEZ DE VELASCO CHAVARRI, ALEJANDRO                                                   8 78,12    
17 MA-09355 MEDITERRANEO D'AUGE           MA-01818 SAENZ GUTIERREZ, RICARDO                                                                  8 81,37    
18 MA-05954 TORNADO VAN HET BLOEMEN HOF   MA-00985 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   12 7,98    
19 MA-07935 ADELE Z                       MA-00490 MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     13 85,87    
20 MA-09107 KAHOVA                         MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            16 79,58    
21 MA-07899 GALOPIN D'AIGUILLY             MA-03903 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME                                                                   17 85,93    
22 MA-05731 ORLEY EL RASILLO               MA-03873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO                                                                    20 69,12