CONCURSO DE SALTOS TERRITORIAL VENTA LA RUBIA,   11 de junio de 2.006
PRUEBA:  nē 6 GRUPO: V
    PUNTOS TIEMPO  
34 MA-8403 FASSOL MA-25387 MEDINA DE LA OLIVA,MARISA 0 ET (1)
28 MA-08663 LYMPAC DE L'ISLE              MA-23567 GUILLEN MARTEL, JOSE                                                                      0 ET (1)
19 MA-09205 FEELING DE GANEX              MA-01665 LLORENTE SANZ, JAVIER                                                                     0 ET (1)
6 MA-07836 NAOMIE DU ROULET              MA-00253 RAMIRO VISSER, GONZALO                                                                    0 ET (1)
18 MA-06556 FARINELLO 003                 MA-03440 GONZALO DE LIGNE, MANUEL                                                                  0 ET (1)
23 MA-08239 PARIS (EX MOKTAR)             MA-21773 MULLOT ., PATRICK                                                                         0 ET (1)
32 MA-04382 PIQUEL DE ROSTRIO             MA-06161 VARELA CABRERA, MONICA                                                                    0 ET (1)
8 MA-08766 TEDDY BEAR C                  MA-07054 LOPEZ CARRERA, RICARDO                                                                    4 ET (8)
9 MA-09364 ARDNEHUE FLIGHT               MA-00324 ARANGO, ALFONSO 4 ET (8)
11 MA-09014 CAPITAN SAT                   MA-02048 FERNANDEZ DE MESA VARGAS, IŅIGO                                                           4 ET (8)
13 MA-04822 EVEREST DU CANON MA-5227 BLASCO BOTIN, GONZALO 4 ET (8)
25 MA-08782 LET'S DANCE                   MA-02860 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          4 ET (8)
27 MA-09152 ZARZAMORA                     MA-19443 MARTIN HERRERO, SARA                                                                      4 ET (8)
31 MA-08197 JACK DU VAU                   MA-00408 BAYOD GONZALEZ, JAVIER                                                                    4 ET (8)
33 MA-08754 WONDERLY                      MA-02808 DE LA FUENTE MANERO, FERNANDO                                                             4 ET (8)
5 MA-02900 GRANDA                        MA-02884 MOYANO VITAL, FERNANDO                                                                    8 ET (16)
14 MA-09161 KERRY GOLD MA-11767 IŅIGUEZ, LOYOLA 8 ET (16)
15 MA-09086 ATREYU                        MA-17212 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             8 ET (16)
16 MA-08604 COLORADO RIVER MA-02584 FONT LOPEZ, GLORIA MĒ                                                                    8 ET (16)
17 MA-09047 DIAMANTE                      MA-23572 JIMENEZ LAGUNA, CARMEN CANDELA                                                            8 ET (16)
26 MA-03789 LUM DīABRIL                   MA-15319 CRUCES SERRANO, ALEJANDRA                                                                 8 ET (16)
3 MA-06937 SERLEEN                       MA-02229 PEREZ FERRER, MARIA DEL MAR                                                               16 ET (22)
12 MA-04695 PALANDO                       MA-19447 COTILLAS CHACON, INMACULADA                                                               28 ET (23)
7 MA-07751 SUGUS                         MA-11638 ZEROLO CARUANA, ISABEL                                                                    E    
35 MA-08445 HESTEBAN D'IVRAIE             MA-17464 ARRADI GUTIERREZ, JAIME                                                                   E    
4 MA-09365 SAMBALITA                     MA-02069 BOULET ALONSO, ELENA                                                                      R