CONCURSO DE SALTOS TERRITORIAL VENTA LA RUBIA,   10 de junio de 2.006
PRUEBA:  nē 2 GRUPO: V
    PUNTOS TIEMPO  
8 MA-03858 RACHA                         MA-00253 RAMIRO VISSER, GONZALO                                                                    0 57,56 (1)
12 CM-01198 CAMPO SAN FERNANDO CANTIN      CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 0 58,20 (2)
17 MA-05066 MUSICAM RONALDO               MA-06627 PAGOLA MARTIN, IGNACIO                                                                    0 59,15 (3)
1 MA-00464 KOBALT                        MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                 0 64,41 (4)
18 MA-05847 HIPPY                         MA-03787 PALACIOS RODRIGUEZ, MARTA                                                                 0 67,43 (5)
45 MA-08964 GAZOLINE SAN GASOLINE         MA-17944 ROE WEYNS, CAROLINA                                                                       0 67,90 (6)
20 MA-05935 DERBY DE NAY                  MA-10165 HERRERO SOLIS, RAFAEL                                                                     0 68,33 (7)
56 MA-04955 GRAND NATIONAL                MA-00699 ARNAIZ ATECA, ELENA                                                                       0 70,73 (8)
32 MA-08826 ICHIRON                       MA-03532 MATEU JURADO, SEBASTIAN                                                                   0 72,97 (9)
27 MA-07931 NADINE                        MA-21516 JIMENEZ LAGUNA, MARIA PIROSCHKA                                                           0 76,03 (10)
60 MA-05791 AMORIO MA-O1916 SENRA CHOVER, MANUEL 0 76,03 (10)
6 MA-09110 WALZERKONIG                   MA-22425 PAREDES JIMENEZ, CARLOS                                                                   0 80,47 (12)
38 MA-07439 ARISTOTELES A MA-00975 BOTIN NAVEDA,MARTA 0 80,48 (13)
34 MA-08960 KALYPSO DU NIL                MA-04733 SANCHEZ-PEDREŅO KENNAIRD, ALEX                                                            0 83,10 (14)
51 MA-07549 FALOUBET DE VILLAFRANCA       MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                 0 86,45 (15)
15 MA-04603 DAMPA                         MA-00479 FORES JACKSON, MIGUEL                                                                     0 86,69 (16)
24 MA-07031 BORISTENES                    MA-00427 IŅIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                    0 86,85 (17)
5 MA-05068 MAFALDA II EL TAMBRE          MA-02584 FONT LOPEZ, GLORIA MĒ                                                                    0 86,97 (18)
26 MA-07582 LOUGHNATOUSA SMURF            MA-06632 GLEZ-CAYUELA CABRERA, MARIANO                                                         1 90,27 (19)
36 MA-08578 MILOU DE LATHUS               MA-01907 JIMENEZ HORWITZ, MERCEDES                                                                 1 90,51 (20)
2 MA-08135 QUIDANA DE GANEX              MA-04733 SANCHEZ-PEDREŅO KENNAIRD, ALEX                                                            2 94,67 (21)
33 MA-03881 GABY DE LA SELUNE             MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                 4 57,13 (22)
14 MA-08111 CALIDO MA-03441 FERNANDEZ DE MESA, JUAN 4 67,24 (23)
19 MA-05612 KEFREN MA-01879 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, IGNACIO 4 67,72 (24)
55 MA-08122 MISSEBAH DE SOHAN             MA-03165 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO                                                                4 69,89 (25)
13 MA-03530 ESBROUF DES BOUGE             MA-03060 AGUILAR CARRILLO, LAURA                                                                   4 71,68 (26)
23 MA-06828 ROBLE                         MA-16798 BUGARINI OLIVER, LUJAN                                                                    4 72,87 (27)
52 MA-08158 KANNELLE DE L'AUME            MA-12634 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA                                                                   4 73,00 (28)
43 MA-05646 FRED MA-01547 SENRA CHOVER, GONZALO 4 75,68 (29)
28 MA-08133 PUSSY GALORE MA-O1916 SENRA CHOVER, MANUEL 4 76,80 (30)
39 MA-08869 BLONDI MA-00324 ARANGO, ALFONSO 4 78,82 (31)
9 MA-6425 FLASH GAY MA-05227 BLASCO BOTIN, GONZALO 4 84,04 (32)
40 MA-07828 FORTUNA MA-01879 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, IGNACIO 4 86,04 (33)
49 MA-08925 ZEUS II                       MA-03825 SANTIAGO LLORENTE, IGNACIO                                                                4 101,77 (34)
48 MA-08978 HAUTBOIS DEL VALLE            MA-06505 SANCHEZ NIETO, MARIO                                                                      5 90,64 (35)
30 MA-08356 ALFIAMO                       MA-01174 MIGUEL JIMENEZ, CARLOS                                                                    5 103,13 (36)
3 MA-06852 ICARE DE VALETTE              MA-01846 MATEU JURADO, ALBERT                                                                      7 98,95 (37)
11 CL-01233 MINERVA                       MA-16544 ALBIOL JIMENEZ-ARELLANO, TATIANA                                                          8 67,11 (38)
47 MA-04118 FRIQUET DU GAT                MA-02860 SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                                                          8 67,39 (39)
29 MA-08288 BISMUTH                       MA-03293 ARAGON LORENZO, MELANIE                                                                   8 68,25 (40)
50 MA-07170 HIPICAN.C.GRANVILLAIS       MA-02643 VALERO GALAZ, ELENA                                                                       8 70,03 (41)
42 MA-05996 CAMELOT MA-13861 LONGLEY FERNANZ, JESSICA 8 70,24 (42)
59 MA-00291 TIBET MA-00291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO 8 84,63 (43)
54 CM-01331 CAMPO SAN FERNANDO WOLTAN      MA-17212 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             9 90,28 (44)
31 MA-08357 LARRY DES MONCEAUX            MA-02891 ALVAREZ MORENO, DAVID                                                                     10 91,62 (45)
37 MA-07241 NIRVANA DEL NORTE MA-11672 LOPEZ DE CARRION,AIRE 12 73,58 (46)
58 MA-05641 JOSS DE L'OUANNE MA-01879 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, IGNACIO 12 82,51 (47)
7 MA-05805 LICENCIADO MA-O777 BECA GONZALEZ, BLANCA 12 83,32 (48)
10 MA-08372 VALENTI VAN DENHEFINCK        MA-03679 CARREŅO MORILLA, TAMARA                                                                   14 91,72 (49)
4 MA-02410 DAB DE VAUBERON               MA-01907 JIMENEZ HORWITZ, MERCEDES                                                                 15 95,75 (50)
35 MA-07312 VALLE DE ALAIN                MA-03532 MATEU JURADO, SEBASTIAN                                                                   17 88,14 (51)
44 MA-08655 BELLADONA                     MA-06567 PRIETO REY, JESUS                                                                         E    
46 AN-03975 ROATAN DE MAR AN-02624 CRUZ PEREZ, ANGELA E