CONCURSO DE SALTOS TERRITORIAL VENTA LA RUBIA,   10 de junio de 2.006
PRUEBA:  nē 2 GRUPO: V
    PUNTOS TIEMPO  
15 MA-8403 FASSOL MA-25387 MEDINA DE LA OLIVA,MARISA 0 ET (1)
10 MA-4822 EVEREST DU CANON MA-5227 BLASCO BOTIN, GONZALO 0 ET (1)
33 MA-05791 TULLIBARDS HIGH V. MA-01916 BECA GONZALEZ, JAIME 0 ET (1)
1 MA-04042 QUEENSY                       MA-04807 BADER CASTAŅEDA, ANDRES                                                                   0 ET (1)
5 MA-07836 NAOMIE DU ROULET              MA-00253 RAMIRO VISSER, GONZALO                                                                    0 ET (1)
2 MA-09152 ZARZAMORA                     MA-19443 MARTIN HERRERO, SARA                                                                      0 ET (1)
24 MA-08663 LYMPAC DE L'ISLE              MA-23567 GUILLEN MARTEL, JOSE                                                                      0 ET (1)
28 MA-04382 PIQUEL DE ROSTRIO             MA-06161 VARELA CABRERA, MONICA                                                                    0 ET (1)
30 MA-08754 WONDERLY                      MA-02808 DE LA FUENTE MANERO, FERNANDO                                                             0 ET (1)
4 MA-02900 GRANDA                        MA-02884 MOYANO VITAL, FERNANDO                                                                    4 ET (10)
5 MA-08766 TEDDY BEAR C                  MA-07054 LOPEZ CARRERA, RICARDO                                                                    4 ET (10)
8 MA-07751 SUGUS                         MA-11638 ZEROLO CARUANA, ISABEL                                                                    4 ET (10)
6 MA-09364 ARDNEHUE FLIGHT               MA-00324 ARANGO, ALFONSO 4 ET (10)
7 MA-08360 GOLDFINGER                    MA-00479 FORES JACKSON, MIGUEL                                                                     4 ET (10)
12 MA-08604 COLORADO RIVER MA-02584 FONT LOPEZ, GLORIA MĒ                                                                    4 ET (10)
14 MA-06556 FARINELLO 003                 MA-03440 GONZALO DE LIGNE, MANUEL                                                                  4 ET (10)
16 MA-09205 FEELING DE GANEX              MA-01665 LLORENTE SANZ, JAVIER                                                                     4 ET (10)
23 MA-03789 LUM DīABRIL                   MA-15319 CRUCES SERRANO, ALEJANDRA                                                                 4 ET (10)
27 MA-08239 PARIS (EX MOKTAR)             MA-21773 MULLOT ., PATRICK                                                                         4 ET (10)
17 MA-09161 KERRY GOLD MA-11767 IŅIGUEZ, LOYOLA 4 ET (10)
32 MA-08304 LADY U                        MA-04807 BADER CASTAEDA, ANDRES                                                                   4 ET (10)
11 MA-09086 ATREYU                        MA-17212 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN                                                             8 ET (22)
31 MA-08445 HESTEBAN D'IVRAIE             MA-17464 ARRADI GUTIERREZ, JAIME                                                                   8 ET (22)
13 MA-09047 DIAMANTE                      MA-23572 JIMENEZ LAGUNA, CARMEN CANDELA                                                            12 ET (24)
20 MA-08197 JACK DU VAU                   MA-00408 BAYOD GONZALEZ, JAVIER                                                                    12 ET (24)
3 MA-06937 SERLEEN                       MA-02229 PEREZ FERRER, MARIA DEL MAR                                                               12 ET (24)
24 MA-04573 FASI DU CHATILLON   PAREDES, JUAN E    
19 MA-04899 HERMES DE LA FORGE            MA-16798 BUGARINI OLIVER, LUJAN                                                                    E