CONCURSO NACIONAL DE SALTOS **  del  CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Viernes 17  Noviembre  2006
Prueba nª  1  
RESULTADOS  Grupo IV_J Brmo. A-1
PRUEB LAC CABALLO                       LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIOS
1 MA-2055 NESTOR MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARÍA                                                               0 ET 30,00
2 MA-08932 ULTIMO                        MA-19404 JURADO NARVAEZ, RICARDO                                                                   0 ET 30,00
3 MA-09628 AIRBORNE                      MA-07169 GIJON FEBREL, GALO                                                                        0 ET 30,00
4 CM-01042 NES D'OR                      MA-03906 MARQUEZ GALOBARDES, PABLO                                                                 0 ET 30,00
5 MA-08542 MELA                          MA-12482 DE RAFAEL TOPFER, SUSANA                                                                  0 ET 30,00
6 MA-08933 UNICUM                        MA-19404 JURADO NARVAEZ, RICARDO                                                                   0 ET 30,00
7 MA-08301 MST GUADALIMAR                MA-23424 ROTONDO URCOLA, CLARA                                                                     0 ET 30,00
8 MA08466 PLASANDO                      MA-02643 VALERO, ELENA 1 89,99  
9 MA-09320 ALEGRE DE ISCAR               MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL                                                                       4 ET  
10   ATREYU MA-17212 GOMEZ SALVA, DIEGO 4 ET  
11 MA-07834 SABRA MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE MARÍA                                                  10 108,63  
12 CM-01399 ARKANSAS                      MA-03906 MARQUEZ GALOBARDES, PABLO                                                                      
13 MA-09171 ATLANTUS                      MA20973 RAMOS GUINATO, FELIPE      
14 MA-08300 MST GUADALCAZAR               MA-23424 ROTONDO URCOLA, CLARA                                                                          
15 MA-09184 NAVAROS                       MA-08256 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN                                                                   
CONCURSO NACIONAL DE SALTOS **  del  CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Viernes  17  Noviembre  2006
Prueba nº  2
RESULTADOS,  Grupo IV Brmo.  A - 2
PRUEB LAC CABALLO                       LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PREMIOS
1 AN-06992 MAR EGEO                      AN07989 MATEOS,LUIS                                                                               0 56,07 84,00
2 MA-06466 PEREDA                        MA-11707 SOLAECHE GARCIA, ARANCHA                                                                  0 58,65 66,00
3   PRINCE PEPPER   BONO, JOSE 0 59,90 60,00
4 MA-01087 AZUL                          MA-06382 TAMAMES YRAOLA, ADOLFO                                                                    0 60,11 54,00
5   THE BOSS   BURGUEÑO, VALENTINA 0 61,22 48,00
6 MA-07997 TANGO II                      MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            0 62,33 36,00
7 MA-05412 KINDIA DE MAR                 MA-00237 VARELA BELLIDO, PALOMA                                                                    0 62,75 30,00
8 VS-02236 EPI DE COLOMI                 MA-10179 TENA COELLO DE PORTUGAL, BERTA                                                            0 63,88 24,00
9 MA-01655 UBU-ROC                       MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA                                                                     0 63,92 24,00
10 MA-08521 HACHETTE DU BATEAU            MA-02061 GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO                                                             0 64,07 24,00
11 VS-2524 INGOGNITO                     MA-13680 MILINIK ., PATRICIO                                                                       0 65,22 24,00
12 CN-00092 BIG HOPE                      CN-01640 CORTEZO CASTILLO,MARIA                                                                    0 66,12 24,00
13 MA-9643 LILABAY DU PECH               MA-07992 MARSA LAFARGE, DIANA                                                                      0 66,76 24,00
14 MA-03043 JOEP DE GANEX                 MA-16293 CAMARA CLAVER, ALEJANDRA                                                                  0 66,98 24,00
15 MA-04781 VILAND CAPUCIN MELINIERE       MA-12366 VILLANUEVA LANDETE, CLAUDIA                                                               0 67,59 24,00
16 MA-04574 FAISAN DORE                   MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                  0 67,67 24,00
17 MA-08195 IL EST DE L'ISLE              MA-12482 DE RAFAEL TOPFER, SUSANA                                                                  0 67,74 24,00
18 MA-8069 HIRAC MA-11054 HACKLANDER , SOFIA 0 67,75 24,00
19 MA-9257 ISOYA DE BAUCHENE MA-13548 VERDUGO, JOSECHU 0 69,15 24,00
20 MA-06166 OLEANDER MEDIA LUA            VA-01930 ABOU-KHADOUR,YAHYA                                                                        0 69,24 24,00
21 MA-06324 RAINANCE DE ARISTOS           MA-05515 ARANGO MAC AFEE, DIANA                                                                    0 69,32 24,00
22 MA-06867 VIRGILLA VAN T'PARADIS        MA-03567 GARCIA-ROADY BEER, SABINA                                                                 0 69,80 24,00
23   HOLANDRA   PEREZ VILLALON, CLARA 0 70,56 24,00
24 CM-11797 UNIVERS                       CM-00918 COLLADA GIL,JOSE                                                                          0 70,97 24,00
25 GA-1675 HADOCK                        GA-1551 SANCHEZ-ANDRADE,ALBA                                                                      0 71,07 24,00
26 16744 VALESKA VAN MEIJERSHOEVE       12374 BENITO, ANTONIO 0 71,10 24,00
27 MA-07226 QUICKSTAR SERVUS              MA-10997 ARANGUEZ DE AYMERICH, MARIA                                                               0 71,73 24,00
28 MA-05996 CAMELOT                       MA-13861 LONGLEY FERNANZ, JESSICA                                                                  0 72,04 24,00
29 MA-06943 JOLIETTE DU MARAIS            MA-07286 CERVERA CIMARRA, MARTA                                                                    0 72,15 24,00
30 MA-06770 LUNA                          MA-09016 LOPEZ DE COS, MARTA                                                                       0 72,56  
31 MA-07241 NIRVANA DEL NORTE             MA-11672 LOPEZ DE CARRION , AIDA                                                       0 72,93  
32 MA-07906 JANICUL DES DIAMANTS          MA-00303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                                                              0 73,44  
33 MA-05641 JOSS DE L'OUANNE              MA-01879 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, IGNACIO                                                           0 73,64  
34 CT-14611 JIVARO DU FRAIGNEAU           CT-06843 DAURELLA COMADRAN,SOL                                                                     0 74,93  
35 MA-09597 LORD LANDOR                   MA-12482 DE RAFAEL TOPFER, SUSANA                                                                  0 75,26  
36 MA-08198 IDALGO DES SABLES             MA-11302 COSTALAGO LARA, ALBA                                                                      0 75,34  
37 MA-08544 ADARCO                        MA-02531 SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                  0 76,11  
38 MA-08816 DRY STRONG MA-21356 SANCHEZ MARTIN, GEMA                                                                      0 76,18  
39 MA-07374 NOREñA                        MA-07317 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO                                                               0 76,24  
40 MA-7038 VIVALDI VAN DE FRUITKOF MA-2080 MARCH LASTRA, GADEA 0 76,45  
41 MA-09575 SIGLO XXI LEROY BOY S         MA-00402 TRIGO SONEIRA, RAFAEL                                                                     0 77,26  
42 CT-11582 OVATIO                        CT-06843 DAURELLA COMADRAN,SOL                                                                     0 77,81  
43 MA-07077 TABU   II                       MA-16908 MARQUEZ CACERES, EDUARDO                                                                  0 78,01  
44 MA-09275 BREEZER VAN HET ARENDSHOE     MA-03552 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                  0 78,25  
45 MA-08020 RIVERA                        MA-02277 DE LA LLAVE BUENO, PEDRO                                                                  0 78,63  
46 MA-08863 DROSSO                        MA-00106 DE WIT GUZMAN, J. ANTONIO                                                                0 78,82  
47 MA-08988 ISABA                         MA-11587 GONZALEZ-SABARIEGOS, LUCIA                                                      0 79,08  
48 MA-09629 LUTINE DE GORGON              MA-13153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                  0 79,13  
49 GA-0093 LITTLE-BOY                     GA-1551 SANCHEZ-ANDRADE,ALBA                                                                      0 79,23  
50 MA-08445 HESTEBAN D'IVRAIE             MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                 0 80,01  
51 CT-14071 RODERIK                       CT-07671 GARI,  KATRIN                                                                               0 81,23  
52 MA-07318 QUEBEC                        MA-19404 JURADO NARVAEZ, RICARDO                                                                   0 81,27  
53 MA-09406 LORENZA TE QUIERO             MA-00490 MERINO LOREDO, CARLOS                                                                     0 81,73  
54   KENDO MAIR   RODRIGUEZ, ANTONIO 0 81,81  
55   MAROUFLE HEULIER CL-02855 FUENTES SENISE,ENRIQUE                                                                    0 82,52  
56 MA-07915 MERSOK         MA-02371 AGUIRRE TORRES, LUCAS                                                                     0 82,94  
57 CL-01975 ISTRIA DU MONTOIS MA-11495 OCHOA GARCIA, ROCIO                                                                       0 84,93  
58 AN-09768 INSA 9                        AN-07573 BLAZQUEZ REIN,M                                                                           0 85,85  
59 MA-09024 ROKINAL VAN DE REINAERTSTAD   MA-07136 JAEN CHARRO, ISABEL                                                                       0 86,08  
60 CM-1321 FANION   GONZALEZ MONTES, DAVID 0 86,21  
61 MA-05433 BERNA NATALIE MC              MA-03115 PAGAN DEL RIO, FRANCISCO JAVIER                                                           0 86,98  
62 MA-08979 ESPIGA DE GIMENARES           MA-02061 GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO                                                             0 87,37  
63 MA-07261 GRETEL                        MA-02504 SANZ URMENETA, AURORA                                                                     0 89,06  
64 MA-7567 QUORUN DES FRIMONTS MA-113 REDONDO ABOLLADO, CARLOS 0 89,36  
65   RAWDY Z                       MA-00485 DE SIMON LOMO, MARIA TERESA                                                               0 94,89  
66   IRAK DE FORES   RODRIGUEZ, ANTONIO 0 87,,04  
67 MA-09193 AGATHA                        MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE                                                                        1 98,90  
68 MA-09070 FEE DU LUC                    MA-10458 COBOS CLIMENT, ALICIA                                                                     4 59,23  
69 AN-11763 ATTILA                        AN-06525 CABRERA LOPEZ-OBREGON,LUIS                                                                4 63,25  
70 MA-03530 ESBROUF DES BOUGE             MA-00253 RAMIRO VISSER, GONZALO                                                                    4 64,75  
71 VS-03472 FOLLETE DU MANOIR             MA-08021 DE LA MALLA , PATRICIA                                                       4 65,44  
72 MA-05264 EBANO WANJAMON                MA-17689 ANDRES PEREIRA, LEONARDO                                                                  4 65,59  
73 MA-09106 ULISES                        MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO                                                            4 67,06  
74 MA-09184 NAVAROS                       MA-08256 SANZ DE MADRID HERNAEZ, JUAN                                                              4 68,39  
75 MA-03838 PISPA                         MA-02524 LARA ORIA, RAMON                                                                          4 68,97  
76 MA-08996 HOUSTON DE CUSSAT             MA-04409 HERNANDEZ GOMEZ, FCO. JAVIER                                                              4 70,70  
77 MA-4942 JEFE DEL PINAR MA-03922 JORDA LINDON, ANDREA                                                                      4 71,53  
78 MA-08997 WICKY                         MA-02531 SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                  4 71,91  
79 6678 ARGUS                         cm-2542 ARES MORALEDA,JAVIER                                                                      4 72,67  
80 MA-07513 FERNET DE OLID                MA-00411 PLA VELARDE, ENRIQUE                                                                      4 73,26  
81 CM-01198 CANTIN DU MARAIS              CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO                                                                 4 74,34  
82 MA-08283 IPSOS DE BAROTTE              MA-08853 BENEITEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL                                                            4 76,24  
83 MA-08082 CAPPARIS                      MA-01822 PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                        4 78,39  
84 MA-08582 MISTRAL DE CHANAY             MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL                                                                       4 85,33  
85 MA-05643 DANIELA                       MA-01879 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, IGNACIO                                                           4 87,38  
86 MA-09071 NERULO                        MA-02376 RAVELO ACOSTA, ROLANDO                                                                    4 89,44  
87 MA-06235 MUSICAM ZIMBAWE               MA-00158 MUÑOZ DE LAS CASAS, ALVARO                                                                4 89,75  
88 MA-06246 LANDREGEN                     MA-02729 AGUIRRE, LUCAS 4 90,5  
89 MA-08964 GAZOLINE SAN GASOLINE          MA-17944 ROE WEYNS, CAROLINA                                                                       4 91,58  
90 AS-01895 MADANGA                       MA-23185 WAERNESS ., HELENE                                                                        4 95,32  
91 AS-02231 KLONDIQUE                     MA-08187 RIVA GOMEZ-JORDANA, PATRICIA                                                              4 110,91  
92 MA-05805 LICENCIADO                    MA-07776 BECA GONZALEZ, JAIME                                                                      6 101,54  
93 MA-08453 ROMINA                        MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                6 103,55  
94 MA-04794 MOTILLA                       MA-13676 LOPEZ BOSCH, ANDREA                                                                       8 67,58  
95 VS-13041 JALUCINE DE B. MA-10179 TENA COELLO DE PORT., BERTA                                                             8 67,84  
96 MA-07402 LATROS'BABY                   MA-22657 MARTINEZ LUJAN, DANIEL                                                                    8 74,03  
97 MA-08369 CANELA                        MA-01822 PERAL YAÑEZ, JESUS                                                                        8 80,83  
98 MA-04768 UPERCUT                       MA-02376 RAVELO ACOSTA, ROLANDO                                                                    8 82,19  
99 MA-09449 QUE LINDO DO PASO             MA-05232 IñIGUEZ VELASCO, BORJA                                                                    8 83,81  
100 MA-07116 IMPERIOSO                     MA-26760 VAN DEN EYNDE ., PHILIP                                                                   8 85,09  
101 MA-03844 SIGLO XXI OXFORD MISPELAERE   MA-00402 TRIGO SONEIRA, RAFAEL                                                                     8 87,06  
102 MA-05084 PUMA                          MA-08853 BENEITEZ MARTINEZ, JOSE MIGUEL                                                            8 93,91  
103 CL-02068 TSARINE DE JUCASO             CL-01848 ALONSO BENITO,CARLA                                                                       9 110,19  
104 MA-7582 LOUGHNATOUSA SMURF MA-6632 GONZALEZ CAYUELA, MARIANO 11 106,13  
105 AR-01687 ATLANTA-YR                    MA-11138 REDONDO MC CRORY, CRISTINA                                                                12 79,28  
106 MU-16627 BATON FLOWER.ES               MU-00017 RAMIREZ PINO,SHELLY                                                                       12 89,82  
107 MA-08113 SILDOM                        MA-00985 COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                   15 123,91  
108 MA-08203 COPACABANA EQD                MA-00324 ARANGO LASAOSA, ALFONSO                                                                   18 102,27  
109 MA-05603 ICARE SAINT GEORGES           MA-10037 OROZCO CLIMENT, CRISTINA                                                                  ELIM    
110 MA-06556 FARINELLO 003                 MA-00303 RAMIRO VISER, GONZALO                                                              ELIM    
111 MA-07216 NATHAN                        MA-13680 MILINIK ., PATRICIO                                                                       ELIM    
112 MA-09151 ELIOTE II                     MA-02191 VERDUGO SVENSSON, CAROLINA                                                                ELIM    
113 MA-06804 DARLING DU RIOU               MA-06245 ESCUDERO MAS, CONSUELO                                                                    ELIM    
114 MA-04955 GRAND NATIONAL                MA-00699 ARNAIZ ATECA, ELENA                                                                       ELIM    
115 MA-07116 IMPERIOSO                     MA-11644 MILLAN GARCIA, GUILLERMO                                                                  ELIM    
116 MA-07356 CHAMAN                        MA-19475 MARQUEZ MENDEZ, LUIS                                                                      ELIM    
117   GOLDEN GATE   DIAZ BERGARACHE, MARTA ELIM    
CONCURSO  DE SALTOS NACIONAL ** del  CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Viernes  17  Noviembre  2006
 
Prueba    3
RESULTADOS  GRUPO III C Baremo.  DOS  FASES
(A c.c. - A c.c.)
PRUB. LAC CABALLO                       LDN JINETE Puntos Puntos Tiempo PREMIO
1 MA-06260 BARON DE CHIREL               MA-00395 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO 0 0 20,92 240,00
2 MA-07825 PROSA FRAGANCE DE ARIST        MA-02874 ARESU GARCIA OBREGON, CAROLINA 0 0 20,97 180,00
3 AS-1191 LOLITA AS-129 RODRIGUEZ RONDEROS, FRANCISCO 0 0 21,67 150,00
4 MA-04017 RIVIERA VAN HET VEDEL         MA-02361 BELA KINDELAN, MARIA 0 0 21,77 120,00
5 MA-03613 CITADELLE DE SISSE            MA-13153 HERRERO TAMAGNINI, LUCAS 0 0 21,85 108,00
6 AN-09992 KALIMERA DU BOISCHAUT          MA-00395 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO 0 0 22,21 96,00
7 MA-09471 JULIAN                        MA-02309 VERDUGO SVENSSON, IñIGO 0 0 22,62 90,00
8 CM-00703 ALEXIA                        CM-918 COLLADA GIL,JOSE 0 0 22,94 84,00
9 10299 KASANDRA AS-129 RODRIGUEZ RONDEROS, FRANCISCO 0 0 23,56 72,00
10 AN-09991 SEVEN UP                      AN-11449 TORDJMAN,ESTELLE 0 0 23,78 60,00
11 AN-08003 NAHINA                        AN-06114 MATEOS,ANA 0 0 24,03 60,00
12 -5216 CHARLIE BROWN -12135 TORRES SILVESTRE,JAVIER 0 0 24,27 60,00
13 MA-07898 GALWAY MOUCHE                 MA-00488 FIGUEROA MARQUEZ, INES 0 0 24,67 60,00
14 AN06644 DYNAMIC                       AN-04077 MATEOS BERNALDEZ, PEDRO 0 0 24,88 60,00
15 MA-09625 CROCODRILE MAN                MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO 0 0 25,49 60,00
16 MA-06650 V VAN BOST                    MA-03552 BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO 0 0 25,62 60,00
17 MA-09385 LA COMTESSE                   MA-00133 CABANAS GODINO, LUIS 0 0 25,79 60,00
18 AS-01405 BURGUNDER                     MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO 0 0 26,00 60,00
19 AN-12967 BUSHMILLS                     AN-04077 MATEOS BERNALDEZ, PEDRO 0 0 26,81 60,00
20 MA-7361 KJIM DE LA BASTIDE MA-3931 FERNANDEZ MIRANDA, BEATRIZ 0 0 26,95 60,00
21 VA-04194 NIKIAS                        VA-01930 ABOU-KHADOUR,YAHYA 0 0 27,02 60,00
22 MA-07935 ADELE Z                       MA-00490 MERINO LOREDO, CARLOS 0 0 27,28 60,00
23 VS-02535 COOLDAGH MIST                 VS-00042 INDURAIN,PABLO 0 0 27,29 60,00
24 MA-08397 VILAND FIRST DE GOUD          MA-06218 VILLANUEVA LOPEZ, CESAR 0 0 27,59 60,00
25 MA-06300 WAY NOT                       MA-02376 RAVELO ACOSTA, ROLANDO 0 0 27,95 60,00
26 MA-08601 SO WHAT (EX-SERANO)           MA-00347 VERDUGO VELON, JOSE MARIA 0 0 28,25 60,00
27 MA-12050 OLANDA K                      AS-1100 TORRES GARCIA, CRISTINO 0 0 28,71 60,00
28 MA-05879 DUBLIN                        MA-12547 JAEN SANCHEZ, ALVARO 0 0 28,91 60,00
29 MA-06602 LUARCA                        MA-00007 ARANGO LASAOSA, JOSE 0 0 29,26 60,00
30 MA-07576 ANDIAMOS'S SUNRISE            MA-20973 RAMOS GUINATO, FELIPE 0 0 30,36
31 MA-06877 PROSA ITALIC DE MESCAM         MA-02874 ARESU GARCIA OBREGON, CAROLINA 0 4 22,74
32 AN-11483 RILANA H                      AN-07573 BLAZQUEZ REIN, MANUEL 0 4 23,89
33 MA-06883 KAYREL PUERTO MADRYN           MA-17689 ANDRES PEREIRA, LEONARDO 0 4 25,08
34 AN-07708 KIERO DEMARA                  MA-00427 IÑIGUEZ RIVERO, BENITO 0 4 25,66
35 MA-06999 LANARCO                       MA-00366 RIVA FRANCOS, JUAN 0 4 26,59
36 MA-08027 VILAND QUICK N'EASY           MA-10316 VILLANUEVA LANDETE, DIEGO 0 4 27,66
37 MA-06900 BACK STAGE      MA-00395 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO 0 4 28,93
38 MA-04914 NONELL EL RASILLO             MA-03873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 0 8 22,36
39 MA-05065 GINGER COOKIE                 MA-06231 ROMERO SANZ, MAITE 0 8 22,46
40 MA-07549 FALOUBET DE VILLAFRANCA        MA-10507 VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO 0 8 29,70
41 MA-8970 SAINT PATRICK                 MA-02038 MALDONADO YSASI, JACOBO 1   56,16
42              
43              
44              
45 Prueba  nº  3     Picadero  Cubierto      
46 RESULTADO  GRUPO III     C Baremo.  DOS  FASES    
47 ( Hoja 2 de 3 )     A  continuación . . . . (A c.c. - A c.c.)    
48              
49 LAC CABALLO                       LDN JINETE Puntos Puntos Tiempo
42 MA-08952 ISKAR DU MOULIN               MA-02680 CARPINTERO GARCIA-ARIAS, IGNACIO 4   42,65
43 MA-08598 JORIANE                       MA-02361 BELA KINDELAN, MARIA 4   43,95
44 19154 INDIGO DES GREZ               cm-2542 ARES MORALEDA,JAVIER 4   44,39
45 MA-04673 OBELIX 37                     MA-03922 JORDA LINDON, ANDREA 4   44,44
46 VA-06641 SCAPA                         VA-01930 ABOU-KHADOUR,YAHYA 4   44,80
47 MA-08875 DUSTY DONELLY                 MA-24777 SUNDBERG ., CHRISTIE 4   44,87
48 MA-07547 CEDRIC 17                     MA-06448 CARPINTERO GARCIA-ARIAS, CARLOS 4   45,17
49 MA-06695 REGAL LADY                    MA-15813 CABANAS ARRATE,ROSARIO 4   45,73
50 VA-03834 RAMINA                        MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO 4   45,89
51 MA-06496 JAMAICANO DEL PINAR           MA-00091 FDEZ-AREIZAGA RIESTRA, LUIS 4   45,93
52 MA-08250 HONNEUR DE KERGOET            MA-00109 DE CABRILLAS , CONDE 4   46,14
53 AN-12856 LOUTTE D'HOUSSAY              AN-06114 MATEOS,ANA 4   46,29
54 CM-01196 JANDALO                       CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO 4   46,46
55 MA-05067 RAUL                          MA-12494 BUGARINI SPINELLI, HUGO EDUARDO 4   47,07
56 MA-4942 NADIA MA-3932 GARCIA CRUZ, JAIME 4   47,09
57 MA-09302 WEBSJOB PAULINE II            MA-00977 MENDES ANASAGASTI, ANTONIO 4   47,30
58 MA-09421 FAKIR                         MA-02673 GOLDING ., NATALIA 4   47,49
59 CM-19585 GAMINE DU LOUP                AS-230 HONRUBIA ALBARIÑO, MIGUEL 4   48,15
60 MA-05995 URASCHE                       MA-01683 PEREZ VILLALON, CLARA F. 4   48,15
61 MA-09107 KAHOUA                        MA-14659 ALVAREZ FERMOSEL, JUAN IGNACIO 4   48,16
62   HALEY DE MOLENE AN-04077 MATEOS BERNALDEZ, PEDRO 4   48,68
63 MA-09153 TULLIBARDS                    MA-00303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS 4   48,89
64 MA-06518 EL COLLAO                     CB-00012 SUAREZ PEREZ,JAIME 4   48,91
65 MA-05066 MUSICAM RONALDO               MA-06627 PAGOLA MARTIN, IGNACIO 4   49,32
66   CERA TRES IZARRA AS-230 HONRUBIA ALBARIÑO, MIGUEL 4   49,47
67 MA-08090 CARAMELO Z                    MA-00106 DE WIT GUZMAN, J. ANTONIO 4   49,82
68 VA-16547 CASSANDRO 19                  VA-00919 MONTANCHEZ,ANTONIO 4   50,00
69 MA-05570 LLAVANERAS SMART              MA-14609 BIDART ALURRALDE, ROSENDO 4   50,54
70   FABARGEE AN-7798 SEGOVIA,LUCIANO 4   52,40
71 MA-08730 IPONA DE BAUSSY               MA-02309 VERDUGO SVENSSON, IñIGO 6   60,98
72 MA-07788 FLOWER DE SEMILLY             MA-02038 MALDONADO YSASI, JACOBO 7   68,15
73 MA-04812 JOLIDA                        MA-04352 COUSO AZNAR, JOSE FRANCISCO 8   43,87
74 MA-04930 NELLERTHAL                    MA-05233 IñIGUEZ VELASCO, LOYOLA 8   43,97
75 MA-07106 DESDE CASA                    MA-03108 ARANGO MILANS DEL BOSCH, CARLA 8   44,50
76 MA-05940 FILOS                         MA-03196 FANJUL SUAREZ, MARIA 8   44,86
77 CM-01210 NIPON                         CM-00011 BONO RODRIGUEZ,JOSE 8   45,11
78 MA-07745 TRIOMF VAN HENRIXHOF          MA-02531 SALGADO BARAHONA, ANGELA 8   45,87
79 MA-03305 QUISMASTER                    MA-03053 MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA 8   46,16
80 MA-09008 DUBAI                         MA-07317 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO 8   46,32
81 MA-07539 LUCKY STAR                    MA-02038 MALDONADO YSASI, JACOBO 8   46,41
82 MA-07167 INDIEN D'UTAH                 MA-02673 GOLDING ., NATALIA 8   46,59
83 MA-06902 TOMBOY                        MA-00263 DE MONTEALEGRE , DUQUE 8   46,68
84 -19114 ANASTACIA 2 -12135 TORRES SILVESTRE,JAVIER 8   46,72
85 MA-08711 ALBERTO ALTEA                 CM-01560 GOMEZ NOMBELA,MARIA 8   49,59
86              
87              
88              
89              
90 Prueba  nº  3     Picadero  Cubierto      
91 RESULTADO  GRUPO III     C Baremo.  DOS  FASES    
92 ( Hoja 3 de 3 )     A  continuación . . . (A c.c. - A c.c.)    
93              
94 LAC CABALLO                       LDN JINETE Puntos Puntos Tiempo
86 MA-07127 CALLITON Z                    MA-05336 VAZQUEZ HERRANZ, MANUEL 8   50,07
87 MA-08518 PACHA                         MA-02242 CASTILLEJO LEAL, BOSCO 8   50,41
88 MA-09511 MARJOLAINE D'AZE              MA-01544 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO 8   51,54
89 19070 ORMUZ                         CB-00012 SUAREZ PEREZ,JAIME 8   54,92
90   SARTINUS AN-11449 TORDJMAN, ESTELLE 9   74,98
91 MA-08516 PEPERONI                      MA-03115 PAGAN DEL RIO, FRANCISCO JAVIER 10   61,16
92 MA-01701 DESDE CASA KIOWA DES ISLES    MA-00320 LASAOSA ASTIER, SONSOLES 12   45,26
93 MA-03907  DOREE DU QUESNAY      MA-03491 BANEGAS CASERO, ALEJANDRO 12   48,54
94 CM-01417 ALOUETTE                      CM-00274 BOZIDAROV,DELYAN 12   50,69
95 MA-05305 UNART                         MA-02959 GUILLAMON RODRIGUEZ, AMARA 13   72,92
96 MA-08111 CALIDO                        MA-08334 HAFEZIEH ., MANSUR 15   64,68
97 MA-07931 NADINE                        MA-21516 JIMENEZ LAGUNA, MARIA PIROSCHKA 16   42,07
98 CM-01332 CIRA25                        MA-17212 GOMEZ SALVAI, DIEGO SEBASTIAN 16   46,28
99 MA-09046 BENTAYGA                      MA-08189 NUÑEZ RIVA, SANTIAGO 16   47,03
100 MA-07159 VAL D'AMOUR                   MA-12547 JAEN SANCHEZ, ALVARO 16   48,31
101 MA-07884 AZANDAR                       MA-02360 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO 16   48,95
102 MA-08931 LUCKY JOKE                    MA-19404 JURADO NARVAEZ, RICARDO 16   48,95
103 MA-07899 GALOPIN D'AIGUILLY            MA-03903 FIGUEROA MARQUEZ, JAIME 18   49,16
104 MA-06608 HIPICAN.COM CABOMBA           MA-03058 BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA 21   73,28
105 AS-19122 COMETA                        CM-00864 BONILLA UTRILLA,NICOLAS 24   47,47
106 CM-01197 INES DE BAUDIERE              CM-00066 FERNANDEZ PALMERO,ERNESTO 25   57,12
107 MA-09588 JUST ME                       MA-06448 CARPINTERO GARCIA-ARIAS, CARLOS ELIM    
108 CL-01696 ALMA SOTILLO                  MA-14559 DEL CAMPO IZQUIERDO, CONCEPCION ELIM    
109 MA-07896 DREAMER II                    MA-00299 MARQUEZ OSORIO, INES ELIM    
110 MA-04592 GAIE DIXI                     MA-02061 GARCIA-TORRES BODELON, EMILIO ELIM    
111 MA-8158 KANELLE DE L'AUME MA-12634 WOIVRE GOMEZ, ALEXANDRA ELIM    
112   CERA TRES JORDI AS-230 HONRUBIA ALBARIÑO, MIGUEL ELIM    
113 MA-07974 MUSICAM CALANDRA              MA-05484 DE LLANZA DAURELLA, BEATRIZ ELIM    
114 BA-16703 PACHA                         BA-12301 TERRASA MOL,ALMUDENA ELIM    
115 MA-05926 RATO                          MA-11810 VILA-CORO CLOT, JUAN RET    
116 MA-05655 DAM DE VILLAFRANCA            MA-02506 NOGALES DIAZ, MARIA DOLORES RET    
               
CONCURSO  DE SALTOS NACIONAL ** del  CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Viernes  17  Noviembre  2006
 
Prueba    4 Picadero  Cubierto
RESULTADO GRUPO - II C      Baremo.  A - 2
 
PRUB. LAC CABALLO                       LDN JINETE Puntos Tiempo Premio
1 CM-01278 MOREAU                        AS-00073 HONRUBIA ALVARIÑO,ALBERTO 0 58,50 600,00
2 MA-05560 ABRAXAS                       MA-00395 ALVAREZ AZNAR, EDUARDO 0 61,34 450,00
