CSNB  Venta de la Rubia- Circuito 
17 de febrero de 2006
RESULTADOS GRUPO V
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 MA-6556 FARINELO MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 0 E.T.
2 MA-5027 KENIA MA-5233 YÑIGUEZ,LOYOLA 0 E.T.
3 MA-7828 FORTUNA DE BUZALEN MA-6987 FDEZ  GIL FOURNIER, IGNACIO 0 E.T.
4 MA-3946 QUINZE MAI MA-2854 ECHEVERRIA, LUISA 0 E.T.
5 AN-1216 KERRI GOLD MA-5233 YÑIGUEZ ,LOYOLA 0 E.T.
6 MA-2139 JARILLA MA-15220 MICHAVILA CRUZ, ALEXIA 4 E.T.
7   JALIBRANE DE SOULAC   LONGLEY, JESSICA 4 E.T.
8 MA-6974 CHAPELA DE ZUYA MA-232 MUÑOZ DE LAS CASAS, RAMON 12 E.T.
9 MA-5108 HERR DE COQUERIE MA-6457 RUBIO, ANTONIO 12 E.T.
  MA-8159 BORLA MA-16544 ALBIOL, TATIANA ELIM  
    FECRA   RODRIGUEZ,SILVIA ELIM  
  MA-9766 TEDDY BEAR C MA-7054 LOPEZ CARRERA, RICARDO NP  
    ALISHA MA-0303 Fdez GIL-FOURNIER LUIS NP  
  MA-8752 ORVILLE MA-20869 ARIMONDI, RAFAEL NP  
  MA-6557 BEJAR MA-6138 MARTIN, JORGE SERGIO NP  
    CAPITAN SAAT   FERNANDEZ DE MESA, IÑIGO NP  
  MA-4573 FASI DU CHATILLON MA-22426  PAREDES JIMENEZ, JUAN NP  
RESULTADOS  GRUPO IV 17 de febrero de 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-01659 UBU-ROC                        MA-02504  SANZ URMENETA, AURORA                       0 57,74  
2   FUTURE FLYGHT MA-6627 PAGOLA, IGNACIO 0 57,93  
3 MA-08521  HACHETTE DU BATEAU             MA-17927  BLANCO, CLAUDIA 0 63,85  
4 MA-4751 VILAND CAPUCIN MELINIERE MA-12668 VILLANUEVA LANDETE, CLAUDIA 0 64,98  
5 MA06235 MUSICAM ZIMBAWE                MA-6627 PAGOLA, IGNACIO 0 65,95  
6 MA-6570 UYAMA MA-3786 ZULETA Y ALEJANDRO, FELIPE 0 66,18  
7 MA-8235 SILOU MA-7724 RODRIGUEZ SANZ, JOSE  LUIS 0 67,27  
8 MA-7644 OREGÓN II MA-133 CABANAS GODINO, LUIS  0 68,06  
9 MA-05999 JOKER MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                  0 68,10  
10 MA08922 DAGUET DE LALEU                MA-12634 WOIVRE, ALEXANDRA 0 70,21  
11 MA-08801 PASSION MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIM 0 70,26  
12 MA-7800 RAMALA MA-133 CABANAS GODINO, LUIS 0 71,32  
13 AN04616 ETNA DE GUIFARD MA-0812 ENTRECANALES, ALEJANDRA 0 73,38  
14 MA-5464 KID´ARD DE BERNUECES MA-113 REDONDO ABOLLADO,CARLOS 0 74,58  
15 MA-06978  FLICKA DE BELLEVUE             MA-10415  DE DIEGO JULIANA, LUCIA                                                                    0 75,17
16 CL-00464 BURGUNDER CL-2114 GONZALEZ, REBECA 0 75,55
17 MA-7459 BARBOTEN MA-154 CABANAS GODINO, BORJA 0 75,74
18 MA-7031 BORISTENES MA-427 YÑIGUEZ RIVERO, BENITO 0 77,16
19 MA-07550 FELIX DE VILLAFRANCA MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                  0 77,80
20 MA-6658 EFIGIE HONTANAR MA-5015 LOPEZ, ANA 0 81,64
21 MA-8020 RIBERA MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 2 90,81
22 MA08928 JAZZ DU BUHOT                  MA-2691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE 2 91,14
23 MA-01087 AZUL MA-06382 TAMAMES YRAOLA, ADOLFO 4 59,82
24 MA-08979 ESPIGA DE G. MA-2061 GARCIA TORRES EMILIO 4 64,94
25 MA-3043 JOEP DE GANEX MA-16293 CAMARA CLAVE, ALEJANDRA 4 65,86
26 MA-6587 SURRENDER MA-13081 DE LA HERRAN, CRISTOBAL 4 66,70
27 MA-07450  FAUSTO                         MA-04748  DEL OLMO , AINARA MAIDER                                                           4 67,75
28 GA-2064 HADOCK DE MONT LOUIS MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 4 71,96
29 MA03881 GABY DE LA SELUNE              MA-23256 TRAPOTE, ARMANDO 4 72,52
30 MA-7983 TULIPA MA-01115  SERRANO BLOND, RICARDO                                                                     4 73,78
31 MA-5381 DONNA MA-20222 MARTINEZ DE VELASCO, ALEJANDRO 4 74,07
32 MA-07485 DUBAY MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 4 75,77
33 MA-07549 FALOUBET DE VILLAFRANCA        MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 4 76,52
34 MA-6691 JUNMPY BARTONE MA-8049 LUSARDI GOOSSENS, LETIZIA 4 76,64
35 MA08894 ARMANI VAN DE CADZANDHNOEVE    MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIM 4 78,25
36 MA-6802 ESTELA DE VILLAFRANCA MA-6220 DEL RIO HIGHSMITH, ANA 4 81,32
37 MA-07261  GRETEL                         MA-02504  SANZ URMENETA, AURORA                                                                      5 85,19
38 MA-08158 KANNELLE DE L'AUME             MA-12634 WOIVRE, ALEXANDRA 6 91,52
39 MA-04812  JOLIDA                         MA-04352  COUSO AZNAR, JOSE FRANCISCO                                                                8 62,89
40 MA-6049 MAVERICK MA-3635 ZURLOHE, MARTINA 8 67,61
41 MA-8287 PERLA ASTUR MA-24288 LOPEZ DE SOUSA, VITALINO 8 68,74
42 MA-06519 KISS KOOL DE BERENS MA-16225 BAÑA SOSA, ALEJANDRO 8 71,28
43 MA-7094 NARTEL MA-3468 LOPEZ LEREZ, DIANA 8 72,70
44 MA-8965 DUBAY MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 8 78,64
45 MA-8027 VILAND QUICK NÉASY MA-10316 VILLANUEVA LANDETE, DIEGO 8 80,08
46 MA-8125 AQUEO MA-0412 MINGORANCE SERRANO, VERÓNICA 9 102,16
47 MA-7402 LATRO´S BABY MA-22657 MARTINEZ LUJAN, DANIEL 12 75,70
48 MA-8111 CALIDO MA-8334 HAFEZIEH, MANSUR 12 96,27
49 CL-0639 SOLANA DEL RIOALMAR CL-1181 LASQUETTY, JUAN IGNACIO 13 85,14
50 MA-08271 LOMBARDI MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 13 101,82
51 MA-8711 ALBERTO ALTEA MA-11798 AYUSO, CATALINA 14 90,04
52 MA-07844  AURIGA HONTANAR                MA-03031  TELLEZ LOPEZ, JOSE LUIS                                                                    16 77,77
53 MA-07226 QUICK STAR SERVUS MA-10997 ARANGUEZ DE A., MARIA 17 103,74
  MA-7509 CAMARO Z MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL ELIM  
  MA-00113  DIFERENTE                      MA-17927  BLANCO, CLAUDIA                                                          ELIM  
  MA-5642 KEFREN MA-6987 FDEZ GIL FOURNIER, IGNACIO ELIM  
  MA-4288 NANI MA-0303 Fdez GIL-FOURNIER LUIS ELIM  
    MIRANDA IV MA-5232 YÑIGUEZ VELASCO, BORJA ELIM  
  MA-2137 TABARE MA-15220 MICHAVILLA CRUZ, ALEXIA ELIM  
  MA-8972 EPOCHE MA-3486 BAÑON PUENTE, MIGUEL ELIM  
  MA-8113 SILDOM MA-0985 COLLADO RODRIGO, SERGIO ELIM  
  MA-06611  THE BOSS                       MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                   ELIM  
  MA07742 VALORE M                       MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                  ELIM  
  MA-8360 GOLDFINGER MA-479 FORES JACKSON, MIGUEL ELIM  
  MA-6534 TRAMA AZAHAR GOLDFISH MA-16977 BUSTAMANTE, ANDREA ELIM  
  CM-0714 GULLIVER CM-395 JORGANES, LORENA NP  
  MA-07241 NIRVANA DEL NORTE MA-11672 LOPEZ CARRIÓN, AIDA NP  
  MA-6943 JOLIETTE DU MARAIS MA-7286 CERVERA CIMARRA, MARTA NP  
  MA-5172 GRETEL MA-15400 CUETARA GARCIA, JOSE MARIA NP  
  MA-4042 QUEENSY MA-04807  BADER CASTAÑEDA, ANDRES                                                                    NP  
  MA-565 SOCAIRE MA-2024 PRADA RGUEZ CORREA, Mª ANTONIA NP  
  MA-6222 TOSCANI MA-10006 MEMBRADO, VICTOR NP  
  MA-8925 ZEUS MA-03825 SANTIAGO LLORENTE, IGNACIO NP  
  MA-7495 MUSICAM GIROUETTE MA-11420 DE LLANZA, SANTIAGO NP  
  MA-03613  LOUGHNATOUSA SMURF             MA-06632  GONZALEZ-CAYUELA , MARIANO                                                          NP  
  MA-6169  PINTAR                         MA-02783  POYATOS PINEDO, REBECA                                                                     NP  
  MA-4491 GUERRILLERO II MA-11088 VIDANIA FRENK, LUIS NP  
  MA-2205 DARRO DE GANEX MA-11476 CARPINTERO, PABLO NP  
RESULTADOS  GRUPO III 17 de febrero de 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-7667 RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                   0 63,75  
2 MA-07722 KAMBERA VILELONGUE             MA-7992 MARSA LAFARGUE,  DIANA 0 66,34  
3 MA-6803 SAYGON MA-1544 DEL CORRAL, SERGIO 0 68,47  
4 MA-06857 MARY LOU                       MA-23256 TRAPOTE, ARMANDO 0 69,23  
5 MA-7514 ICARE D'ORBEC MA-0303 Fdez GIL-FOURNIER LUIS 0 69,33  
6 MA-5730 OUDRY EL RASILLO MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 0 72,42  
7 MA-07972 KISS ME DE BEREUS              MA-6627 PAGOLA, IGNACIO 0 74,83  
8 VS-02538 COOLDAGH MIST VS-0042 INDURAIN, PABLO 0 75,11  
9 MA-5940 FILOS MA-7317 GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO 0 76,29  
10 MA-05375 SAM VAN HET OPPENHOF           MA-2024 PRADA,MARIA ANTONIA 0 77,50  
11 MA-7019 OKA DA FIGUEIREDA MA-0370 BAYARRI, NOELLE 0 81,60  
12 MA-5095 RECITAL MA-3786 ZULETA Y ALEJANDRO, FELIPE 0 82,34  
13 MA-6472 BEACH BOY MA-427 YÑIGUEZ RIVERO, BENITO 1 83,53  
14 MA-5992 PALLAIUM C MA-427 YÑIGUEZ RIVERO, BENITO 2 90,85
15 MA-5591 TABU MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 4 66,63
16 MA-6747 ULTIMAAT C MA-2024 PRADA RDGUEZ CORREA, Mª ANTONIA 4 67,58
17 MA-7913 FERNET DE OLID                 MA-3546 YÑIGUEZ RIVERO, LUIS 4 69,24
18 MA-4848 HOLLYWOOD D´ESCLA MA-986 COLLADO RODRIGO, BORJA 4 71,36
19 MA-5812 LULU C'EST MOI MA-3921 GONZALEZ-LAGUILLO MARIA 4 73,95
20 MA-8742 SUGSPITZE MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIN 4 74,06
21 GA-3363 ITTLE BOY MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 4 74,19
22 MA-03391 ORUJO                          MA-01115  SERRANO BLOND, RICARDO                                                                     4 75,61
23 MA-08800 LIMERICK 67                    MA-11064 SANCHEZ, PAOLA 4 77,04
24 MA-0501 DES RUETTES MA-1546 GONZALEZ GOMEZ, FERNANDO 4 80,94
25 MA-05404 AMANECER DEL SOTILLO           MA-0884 RODRIGUEZ MESONERO R, LETICIA 4 81,08
26   BELIVE MA-427 YÑIGUEZ RIVERO, BENITO 4 81,13
27 MA-06566 EVAMP DE VILLAFRANCA           MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 4 81,39
28 MA-6090 DANCING GIRL MA-3546 YÑIGUEZ RIVERO, LUIS 5 83,02
29 MA-5655 DAM DE VILLAFRANCA MA-2506 NOGALES, Mª DOLORES 5 83,40
30 MA-5643 DANIELA MA-6987 FDEZ GIL FOURNIER, IGNACIO 5 84,99
31 CT-11670 TELMA DEL MASSET CL-1181 LASQUETTY , JUAN IGNACIO 6 90,71
32 MA-6831 MILL STRETT DONOVAN MA-5232 YÑIGUEZ,BORJA 7 92,45
33 MA-08940 EIFOS                          MA-01632  MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                     8 69,81
34 MA-6231 TORNADO MA-0985 COLLADO RODRIGO, SERGIO 8 71,11
35 MA-4002 HETRE DE RAMPAN MA-10090 SUELA BARTOLOME, LUCIA 8 76,72
36 AN-7708 KIEIRO DE MARA CM-395 JORGANES,LORENA 8 98,98
37 MA-03844 OXFORD VAN MISPELAERE MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 10 105,19
38 MA-5641 JOSS DE L´OUANNE MA-0303 Fdez GIL-FOURNIER LUIS 12 72,37
39 MA-5067 RAUL MA-12494 BUGARINI, HUGO 12 75,84
40 MA-08064 TIJUCA TM MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIM 12 77,05
41 MA-8127 IMPALA DES PIERRES MA-2017 RAZQUIN, PATRICIA 12 98,75
42 MA-07170  HIPICAM.COM GRANVILLAIS            MA-02643  VALERO GALAZ, ELENA                                                                        14 103,07
43 MA-4813 SADA MA-01632  MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                     14 106,65
44 MA-08069 HIRAC MA-04409 HERNANDEZ GOMEZ, Fº JAVIER 16 78,93
45 MA-08194 CAMELOT                        MA-2061 GARCIA TORRES  BODELÓN, EMILIO 16 79,21
46 MA-04955  GRAND NATIONAL                 MA-00699  ARNAIZ ATECA, ELENA                                                                        16 81,39
47 MA-8128 KIM DE L´ENCLOS MA-2017 RAZQUIN, PATRICIA 17 117,81
  MA-6987 CHERI DU LOUP MA-6987 FDEZ GIL FOURNIER, IGNACIO ELIM  
  MA-5879 DUBLIN MA-12547 JAEN SANCHEZ, ALVARO ELIM  
  MA-4914 NONELL EL RASILLO MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO RET  
  MA03938 SIMONA                         MA-23256 TRAPOTE, ARMANDO RET  
  MA-05805  LICENCIADO                     MA-07776  BECA GONZALEZ, JAIME                                                                       np  
  MA-05066 MUSICAM RONALDO                MA-6627 PAGOLA, IGNACIO np  
  GA-843 KOX D´EPTE GA-00054 SALGUERO , ALFONSO np  
  MA-8397 VILAND FIRST DE GOUD MA-12668 VILLANUEVA LOPEZ, CESAR np  
  MA-7930 ATLAS MA-09011 GARCIA RODRIGUEZ, ITZIAR np  
RESULTADOS  GRUPO II 17 de febrero de 2006
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-6072 DIX DES LIAUDAIS MA-291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO 0 70,44  
2 MA-7922 DIAMANT MINOTIER MA-291 CENTENERA SAMPER, JOSE ANTONIO 0 70,86  
3 MA07224 GLORIETTE                      MA-2691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE 0 73,65  
4 MA-5462 MARIE CONQUETTE MA-427 YÑIGUEZ RIVERO, BENITO 1 83,51  
5 MA-00577 JOIN VENTURE                   MA-23256 TRAPOTE, ARMANDO 1 84,73  
6 MA-5731 ORLEY EL RASILLO MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 4 74,14  
7 MA-5085 RABEL MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 4 80,37  
8 MA-3975 ROATAN MA-0341 FERNANDEZ DE MESA, JUAN 6 89,76  
9 MA-8627 COSTELLO D MA-1544 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO 8 78,77  
10 MA-4626 PIRON MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 10 88,03  
11 MA07022 IVAN LE HARDI                  MA-1544 DEL CORRAL LEPPER, SERGIO 12 74,22
12 MA-03230  HIPICAM.COM  VOLENDAM        MA-03058  BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                                                                16 79,64
13 MA-09007 EDDIE JOE MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 16 98,02
14 MA-07169  VORIAIN                        MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                   28 95,54
15 AR-1057 QUICK MA-199 FANLO,FRANCISCO NP  
16 MA-4806 ELIOR DU GRAIS MA00270 RUIZ GALLARDON, MIGUEL NP  
17            
             
             
             
             
             
             
SABADO 18 DE FEBRERO DE 2006
RESULTADOS GRUPO V BAREMO A1
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1   ALISHA MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 0 E.T.
2 MA-3946 QUINZE MAI MA-2854 ECHEVERRIA, LUISA 0 E.T.
3   FASI DU CHATILLON   PAREDES, JUAN 0 E.T.
4 MA-7828 FORTUNAT DE BUZALEN MA-6987 FDEZ GIL FOURNIER, IGNACIO 0 E.T.
5 MA-5027 KENIA MA-5233 YÑIGUEZ,LOYOLA 0 E.T.
6 MA-2137 TABARE MA-15220 MICHAVILLA CRUZ, ALEXIA 4 E.T.
7 MA-6557 BEJAR MA-6138 MARTIN, JORGE SERGIO 4 E.T.
8   MIRANDA IV MA-5232 YÑIGUEZ,BORJA 4 E.T.
9 MA-6974 CHAPELA DE ZUYA MA-0232 MUÑOZ DE LAS CASAS, RAMON 8 E.T.
10 MA-2139 JARRILLA MA-15220 MICHAVILLA CRUZ, ALEXIA 8 E.T.
11 AN-1216 KERRI GOLD MA-5233 YÑIGUEZ,LOYOLA 8 E.T.
12 MA-8711 ALBERTO ALTEA MA-11798 AYUSO, CATALINA 8 E.T.
13   JALIBRAN DE SOULAC   LONGLEY, JESSICA 12 E.T.
14   VALENTI   YÑIGUEZ, BENITO 12 E.T.
15   CAPITAN SAAT   FERNANDEZ DE MESA, IÑIGO 13 102,63
16 MA-5108 HERR DE COQUERIE MA-6457 RUBIO, ANTONIO 14 105,14
17 MA-8158 BORLA MA-16544 ALBIOL, TATIANA ELIM.  
18 MA-9766 Teddy Bear C MA-7054 LOPEZ CARRERA, RICARDO ELIM.  
19   FECRA   RODRIGUEZ,SILVIA ELIM.  
20   FARINELDO MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS ELIM.  
21 MA-8752 ORVILLE MA-20869 ARIMONDI, RAFAEL N.P.  
22 MA-8445 HESTEBAM MA-17464 ARRADI, JAIME RET  
             
SABADO 18 DE FEBRERO DE 2006
RESULTADOS GRUPO IV BAREMO A2
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-1087 AZUL MA-6382 TAMAMES YRAOLA, ADOLFO 0 56,79  
2 CM-0714 GULLIVER CM-395 JORGANES,LORENA 0 60,60  
3 MA-7913 FERNET DE OLID                 MA-3546 YÑIGUEZ,LUIS 0 61,23  
4 MA-5999 JOKER MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                  0 61,93  
5 MA-04812  JOLIDA                         MA-04352  COUSO AZNAR, JOSE Fº                                                                0 62,11  
6 MA06235 MUSICAM ZIMBAWE                MA-6627 PAGOLA, IGNACIO 0 62,50  
7 MA08922 DAGUET DE LALEU                MA-12634 WOIVRE, ALEXANDRA 0 63,14  
8 MA-08521  HACHETTE DU BATEAU             MA-17927  BLANCO , CLAUDIA                                                          0 63,18  
9 MA-7644 OREGÓN II MA-133 CABANAS GODINO, LUIS  0 65,32  
10 CL-464 BURGUNDER CL-2114 GONZALEZ, REBECA 0 65,41  
11 MA-7800 RAMALA MA-133 CABANAS GODINO, LUIS 0 65,87  
12 MA-7459 BARBOTEN MA-154 CABANAS, BORJA 0 67,15  
13 AN-4616 ETNA DE GUIFARD MA-0812 ENTRECANALES, ALEJANDRA 0 67,21  
14 MA-2205 DARRO DE GANEX MA-11476 CARPINTERO, PABLO 0 70,83  
15 MA07549 FALOUBET DE VILLAFRANCA        MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 0 75,51  
16 MA-4042 QUEENSY MA-04807  BADER CASTAÑEDA, ANDRES                                                                    0 78,00  
17 MA-08894 ARMANI VAN DE CADZANDHNO MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIM 0 79,13  
18 MA-5642 KEFREN MA-6987 FDEZ GIL FOURNIER, IGNACIO 0 79,21
19 MA-8020 RIBERA MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 2 84,74
20 MA-06611  THE BOSS                       MA-02728  BURGUEÑO BUDA, VALENTINA                                                                   2 85,37
21 MA-6943 JOLIETTE DU MARAIS MA-7286 CERVERA CIMARRA, MARTA 2 86,22
22 MA08158 KANNELLE DE L'AUME             MA-12634 WOIVRE, ALEXANDRA 2 87,82
23 MA-8287 PERLA ASTUR MA-24288 LOPEZ DE SOUSA, VITALINO 4 60,33
24 GA-2064 HADOCK DE MONT LOUIS MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 4 61,80
25 MA-6570 UYAMA MA-3786 ZULETA Y ALEJANDRO, FELIPE 4 62,72
26 MA-7495 MUSICAM GIROUETTE MA-11420 DE LLANZA, SANTIAGO 4 63,31
27 MA-07450  FAUSTO                         MA-04748  DEL OLMO , AINARA MAIDER                                                           4 64,54
28 MA-4288 NANI MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 4 64,90
29 MA08194 CAMELOT                        MA-2061 GARCIA TORRES EMILIO 4 67,03
30 MA03881 GABY DE LA SELUNE              MA-23256 TRAPOTE, ARMANDO 4 68,52
31 MA-8235 SILOU MA-7724 RODRIGUEZ SANZ, JOSE  LUIS 4 69,84
32 MA-6049 MAVERICK MA-3635 ZURLOHE, MARTINA 4 71,55
33 MA-5172 GRETEL MA-15400 CUETARA GARCIA,JOSE MARIA 4 71,80
34 MA-00113  DIFERENTE                      MA-17927  GARCIA TORRES EMILIO 4 72,34
35 MA-6222 TOSCANI MA-10006 MEMBRADO, VICTOR 4 73,26
36 MA-5381 DONNA MA-20222 MTNEZ DE VELASCO, ALEJANDRO 4 73,52
37 MA-08271 LOMBARDI MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 4 75,13
38 MA-06978  FLICKA DE BELLEVUE             MA-10415  DE DIEGO JULIANA, LUCIA                                                                    4 75,13
39 MA-4751 VILAND CAPUCIN MELINIERE MA-12668 VILLANUEVA LANDETE, CLAUDIA 4 75,18
40 MA-05805  LICENCIADO                     MA-07777  BECA GONZALEZ, BLANCA                                                                   4 75,28
41 MA-5464 KID´ARD DE BERNUECES MA-113 REDONDO ABOLLADO,CARLOS 4 76,65
42   BORISTENES MA-427 IÑIGUEZ, BENITO 4 77,40
43 MA-6802 ESTELA DE VILLAFRANCA MA-6220 DEL RIO HIGHSMITH, ANA 4 78,69
44 MA-06519 KISS KOOL DE BERENS MA-16225 BAÑA SOSA, ALEJANDRO 4 79,24
45 MA-8027 VILAND QUICK NÉASY MA-10316 VILLANUEVA LANDETE, DIEGO 4 79,71
46 MA-8979 ESPIGA DE G. MA-2061 GARCIA TORRES EMILIO 5 81,81
47 MA-07226 QUICK STAR SERVUS MA-10997 ARANGUEZ DE AYMERICH, MARIA 5 82,37
48 MA-6534 TRAMA AZAHAR GOLDFISH MA-16977 BUSTAMANTE, ANDREA 5 82,38
49 CL-0639 SOLANA DEL RIOALMAR CL-1181 LASQUETTY , JUAN IGNACIO 6 84,55
50 MA08928 JAZZ DU BUHOT                  MA-2691 VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE 6 86,55
51 MA-6587 SURRENDER MA-13081 DE LA HERRAN, CRISTOBAL 8 70,99
52 MA-6169  PINTAR                         MA-02783  POYATOS PINEDO, REBECA                                                                     8 71,50
53 MA-8965 DUBAY MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 8 77,24
54 MA-7509 CAMARO Z MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 8 77,94
55 MA-07485 DUBAY MA-12630 VAZQUEZ AYMERICH, JOSE Mª 8 79,27
56 MA-8113 SILDOM MA-0985 COLLADO RODRIGO, SERGIO 8 92,40
57 MA-7402 LATRO´S BABY MA-22657 MARTINEZ LUJAN, DANIEL 9 81,72
58 MA07742 VALORE M                       MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                  10 87,31
59 MA-6658 EFIGIE HONTANAR MA-5015 LOPEZ, ANA 10 87,91
60 MA-3043 JOEP DE GANEX MA-16293 CAMARA CLAVE, ALEJANDRA 11 89,76
61 MA-7550 FELIX DE VILLAFRANCA MA-10507  VAZQUEZ AYMERICH, ALFONSO                                                                  13 98,53
62 MA-07844  AURIGA HONTANAR                MA-03031  TELLEZ LOPEZ, JOSE LUIS                                                                    15 89,27
63 MA-4491 GUERRILLERO II MA-11088 VIDANIA FRENK, LUIS 17 81,56
64 MA-7094 NARTEL MA-3468 LOPEZ LEREZ, DIANA 20 73,71
  MA-8972 EPOCHE MA-3486 BAÑON PUENTE, MIGUEL ELIM  
  MA-03613  LOUGHNATOUSA SMURF             MA-06632  GONZALEZ-CAYUELA , MARIANO                                                          ELIM  
  MA-8125 AQUEO MA-0412 MINGORANCE SERRANO, VERÓNICA ELIM  
SABADO 18 DE FEBRERO DE 2006
RESULTADOS GRUPO III BAREMO A2
LAC CABALLO LDN JINETE PUNTOS TIEMPO  
1 MA-7514 ICARE D'ORBEC MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 0 64,37  
2 MA-5730 OUDRY EL RASILLO MA-3873 MARTIN DIAZ, FRANCISCO 0 64,45  
3 MA-3391 ORUJO MA-1115 SERRANO BLOND, RICARDO 0 67,51  
4 MA-5067 RAUL MA-12494 BUGARINI, HUGO 0 67,64  
5 MA-6472 BEACH BOY MA-427 YÑIGUEZ,BENITO 0 68,43  
6 CT-11260 TARAGON MA-6627 PAGOLA, IGNACIO 0 69,30  
7 MA08800 LIMERICK 67                    MA-11064 SANCHEZ, PAOLA 0 71,24  
8 MA-8801 PASSION MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIM 0 75,24  
9 GA-3363 ITTLE BOY MA-13759 ANDRES MOYA, MANUEL 4 65,59  
10 MA7667 RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                   4 66,24  
11   FUTURE FLIGHT MA-6627 PAGOLA, IGNACIO 4 66,95  
12 MA-04955  GRAND NATIONAL                 MA-00699  ARNAIZ ATECA, ELENA                                                                        4 72,92
13 MA-4813 SADA MA-01632  MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                     4 73,29
14 MA-7019 OKA DA FIGUEIREDA MA-0370 BAYARRI, NOELLE 4 75,28
15 MA-7930 ATLAS MA-9011 GARCIA RODRIGUEZ, ITZIAR 4 79,55
16 MA-5591 TABU MA-0303 FERNANDEZ GIL-FOURNIER LUIS 8 62,64
17 MA06857 MARY LOU                       MA-23256 TRAPOTE, ARMANDO 8 67,73
18 MA-8128 KIM DE L´ENCLOS MA-2017 RAZQUIN, PATRICIA 8 70,17
19 MA-8069 HIRAC MA-4409 HERNANDEZ, FCO JAVIER 8 71,84
20 MA-4848 HOLLYWOOD D´ESCLA MA-986 COLLADO RODRIGO, BORJA 8 72,81
21 MA05404 AMANECER DEL SOTILLO           MA-0884 RGUEZ MESONERO ROM, LETICIA 8 73,32
22 MA-08940 EIFOS                          MA-01632  MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                     8 73,53
23 CT-11670 TELMA DEL MASSET CL-1181 LASQUETTY , JUAN IGNACIO 8 77,64
24 MA-5879 DUBLIN MA-12547 JAEN SANCHEZ, ALVARO 8 93,01
25 CN-01670 BELIVE MA-427 YÑIGUEZ,BENITO 9 81,44
26 MA-8127 IMPALA DES PIERRES MA-2017 RAZQUIN, PATRICIA 10 85,23
27 MA-5655 DAM DE VILLAFRANCA MA-2506 NOGALES, Mª DOLORES 10 88,25
28 AN-7708 KIEIRO DE MARA CM-395 JORGANES,LORENA 11 89,71
29 MA-4002 HETRE DE RAMPAN MA-10090 SUELA BARTOLOME, LUCIA 12 74,20
