|
#¡REF! | |||||||||||||
Cat: | #### | DECLARACIÓN de PARTICIPANTES | ||||||||||||
Fecha | #¡REF! | |||||||||||||
Km. | #### | H. Salida: | #¡REF! | MATRÍCULAS Y REPARTO DE DORSALES | ||||||||||
Num. | JINETE | LDN | CABALLO | Nació | Sexo | RAZA | CAPA | LAC | LIC | |||||
1 | 5 | DAVID CORONADO | CM | MIMOSO | ||||||||||
2 | 7 | ASTRID DE SAS VAN DAMME | MA | 7285 | CANCHO | 2.000 | MC | Aá | TORDA | MA-8599 | 54542 | |||
3 | 9 | ELISA DIEZ | MA | 8902 | FORTUNE | 1.998 | H | A | TORDA | MA-5875 | 52939 | |||
4 | 10 | PABLO SIEGFRIED | MA | 12803 | RASIT DE G | 1.999 | MC | Há | CASTAÑO | MA-6588 | 55956 | |||
5 | 11 | ANGEL GARCIA | MA | 5671 | RUBIO CASTILLO | 1.998 | M | Prá | TORDO | MA-5575 | 38634 | |||
6 | 15 | GREGORIO NUÑEZ DE ARENA | MA | 8896 | ISHRAK MAF | 1.992 | M | Prá | ALAZAN | MA-6101 | 32692 | |||
7 | 27 | GONZALO SILVAN | MA | 6628 | BRISBY | 1.994 | MC | Aá | TORDA | MA-4974 | 28249 | |||
8 | 32 | JAVIER ALIAGA | CB | 644 | ADAL JADE | 1.997 | CASTRADO | Prá | TORDO | CB00524 | 33891 | |||
9 | 39 | JUAN ARTILES | MA | 19792 | MAE WEST | 1.992 | H | Cruz | TORDA | MA-4692 | 33381 | |||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
13 | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||
15 | ||||||||||||||
16 | ||||||||||||||
17 | ||||||||||||||
18 | ||||||||||||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 | ||||||||||||||
40 |