3º RAID BRUNETE 2006 CAT: CEN*
HIPICA EL ESPINO     29 DE OCTUBRE 2006     Kms.: 36,00  
Hora de Salida       9:30:00      
Descanso entre las Fases     0:30:00 0:00:00 0:00:00  
           
          VELOC.        DATOS TOTALES     VELOC.  
  Dorsal Jinete Caballo F. Territ. MEDIA     TIEMPO   MEDIA  
          GLOBAL TIEMPO TIEMPO MARCHA TIEMPO    
          (km/h) TOTAL RECUPER.   TOTAL (km/h) PUNTOS  
                         
  13 GREGORIO NUÑEZ MAF ISHRAK MA 13,52 2:39:44 0:14:48 2:24:56 2:24:56 14,90 12  
  14 ASTRID DE SAS CANCHO MA 13,56 2:39:19 0:14:22 2:24:57 2:24:57 14,90 12  
  30 M.ANGEL GARCIA GOMEZ ECLIPSE MA 12,57 2:51:50 0:26:49 2:25:01 2:25:01 14,89 12  
  15 IRENE DE LASTRAS BRIGITE MA 12,55 2:52:03 0:27:01 2:25:02 2:25:02 14,89 12  
  29 JULIA GARCIA GUERRA OBLEA MA 13,85 2:35:56 0:10:53 2:25:03 2:25:03 14,89 12  
  27 MIGUEL ANGEL TRENAS DIGNO MA 12,94 2:46:56 0:21:51 2:25:05 2:25:05 14,89 12  
  21 MARIA JOSE ALVAREZ QUICIO MA 12,70 2:50:01 0:23:36 2:26:25 2:26:25 14,75 12  
  18 IVAN  ORTEGA DE BALLON SIMONA MA 11,71 3:04:25 0:37:59 2:26:26 2:26:26 14,75 12  
  17 GONZALO SILVAN BRISBY MA 12,33 2:55:11 0:25:06 2:30:05 2:30:05 14,39 12  
19 ELISA DÍEZ MISS WOMAN MA 12,93 2:47:03 0:16:44 2:30:19 2:30:19 14,37 12
31 JUAN I. ARTILES MAE WEST MA 12,56 2:51:55 0:20:07 2:31:48 2:31:48 14,23 12
12 PATRICIA MARISCAL TITAN MA 12,35 2:54:51 0:21:58 2:32:53 2:32:53 14,13 12
11 ISABEL ALZAGA CAIMAN MA 12,36 2:54:49 0:21:55 2:32:54 2:32:54 14,13 12
16 FRANCISCO SANCHEZ NOVILLERO CL 12,89 2:47:33 0:14:38 2:32:55 2:32:55 14,13 12
2 FERNANDO RODRIGUEZ VAL-LINCE CL 12,34 2:55:01 0:22:03 2:32:58 2:32:58 14,12 12
4 FCO. JAVIER MARTIN CARTUJANA MA 10,96 3:17:01 0:29:40 2:47:21 2:47:21 12,91 10
22 EDUARDO LOPEZ HERNADEZ TURKESA MA 10,53 3:25:04 0:37:40 2:47:24 2:47:24 12,90 10
24 ROCIO CORROCHANO KALIM MA 11,55 3:07:04 0:17:51 2:49:13 2:49:13 12,76 10
1 DAVID CARRACEDO JANTO MA 10,26 3:30:27 0:28:04 3:02:23 3:02:23 11,84 9
32 MARIO JAMES YEP EMBAUCADORA MA 10,63 3:23:17 0:20:53 3:02:24 3:02:24 11,84 9
5 JAVIER DEL PESO RIZELIA MA 10,52 3:25:24 0:22:59 3:02:25 3:02:25 11,84 9
6 DIONISIO ESCUDERO ELATA CM Eliminado          
7 CARLOS SANCHEZ PEREZ TROTAMUNDO MA Eliminado          
10 JACOBO COBALEDA TAKIN MA Retirado          
20 MARIANO FRAILE GALEÓN CM Eliminado          
25 OTTO VELEZ QUISQUILLOSA 0 Retirado