CONCURSO NACIONAL DE PONIS  SEK 10 de junio 2006
RESULTADOS  PONIS A B2
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1 MA-06106 SISI                          MA-11891 GUILLAMON GONZALEZ, DIEGO                                                                 0 49,46 TROFEO
2 MA-04975 FILOMENA                      MA-14493 VELASCO ASENSIO, JULIANA                                                                  0 52,31 TROFEO
3 MA-08213 CRACOTTE                      MA-15961 REDONNET MARTIN, MIGUEL                                                                   0 52,87 TROFEO
4 MA-08702 LUCRECE D'OLLANDE              MA-14827 SANTAMARIA DE ZULUETA, CASILDA                                                            0 54,37 TROFEO
5 MA-04975 FILOMENA                      MA-11660 ECHANOVE VELASCO, LUZ                                                                     0 54,93 TROFEO
6 MA-07344 CARAMELO                      MA-19671 MATUTE GUIMON, JUAN PABLO                                                                 0 56,62
7 MA-09149 LOUSTIK                       MA-22662 PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                 0 63,5
8 MA-09371 KASAI DU BIBAL                 MA-22662 PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                 0 64,06
9 MA-08949 ROCKY                         MA-19376 RAMOS O'CONNEL, EILEEN                                                                    0 64,96
10 MA-00338 TOPOLINA                        GONZALEZ,ELENA                                                                            0 65
15 MA-04565 REGALIZ                      MA-24311 NARDIZ BASELGA, MARIA PIA                                                                 0 65,43
11 MA-9399 AMIGO   STAR                      MA-14492 ECHANOVE VELASCO, MERCDES                                                                  0 66
13 MA-04565 REGALIZ                       MA-16333 NARDIZ BASELGA, JUAN                                                                      0 66,55
13 MA-02936 CACHOU                        MA-13723 MESONERO ROMANOS, MARIA                                                                   0 66,9
14 MA-8949 ROCKY                         MA-24974 MARSA , CAROLINA                                                                    0 67,78
14 MA-02325 QUEENY                        MA-17435 TAMAMES PEREIRA, GONZALO                                                                  0 68
16 * AMIGO                         MA-23817 BALBUENA RODRIGUEZ, VESTAEN                                                               0 69,81
17 MA-06308 CALIMERO                      MA-10250 TORRES YARIVOZ, CRISTINA                                                                  0 69,93
18 MA-09339 MAMBO DE POUY                  MA-16333 NARDIZ BASELGA, JUAN                                                                      2 74,31
19 MA-05816 COCCINELLE                    MA-24317 LOPEZ CUEVAS, CATALINA                                                                    2 77,37
20 MA-00338 TOPOLINA                      MA-22528 VILLALON ITURRIAGA, PAULA                                                                 8 83,62
21 CT-12679 FLIPPER                       MA-19292 URREA HERVAS, PAULA                                                                       12 98,4
22 MA-9400 BELLOTA                       MA-17663 ZAPICO GRASSA, MARIA                                                                      ELIM  
23 MA-09326 CARLINA                       MA-18376 CABANAS GUILLAMAS, GUILLERMO                                                              ELIM  
RESULTADOS  PROMOCIĶN  0,50
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1   TOFFY                         MA-25418 VILLALON ITURRIAGA, ALVARO                                                                0 56,78 TROFEO
2 MA-09162 LUNA DEL VALLE                 MA-23375 SISO CALLEJO, LAURA                                                                       0 69,21 TROFEO
  MA-02944 TANGERINE DEL VALLE            MA-24282 MAGDALENO MORATA, PAOLA                                                                   ELIM  
RESULTADOS  PONIS B- C2
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1 MA-04326 DIANE                         MA-13158 CRIADO LOPEZ, CARLA                                                                       0 36,46 TROFEO
2 MA-02124 NECTARINE                     MA-18060 COELLO DE PORTUGAL, ALFONSO                                                     0 38,71 TROFEO
3 MA-06947 ISETTE                        MA-06444 CABRERA MASO, CRISTINA                                                                    0 39,15 TROFEO
4 MA-01345 RAMBO                         MA-12064 GARGALLO GARCIA, BEATRIZ                                                                  0 42,09 TROFEO
5   GALION II   ARCENEGUI LETICIA 0 43,52 TROFEO
6 MA-06490 NAF NAF                       MA-13722 MESONERO ROMANOS, ALEJANDRA                                                               0 45,9
7 MA-04693 BRAVE-HEART                    MA-16810 BERTRAND CARRASCO, INES                                                                   0 46,15
8 MA-08905 CALIMERO                      MA-17228 GICH ROCHA, JACOBO                                                                        0 47,4
9 MA-08739 COORNACREENA PRINCES          MA-20866 ARIMONDI MARTIN, GIOVANNI                                                                 0 50,21
10 MA-08358 LUPITA                        MA-16490 MAŅAS MARIN, CRISTINA                                                                     0 52,68
11 MA-07894 CACAHUETE                     MA-20867 ARIMONDI MARTIN, RAFAEL                                                                   0 54,18
12 MA-08720 CENICIENTA                    MA-15910 ALVAREZ DE TOLEDO ORTIZ, GONZALO                                                          0 56,43
13 MA-04273 TIME LORD                     MA-11361 WALDBURGUER DIAZ, ANDREA                                                                  0 56,43
14 MA-03045 OTHO                          MA-22161 CABANAS REY, BORJA                                                                        0 59,93
15   MILESIA                       MA-25418 VILLALON ITURRIAGA, ALVARO                                                                4 44,25
16   HARLEY   ABAD NATALIA 4 47,84
  MA-07698 FLIMSY DU BRUYER               MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA  R(9)                                                              4 52,78
17 MA-06103 GEORGIAN DE MILHAS             MA-19442 MATUTE GUIMON, PAULA                                                                      4 54,06
18 MA-04173 CLARINETTE                    MA-11019 LLANTADA COSSE, INES R3                                                                     4 54,56
19 MA-08747 HERCULES                      MA-15975 ANDRES USANDIZAGA, SANTIAGO  4(2)                                                           4 59,12
20   HARLEY   CERVERA MERCEDES R(4) 4 63,03
21 MA-04404 PIES GRANDES                   MA-14010 ROJAS LOPEZ DE ARAGON, BEATRIZ R5 4-9                                                          8 56,71
21 MA-8528 MILESIA                      MA-17966 ARROYO SANCHEZ, PAULA                                                                     8 62,21
22 MA-06270 PIPO                          MA-11146 GARCIA RUIZ DE LEON, MARTA   R(2),R(3)                                                             12 74
23 MA-03547 VICTOR HUGO                    MA-15458 GUTIERREZ ORTEGA, MARINA   R(3) R(8)                                                              15 88,71
24 MA-06308 CALIMERO                      MA-13863 MANZANERA TOLEDANO, ANTONIO                                                               21 127,71
25 MA-06307 PLUTO                         MA-14401 DEL OLMO TORREMOCHA, EVA  R(2), 8 R(3)                                                                ELIM
26 CT-12679 FLIPPER                       MA-13863 MANZANERA TOLEDANO, ANTONIO                                                               ELIM  
27 ma-6471 AIROSA                        MA-17966 ARROYO SANCHEZ, PAULA   R(2)  R(4)                                                                ELIM  
27   MATIN D¨HEM   BEGOŅA SOLONKA ELIM  
RESULTADOS  PONIS C -D2
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1 MA-04338 BART                          MA-11587 GONZALEZ-SABARIEGOS , LUCIA                                                      0 50,53 TROFEO
2 MA-8671 TIC TAC MA-23166 ISIDRO PINEDO,MANUEL JULIO 0 52,12 TROFEO
3 MA-05524 FLIGHT BUHOUT                  MA-13721 MESONERO ROMANOS, ALVARO                                                                  0 52,84 TROFEO
4   REMY STAR                     MA-12123 ESPINOS PAGET, MARIA                                                                      0 60,15 TROFEO
5   MADINA   ARCENEGUI ROCIO 0 64,62 TROFEO
6 MA-09162 LUNA DEL VALLE                 MA-21976 VERDASCO SANDEOGRACIA, AGUSTIN                                                            0 66,65
7 MA-05628 DAISY                         MA-17899 GONZALEZ LAGUILLO MARIA 0 67,37
8 MA-08210 COCOTIER                      MA-17944 ROE WEYNS, CAROLINA                                                                       4 53,46 FP
9 MA-08987 HEIDI                         MA-25082 CERBELLI ., GIOIA SABRINA                                                                 4 61,34
10 MA-08432 KATANGA D'EAWY                 MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                   4 67,03
11 MA-08646 DONATELA                      MA-20867 ARIMONDI MARTIN, GIOVANNI                                                                 4 73,21
12 MA-07324 JUGEOTE DE LA BUQUEUSE        MA-06444 CABRERA MASO, CRISTINA    R1                                                                4 76,56
13 MA-04670 GITANE DE LA ROCHE             MA-11476 CARPINTERO GARCIA-ARIAS, PABLO  8                                                          8 57,21
14 MA-08472 CHAMBERI   R(5)                    MA-13863 MANZANERA TOLEDANO, ANTONIO                                                               12 121,5
15 MA-08074 CAFHIR                        MA-11915 PEREZ-ROSALES , CARLA ALEJANDRA                                                    13 81,34
16 MA-09118 KERRY PRINCESS  R4    4    R(9)      MA-19376 RAMOS O'CONNEL, EILEEN                                                                    23 105,18
17 MA-09316 MIE D'PAIN  R(1)  R(6)                 MA-11497 CERVERA CIMARRA, MERCEDES                                                                 25 118,18
18 MA-06910 PETER PAN R(6)      R(8)   4      MA-11147 GARCIA RUIZ DE LEON, ALEJANDRA                                                            34 152
19 MA-07304 NEBLI                         MA-25418 VILLALON ITURRIAGA, ALVARO                                                                ELIM  
MA-02944 TANGERINE DEL VALLE   R5        MA-13996 RODRIGUEZ AVILA, SANDRA                                                                   SR
ORDEN DE SALIDA PONIS D
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1 MA-03927 FLYKER                        MA-09980 JIMENEZ DEL CASTILLO, BERTA                                                               0 52,28 TROFEO
2 MA-08713 ATHLEAGUE JET                  MA-08073 VERDUGO SVENSSON, SOFIA                                                                   0 56,43 TROFEO
3 MA-08536 SUNFLIGHT                     MA-08073 VERDUGO SVENSSON, SOFIA                                                                   0 58,93 TROFEO
4 MA-06104 ILICO PRESTO                   MA-07726 LUSARRETA VELASCO, VICTORIA                                                               0 59,43 TROFEO
5 MA-08216 LOGIQUE DU MILON               MA-11496 RECUENCO ALVARADO, SANTIAGO                                                               0 64,78 TROFEO
6 MA-05700 BARBI                         MA-07773 PINEDO SENDAGORTA, CRISTINA                                                               0 69,65
7 MA-06789 OLIVER FUCHS                   MA-08631 GARGALLO GARCIA, VICTORIA   4-5                                                              4 68,09
8 MA-04607 YAGO                          MA-10914 JUZGADO O'DALY, FIONA                                                                     16 95,37
9 MA-05361 ALL BLACK ALGABEŅO (EX-ALGABEŅ MA-17048 GARCIA FLOOD, MICHAEL JOHN                                                                20 75,28
  MA-06849 RAMSES                        MA-12797 GARCIA FLOOD, KEVIN   R(2)   ,R(4) 4                                                                 ELIM  
ORDEN DE SALIDA GRUPO V
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1EX MA-05812 LULU C'EST MOI                 MA-03921 GONZALEZ-LAGUILLO TEXIDOR, MARIA                                                          0 ET TROFEO
1EX MA-07722 KAMBERA VILELONGUE             MA-07992 MARSA LAFARGE, DIANA                                                                      0 ET TROFEO
3EX MA-02372 LEKEITIO    4-1                   MA-15468 GUTIERREZ ORTEGA, MACARENA                                                                4 ET TROFEO
3EX MA-09386 THORN DE LA HART Z             MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                      4 ET TROFEO
3EX MA-09024 ROKINAL VAN DE REINAERTSTAD   MA-07136 JAEN CHARRO, ISABEL   4-3                                                                    4 ET
3EX   NAVAROS 4-3   SANZ DE MADRID JUAN 4 ET
7EX MA-05464 KID'ARC DE BERNUECES          MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                   8 ET
7EX MA-03129 GODIN DE LA VALLEE             MA-08073 VERDUGO SVENSSON, SOFIA                                                                   8 ET
9   LA HOLANDESA   SOLONKA BEGOŅA 12 ET
10 MA-04703 CHESTER                       MA-20869 ARIMONDI SEBASTIAN, RAFAEL                                                                ELIM  
  MA-05361 ALL BLACK ALGABEŅO  MA-17048 GARCIA FLOOD, MICHAEL JOHN                                                                0 ET FP
RESULTADOS  PONIS D GP
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1 MA-06412 KILCANNON KING                 MA-07136 JAEN CHARRO, ISABEL                                                                       0 58,96 TROFEO
2 MA-07492 PARKGATE SNOWSTORM            MA-11031 MURIAS ABREGO, ANA                                                                        8 61,4 TROFEO
  MA-08692 ARAGON                        MA-07773 PINEDO SENDAGORTA, CRISTINA                                                               NP  
CONCURSO NACIONAL DE PONIS  SEK
DOMINGO 11 DE JUNIO
RESULTADOS  PONIS A B2 BAREMO A2
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1 MA-00338 TOPOLINA                      MA-22528 VILLALON ITURRIAGA, PAULA                                                                 0 34,87 TROFEO
2 MA-06106 SISI                          MA-11891 GUILLAMON GONZALEZ, DIEGO                                                                 0 46,8 TROFEO
3 MA-08702 LUCRECE D'OLLANDE              MA-14827 SANTAMARIA DE ZULUETA, CASILDA                                                            0 48,81 TROFEO
4 MA-9399 AMIGO   STAR             B2        MA-23817 BALBUENA RODRIGUEZ, VESTAEN                                                               0 49,4 TROFEO
5 MA-00338 TOPOLINA                      MA-16992 GONZALEZ LOPEZ ARANDA, ELENA                                                                            0 49,71 TROFEO
6 MA-04565 REGALIZ                       MA-16333 NARDIZ BASELGA, JUAN                                                                      0 49,93
7 MA-01370 MINI MOSS                     MA-11019 LLANTADA COSSE, INES                                                                      0 50,18
8 MA-04975 FILOMENA                      MA-14493 VELASCO ASENSIO, JULIANA                                                                  0 51,37
9 MA-09170 HOOLIGAN DE L`HERS             MA-16471 MARCO JALGOMA, MARIA                                                                      0 52,03
10 MA-9399 AMIGO   STAR            B2          MA-14492 ECHANOVE VELASCO, MERCEDES                                                                  0 53,56
11 MA-04565 REGALIZ                      MA-24311 NARDIZ BASELGA, MARIA PIA                                                                 0 54,93
12 MA-02936 CACHOU                        MA-13723 MESONERO ROMANOS, MARIA                                                                   0 56,75
13 MA-06308 CALIMERO                  B2    MA-10250 TORRES YARIVOZ, CRISTINA                                                                  0 58,37
14 MA-9400 BELLOTA                     B2  MA-17663 ZAPICO GRASSA, MARIA                                                                      0 60,18
15 MA-05816 COCCINELLE                     MA-24317 LOPEZ CUEVAS, CATALINA                                                                    0 61,18
16 MA-09339 MAMBO DE POUY                  MA-16333 NARDIZ BASELGA, JUAN                                                                      0 66,93
17 MA-00394 VALLE ROMANO COMANCHE "F"         B2         MA-24044 LINARES CASTRO, ANA                                                                       0 67
18 MA-8528 MILESIA                      MA-17966 ARROYO SANCHEZ, PAULA                                                                     4 42,46
19 MA-08213 CRACOTTE                      MA-15961 REDONNET MARTIN, MIGUEL                                                                   4 59,09
20 MA-04975 FILOMENA                      MA-11660 ECHANOVE VELASCO, LUZ                                                                     4 59,25
21 MA-09371 KASAI DU BIBAL        B2          MA-22662 PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                 4 68,25
22 CT-12679 FLIPPER                      B2   MA-19292 URREA HERVAS, PAULA                                                                       6 92,4
23 MA-8949 ROCKY                         MA-24974 MARSA , CAROLINA                                                                    8 76,59
24 MA-08949 ROCKY                         MA-19376 RAMOS O'CONNEL, EILEEN                                                                    12 69,06
25 MA-09149 LOUSTIK                       MA-22662 PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                 12 71,43
26   ZAQUI MA-12016 ECHANOVE MERCEDES 12 75
27 MA-8528 MILESIA                       B2 MA-25418 VILLALON ITURRIAGA, ALVARO                                                                36 109,53
28 MA-00394 COMANCHE "F"           B2       MA-16303 VERDUGO ALADUEŅA, GONZALO                                                                 ELIM  
DOMINGO 11 DE JUNIO
RESULTADOS  PROMOCIĶN  0,50 BAREMO A1
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1   TOFFY                         MA-25418 VILLALON ITURRIAGA, ALVARO                                                                4 ET TROFEO
2 MA-02944 TANGERINE DEL VALLE           MA-24282 MAGDALENO MORATA, PAOLA                                                                   4 ET TROFEO
3 MA-09162 LUNA DEL VALLE                 MA-23375 SISO CALLEJO, LAURA                                                                       0 ET
4 MA-02944 TANGERINE DEL VALLE        MA-13996 RODRIGUEZ AVILA, SANDRA                                                                   0 ET
DOMINGO 11 DE JUNIO
RESULTADOS  PONIS B- C2 BAREMO A2
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1 MA-02124 NECTARINE                     MA-18060 COELLO DE PORTUGAL, ALFONSO                                                     0 40,87 TROFEO
2 MA-06947 ISETTE                        MA-06444 CABRERA MASO, CRISTINA                                                                    0 42 TROFEO
3 MA-01345 RAMBO                         MA-12064 GARGALLO GARCIA, BEATRIZ                                                                  0 46,03 TROFEO
4 MA-07698 FLIMSY DU BRUYER               MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                               0 47,53 TROFEO
5 MA07297 HARLEY-J                      MA11497 CERVERA , MERCEDES 0 47,68 TROFEO
6 MA-06308 CALIMERO                      MA-13863 MANZANERA TOLEDANO, ANTONIO                                                               0 51,53
7 MA-04693 BRAVE-HEART                    MA-16810 BERTRAND CARRASCO, INES                                                                   0 52,81
8 MA08864 GALLION II                    MA14769 ARCENEGUI,  LETICIA 0 54,65
9 MA07297 HARLEY-J                      MA14900 ABAD,  NATALIA 0 56,12
10 MA-08358 LUPITA                        MA-16490 MAŅAS MARIN, CRISTINA                                                                     0 59,71
11 MA-04273 TIME LORD         C-2             MA-11361 WALDBURGUER DIAZ, ANDREA                                                                  0 61,93
12 MA-08739 COORNACREENA PRINCES          MA-20866 ARIMONDI MARTIN, GIOVANNI                                                                 0 62,37
13 MA-08905 CALIMERO                      MA-17228 GICH ROCHA, JACOBO                                                                        0 63,68
14 MA-07894 CACAHUETE                      MA-20867 ARIMONDI MARTIN, RAFAEL                                                                   0 64,18
15 CT-12679 FLIPPER                       MA-13863 MANZANERA TOLEDANO, ANTONIO                                                               0 64,84
16 MA-04326 DIANE                         MA-13158 CRIADO LOPEZ, CARLA                                                                       4 55,81
17 MA-04404 PIES GRANDES                   MA-14010 ROJAS LOPEZ DE ARAGON, BEATRIZ                                                           4 58,71
18 MA-07376 CHIPIE DU PLAISIR              MA-14636 GUMUZIO ROMERO, ALEJANDRA                                                                 4 68,71
19 MA-7376 CHIPIE DU PLAISIR              MA-15433 VERETERRA GASTEARENA, MARIA                                                               4 70,96
20 MA-06270 PIPO                          MA-11146 GARCIA RUIZ DE LEON, MARTA                                                               9 87
21 MA-06490 NAF NAF                       MA-13722 MESONERO ROMANOS, ALEJANDRA                                                               12 72,37
22 MA-06103 GEORGIAN DE MILHAS             MA-19442 MATUTE GUIMON, PAULA                                                                      12 80
23 MA-08747 HERCULES                       MA-15975 ANDRES USANDIZAGA, SANTIAGO                                                             12 96,09
24 GA-4003 IMPA                          MA-23189 MARTIN DE LAS BLANCAS , PAULA                                                      15 107,09
26 MA-03045 OTHO                          MA-22161 CABANAS REY, BORJA                                                                        22 123,96
27 MA-03547 VICTOR HUGO                    MA-15458 GUTIERREZ ORTEGA, MARINA                                                                 ELIM  
28 MA-09326 CARLINA                      MA-18376 CABANAS GUILLAMAS, GUILLERMO                                                              ELIM  
29 MA-02325 QUEENY                      MA-17435 TAMAMES PEREIRA, GONZALO                                                                  ELIM  
30 MA-08720 CENICIENTA                    MA-15910 ALVAREZ DE TOLEDO , GONZALO                                                          ELIM  
31 ma-6471 AIROSA                        MA-17966 ARROYO SANCHEZ, PAULA                                                                  ELIM  
32 MA-06307 PLUTO                         MA-14401 DEL OLMO TORREMOCHA, EVA                                                                  ELIM  
34 MA-09170 HOOLIGAN DE L`HERS             MA-25461 MARCO MARIA ELIM  
36 MA-04329 HISTOIRE DU JANLIE             MA-13158 CRIADO LOPEZ, CARLA                                                                       NP  
35   BOUNTY                        MA-14840 VEGA-PENICHET , CELIA                                                       NP  
37   MATIN D¨HEM MA00602 SOLOMKA, BEGOŅA    
DOMINGO 11 DE JUNIO
RESULTADOS  PONIS C -D2 BAREMO A2
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1 MA-08210 COCOTIER                      MA-17944 ROE WEYNS, CAROLINA                                                                       0 51,46 TROFEO
2 MA-07324 JUGEOTE DE LA BUQUEUSE        MA-06444 CABRERA MASO, CRISTINA                                                                0 56 TROFEO
3 MA-05471 TOP CLASSIC                    MA-15433 VERETERRA GASTEARENA, MARIA                                                               0 57,37 TROFEO
4 MA-04670 GITANE DE LA ROCHE             MA-11476 CARPINTERO GARCIA-ARIAS, PABLO                                                           0 58,93 TROFEO
5 MA-02007 ULTRA RAVIGNAN                 MA-15708 LOPEZ-PUMAREJO , NATALIA                                                           0 63 TROFEO
6 MA08207 PROSA STAINSBY  SO WHAT MA-14840 VEGA-PENICHET , CELIA                                                       0 63,12
7 MA-02007 ULTRA RAVIGNAN                 MA-15707 LOPEZ-PUMAREJO SANCHEZ, SOFIA                                                             0 65,43
8   GO DE CONQUETTE   LORENZO MARTA 0 68,46
9 MA-8671 TIC TAC MA-23166 ISIDRO PINEDO,MANUEL JULIO 4 54,46
10 MA-05524 FLIGHT BUHOUT                  MA-13721 MESONERO ROMANOS, ALVARO                                                                  4 57,18
13 MA-04338 BART                          MA-11587 GONZALEZ-SABARIEGOS , LUCIA                                                      4 61,09
14 MA-09316 MIE D'PAIN                 MA-11497 CERVERA CIMARRA, MERCEDES                                                                 4 69,78
15 MA-08432 KATANGA D'EAWY                 MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                   4 70,37
16 MA-04173 CLARINETTE                     MA-11019 LLANTADA COSSE, INES                                                                     4 79,28
17 MA-8865 NADIRA DE MERI MA-14770 ARCENEGUI ROCIO 8 62,37
18 MA-08646 DONATELA                      MA-20867 ARIMONDI MARTIN, GIOVANNI                                                                 8 72
19 MA-09162 LUNA DEL VALLE                 MA-21976 VERDASCO , AGUSTIN                                                            ELIM  
20   REMY STAR                     MA-12123 ESPINOS PAGET, MARIA                                                                      ELIM   FP
21 MA-06910 PETER PAN MA-11147 GARCIA RUIZ DE LEON, ALEJANDRA                                                            ELIM  
22 MA-05628 DAISY                         MA-17899 GONZALEZ LAGUILLO MARIA ELIM  
23 MA-08472 CHAMBERI                      MA-13863 MANZANERA TOLEDANO, ANTONIO                                                               ELIM  
24 MA-09118 KERRY PRINCESS      MA-19376 RAMOS O'CONNEL, EILEEN                                                                    ELIM  
25 MA-07304 NEBLI                      D2                MA-25418 VILLALON ITURRIAGA, ALVARO                                                                ELIM  
  MA-06896 IDOLINE                       MA-19087 SANCHEZ-ARCILLA , ALVARO                                                          NP  
27 MA-08987 HEIDI                         MA-25082 CERBELLI ., GIOIA SABRINA                                                                 NP  
28 MA-07555 ALBANA                  D2                    MA-14414 GUMUZIO ROMERO, OLIVIA                                                                    NP  
30 MA-08074 CAFHIR                       MA-11915 PEREZ-ROSALES , CARLA                                                     ELIM  
DOMINGO 11 DE JUNIO
RESULTADOS  PONIS D BAREMO A2
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1 MA-06104 ILICO PRESTO                   MA-07726 LUSARRETA VELASCO, VICTORIA                                                               0 59,62 TROFEO
2 MA-08536 SUNFLIGHT                     MA-08073 VERDUGO SVENSSON, SOFIA                                                                   0 61,59 TROFEO
3 MA-05700 BARBI                         MA-07773 PINEDO SENDAGORTA, CRISTINA                                                               0 67,18 TROFEO
4   IMPERATOR MA-10992 AGINAGA FIEL, ICIAR                                                                       0 70,37 TROFEO
5 MA-04607 YAGO                          MA-10914 JUZGADO O'DALY, FIONA                                                                     4 59,55
6 MA-05445 ARIANE STAR                    MA-08021 DE LA MALLA , PATRICIA                                                       5 82,18
8 MA-03927 FLYKER                        MA-09980 JIMENEZ DEL CASTILLO, BERTA                                                               8 64,93
9 MA-06849 RAMSES                        MA-12797 GARCIA FLOOD, KEVIN                                                                 12 81,93
10 MA-05361 ALL BLACK ALGABEŅO  MA-17048 GARCIA FLOOD, MICHAEL JOHN                                                                ELIM  
12 MA-06789 OLIVER FUCHS                   MA-08631 GARGALLO GARCIA, VICTORIA                                                              ELIM  
13 MA-08713 ATHLEAGUE JET                  MA-08073 VERDUGO SVENSSON, SOFIA                                                                   N.P  
14 MA-08216 LOGIQUE DU MILON               MA-11496 RECUENCO ALVARADO, SANTIAGO                                                               NP  
15 MA-08084 TAMAR                         MA-12273 LUCENA GONSALVEZ, BEATRIZ                                                                 NP  
DOMINGO 11 DE JUNIO
RESULTADOS  GRUPO V BAREMO    A1
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1EX MA-8027 QUICK N´EASY MA-10316 VILLANUEVA, DIEGO 0 ET TROFEO
1EX   NAVAROS MA08256 SANZ DE MADRID JUAN 0 ET TROFEO
1EX MA-09386 THORN DE LA HART            MA-24249 MALTA ABREU, JOAQUIN                                                                      0 ET TROFEO
1EX MA-09024 ROKINAL VAN DE REINAERTSTAD   MA-07136 JAEN CHARRO, ISABEL                                                                     0 ET TROFEO
5EX MA-03129 GODIN DE LA VALLEE             MA-08073 VERDUGO SVENSSON, SOFIA                                                                   4 ET
5EX MA-4781 CAPUCIN MA-12366 VILLANUEVA, CLAUDIA 4 ET
7EX MA-02372 LEKEITIO                    MA-15468 GUTIERREZ ORTEGA, MACARENA                                                                8 ET
7EX MA-05464 KID'ARC DE BERNUECES          MA-10900 REDONNET MARTIN, PALOMA                                                                   8 ET
9 MA-6325 LA HOLANDESA MA00602 SOLOMKA,  BEGOŅA 24 ET
    GO DE CONQUETTE   VERDUGO JOSECHU SR   FP
  MA-05361 ALL BLACK ALGABEŅO MA-17048 GARCIA FLOOD, MICHAEL JOHN                                                                ELIM   FP
DOMINGO 11 DE JUNIO
RESULTADOS  PONIS D GP BAREMO A 2
LAC PONI LDN JINETE PUNTOS TIEMPO TROFEO
1 MA-06412 KILCANNON KING                 MA-07136 JAEN CHARRO, ISABEL                                                                       0 64,87 TROFEO
2 MA-07492 PARKGATE SNOWSTORM            MA-11031 MURIAS ABREGO, ANA                                                                        0 66,18 TROFEO