RESULTADOS CDT SOMOSAGUAS
PRELIMINAR 4 AÑOS TOTAL MEDIA
1 DE LA CERDA , JAIME                                                            GIRALDILLO CEN 1                    36 72.00%
2 FERNANDEZ LIRA, ELIAS JAVIER                                                               CARIBE                              32 64.00%
3 ARROYO , VICENTE ADRIAN                                                           KIARA                               31,3 62.60%
4 BREÑA , FRANCISCO                                                                   GLADIADOR                           31 62.00%
JUECES: H - Brigitte Van Der Hagen/ C - Christine Noyes/ M - Ann Goossen
PRELIMINAR 5 AÑOS TOTAL MEDIA
1 HERNANDEZ , JOSE MANUEL                                                             UNIFORME                            30,4 60.80%
2 SALIAMONAS ., DALIA                                                                        CARTUJANO DOBHAILEN                  28,5 57.00%
   
JUECES: H -Brigitte Van Der Hagen/ C -  Christine Noyes   /M - Ann Goossen
PRELIMINAR 6 AÑOS TOTAL MEDIA
1 MARTINEZ  JOSE GERMAN                                                             LISSABONE (EX-LILLITH)             36,3 72.60%
2 GUTIERREZ ALONSO, FELIPE                                                                   SUNRISE                             35,7 71.40%
3 GUTIERREZ-AMBROSSI , MARTA                                                           DARK DENIRA                         34,6 69.20%
4 NOYES , CHRISTINE                                                                     SWEET WILLIAM                       30,6 61.20%
   
JUECES: H - Armando Santos/ C -Renée Martín/ M - Ann Goossen
PONIS EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 VILLALBA , SONIA                                                                   HOGEWALD'S NANTANO             240 225 230 695 60.96%
2 DE JORGE ASENSI, RICARDO                                                                   INVASION                      231 228 215 674 59.12%
3 POVEDANO, GWENDI                                                                   GUERRA I                      222 211 214 647 56.75%
4 DURAN GARCIA, CECILIA                                                                      GITANA                        212 214 204 630 55.26%
5 CERRILLO SOPENA, LUIS                                                                      WIVICA                        207 206 193 606 53.16%
6 SANCHEZ GESTA, LARA                                                                        IDOOL                         207 203 180 590 51.75%
7 PEREZ DE SEVLLA FERNANDO SHAKATAC 194 192 188 574 50.35%
  MARTINEZ , ROSA Mª                                                                QUALITY GOLD                  E LI MI NA DO
JUECES: H - Ann Goossen/ C - René Martín/ M - Armando Santos
JUVENILES EQUIPOS H C M TOTAL MEDIA
1 REIJA LAURA RAINY 267 285 265 817 68.08%
2 REIJA LAURA RECUERDO 260 260 251 771 64.25%
3 CHRISTIE ., MERETE GARDE                                                                   GONGEHUSFARMENS FOURTH JULY   241 251 246 738 61.50%
4 TORRUBIA  PILAR                                                                   HASSARD DE LA VIGNE           237 237 227 701 58.42%
5 HERRERA PIÑA, CAROLINA GENERAAL 237 233 228 698 58.17%
6 BERNABEU, ENRIQUE                                                                   MONTGO                        229 229 234 692 57.67%
7 SANFILIPPO , BARBARA                                                                PROCORDE                      239 220 230 689 57.42%
8 MARTIN GOMEZ, DAVID                                                                        DESEADO L                     227 231 230 688 57.33%
9 SANCHEZ FLORES, ANA                                                                        ROSTO                         229 224 235 688 57.33%
10 SAEZ QUINTANA, SOLEDAD                                                                     GUY                           236 222 228 686 57.17%
11 DE LIGNE,WANDA JUSTINIANO 227 226 228 681 56.81%
12 POZAS GOMEZ, IVAN                                                                          WELTBILD                      224 223 223 670 55.83%
13 FIGUEROA SANZ, JESUS                                                                       LUCERO                        226 220 221 667 55.58%
14 RUEDA , ANDREA                                                                      KIDO DE GUINEA                216 216 225 657 54.75%
  SAEZ QUINTANA, SOLEDAD                                                                     MATAMOROS RE TI RA DO  
  SANFILIPPO , BARBARA                                                                QUEEN OF GLORY                RE TI RA DO  
JUECES: H - ANN GOOSSENS/ C -CHRISTINE NOYES/ M - RENÉ MARTIN
SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 PRADA, AINHOA FLORESTA 254 264 246 764 63.67%
2 LOPEZ LUENGO, OSCAR                                                                        INCREIBLE                     238 256 246 740 61.67%
3 MARINA , SOFIA MIMI                                                                 FINE-BOY                      246 248 243 737 61.42%
4 SORIANO , VERONICA                                                                  RAINBOW                       237 248 233 718 59.83%
5 MARTIN GOMEZ, DANIEL                                                                       NIRON                         237 243 234 714 59.50%
6 MARKS ., JANE                                                                              UMEROL VAN DE GULDENAGEL       224 239 219 682 56.83%
  JUECES: H - René Martín/ C - Christine Noyes/ M - Brigitte Van Der Hagen