RESULTADOS CDT LA OLMEDA
POTROS 4 AÑOS
TOTAL MEDIA
1 MA-15679 PEREZ SIMON MARTA MA-9242 EBANO XLVII 31,7 63,40%
2 MA-6317 SANTANA FCO. JOSE MA-9164 ALTIVO-AS 31,6 63,20%
3 MA-08144 GUTIERREZ-AMBROSSI ROBLES, MARTA                                                           MA-9013 ALBALA 31,5 63,00%
   
Jueces:   H Mercedes Gonzalez,  C Blanca Martinez,  M Sofia Sabido    
POTROS 5 AÑOS
TOTAL MEDIA
1 MA-08144 GUTIERREZ-AMBROSSI , MARTA                                                           MA-08124 DAYLIGHT DANCER               33,9 65,80%
2 MA-10700  TORRENTE JAVIER MA-08926 DACOTA 14                     30,6 59,20%
3 MA-7503 DA COSTA VAZ FELIPE MA-7875 MORENITO 27,4 54,80%
4 MA-19866  PEREZ DE SEVILLA FERNANDO MA-8908 MAGERIT BIN ECO 26,5 50,40%
  MA-04851 HERNANDEZ RAMIREZ, F.JESUS                                                         MA-08909 SUERTE BIN ECO                NP  
Jueces:   H Mercedes Gonzalez,  C Blanca Martinez,  M Sofia Sabido
PROMOCION 1
H C M TOTAL MEDIA
1 MA-15808 RUBIO LAURA MA-8231 ATLANTICA 157 161 160 478 63,73%
2 MA-19369 LAPORTA CALVON BLANCA MA-8717 HERMES 161 158 155 474 63,20%
3 MA-12663 BAYO CALVO,CARLOS MA-08343 ATILA 142 168 159 469 62,53%
4 MA-08510 JIMENEZ MENDOZA, ELENA                                                                     MA-03747 ZAFIRO                        154 145 161 460 61,33%
5 MA-24672 FERNANDEZ JOSUE MA-8919 PERLA 145 157 156 458 61,07%
6 MA-24683 STOCKMAN FIONA MA-8205 CARPINTERO III 139 149 154 442 58,93%
7 MA-16881 GARCIA PINO JORGE MA-8847 POLVORILLA 134 156 150 440 58,67%
8 MA-22905 ORTIZ GONZALEZ MARTA MA-631 ISLERO 123 157 155 435 58,00%
9 MA-1640 ALVAREZ GONZALEZ CARLOTA MA-16740 JALEO 133 145 149 427 56,93%
10 MA-07957 MARTIN MERCK,BEATRIZ MA-08240 PRINCIPE 124 144 154 422 56,27%
11 MA-24680 RUBIA LEOTE CARLA MA- GENERAL 139 147 136 422 56,27%
12 MA-14289 TORRES, JOSEFINA MA-4242 CAPITAN 125 144 152 421 56,13%
13 MA-23561 GARRIDO ISRAEL MA-7868 MARQUES 130 141 145 416 55,47%
14 MA-19479 GOMEZ PELAEZ PATRICIA MA-8843 GALAN 130 136 147 413 55,07%
15 MA-16908 MARQUEZ CACERES EDUARDO MA-7355 SOL 125 141 145 411 54,80%
16 MA-24676 GARRIDO MARTIN JAVIER MA-7355 SOL 124 143 143 410 54,67%
17 MA-22906 ORTIZ GONZALEZ RAFAEL MA-8705 BRANDY 116 149 143 408 54,40%
18 MA-24676 ALVEREZ JIMENEZ LIDIA MA-8668 CAÑERO 130 142 136 408 54,40%
19 MA-21356 SANCHEZ MARTIN GEMMA MA-7863 VIENTO 111 129 140 380 50,67%
20 MA-24882 RODRIGUEZ ROMAN MONICA MA-16740 JALEO 115 126 138 379 50,53%
  MA-19475 MARQUEZ MENDEZ LUIS MA-8842 SOTILLANO 121 119 133 373 49,73%
  MA-16909 MARQUEZ CACERES,ELENA MA-7863 VIENTO 104 128 136 368 49,07%
  MA-19477 RONCO MENESES TAMARA MA-8668 CAÑERO       ELIM  
  MA15832 SEVILLA VIRGINIA MA-8098 ALTIVO          
Jueces:   H Mercedes Gonzalez,  C Blanca Martinez,  M Sofia Sabido
PROMOCION 3
H C M TOTAL MEDIA
1 MA-10579 GUTIERREZ SANCHEZ, VERONICA                                                                MA-03903 LOVER BOY                     152 171 162 485 59,88%
2 MA-9249 VELA TORRES NEREA MA-4780 ANTONIO 70 159 163 160 482 59,51%
3 MA-412 CASTILLA ARENAS SARA MA-8652 SALGUERA 152 158 162 472 58,27%
4 MA-15371 DE LEÓN CASANOVA, ANA MA-04242 CAPITÁN 148 158 159 465 57,41%
5 MA-16210 YAVCHITZ ., ALEXANDRA                                                                      MA-08391 HOMENAJE                      147 154 160 461 56,91%
6 MA-25178 DURAN GARCIA, CECILIA                                                                      MA-9131 GITANA                        152 151 156 459 56,67%
7 MA-02620 GARCIA GARCIA, PEDRO                                                                       MA-05249 SAILING D´OO                  152 150 154 456 56,30%
8 MA-19866  PEREZ DE SEVILLA FERNANDO MA-06782 SIRKHAN DE DARME              147 151 153 451 55,68%
9 MA-20295 REVIRIEGO ARROYO ELENA MA-7940 KILATE 122 132 138 392 51,11%
  MA-04851 HERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO J                                                      MA-7794 ECO       RETIRADO  
  MA-6317 SANTANA FCO. JOSE MA-8232 BAPTISTA       RETIRADO  
  MA-17840 FERNANDEZ RANCAÑO, ALFREDO                                                                 MA-08707 TARIFEÑO                            RETIRADO  
Jueces:   H  Mercedes Gonzalez,  C Rene Martin,  M Sofia Sabido
JUVENILES PRELIMINAR
H C M TOTAL MEDIA
1 MA-10700 TORRENTE LEGUINA, JAVIER                                                                   MA-06593 HACKER                        213 222 208 643 61,24%
2 MA-02245 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      MA-04368 KIDO DE GUINEA                201 213 205 619 58,95%
  MA-9314 GONZALEZ ALCOCER JAVIER MA-6853 GLORIOSO       NP  
Jueces:  H Mercedes Gonzalez,  C Blanca Martinez,  M Sofia Sabido
SAN JORGE
H C M TOTAL MEDIA
1 MA-5197 SANTOS MARTIN LARA MA-3640 ARRABAL 223 232 239 694 57,83%
2 MA-02620 GARCIA GARCIA, PEDRO                                                                       MA-05163 CAPRICHO                      220 219 222 661 55,08%
Jueces:   H Mercedes Gonzalez , C Blanca Martinez,  M Sofia Sabido