RESULTADOS CDT GRIŅON
PROMOCION 1    
 
H C M TOT MED
MARTIN HERNANDEZ, MARIA                                                                    BOHEMIO                       152 158 167 477 63,60%
SAIZ RAMIREZ VANESA AKTEUR 113 152 166 157 475 63,33%
PACHON MACIAS, SOFIA                                                                       ESTRATEGA CEN                 156 150 163 469 62,53%
RINCON GONZALEZ, JOSE MARIA ESPADIN 150 152 158 460 61,33%
GONZALEZ DIAZ, IGNACIO JESUS                                                               CAMPERO                       158 155 147 460 61,33%
RIOFRIO DOMINGUEZ, JAVIER                                                                  ZEUS                          151 153 154 458 61,07%
CABERO ALONSO, MARIA DE LALUZ                                                               AVALON                        149 150 156 455 60,67%
RODRIGUEZ GAECIA ALVARO TRITON 145 148 147 440 58,67%
GARRIDO LOPEZ, ISRAEL                                                                      MARQUES                       142 149 148 437 58,27%
MARCHITO ARTURO CICLON 149 140 145 434 57,87%
SANCHEZ GOMEZ, VIRGINA                                                                     DOMINO XIV                    151 151 131 433 57,73%
PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                  KASAI DU BIBAL                149 148 135 432 57,60%
GIL RUCABADO, MONICA                                                                       GIRASOL                       151 142 139 432 57,60%
MARQUEZ CACERES, ELENA                                                                     GENERAL                       154 144 132 430 57,33%
ESCOBAR RANERA, LAURA                                                                      CLAMOR 2                      144 140 146 430 57,33%
ARIAS OTERO, PILAR MARIA                                                                   GENIO                         151 139 139 429 57,20%
CABERO ALONSO, MARIA DEL MAR                                                               AVALON                        148 144 137 429 57,20%
DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME                                                            GIRALDILLO CEN 1              140 137 144 421 56,13%
RONCO MENESES, TAMARA                                                                      CAŅERO                        128 144 144 416 55,47%
GARGALLO GARCIA, BEATRIZ                                                                   RAMBO                         143 138 132 413 55,07%
JUECES:                  H: Carlos Gil            C: Ana Goas           M: Blanca Vara de Rey
PROMOCION 2
H C M TOT MED
GARGALLO GARCIA, VICTORIA                                                                  OLIVER FUCHS                  180 177 184 541 58,17%
MARUGAN MERAS, CARMEN                                                                      MIDIR                         175 167 156 498 53,55%
JUECES:                  H: Carlos Gil            C: Ana Goas           M: Blanca Vara de Rey
PROMOCION 3
H C M TOT MED
GARCIA MORENO MARIA TERESA BLACKY 163 161 168 492 60,74%
DURAN GARCIA, CECILIA                                                                      GITANA 155 156 156 467 57,65%
GASQUET ., EMMANUEL                                                                        SHOGUN                        148 159 152 459 56,67%
SANCHEZ,LARA                                                                               IDOOL                         152 158 148 458 56,54%
RIBADA BALLESTEROS, VERONICA                                                               STAR (EX-PEPELO)              153 154 151 458 56,54%
MARTIN MEZA, ANAHI                                                                         LUJOSO                        141 148 144 433 53,46%
HERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO JESUS                                                        MEFISTO                       135 141 137 413 50,99%
GARCIA RODRIGUEZ MĒ EUGENIA VOLAPIE 129 143 132 404 49,88%
REVIRIEGO GALAN, ELENA                                                                     CURIOSO                       122 127 126 375 46,30%
JUECES:                  H: Ana Goas             C: Carlos Gil           M: Blanca Vara de Rey
JUVENIES PRELIMINAR
H C M TOT MED
HERRERA PIŅA CAROLINA GENERAL 220 213 218 651 62,00%
BERNABEU BLANCO, ENRIQUE                                                                   MONTGO                        213 202 223 638 60,71%
LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                                                                   HELIOS DU MONT                209 208 205 622 59,24%
PEREZ DE SEVILLA CANTOS, FERNANDO                                                         SIRKHAN DE DARME               192 164 174 530 50,48%
DE LIGNE WANDA JUSTINIANO         NP
JUECES:                  H: Carlos Gil            C: Blanca Vara de Rey           M: Ana Goas
SAN JORGE
H C M TOT MED
LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                                                                   GRIMALDI                      253 243 227 723 60,25%
RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      ABAD III                      225 231 229 685 57,08%
RODA CARMONA VERONICA SALAZAR DA VINCI 207 216 221 644 53,67%
SANTOS LARA ARRABAL 205 209 229 643 53,58%
JUECES:                  H: Carlos Gil            C: Blanca Vara de Rey           M: Ana Goas