RESULTADOS CDT CORONADO
PRELIMINAR 4 AÑOS
TOTAL MEDIA
SARA GARCÍA WEIER WORKAI (EX BISBAL)       35,0 7,00
SILVIA ENAMORADO VIETKONG       32,9 6,58
JAIME DE LA CERDA DE LA LASTRA GIRALDILLO CEN 1       32,4 6,48
FRANCISCO SANTANA SANTANA GESTO-CEN       30,9 6,18
FRANCISCO SANTANA SANTANA ALTIVO-AS 2       30,3 6,06
FRANCISCO BREÑA ESTEBAN GLADIADOR       27,6 5,52
ELÍAS JAVIER FERNÁNDEZ LIRA CARIBE       25,4 5,08
  LUIS CERRILLO SOPENA DARIMUS       ELIMINADO
JUECES: SOLEDAD SÁEZ QUINTANA, ANA GOAS Y LIVIA ÁLVAREZ
PRELIMINAR 5 AÑOS
TOTAL MEDIA
LUIS MÉNDEZ RODRÍGUEZ ULISES       38,8 7,76
LAURA YUBERO PRIETO UTE HJB       38,4 7,68
MARIO GÓMEZ MORCUENDE DON TEQUILA       32,6 6,52
LUIS CERRILLO SOPENA WIVICA       30,7 6,14
ÓSCAR LÓPEZ LUENGO REMBRANDT       29,9 5,98
JUECES: SOLEDAD SÁEZ QUINTANA, ANA GOAS Y LIVIA ÁLVAREZ
PRELIMINAR 6 AÑOS TOTAL MEDIA
     
LUIS MÉNDEZ RODRÍGUEZ TRIBALDI       36,7 7,34
FELIPE GUTIÉRREZ ALONSO SUNRISE       35,8 7,16
FRANCISCO SANTANA SANTANA OCUPADO 1       32,9 6,58
JUECES: SOLEDAD SÁEZ QUINTANA, ANA GOAS Y LIVIA ÁLVAREZ
SAN JORGE
H C M TOTAL MEDIA
LAURA YUBERO PRIETO ROSSO 271 295 267 833 69,42%
ÓSCAR LÓPEZ LUENGO INCREIBLE 266 279 255 800 66,67%
MARINA SABIDO CORONADO MAHRON 254 285 255 794 66,17%
SOFÍA MIMI MARINA SHIMURA FINE-BOY 255 282 254 791 65,92%
VERÓNICA SORIANO BUGNION RAINBOW 251 278 239 768 64,00%
GONZALO DÍAZ NOUGAT 246 280 242 768 64,00%
JANE MARKS RISQUE TOUT 244 261 253 758 63,17%
JANE MARKS UMEROL VAN DE GULDENAGEL 241 259 241 741 61,75%
ANDREA RUEDA PARACHE ABAD III 238 260 231 729 60,75%
10º SARA GARCÍA WEIER DARKMAN 226 232 231 689 57,42%
11º ELENA LOZANO REBOLLAR MACANUO IV 214 231 216 661 55,08%
12º ELÍAS JAVIER FERNÁNDEZ LIRA GAZPACHO       RETIRADO  
JUECES:     H -ANA GOAS    /     C - SOLEDAD SÁEZ QUINTANA    /     M - LIVIA ÁLVAREZ
PROMOCION 1
H C M TOTAL MEDIA
ADHARA GONZÁLEZ MÖLER RAMIX 157 158 174 489 65,20%
IGNACIO JESÚS GONZÁLEZ DÍAZ CAMPERO 166 165 157 488 65,07%
NICOLE MÖLER BRIOSO CP 160 164 164 488 65,07%
PATRICIA DE LA TORRE NEVADO MEZQUITA 155 157 164 476 63,47%
LAURA ESCOBAR RANERA CLAMOR 2 169 150 156 475 63,33%
CONSTANTINO GONZÁLEZ LABRADOR BRIOSO CP 157 150 161 468 62,40%
CARLOS BAYO CALVO ATILA 154 157 157 468 62,40%
MARTA DÍAZ DE RAFAEL KILAMA 3 149 163 155 467 62,27%
BEATRIZ GARGALLO GARCÍA RAMBO 156 153 154 463 61,73%
10º RAQUEL MORATO CAÑADAS FISHER 158 146 155 459 61,20%
11º EVA VILLETA AMIL 148 137 171 456 60,80%
12º MARÍA MARTÍN HERNÁNDEZ BOHEMIO 143 151 160 454 60,53%
13º JAVIER RIOFRÍO DOMÍNGUEZ ZEUS 156 157 141 454 60,53%
14º PATRICIA PAGÁN RODRÍGUEZ KASAI DU BIBAL 149 153 149 451 60,13%
15º MARÍA DÍAZ DE RAFAEL KILAMA 3 147 149 154 450 60,00%
16º PAULA PACHECO GARCÍA ZAFIRO 146 152 144 442 58,93%
17º RAQUEL CHICHARRO CHORRO SEA MAGNÍFICO (EX CHEROKEE) 150 152 133 435 58,00%
18º PILAR MARTÍNEZ TEN ECHADOR 149 137 138 424 56,53%
19º MARÍA DOLORES TEN BOQUERA FLO DE MELRROSIE 153 140 122 415 55,33%
20º PILAR MARÍA ARIAS OTERO GENIO 146 125 141 412 54,93%
21º VIRGINIA SÁNCHEZ GÓMEZ DOMINO XIV 151 129 132 412 54,93%
22º JOSEFINA TORRES REDONDO CAPITÁN-M 136 112 126 374 49,87%
  CRISTINA NÚÑEZ DE ARMAS PITUFO       ELIMINADA  
  JAIME SANZ PABLOS ZAGAL       ELIMINADO  
JUECES:        H - CELIA VICENTE    /     C - MERCEDES GONZÁLEZ    /     M - JOSÉ LUIS GÓMEZ
PONIS PRELIMINAR
H C M TOTAL MEDIA
CRISTINA KHAMIDOULIN PASTORA LANCELOT 253 243 266 762 63,50%
CECILIA DURÁN GITANA 237 239 234 710 59,17%
RICARDO DE JORGE INVASIÓN 238 241 228 707 58,92%
VERÓNICA RIBADA BALLESTEROS STAR (EX PEPELO) 244 217 243 704 58,67%
MARTA PESTAÑA LLANA CAMBALACHE 244 220 229 693 57,75%
ISABEL NUÑEZ DE ARMAS RASCAL 241 223 228 692 57,67%
MARÍA TERESA GARCÍA MORENO BLACKY 245 215 231 691 57,58%
LAURA RUBIO MI ANA ATLÁNTICA 245 215 222 682 56,83%
BLANCA HERNÁNDEZ TORTOSA DEESSE DE CHEUX 236 216 227 679 56,58%
10º EMMANUEL GASQUET SHOGUN 239 199 221 659 54,92%
11º KERSTIN STROHLEIN REMULO 229 211 196 636 53,00%
  ROSA MARÍA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ QUALITY GOLD       NO PRESENTADO  
JUECES:        H - CELIA VICENTE    /     C - MERCEDES GONZÁLEZ    /     M - JOSÉ LUIS GÓMEZ
JUVENILES EQUIPOS
H C M TOTAL MEDIA
SOFÍA SABIDO CORONADO LORD BYRON 258 264 267 789 65,75%
CAROLINA HERRERA PIÑA GENERAAL 261 256 252 769 64,08%
ADRIÁN LÓPEZ DÍAZ-PAVÓN GRIMALDI 271 239 259 769 64,08%
LAURA YUBERO PRIETO WANTED 241 248 278 767 63,92%
SOLEDAD SÁEZ QUINTANA MATAMOROS 251 242 268 761 63,42%
PILAR TORRUBIA CHALMETA HASSARD DE LA VIGNE 250 240 249 739 61,58%
ADRIÁN LÓPEZ DÍAZ-PAVÓN HELIOS DU MONT 241 238 257 736 61,33%
SOLEDAD SÁEZ QUINTANA GUY 254 223 258 735 61,25%
MERETE GARDE CHRISTIE GONGEHUSFARMENS 4TH JULY 257 247 217 721 60,08%
10º WANDA DE LIGNE LAMBERTYE JUSTINIANO 1 225 240 242 707 58,92%
11º ALDARA BAHAMONTE QUESADA TRUS 219 244 199 662 55,17%
  MARTA PEÑA MONTANER ROBBIE       NO PRESENTADO  
JUECES:        H - ANA GOAS    /     C - MERCEDES GONZÁLEZ    /     M - JOSÉ LUIS GÓMEZ