RESULTADOS DEL CLUB DE CAMPO
PRELIMINAR 4 AÑOS H C M TOTAL MEDIA
1 ARROYO PEÑARANDA, VICENTE ADRIAN                                                          KIARA                               34 68.00%
2 MOLINA CRUZ, FEDERICO                                                                      LUCIENTE                            32,4 64.80%
3 ENAMORADO LOPEZ, SYLVIA                                                                    VIETKONG                            32,3 62.60%
4 DE LAS HERAS BONHOME, CELINA                                                               STRUDER                             30,6 61.20%
5 DE LA CERDA DE LA LASTRA, JAIME                                                            GIRALDILLO                          30 60.00%
6 GIJON FEBREL, GALO                                                                         DARIMUS                             28,1 56.20%
7 BREÑA ESTEBAN, FRANCISCO                                                                   GLADIADOR                           27,9 55.80%
JUECES: H - DEMETRIO PÉREZ/ C - MAITE ESPARIZ/ M - RENÉ MARTIN
PRELIMINAR 5 AÑOS H C M TOTAL MEDIA
1 YUBERO PRIETO, LAURA UTE HJB       34,40 68.80%
2 MENDEZ RODRIGUEZ, LUIS                                                                     ULISES       33,60 65.20%
3 RUEDA PARACHE, ANDREA DJAMIRA       32,00 64.00%
4 CORSINI FUHRMANN, SOFIA                                                                    URBANIS                             31,50 63.00%
5 SALIAMONAS ., DALIA                                                                        CARTUJANO DOBHAILEN                  30,90 61.80%
6 HERNANDEZ , JOSE MANUEL UNIFORME       30,40 60.80%
JUECES: H -DEMETRIO PÉREZ/ C - MAITE ESPARIZ/ M - RENE MARTIN
PRELIMINAR 6 AÑOS H C M TOTAL MEDIA
1 POLO RUIZ, MIGUEL                                                                          FLASH                               35,70 71.40%
2 GUTIERREZ ALONSO, FELIPE                                                                   SUNRISE                             32,10 64.20%
3 GUTIERREZ AMBROSI MARTA DARK DENIRA       31,80 63.60%
4 MENDEZ RODRIGUEZ, LUIS                                                                     TRIBALDI       30,80 61.60%
5 DE LIGNE LAMBERTYE, WANDA                                                                  BEN HUR                             30,30 60.60%
JUECES: H -DEMETRIO PÉREZ/ C - MAITE ESPARIZ/ M - RENE MARTIN
PONIS EQUIPOS
      H C M TOTAL MEDIA
1 KHAMIDOULIN PASTORA, CRISTINA                                                              LANCELOT 227 232 235 695 60.88%
2 DE JORGE ASENSI, RICARDO INVASION 227 216 225 668 58.60%
3 VILLALBA VAN DIJK, SONIA                                                                   HOGEWALD'S NANTANO             228 213 224 665 58.33%
4 PAZ GARCIA, BELEN                                                                          ALVAETTO                      218 205 227 650 57.02%
5 GARCIA MORENO, MARIA TERESA BLACKY 212 207 229 648 56.84%
6 POVEDANO BERNARD, GWENDI                                                                   GUERRA I                      226 200 220 646 56.67%
7 GASQUET, EMMANUEL                                                                        SHOGUN                        217 205 223 645 56.58%
8 NUÑEZ DE ARMAS, ISABEL RASCAL 213 208 217 638 55.96%
9 PESTAÑA LLANA, MARTA CAMBALACHE 208 189 223 620 54.39%
10 JIMENEZ MENDOZA, ELENA                                                                     ZAFIRO                        212 191 212 615 53.95%
11 YAVCHITZ, ALEXANDRA HOMENAJE 204 188 219 611 53.60%
12 HERNANDEZ TORTOSA, BLANCA                                                                  DEESSE DE CHEUX                202 179 191 572 50.18%
13 RIBADA BALLESTEROS, VERONICA                                                               STAR             197 178 195 570 50.00%
14 HERNANDEZ RAMIREZ, FRANCISCO JESUS                                                        CURIOSO                       194 173 188 555 48.68%
  CERRILLO SOPENA, LUIS                                                                      WIVICA                              NP  
  HERRERA RAMOS, TERESA                                                                      LA LATINA                           NP  
JUECES: H -ANNE GOOSSENS/ C - MARIA DOLORES FDEZ DE B. / M - ARMANDO SANTOS
SAN JORGE
REPRISE San Jorge H C M TOTAL MEDIA
1 YUBERO PRIETO, LAURA ROSSO 273 268 280 821 68.42%
2 PRADA ORTIZ, AINHOA                                                                        FLORESTA 4                    269 270 276 815 67.92%
3 MARINA SHIMURA, SOFIA MIMI                                                                 FINE-BOY                      258 249 275 782 65.17%
4 DIAZ GARCIA, GONZALO NOUGAT 250 249 271 770 64.17%
5 SABIDO CORONADO,  MARINA MAHRÔN 255 249 257 761 63.42%
6 MENDEZ RODRIGUEZ, LUIS                                                                     RAVEL                         248 250 259 757 63.08%
7 MARKS, JANE UMEROL 243 237 232 712 59.33%
8 MARKS, JANE RISQUE TOUT 244 220 241 705 58.75%
9 SORIANO BUGNION, VERONICA                                                                  RAINBOW                       238 230 236 704 58.67%
10 GARCIA WEIER, SARA                                                                         DARKMAN                       227 236 225 688 57.33%
11 MILLAN SEBASTIAN, VICTOR MANUEL BOLERO 219 219 233 671 55.92%
  DE LAS HERAS BONHOME, CELINA                                                               TAMBORIL-MIN                        RET  
JUECES: H -M DOLORES FERNANDEZ DE B./ C - ANNE GOOSENS/ M - ARMANDO SANTOS
PROMOCION 1
  H C M TOTAL MEDIA
1 MORENO PEREZ, ALEJANDRA                                                                    RED BARON                     165 168 165 498 66.40%
2 DEL MAZO ORTEGA, ALEJANDRO                                                                 TIZIANO                       162 162 162 486 64.80%
3 MÖLER ., NICOLE                                                                           BRIOSO CP                     156 163 157 476 63.47%
4 CRUZ LOPEZ, FATIMA                                                                         COPPER                        160 154 157 471 62.80%
5 BAYO CALVO, CARLOS                                                                         ATILA                         161 148 154 463 61.73%
6 GARGALLO GARCIA, VICTORIA                                                                  OLIVER FUCHS                   155 155 152 462 61.60%
7 DIAZ DE RAFAEL, MARIA                                                                      KILAMA 3                      154 148 159 461 61.47%
8 YBARRA ZAVALA, SANDRA                                                                      ZANDDIJK'S QUICKSTEP           150 153 155 458 61.07%
9 GONZALEZ DIAZ, IGNACIO JESUS                                                               CAMPERO                       159 146 152 457 60.93%
10 SANZ PABLOS, JAIME INDE ( Ex-INDECISO) 149 149 150 448 59.73%
11 RIOFRIO DOMINGUEZ, JAVIER ZEUS 158 137 148 443 59.07%
12 DIAZ DE RAFAEL, MARTA                                                                     KILAMA 3                      149 145 146 440 58.67%
13 PAGAN RODRIGUEZ, PATRICIA                                                                  KASAI DU BIBAL                149 141 148 438 58.40%
14 GARGALLO GARCIA, BEATRIZ                                                                   RAMBO                         155 134 148 437 58.27%
15EX GIL RUCABADO, MONICA                                                                       GIRASOL                       150 136 148 443 57.87%
15EX ESCOBAR RANERA, LAURA CLAMOR 151 136 147 434 57.87%
17 GONZALEZ LABRADOR, CONSTANTINO                                                             XALO                          152 135 144 431 57.47%
18 MARUGAN MERAS, CARMEN                                                                      MIDIR                         143 137 142 422 56.27%
19 ROTHE GOMEZ, MERCEDES                                                                      CAPRICHO 92                   141 130 144 415 55.33%
20 PACHECO GARCIA, PAULA                                                                      ZAFIRO                        141 129 137 407 54.27%
21 CHICHARRO CHORRO, RAQUEL                                                                   SEA MAGNIFICO   136 120 134 390 52.00%
  PACHON MACIAS, SOFIA                                                                       ESTRATEGA CEN                        ELIM ELIMIN
  ORTIZ GONZALEZ, MARTA ISLERO HM       RETIR RETIR
  GONZALEZ MÖLER, ADHARA                                                                    NEGRILLO II                         NP NP
  ARIAS PILAR GENIO       NP NP
  MÖLER ., NICOLE                                                                           BRIOSO CP                           NP NP
  MARCHITO MARTIN, ARTURO                                                                    CICLON                              NP NP
JUECES: H -CELIA VICENTE/ C - BLANCA VARA DE REY/ M - CARLOS GIL
JUVENILES EQUIPOS
  H C M TOTAL MEDIA
1 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ                                                                RECUERDO                      274 268 257 799 66.58%
2 REIJA BELART, LAURA BEATRIZ                                                                RAINY                         267 264 253 784 65.33%
3 PEÑA MONTANER, MARTA                                                                       TROYANO                       264 262 249 775 64.58%
4 SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                PROCORDE                      265 235 258 758 63.17%
5 PEÑA MONTANER, MARTA                                                                       ROBBIE                        251 249 250 750 62.50%
6 SAEZ, SOLEDAD MATAMOROS 260 227 253 740 61.67%
7 POZAS GOMEZ, IVAN                                                                          WELTBILD                      255 233 251 739 61.58%
8 RUEDA PARACHE, ANDREA                                                                      KIDO DE GUINEA                 257 230 247 734 61.17%
9EX BERNABEU BLANCO, ENRIQUE                                                                   MONTGO                        242 240 251 733 61.08%
9EX HERRERA PIÑA, CAROLINA GENERAAL 242 224 267 733 61.08%
11 CHRISTIE, MERETE GARDE                                                                   GONGEHUSFARMENS FOURTH JULY   249 232 246 727 60.58%
12 SABIDO CORONADO, SOFIA LORD BYRON 253 222 248 723 60.25%
13EX PEÑA CADAHIA, CELIA BLAST 242 233 245 720 60,00%
13EX SANFILIPPO BINAULD, BARBARA                                                                QUEEN OF GLORY                 248 225 247 720 60,00%
15 SAEZ, SOLEDAD GUY 242 228 246 716 59.67%
16 MARTIN GOMEZ, DAVID                                                                        DESEADO L                     238 227 245 710 59.17%
17 GORDO ALVAREZ, MELISA                                                                      ESPADIN IV                    242 220 236 698 58.17%
18 ORTEGA BRAVO HELENA RAGAZZA 241 208 239 688 57.33%
19 FIGUEROA SANZ, JESUS                                                                       LUCERO                        236 212 239 687 57.25%
20 DE LAS HERAS BONHOME, CELINA                                                               LEBRIJANO                     228 208 225 661 55.08%
  LOPEZ DIAZ-PAVON, ADRIAN                                                                   GRIMALDI                      242 237 249 728 ELIM
  BAÑON DAVALOS, ARMANDO                                                                     MANDI                               NP  
JUECES: H - RENE MARTIN/ C - MAYTE ESPARIZ/ M - CARLOS GIL