REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA CDSCM LA DEHESA
 
 
  CONCURSO COMPLETO DE EQUITACION    
  CNC P / 0* / 1*    
                  www.rfhe.com www.ladehesa.org    
23-24 DE SEPTIEMBRE DE 2006
CLASIFICACION PROVISIONAL PROMOCION
ORDEN DOR         DOMA CROSS SALTOS   CLASI FICA CION
DE SAL JINETE L.D.N. L.A.C. CABALLO JUEZ PTOS. TPO.: 2 40 TOTAL TPO. 72 SG. TOTAL TOTAL
SALIDA NUM.         C M ER PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS. PTOS. TPO. PENAL. PTOS.  
4 4 CAREY, MIRANDA AN05931 MA09541 DELIA - DOLORES 138 141 0 45,38 0 2 37 0 0 4 76 4 8 53,38 1
8 8 CORSINI FUHRMANN, SOFIA MA11451 MA09283 URBANIS 138 130 0 49,50 0 2 53 5,2 5,2 0 62 0 0 54,70 2
7 7 SANZ MONTILLA, ISABEL MA17644 AN06009 JASPER 123 127 0 56,25 0 2 39 0 0 0 65 0 0 56,25 3
5 5 LOPEZ G.DE QUESADA, JAIME MA01769 MA09199 PERLA DE OBREGON 115 118 0 62,63 0 2 37 0 0 0 67 0 0 62,63 4
10 10 MUÑOZ CUBILLO, SERGIO MA11254 MA06826 SANDOKAN 111 111 0 66,75 0 2 21 0 0 0 60 0 0 66,75 5
6 6 PUERTOLLANO SAÑUDO, YERAY CB00523 VS03835 SOMER 106 115 2 68,63 0 2 14 0 0 0 61 0 0 68,63 6
15 15 BOTELLA BERTRAN, MIREIA CT09371 CT12518 MARI POPINS 104 108 0 70,50 0 2 37 0 0 0 72 0 0 70,50 7
14 14 GEORGIAV HADZHIKOTSEV, KONSTANTIN MA15796 MA09543 SOLARIUM CIY 99 102 0 74,63 0 2 53 5,2 5,2 0 71 0 0 79,83 8
10 10 URQUIZA DOMINGA, PAULA MA17076 MA8629 URKIOLA 123 119 0 59,25 20 2 42 0,8 20,8 0 63 0 0 80,05 9
1 1 ROMERO, IÑAQUI CB00952 VS04095 OASIS 115 113 0 64,50 20 2 55 6 26 0 68 0 0 90,50 10
17 17 FONT SALAS, JORDI CT10142 CT13795 GIPSY 111 114 0 65,63 20 3 10 12 32 4 66 0 4 101,63 11
2 2 PORTELA CAMINO, ALBERTO CB12752 CB17266 DAR-BAHARI 74 84 0 90,75 20 3 11 12,4 32,4 0 69 0 0 123,15 12
18 18 GARAMENDI ARROYO, JON ANDER CB01031 VS02780 RINGO 97 104 0 74,63 40 3 10 12 52 4 65 0 4 130,63 13
13 13 PUERTOLLANO CUEVAS, SERGIO CB00522 VS03123 GEWAIN 106 107 2 71,63 E E E E E 0 66 E E E E
9 9 DEL PINO, BEATRIZ MA13522 MA06905 ROBIN 104 112 0 69,00 E E E E E 4 67 E E E E
16 16 RABASSA DOMINGOT, BERTA CT13064 CT12445 KATANGA 97 103 0 75,00 E E E E E 4 72 E E E E
19 19 BLANCO, ALVARO MA17007 MA08073 ALIOT 104 104 0 72,00 E E E E E 4 78 E E E E
3 3 GEORGIAV HADZHIKOTSEV, KONSTANTIN MA15796 MA09512 TEZ MOON E E E E 0 0 0 E E 8 66 E E E E
12 12 PORTAZ JIMENEZ, YOLANDA MU00265 MU00236 IRMALYMPE 105 104 2 73,13 NP NP NP NP E NP NP NP NP NP E
11 11 CAREY, MIRANDA AN05931 AN09029 NAPOLEON NP NP 0 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP
CLASIFICACION PROVISIONAL CERO ESTRELLAS
ORDEN DOR         DOMA CROSS SALTOS   CLASI FICA CION
DE SAL JINETE L.D.N. L.A.C. CABALLO JUEZ PTOS. TPO.: 4 47 TOTAL TPO. 67 SG. TOTAL TOTAL
SALIDA NUM.         C M ER PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS. PTOS. TPO. PENAL. PTOS.  
6 56 OREA FLORES, HELENA MA17174 MA07371 DANTE 121 115 0 61,50 0 4 12 0 0 0 ET 0 0 61,50 1
11 61 TONTANET TOSI, ANDREA CT10339 AR01202 MANSUR 115 110 0 65,63 0 3 59 0 0 0 ET 0 0 65,63 2
8 58 CARRERAS ALOY, DAVID CT10320 AR01584 NATALIE 117 111 2 66,00 0 4 18 0 0 0 68 1 1 67,00 3
3 53 BRAVO UBEDA, BARBARA CB00812 CB01374 SINTRA 116 115 2 64,88 0 4 8 0 0 4 ET 0 4 68,88 4
15 65 ROLDAN MENACHO, DAVID AN06027 AN08352 SEA RADIANTE 118 118 0 61,50 0 4 24 0 0 8 ET 0 8 69,50 5
2 52 CAREY, MIRANDA AN05931 MA08984 PARAGUAY 126 125 0 55,88 0 4 19 0 0 12 70 3 15 70,88 6
10 60 MUÑOZ CUBILLO, SERGIO MA11254 MA03145 FEUDAL                         132 111 0 58,88 0 4 16 0 0 12 ET 0 12 70,88 7
17 67 LUCENA, BEATRIZ MA12273 MA08084 TAMAR 93 98 0 78,38 0 4 39 0 0 0 ET 0 0 78,38 8
5 55 COLUCHO, JUAN PEDRO MA02442 MA09561 OBERON 118 121 0 60,38 0 5 4 6,8 6,8 8 71 4 12 79,18 9
13 63 ZARZUELA CAGICAL, LIDIA CB01022 CB17318 SORPRESA-SORPRESA 103 99 0 74,25 20 4 22 0 20 0 68 1 1 95,25 11
12 62 VINUESA GALLEGO, IRENE CB00444 CB04820 LAG-ABADAN 102 96 0 75,75 20 4 21 0 20 4 74 7 11 106,75 10
16 66 LABARTA CASALS, CAROLINA CT11817 CT10896 JUST TRY 119 118 0 61,13 40 5 13 10,4 50,4 8 ET 0 8 119,53 12
7 57 VALDEVIRA GARCIA, ESTEBAN MA18385 MU00451 JEFF DU BOULAY 114 114 0 64,50 60 5 45 23,2 83,2 20 ET 0 20 167,70 13
9 59 GARGALLO GARCIA, VICTORIA MA08631 MA06789 OLIVER FUCHS 115 119 0 62,25 E E E E E 0 ET E E E E
1 51 HERNANDEZ, FIDEL MA-12650 MA05183 RIPOSTO 110 113 0 66,38 E E E E E 0 ET E E E E
14 64 ANGELOVA RODRIGES, IRINA MA20819 MA08225 VELERO 119 117 0 61,50 E E E E E 12 96 E E E E
4 54 CABAL, RUBEN MA25106 MA06621 NOMADA 121 120 0 59,63 E E E E E E E E E E E
CLASIFICACION PROVISIONAL UNA ESTRELLA
ORDEN DOR         DOMA CROSS SALTOS   CLASI FICA CION
DE SAL JINETE L.D.N. L.A.C. CABALLO JUEZ PTOS. TPO.: 5 58 TOTAL TPO. 69 SG. TOTAL TOTAL
SALIDA NUM.         C M ER PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS. PTOS. H PENAL. PTOS.  
8 108 LUPI, LUIS POR05A01 POR-2236 EURO TREBLE 144 149 0 45,36 0 5 56 0 0 0 73 4 4 49,36 1
3 103 CAREY, MIRANDA AN05931 AN04184 RINTE VAN D 137 143 0 50,00 0 5 42 0 0 0 67 0 0 50,00 2
14 114 BOLGER WILSON, COBY MA01282 MA02838 SERGEANT PEPPER II 142 148 0 46,43 0 5 35 0 0 4 70 1 5 51,43 3
6 106 LOPEZ ANDRICH, MARINA MA01046 MA03784 TACTICS 142 147 0 46,79 0 5 51 0 0 8 67 0 8 54,79 4
11 111 ARANGO GARCIA, LYS MA16024 MA09438 ET ARRAYAN 134 135 0 53,93 0 5 54 0 0 0 71 2 2 55,93 5
10 110 BOTIN NAVEDA, MARTA MA00975 MA05621 AL BORIS 141 138 2 51,79 0 6 12 5,6 5,6 0 68 0 0 57,39 6
13 113 HERMOSO FARRAS, ALBERT CT07618 AR01487 BORN AGAIN 132 135 0 54,64 0 5 39 0 0 4 70 1 5 59,64 7
9 109 SENRA CHOVER, GONZALO MA01547 MA05646 FREED 135 138 0 52,50 0 6 4 2,4 2,4 8 72 3 11 65,90 8
12 112 GARCIA DEL MONTE, ANA ISABEL MA01025 MA03898 ESTRELLA DE JIMENARE 125 130 0 58,93 0 5 47 0 0 8 64 0 8 66,93 9
7 107 MATEU JURADO, ALBERT MA01846 MA06852 ICARE DE VALLETE 110 131 0 63,93 0 5 59 0,4 0,4 0 75 6 6 70,33 10
4 104 SENRA CHOVER, MANUEL MA01916 MA5791 AMORIO 134 142 0 51,43 20 6 9 4,4 24,4 4 69 0 4 79,83 11
5 105 QUINTANO, PATRICIA MA08458 MA04769 IDEAL DE LA BIGOTIERE 100 118 0 72,14 0 5 59 0,4 0,4 4 75 6 10 82,54 12
1 101 ESPINOSA, MARTA MA25083 MA07937 LUANO 118 130 0 61,43 20 6 21 9,2 29,2 4 68 0 4 94,63 13
2 102 MATEU JURADO, SEBASTIÁ MA03532 MA08826 CHIRON 120 127 0 61,79 E E E E E E E E E E  
15 115 SENRA CHOVER, MANUEL MA01916 MA09551 LETOT DE LESSAY 123 140 0 56,07 NP NP NP E E E E E E E