CLASIFICACION CONCURSO TREC-T  " SAN YAGO"
CATEGORIA ADULTOS
CLASF CABALLO JINETE PTOS-PAR PTOS-PTV TOTAL PTOS  
1 MINERO SILVIA CALLE 60 133 193  
2 ALMANZOR VI JOSE GALVEZ 30 117 147  
3 REY XVI IGNACIO SANTANA 37 107 144  
4 CAMARON MARIANO PUENTE 3 138 141  
5 PRIVATE JUAN C.MARIN SANCHEZ  3 135 138  
6 DUENDE MARIA JOSE RICO 27 108 135  
7 LANCERO XXVIII JOSE MANUEL PALOMO 28 98 126  
8 GABACHO LUIS MORENO 8 115 123  
9 CID HORTENSIA MOLERO 59 57 116  
10 CAMPEADOR RAFAEL CACERES 30 85 115  
11 JONAS MAGDALENA RICO 28 87 115  
12 SAM IRENE GONZALEZ 21 87 108  
13 GRILLO JAVIER ROMERO 1 100 101  
14 PANQUEQUE JUAN C.MARIN SANCHEZ  0 101 101  
15 INTIME JUAN MANUEL HORH 18 81 99  
16 TIZON LUCIA JIMENEZ 35 60 95  
17 VIRIATO ADOLFO MNEZ 30 63 93  
18 BRUTUS NATALIA DOMINGUEZ 23 68 91  
19 HORCAJO ALBERTO GUERRERO 5 85 90  
20 MIRADOR DE CHANAY JOSE RAMON DEZA 28 53 81  
21 FRANCOIS BELEN DE MIGUEL 19 60 79  
22 CHAMAN JOSE RAMON ARAMAYO 23 53 76  
23 MANHATTAN PATRICIA RAUCH 0 71 71  
24 SAMIL MARINA CUERVO 0 62 62  
25 YAGO IRENE GONZALEZ 0 61 61  
26 CAMARON M.DEL MAR GISASOLA 0 57 57  
27 COQUET'S JOSE MARIA MARIN 21 19 40  
       
CATEGORIA INFANTILES
       
1 NAPOLEON SILVIA MOLINA     0  
2 CARMEN GALVEZ 0  
3 CAPITAN CARMEN CUERVO 0  
4 CAPITAN NOELIA     0