CONCURSO TERRITORIAL PROMOCION Y PONYTREC
CDM LA DEHESA - 19 NOVIEMBRE 2005
CLASIFICACION GENERAL - PONIS
CLAS  NΊ D  NOMBRE APELLIDO CABALLO PTV PAR TOTAL
1          7   ANA LAMAS CHUCHERIAS 115 30 145
2          4   VERONICA CALVO PRINCIPE 107 30 137
3        12   MARIA CRESPO THOR 103 30 133
4        31   IGNACIO FUENTES PASCUAL NEGRITO 98 30 128
5        36   IRENE PEREZ PRINCIPE 96 30 126
6        27   ANA M SAEZ MISTY 118 0 118
7        35   PAZ VICTORERO POSEIDON 88 27 115
8          1   ALMUDENA OUTEDA MISTY 109 0 109
9          6   ANA DELGADO MISTY 109 0 109
10        22   BEATRIZ SUALDEA CHUCHERIAS 99 10 109
11        26   CARLOTA LUZON DE TENA PRINCIPE 102 3 105
12        11   CARLOS COROMINAS PRINCIPE 103 0 103
13        39   FCO J ALLO NEGRETE 88 14 102
14        29   JAIME LOPEZ DE ARCE GUILLEVER 86 15 101
15        54   VICTORIA DOMINGUEZ GARCIA POSEIDON 99 0 99
16        24   ALEJANDRO TORRES RDEZ NEGRETE 98 0 98
17        38   IGNACIO GIL DE SANTIVAΡES HECHIZO 92 0 92
18        18   DAVID FDEZ RAMON POSEIDON 85 6 91
19          2   PABLO MENDOZA NEGRETE 89 1 90
20        28   SILVIA   NAPOLEON 83 6 89
21        23   JORGE GONZALEZ ALVAREZ HECHIZO 85 0 85
22        20   GEMA WHITE THOR 83 0 83
23        32   TERESA SANCHEZ YUNTAS NIC NAC 80 0 80
24        34   GLORIA BELINCHON SURPRISE 80 0 80
25          5   PAULA CALDERON THOR 79 0 79
26        17   MARIA QQUINTARIO NEGRETE 74 4 78
27        21   CARMEN CUERVO GINEBRA 76 0 76
28        16   CARMEN G HERRANZ HECHIZO 74 0 74
29        19   VIRGINIA GOMEZ LOPEZ PRINCIPE 71 0 71
30        14   CARMEN GALVEZ ALBERO 65 0 65
31          8   MARINA G HERRANZ HECHIZO 59 0 59
32          3   MARTA COROMINAS POSEIDON 45 1 46
 
 
 
 
  CLASIFICACION GENERAL - PROMOCION
 
CLAS  NΊ D  NOMBRE APELLIDO CABALLO PTV PAR TOTAL
1        52   MARIANO PUENTE CAMARON 103 44 147
2        61   SILVIA CALLE MINERO 101 40 141
3        62   HIDIA DOMINGUEZ  PRIVATE 99 39 138
4        42   PAULA ALFONSO FELEZ PETARDO 99 39 138
5        51   M TERESA DE ARNAIZ MARTIN PETARDO 96 34 130
6        65   CRISTINA DELGADO DEL SAZ JERUCO 100 30 130
7        47   JOAQUIN RODRIGUEZ   77 51 128
8        57   LORENA PEREZ PETARDO 97 31 128
9        53   RITA SANCHEZ ORTIZ ORISSA 90 33 123
10        40   PILAR ALDEA MANSILLA PETARDO 89 33 122
11        58   VICTORIA GLEZ WILKINS JERUCO 89 30 119
12        64   MAGDALENA RICO JONAS 89 29 118
13        46   SILVIA CALLE CALIFA 91 25 116
14        59   GUADALUPE ESCALONA NAAMAN 81 33 114
15        49   PILAR CRESPO ORTIZ JERUCO 81 30 111
16        55   JOSE GALVEZ ALMANZOR 88 20 108
17        60   LUIS MORENO MARQUES 91 8 99
18        45   MAR BERROCAL GARCIA JERUCO 63 30 93
19        41   JESUS SAN BLAS BUENO ORISSA 82 9 91
20        63   MARINA CUERVO TANGO 76 3 79
21        50   M JOSE RICO SALINA 61 11 72
22        43   GUADALUPE TORRALBA HEREDER NAAMAN 65 4 69
23        69   SERGIO ARROYO CAPITAN 64 0 64
24        56   ALVARO GALVEZ JAQUETON 58 4 62
25        66   CRISTINA   SAN 50 0 50