CDT SEK
16 DE ABRIL DE 2005
CLASIFICACIÓN
REPRISE P1A (PONIS A) H C M TOTAL MEDIA
1 PALOMA REDONNET CRACOTTE VIEJO ROBLE 91 92 86 269 64,05
2 MIGUEL REDONNET CRACOTTE VIEJO ROBLE 87 87 83 257 61,19
NP GIOVANNI ARIMONDI GALIPETTE       NO PRESENTADA    
ELIM MARTA GARCÍA RUIZ DE LEON JO-JO VIEJO ROBLE     ELIMINADA    
NP BEATRIZ GARGALLO PIECITA       NO PRESENTADA    
   
REPRISE P2A (PONIS B) H C M TOTAL MEDIA
1 BEATRIZ ROJAS PIES GRANDES   100 97 93 290 64,44
2 PALOMA REDONNET FLIMSY DU BRUYER VIEJO ROBLE 88 91 92 271 60,22
3 PATRICIA PAGAN MELOCOTÓN   89 83 87 259 57,56
4 EVA DEL OLMO PLUTO LA ROCINA 82 92 84 258 57,33
5 MATILDE GOMES CHAPARRO MELOCOTON   83 66 87 236 52,44
ELIM RAFAEL ARIMONDI CACAHUETE       ELIMINADO    
   
REPRISE P3A (PONIS C) H C M TOTAL MEDIA
1 VICTORIA GARGALLO RAMBO   106 111 106 323 63,33
2 MARINA LÓPEZ ANDRICH DIABLO X VENTA LA RUBIA 112 104 102 318 62,35
3 MARIA SANTANA GOLIAT CH EL DUENDE 97 116 97 310 60,78
4 BEATRIZ MARTÍN MERCK PRINCIPE CH MONTUENGA 106 99 100 305 59,80
5 ALEJANDRA GARCIA RUIZ DE LEON PETER PAN VIEJO ROBLE 112 89 94 295 57,84
   
REPRISE P3B (PONIS D) H C M TOTAL MEDIA
1 GONZALO BLASCO EVEREST DU CANON SEK 118 126 121 365 60,83
NP KEVIN GARCIA FLOOD SAMMY       NO PRESENTADO    
NP MICHAEL GARCIA FLOOD ALL BLACK ALGABEÑO       NO PRESENTADO    
JUECES DE LAS PRUEBAS: H -  Bárbara Sanfilippo   C -  Javier Ballesteros   M -  Sofia Sabido
REPRISE JUVENILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 MARTA RENILLA WOLKENTRAUM CAVALLETI 223 240 260 723 61,79
2 AINHOA PRADA DOUBLE 0 SEVEN EEE SOMOSAGUAS 240 238 242 720 61,54
3 ERNESTO MARTINEZ ESCADOR 10 EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ 234 232 254 720 61,54
4 ANTU DIBELLO YES MAMBO   212 222 242 676 57,78
5 JAIME RIOJA ORLANDO PRIMEUR   208 224 241 673 57,52
6 TERESA ALONSO TIZIANO SEK 208 221 235 664 56,75
7 LEONOR LOYOLA EMERALD CCVM 210 220 232 662 56,58
8 JAVIER GONZÁLEZ HALAGADO   197 222 210 629 53,76
ELIM HELENA ORTEGA RAGAZZA EDC CELINA DE LAS HERAS     ELIMINADA    
JUECES DE LAS PRUEBAS: H -  Bárbara Sanfilippo   C -  Sofía Sabido   M -  Javier Ballesteros
REPRISE PROMOCIÓN 1 H C M TOTAL MEDIA
1 ISABEL RUIZ (INFANTIL) DON EDC JUAN ANTONIO JIMÉNEZ 174 170 159 503 67,07
2 JOSE MARIA SANTIAGO KING LOS ARCOS 168 160 153 481 64,13
3 LUIS BLANCO HISTORICO X YEGUADA JEREZ 150 152 148 450 60,00
4 CARLOS BAYO ATILA CH MONTUENGA 160 136 153 449 59,87
5 LIVIA BLANCO HISTORICO X YEGUADA JEREZ 151 148 148 447 59,60
6 ESTHER LAMELA PITUFO CH CORONADO 156 138 151 445 59,33
7 JAIME SANZ ZAGAL   152 141 150 443 59,07
8 LAURA COZAR BAPTISTA CH EL DUENDE 146 148 147 441 58,80
8 SARA SANZ INDECISO   149 145 147 441 58,80
10 BÁRBARA BRAVO ANWAR BEN JAMIL VIEJO ROBLE 154 137 149 440 58,67
11 ELENA JIMÉNEZ FIER DE RIVIERE CH CORONADO 148 140 148 436 58,13
12 PATRICIA MOSET PITUFO CH CORONADO 150 131 147 428 57,07
13 VICTORIA BIAFORE FIER DE RIVIERE CH CORONADO 142 128 148 418 55,73
14 ANAHI MARTÍN ECO   133 120 141 394 52,53
15 FERNANDO PÉREZ DE SEVILLA VALDEMAR   126 115 134 375 50,00
ELIM IRENE MONTES  LEBRIJANO XXXVIII EDC CELINA DE LAS HERAS     ELIMINADA    
ELIM TERESA HERRERA RAMOS LA LATINA EDC CELINA DE LAS HERAS     ELIMINADA    
FP MARTA BOTIN (FUERA DE PREMIO) ARISTOTELES AA SEK 166 164 149 479 63,87
FP MARIA PLASENCIA KIKA SEK 145 140 144 429 57,20
NP MARIA PINEDO FIER KOKA CCVM     NO PRESENTADA    
NP ROSA MARIA MARTINEZ (FP) BEN-HUR       NO PRESENTADA    
JUECES DE LAS PRUEBAS: H -  Javier Ballesteros   C -  Bárbara Sanfilippo   M -  Sofía Sabido
REPRISE PROMOCIÓN 3 H C M TOTAL MEDIA
1 MARTA BOTIN AL BORIS SEK 164 186 162 512 63,21
2 MARTA BOTIN THE ASTRONOMER SEK 162 183 166 511 63,09
3 PAMELA GUILLAMON QUICK STEP SEK 160 166 160 486 60,00
4 CAROLINA HERRERA PIÑA GENERAL CUADRA FAJARDO 156 167 155 478 59,01
5 NINA BRUNTON ANTONIO 70 EDC RAFAEL ALCOCER 153 168 144 465 57,41
6 PILAR TORRUBIA HASSAR DE LA VIGNE CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID 148 168 146 462 57,04
7 SUSAN FEENEY KIKA SEK 150 161 148 459 56,67
8 ALBERT MATEU RIO DUERO   141 166 139 446 55,06
8 MARIA TERESA GARCIA MORENO ABAKUS   147 160 139 446 55,06
10 TAMARA RESINO DANFIL CH CORONADO 148 146 143 437 53,95
11 RUBEN ARRABE ZAFIRO CUADRA VILLAMARGARITA 140 150 135 425 52,47
ELIM KONSTANTIN GEORGIEV KID'ARC DE BERNUECES VIEJO ROBLE     ELIMINADO    
RET MARTA RENILLA BRUMOSO CAVALLETY     RETIRADA    
JUECES DE LAS PRUEBAS: H -  Sofía Sabido   C -  Javier Ballesteros   M -  Bárbara Sanfilippo
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 SOFÍA MIMI MARINA GUY CCVM 242 252 239 733 61,08
2 MARIA PRADERA KASPER   246 219 258 723 60,25
3 VERÓNICA SORIANO RAINBOW CAVALLETI 230 203 245 678 56,50
4 SARA GARCÍA DARKMAN CH CORONADO 226 193 225 644 53,67
JUECES DE LAS PRUEBAS: H -  Sofía Sabido   C -  Bárbara Sanfilippo   M -  Javier Ballesteros