CDT CORONADO
23 DE ABRIL DE 2005
ORDEN DE SALIDA
REPRISE PROMOCION 1 (SUB 25) H C M TOTAL MEDIA
1 BARBARA BRAVO ANWAR BEN JAMIL VIEJO ROBLE 166 158 146 470 62,67
2 LAURA COZAR BAPTISTA CH EL DUENDE 159 158 145 462 61,60
3 CARLOS BAYO ATILA CH MONTUENGA 154 161 144 459 61,20
4 DIANA FRANCKOWIAK CASAS SUSIE   163 159 134 456 60,80
5 JAIME SANZ ZAGAL   153 155 146 454 60,53
6 PATRICIA MOSET PITUFO CH CORONADO 150 154 149 453 60,40
7 RAQUEL MORATO COPITO CH EL DUENDE 155 159 138 452 60,27
8 ANA DE LEON CAPITAN CH CORONADO 156 154 136 446 59,47
8 IVAN POZAS WELTBILD EDC JUAN ANTONIO JIMENEZ 162 150 134 446 59,47
10 CARMEN MARUGAN BRIOSO EDC CARMEN DE LA PEÑA 154 149 137 440 58,67
11 LAURA ANDREANI POMBEIRA LOS ARCOS 160 141 133 434 57,87
11 ELENA JIMENEZ FIER DE RIVIERE CH CORONADO 157 146 131 434 57,87
11 CARLOS GARCIA CARVALLON EDC RAFAEL ALCOCER 153 150 131 434 57,87
11 SARA SANZ INDECISO   151 158 125 434 57,87
15 ESTER LAMELA PITUFO CH CORONADO 147 144 136 427 56,93
16 IRENE GARCIA FLECHA CH PINTO 146 147 128 421 56,13
17 ADHARA GONZALEZ MÖLLER(ALEV.) BRIOSO EDC CARMEN DE LA PEÑA 148 147 124 419 55,87
18 ANAHI MARTIN MEZA LUJOSO   136 145 129 410 54,67
19 MARIA ALCOCER ZAFIRO CH CORONADO 139 135 128 402 53,60
20 VICTORIA BIAFORE FIER DE RIVIERE CH CORONADO 135 137 124 396 52,80
21 LUCIA MOLINERO CHEROKEE CH CORONADO 139 137 112 388 51,73
22 ANA MOLINERO ZAFIRO CH CORONADO 134 137 111 382 50,93
22 ELENA REVIRIEGO KILATE CH MONTUENGA 129 133 120 382 50,93
ELIM FERNANDO PEREZ DE SEVILLA VALDEMAR-CA         0 0,00
REPRISE PROMOCION 1 (SENIOR) H C M TOTAL MEDIA
1 JOSE MARIA SANTIAGO KING LOS ARCOS 168 153 164 485 64,67
2 CONSTANTINO GONZALEZ  CALIFA EDC CARMEN DE LA PEÑA 164 150 121 435 58,00
3 MARIA DEL MAR COLOMO TANGO CH PINTO 150 149 132 431 57,47
4 JOSEFINA TORRES CAPITAN CH CORONADO 145 147 130 422 56,27
ELIM CONCEPCION DURANGO BECERRA TESEO CH PINTO       0 0,00
REPRISE PROMOCION 3 H C M TOTAL MEDIA
1 NINA BRUNTON ANTONIO 70 EDC RAFAEL ALCOCER 167 181 181 529 65,31
2 MERETE GARDE-CHRISTIE FARMER LAS BRIDAS 169 180 177 526 64,94
3 PILAR TORRUBIA HASSAR DE LA VIGNE CCVM 163 181 164 508 62,72
4 SOLEDAD SAEZ MATAMOROS CCVM 167 164 168 499 61,60
5 MARTA RENILLA BRUMOSO CAVALLETY 167 167 160 494 60,99
6 MARIO GOMEZ MORCUENDE PERSEO   166 164 163 493 60,86
7 MARIA TERESA GARCIA ABAKUS   157 163 171 491 60,62
8 RUBEN ARRABE ZAFIRO   163 166 161 490 60,49
9 ALICIA PEREZ ATLANTICA CH EL DUENDE 164 156 154 474 58,52
10 VICENTE ARROYO DEUDOR   166 158 147 471 58,15
11 ALDARA BAHAMONDE TRUS CH MONTUENGA 152 146 159 457 56,42
12 ISABEL NUÑEZ RASCAL   152 143 151 446 55,06
REPRISE JUVENILES INDIVIDUAL H C M TOTAL MEDIA
1 LAURA YUBERO RIDDRE B EDC LUIS MENDEZ 242 248 271 761 65,04
2 FRANCISCO JOSE SANTANA ALVES CH EL DUENDE 222 240 241 703 60,09
3 JAIME RIOJA ORLANDO PRIMEUR VENTA LA RUBIA 222 233 245 700 59,83
4 LEONOR LOYOLA EMERALD CCVM 230 225 232 687 58,72
5 MARIO GOMEZ MORCUENDE HENO   226 221 234 681 58,21
6 CELIA PEÑA ROMERO   220 222 224 666 56,92
REPRISE SAN JORGE H C M TOTAL MEDIA
1 LUIS MENDEZ RAVEL EDC LUIS MENDEZ 246 262 273 781 65,08
2 SOFIA MIMI MARINA GUY CCVM 250 258 260 768 64,00
3 MANUEL GARCIA CABERO OCIOCABALLO LEON CH CORONADO 242 261 260 763 63,58
4 CRISTINA GOMEZ FERRER ZAFIRO CH CORONADO 240 249 239 728 60,67
5 FRANCISCO SANTANA PAVAROTTI CH EL DUENDE 238 243 245 726 60,50