REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA CSNB    
 
 
RESULTADOS  
P- Nº 10                                             GRUPO IV-J   BAREMO As/c sin desempate ´23/04/05  
PR. CLAS. NUM  LAC CABALLO                                  LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
10 1 3 MA-07230  VALCAYO                        MA-00255  QUEIPO DE LLANO  ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN        0,00 ET
10 2 1 MA08340 VIVAC                          MA-00255  QUEIPO DE LLANO  ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN        4,00 ET
10 3 2 MA-07620  DOLLANDER                      MA-17689  ANDRES   PEREIRA, LEONARDO                       NP  
REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA CSNB    
   
   
RESULTADOS    
P- Nº1                                       GRUPO IV  BAREMO Ac/c sin desempate  ´23/04/05    
PR. CLAS. NUM  LAC CABALLO                                  LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
1 1 34 MA-06576  STILL-DO                       MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                          0 47,23
1 2 2 MA-03913  AGAPANTHE                      MA-08809  LABROUSSE, EMILIE                         0 50,45
1 3 4 MA-05641  JOSS DE L'OUANNE               MA-01879  FERNANDEZ  GIL-FOURNIER, IGNACIO                        0 50,66
1 4 49 MA-05143  EXCEPCION II                   MA-07636  RODRIGUEZ   AVILES, LARA                           0 51,35
1 5 40 MA-02137  TABARE                         MA-02728  BURGUEÑO  BUDA , VALENTINA                      0 54,50
1 6 1 MA-07514  ICARE D'ORBEC                  MA-00303  FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                           0 55,13
1 7 22 MA06804 FUN BASSICS DARLING DU RIOU    MA-6245 ESCUERO  MAS, CONSUELO 0 55,92
1 8 52 MA-06261  MYRTILLE DE HAUTE-BOIS         MA-02361  BELA   KINDELAN, MARIA                          0 56,50
1 9 28 MA-06298  VALENTIJN VAN DE HEUVEL        MA-22377  ALVAREZ GOMEZ , DIEGO GERARDO                  0 58,46
1 10 15 VA-04116 KORUS DE MONS   PERIS    DOMINGO    , LUIS         0 58,90
1 11 11 MA-07509  CAMARO Z                       MA-13759  ANDRES  MOYA, MANUEL                         0 59,75
1 12 9 MA-03670  MELVE                          MA-00605  AROSTEGUI  SOLOMKA, VICTORIA                       0 61,50
1 13 27 MA-07094 NARTEL MA-3468 LOPEZ  LERET, DIANA                          0 62,14
1 14 21 MA-00700  CESAR DES FABRIES              MA-00603  AROSTEGUI  SOLOMKA , CAROLINA                       0 62,23
1 15 56 CL-01805  RÖWER RÜB VENEZIA             MA-00100  TESTOR  FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA              0 62,41
1 16 64 AS-01405  BURGUNDER                      CL-02114  GONZALEZ  GONZALEZ, REBECA     0 62,45
1 17 39 MA-08128  KIM DE L'ENCLOS                MA-02017  RAZQUIN   FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA    0 62,77
1 18 63 MA-03838  PISPA                          MA-02524  LARA    ORIA, RAMON                          0 63,41
1 19 36 CL-03395  GO NOW                         MA-04666  CALONJE  MARTIN, SOFIA                          0 63,53
1 20 50 MA-06978  FLICKA DE BELLEVUE             MA-10415  DE DIEGO  JULIANA, LUCIA                          0 63,91
1 21 47 MA-06684  FJORD II                       MA-02397  DIAZ NOBILE, LUIS FELIPE                    0 65,48
1 22 47   ITTLE BOY MA-13759  ANDRES  MOYA, MANUEL                         0 65,72
1 23 13 MA-06127  IN GOOD TIME                   VA-03930  ESTRELA MORET, MACARENA          0 66,47
1 24 38 MA-06317  ANJANA                         MA-01665  LLORENTE SANZ, JAIME                          0 66,83
1 25 30 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  IZQUIERDO CRESPO , JAVIER                         0 68,07
1 26 46 MA-07090  QUEEN OF SNOW                  MA-00605  AROSTEGUI  SOLOMKA, VICTORIA                       0 69,04
1 27 31 MA-06608  CABOMBA                        MA-03058  BLANCO  GONZALEZ, JOSE MARIA                     0 69,59
1 28 75 MA-04792  LICANTROPO                     MA-16953  ZALDIVAR  DE VELASCO, FRANCISCO                      0 71,36
1 29 69 MA-7261 GRETEL                         MA-02505 SANZ   DE URMENETA, AURORA 0 71,74
1 30 26 MA-08125  AQUEO                          MA-02691  VERDEJO   ANDOSILLA, VICENTE                        0 72,88
1 31 45 MA-7014 CELISTAR UP MA-2144 FERNANDEZ AGUILAR, LUIS                           0 73,67
1 32 66 MA-03226  SUMAS PATRIOT                  MA-16345  ATTALA, XAVIER VICENT                  0 73,99
1 33 7 MA-03570  FORUM DU GUE                   MA-07678  OROZCO  CLIMENT, MARTA                          0 74,92
1 34 23 MA-04603  DAMPA                          MA-02388  CORRAL  VIELBA , CRISTINA                       0 75,82
1 35 67 MA-4915 NAVARRETE MA-812 ENTRECANALES  , ALEJANDRA                      0 75,94
1 36 32 CL-00788  KANDINSKY DES BRUMES           CL-00431  ZARATE    MUÑOZ-REPISO, CARLOS     0 76,05
1 37 14 VA-04740  AIRONNE                        VA-04595  PONS   MORANTE  , PEDRO            4 56,12
1 38 70 MA-04118  FRIQUET DU GAT                 MA-02860  SANCHEZ  MARTINEZ, FRANCISCO JOSE                 4 56,41
1 39 10 MA-06870  DUO DE PUORPRAINS              MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                          4 59,45
1 40 68   TABOU DU LYS                    MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                          4 60,08
1 41 74 MA7029 MARIANE MA10741 ABRAIRA, PILAR 4 60,69
1 42 59 MA-06432  CHOCLATE CHIP                  MA-08710  AGUIAR  MASO, MONICA                         4 60,87
1 43 73 MA-5558 GENTLE MA-13473 GONZALEZ  CANO, PABLO 4 64,88
1 44 12 VA-04744  IRONIE DU CRES                 VA-03762  ANGULO-DUATO  DE RIVERA, CLAUDIA   4 65,75
1 45 33 MA-07906  JANICUL DES DIAMANTS           MA-00303  FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                           4 67,16
1 46 41 MA-07976  MUSICAM RUDY                   MA-06627  PAGOLA  MARTIN, IGNACIO                        4 69,97
1 47 60 MA-06972  WINNEY VAN HET POLDERHOF       MA-02145  FERNANDEZ    AGUILAR, OSCAR                          4 76,09
1 48 54 MA-07226  QUICKSTAR SERVUS               MA-10997  ARANGUEZ  DE AYMERICH, MARIA                          4 77,14
1 49 57 MA-04066  FILOU DU BOIRAT                MA-01185  JIMENEZ MARTINEZ, MERCEDES                       4 77,36
1 50 29 MA-05157  CYCLANTHUS                     MA-02643  VALERO  GALAZ , ELENA                          6 85,62
1 51 61 MA-06534  TRAMA Y AZAHAR GOLDFISCH       MA-00341  FERNANDEZ DE MESA   MOYANO, JUAN LUIS              7 91,22
1 52 43 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO  TAMAGNINI , LUCAS                          8 60,64
1 53 44 MA-08200  SCYLLA VAN DE VERBRANDEHOEVE   MA-10507  VAZQUEZ  AYMERICH , ALFONSO                        8 68,55
1 54 35 MA-8271 LOMBARDY MA-12630 VAZQUEZ  AYMERICH, JOSE MARIA                     8 68,68
1 55 55 MA-06589  DELCO DE BOURNON               MA-06505  SANCHEZ  NIETO, MARIO                          8 70,60
1 56 71 MA-4836 QUINTEN MA-12630 VAZQUEZ  AYMERICH, JOSE MARIA                     8 93,77
1 57 17 MA-07451  BERGER                         MA-19683  SAMANIEGO GUERRA, ANGEL                          9 99,65
1 58 5 MA-08127  IMPALA DES PIERRES             MA-02017  RAZQUIN   FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA    11 90,41
1 59 16 AR-1798 DUBAI                          MA-07317  GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO               12 78,79
1 60 8   GRETA Z MA-10507  VAZQUEZ  AYMERICH , ALFONSO                        13 82,96
1   18 MA-05249  SAILING DïOO                   MA-02531  SALGADO BARAHONA , ANGELA                         E  
1   53 CB-00419  ARES DE EF                     MA-03196  FANJUL  SUAREZ , MARIA                          E  
1   58 MA-04382  PIQUEL DE ROSTRIO              MA-06161  VARELA  CABRERA, MONICA                         E  
1   37 MA-08311  KENJA                          MA-08809  LABROUSSE, EMILIE                         RET  
1   3 MA-06318  CHATSFIELD                     MA-01663  LLORENTE SANZ, JAIME                          NP  
1   6 MA-06235  MUSICAM ZIMBAWE                MA-06627  PAGOLA  MARTIN, IGNACIO                        NP  
1   19 MA-8312  KLAVIER MA-01544  DEL CORRAL  LEPPER, SERGIO                         NP  
1   24 MA-06587  SURRENDER                      MA-13081  DE LA HERRAN  VIDAURRAZAGA, CRISTOBAL            NP  
1   32   SULTAN         MA-14659  ALVAREZ  FERMOSEL, JUAN IGNACIO                   NP  
1   42 MA06300 WHY NOT                        MA-07678  OROZCO  CLIMENT, MARTA                          NP  
1   65 MA-06867  VIRGILLA VAN T'PAR             MA-03567  GARCIA-ROADY   BEER, SABINA                         NP  
1   72 MA-6019 MAVERICK MA-3635 ZURLOHE  , MARTINA NP  
1     MA-06350  QUEENSVILLE                    MA-02531  SALGADO BARAHONA , ANGELA                         NP  
 
REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA CSNB    
   
   
RESULTADOS    
P- Nº2                                     GRUPO III BAREMO 2Fases(Ac/c-Ac/c)  ´23/04/05    
PR. CLAS. NUM  LAC CABALLO                                  LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
2 1 1 MA-6357 SOLTEPEC MA-14609 BIDART, ROSENDO 0 ET 0 25,81
2 2 37 CL-01596  SANTANA                        CL-00104  LUACES  JIMENEZ-ALFARO, JOAQUIN    0 ET 0 26,33
2 3 54 CL-01715  RÖWER RÜBPORTHOS             MA-00100  TESTOR  FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA              0 ET 0 26,67
2 4 11 CL-1406 ALPIDO                         MA-00303  FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                0 ET 0 26,69
2 5 43 MA-03230  EQU-VET VOLENDAM JELTSIN       MA-03058  BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                     0 ET 0 26,77
2 6 26 MA-06515  OYAMBRE                        MA-00203  ALMANSA  AGUILAR , FRANCISCO                      0 ET 0 26,85
2 7 44 MA-07220  ESCADA                         MA-12630  VAZQUEZ  AYMERICH, JOSE MARIA                     0 ET 0 27,65
2 8 8 MA-02280  DUDLEY                         MA-02145  FERNANDEZ    AGUILAR, OSCAR                          0 ET 0 28,37
2 9 7 MA-04802  FINARFIN VITAREL               MA-00604  AROSTEGUI  SOLOMKA, MARIANA                        0 ET 0 28,61
2 10 29 MA-0734 NOREÑA MA-02714 CABANAS ARRATE, ROSARIO 0 ET 0 29,18
2 11 31 MA-00875  JARANEO                        MA-00182  VERDUGO VELON, IÑIGO                          0 ET 0 29,23
2 12 42 MA-06072  DIX DES LIAUDAIS               MA-00291  CENTENERA  SAMPER, JOSE ANTONIO                   0 ET 0 33,64
2 13 40 MA-06973  PRINEIPAAL                     MA-02145  FERNANDEZ    AGUILAR, OSCAR                          0 ET 0 35,58
2 14 46 MA-05570  LLAVANERAS SMART               MA-00255  QUEIPO DE LLANO  ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN        0 ET 4 27,50
2 15 12 MA07722 KAMBERA VILELONGUE             MA-07992  MARSA  LAFARGE, DIANA                          0 ET 4 27,75
2 16 65 MA-06883  PUERTO MADRYN                  MA-17689  ANDRES   PEREIRA, LEONARDO                       0 ET 4 28,80
2 17 45 MA-05269  WILANDES                       MA-14659  ALVAREZ  FERMOSEL, JUAN IGNACIO                   0 ET 4 32,17
2 18 28 MA-03858  RACHA                          MA-00253  RAMIRO VISSER, GONZALO                        0 ET 4 32,56
2 19 4 CL-00823  GRANDTEST DU THEIL             CL-00431  ZARATE    MUÑOZ-REPISO, CARLOS     1 71,54    
2 20 20 MA-06943  JOLIETTE DU MARAIS             MA-00113  REDONDO ABOLLADO, CARLOS                         2 73,46    
2 21 17 MA-06472  BEACH BOY                      MA-00427  IÑIGUEZ  RIVERO, BENITO                         3 61,99    
2 22 23 MA-05829  TIORBA                         MA-03786  ZULETA  Y ALEJANDRO, FELIPE                         4 55,44    
2 23 30 MA-05643  DANIELA                        MA-01879  FERNANDEZ  GIL-FOURNIER, IGNACIO                        4 57,86    
2 24 13 MA-05568  GAMA FLIKA                     MA-00850  TORRES  IZQUIERDO , ANA                            4 58,59    
2 25 27 MA-06867  VIRGILLA VAN T'PAR             MA-03567  GARCIA-ROADY   BEER, SABINA                         4 58,67    
2 26 10 MA-06861  CATCH ON I;T                   MA-04695  JEANROY RUIZ , LEONIDAS                       4 59,12    
2 27 16 MA-04584  ELOISE DE L'ITON               MA-02909  FERNANDEZ DE CORDOVA  YBAÑEZ , AYMAR            4 59,37    
2 28 50 MA-5318 LOUGHNATOUSA KATY   GONZALEZ LOPEZ ARANDA, FRANCISCO 4 63,23    
2 29 41 MA-06611  THE BOSS                       MA-02728  BURGUEÑO  BUDA , VALENTINA                      4 63,39    
2 30 63 MA-07973  MUSICAM AIKO                   MA-06627  PAGOLA  MARTIN, IGNACIO                        4 64,42    
2 31 39 MA-07019  OKA DA FIGUEIREDA              MA-00370  BAYARRI   MOORE, NOELIA                         6 73,16    
2 32 32 MA-04595  ELTON                          MA-04374  MORENO   MONTES, JORGE                          7 80,42    
2 33 38 MA-07937  LUANO                          MA-15814  GREDILLA BASTOS, ALFONSO                        8 57,20    
2 34 60 MA-05538  VIÑON DIBERO                   MA-01544  DEL CORRAL  LEPPER, SERGIO                         8 61,46    
2 35 48   HADDOCK DE MONTH LOUIS         MA-13759  ANDRES  MOYA, MANUEL                         8 64,87    
2 36 55 CM-00719  EIFOS D'HERIC                  MA-01632  MANESCAU  MARTIN, PILAR                          8 65,31    
2 37 62 MA-06491  KOSIRE DU PAVE                 MA-03159  JUZGADO   HERNANDEZ, VICENTE                        8 66,94    
2 38 33 MA-06318  CHATSFIELD                     MA-01663  LLORENTE SANZ, JAIME                          8 68,86    
2 39 19 MA-8312  KLAVIER MA-01544  DEL CORRAL  LEPPER, SERGIO                         9 72,05    
2 40 56 MA-5368 NELIS MA-5453 ESCUDERO  DE ARCE, RICARDO                        12 58,02    
2 41 49 MA-05642  KEFREN                         MA-01879  FERNANDEZ  GIL-FOURNIER, IGNACIO                        12 82,33    
2 42 2 MA-06233  MUSICAM LIS DES BRUYERES       MA-06627  PAGOLA  MARTIN, IGNACIO                        15 77,55    
2   5 VA-03566  GADGET II                        PERIS    DOMINGO    , LUIS         E      
2   6 MA-06695  REGAL LADY                     MA-15813  GREDILLA BASTOS, ALFONSO                        E      
2   19 MA-06322  CLINTON         AN-02624  CRUZ PEREZ, ANGELA             E      
2   21 MA-4796 REFLEX MA-4223 GONZALEZ  CANO, DIANA                          E      
2   22 MA-07170  EQU-VET GRANVILLAIS            MA-02643  VALERO  GALAZ , ELENA                          E      
2   24 MA-05728  CHOPO                          MA-00447  URRUTIA   COBALEDA , FERNANDO                       E      
2   25 MA-04457  TALISMAN                       MA-01546  GONZALEZ  GOMEZ , FERNANDO                       E      
2   36 VA-03777  ZONA MAQUIS                      PERIS    DOMINGO    , LUIS         E      
2   52 MA-08122  MISSEBAH DE SOHAN              MA-05553  DE MOLLINEDO  GONZALEZ, MARIA                          E      
2   53 MA-07582  LOUGHNATOUSA SMURF             MA-06632  GONZALEZ-CAYUELA   CABRERA, MARIANO             E      
2   57 MA-03146  SANTA FE                       MA-07054  LOPEZ   CARRERA, RICARDO                        E      
2   58 MA-05992  PALLADIUM C                    MA-04367  ZEROLO  GONZALEZ, SANTIAGO                       E      
2   61 MA-806  EDGAR DU VALLET MA-4369 COBO PARADA JOAQUIN E      
2   15 MA-01655  UBU-ROC                        MA-02504  SANZ   DE URMENETA, AURORA NP      
2   51 MA-00702  CAMEE DE LISLE                 MA-02361  BELA   KINDELAN, MARIA                          NP      
2   59 MA-04848  HOLLYWOOD D'ESCLA              MA-00985  COLLADO   RODRIGO, SERGIO                         NP      
2   64 CT-10393  SWISS LOVE                     CT-02381  ROTLLANT , LEONOR               NP      
REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA CSNB    
   
   
RESULTADOS    
P- Nº3                                           GRUPO II BAREMO Ac/c sin desempate  ´23/04/05    
PR. CLAS. NUM  LAC CABALLO                                  LDN JINETE PUNTOS TIEMPO
3 1 22 MA-06987  CHERI DU LOUP                  MA-01879  FERNANDEZ  GIL-FOURNIER, IGNACIO                        0 66,85
3 2 1 MA-5569 GAMA ALONDRA MA-14609 BIDART, ROSENDO 0 68,51
3 3 4 MA-05713  ULYSTRAT                       MA-03552  BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                        0 71,42
3 4 37 MA-3975 TRAMA Y AZAHAR ROATAN      MA-00341  FERNANDEZ DE MESA   MOYANO, JUAN LUIS              0 73,01
3 5 1 MA7551 JAZMIN LAGRAVELLE MA-00255  QUEIPO DE LLANO  ALVAREZ DE TOLEDO, JUAN        0 73,06
3 6 16 MA-05164  FAUSTO DE ARISTOS              MA-00850  TORRES  IZQUIERDO , ANA                            0 73,85
3 7 31 MA-05842  DATADIAR.COM HOCKEY DU TERTRE  MA-02714 CABANAS ARRATE, ROSARIO 0 76,32
3 8 11 MA-06364  HARDI DU MANOIR                MA-02691  VERDEJO   ANDOSILLA, VICENTE                        0 76,70
3 9 5 MA-04135  REBECA                         MA-02063  TODA SUAREZ , CRISTINA                       0 76,74
3 10 44 MA-07224  GLORIETTE                      MA-02691  VERDEJO   ANDOSILLA, VICENTE                        0 77,60
3 11 38 MA-06303  FASHOUN KERVEC I;T             MA-04695  JEANROY RUIZ , LEONIDAS                       0 77,97
3 12 40 MA-06102  ECHO III                       MA-02063  TODA SUAREZ , CRISTINA                       0 78,69
3 13 23 MA-06238  IGOR DU CHATEAU                MA-12630  VAZQUEZ  AYMERICH, JOSE MARIA                     0 78,94
3 14 27 MA-05812  LULU C'EST MOI                 MA-03921  GONZALEZ-LAGUILLO TEXIDOR, MARIA                       0 79,00
3 15 35 MA-05090  PINOT NOIR                     MA-00399  BLAZQUEZ    ABASCAL, TERESA                         0 80,50
3 16 12 MA-06052  ELIXIR MEIA LUA                MA-07872  MANERO   BENAVENTE, AINHOA   0 82,10
3 17 8 MA-06755  CLANCYS CAVALIER               MA-00182  VERDUGO VELON, IÑIGO                          0 86,09
3 18 29 CL-01786  NESPRIT                        CL-00104  LUACES  JIMENEZ-ALFARO, JOAQUIN    1 93,02
3 19 26 MA-03613  CITADELLE DE SISSE             MA-13153  HERRERO  TAMAGNINI , LUCAS                          4 72,65
3 20 30 MA-04813  SADA                           MA-01632  MANESCAU  MARTIN, PILAR                          4 77,91
3 21 7 CL-00193  RESCOL Z                       CL-00104  LUACES  JIMENEZ-ALFARO, JOAQUIN    4 82,60
3 22 36 MA-3857 ORDAGO MA-00113  REDONDO ABOLLADO, CARLOS                  4 82,81
3 23 24 MA-6591 HAMILTON DE ST. BRUON MA-14609 BIDART, ROSENDO 4 83,24
3 24 15 MA-04626  PIRON                          MA-00254  VILLALON  GOMEZ, FERNANDO                   8 67,54
3 25 10 MA-03236  MASTER MURPHY                  MA-00291  CENTENERA  SAMPER, JOSE ANTONIO                   8 73,45
3 26 43 MA-07922  DIAMANT MINOTIERE              MA-00291  CENTENERA  SAMPER, JOSE ANTONIO                   8 77,95
3 27 33 MA-07022  IVAN LE HARDI                  MA-01544  DEL CORRAL  LEPPER, SERGIO                         8 78,02
3 28 39 MA-06650  V VAN BOST                     MA-03552  BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                        8 78,20
3 29 19 MA-06172  ATTILA                         MA-17212  GOMEZ  SALVAI  , DIEGO SEBASTIAN                8 85,41
3 30 51 MA-00702  CAMEE DE LISLE                 MA-02361  BELA   KINDELAN, MARIA                          8 86,31
3 31 34 MA-04469  BOZANES                        MA-03679  CARREÑO  MORILLA, TAMARA                         8 91,20
3 32 3 MA-04132  IDEFIX DU PREYS I;T            MA-04695  JEANROY RUIZ , LEONIDAS                       8 91,79
3 33 17 MA-05462  MARY-CONQUETE BASTIDE          MA-00427  IÑIGUEZ  RIVERO, BENITO                         8 91,86
3 34 41 MA-08022  ESPARTACO                      MA-03873  MARTIN  DIAZ , FRANCISCO                      8 92,79
3 35 14 MA-04333  PIROPO                         MA-00303  FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                8 80.87
3 36 9 MA-05566  FUN & BASICS LLAVANERAS QUIRA     MA-02714 CABANAS ARRATE, ROSARIO 9 94,57
3 37 6 MA-05731  ORLEY EL RASILLO               MA-03873  MARTIN  DIAZ , FRANCISCO                      12 80,67
3 38 20 MA-05085  RABEL                          MA-03786  ZULETA  Y ALEJANDRO, FELIPE                         12 81,85
3 39 42 MA-07996  LARGO                          MA-00182  VERDUGO VELON, IÑIGO                          12 85,56
3 40 18 MA-07360  JASPER D'ARGENCES              MA-02409  CARVALHO  Y GONZALEZ , CARLOS MARIANO DE    12 89,37
3 41 45 MA-07169  VORIAIN                        MA-02728  BURGUEÑO  BUDA , VALENTINA                      14 100,76
3 42 2 MA-03907  VARILUX DOREE    MA-03491 BANEGAS CASERO, ALEJANDRO 24 90,62
3 43 13 VA-03720  CHARLIE BROWN                    PERIS    DOMINGO    , LUIS         E  
3 43 21 MA-05067  RAUL                           MA-12494  BUGARINI  SPINELLI , HUGO EDUARDO                   RET  
3 46 28 CL-01753  RÖWER RÜB GOLDIKA              MA-00100  TESTOR  FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA              RET  
3 45 32 MA-05954  TORNADO VAN HET BLOEMEN HOF    MA-00985  COLLADO   RODRIGO, SERGIO                         NP  
REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA CSNB    
   
   
RESULTADOS    
P- Nº 4                                       GRUPO IV BAREMO  2Fases (Ac/c-Ac/c)  ´24/04/05    
PR. CLAS. NUM  LAC CABALLO                                  LDN JINETE PUNTOS TIEMPO PUNTOS TIEMPO
4 1 45 MA-06576  STILL-DO                       MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                          0 ET 0 23,85
4 2 28 MA-07514  ICARE D'ORBEC                  MA-00303  FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                           0 ET 0 26,88
4 3 38 VA-04740  AIRONNE                        VA-04595  PONS   MORANTE  , PEDRO            0 ET 0 27,40
4 4 12 MA-06978  FLICKA DE BELLEVUE             MA-10415  DE DIEGO  JULIANA, LUCIA                          0 ET 0 27,50
4 5 29 MA-03913  AGAPANTHE                      MA-08809  LABROUSSE, EMILIE                         0 ET 0 27,55
4 6 16 CL-01805  RÖWER RÜB VENEZIA             MA-00100  TESTOR  FERNANDEZ DE CORDOVA, MARTA              0 ET 0 28,55
4 7 8 MA-06870  DUO DE PUORPRAINS              MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                          0 ET 0 28,77
4 8 26 MA7029 MARIANE MA10741 ABRAIRA, PILAR 0 ET 0 29,48
4 9 47 MA-07094 NARTEL MA-3468 LOPEZ  LERET, DIANA                          0 ET 0 32,05
4 10 2 CL-03395  GO NOW                         MA-04666  CALONJE  MARTIN, SOFIA                          0 ET 0 33,79
4 11 36 VA-04744  IRONIE DU CRES                 VA-03762  ANGULO-DUATO  DE RIVERA, CLAUDIA   0 ET 0 34,82
4 12 31 MA-08127  IMPALA DES PIERRES             MA-02017  RAZQUIN   FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA    0 ET 0 36,39
4 13 56 CL-00788  KANDINSKY DES BRUMES           CL-00431  ZARATE    MUÑOZ-REPISO, CARLOS     0 ET 0 39,06
4 14 22 MA-7261 GRETEL                         MA-02505 SANZ   DE URMENETA, AURORA 0 ET 0 40,30
4 15 19 MA-06972  WINNEY VAN HET POLDERHOF       MA-02145  FERNANDEZ    AGUILAR, OSCAR                          0 ET 1 42,85
4 16 21   TABOU DU LYS                    MA-06625  HERREROS  DEL POZO, ANTON                          0 ET 4 25,54
4 17 30 MA-05641  JOSS DE L'OUANNE               MA-01879  FERNANDEZ  GIL-FOURNIER, IGNACIO                        0 ET 4 26,43
4 18 55 MA-06695  REGAL LADY                     MA-15813  GREDILLA POREDA, ALFONSO                        0 ET 4 26,76
4 19 42 MA06804 FUN BASSICS DARLING DU RIOU    MA-6245 ESCUERO  MAS, CONSUELO 0 ET 4 27,73
4 20 35 MA-07667  RETRO VAN DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO  TAMAGNINI , LUCAS                          0 ET 4 28,38
4 21 53 MA-06608  CABOMBA                        MA-03058  BLANCO  GONZALEZ, JOSE MARIA                     0 ET 4 32,13
4 22 11 MA-05143  EXCEPCION II                   MA-07636  RODRIGUEZ   AVILES, LARA                           0 ET 4 33,38
4 23 52 MA-04961  QIQONQ                         MA-01173  IZQUIERDO CRESPO , JAVIER                         0 ET 4 36,38
4 24 23 MA-4836 QUINTEN MA-12630 VAZQUEZ  AYMERICH, JOSE MARIA                     0 ET 4 37,48
4 25 13 CB-00419  ARES DE EF                     MA-03196  FANJUL  SUAREZ , MARIA                          0 ET 8 34,59
4 26 48 MA-06298  VALENTIJN VAN DE HEUVEL        MA-22377  ALVAREZ GONZALEZ , DIEGO GERARDO                  0 ET 11 50,65
4 27 40 MA-07451  BERGER                         MA-19683  SAMANIEGO GUERRA, ANGEL                          0 ET E  
4 28 41 MA-00700  CESAR DES FABRIES              MA-00603  AROSTEGUI  SOLOMKA , CAROLINA                       4 54,08    
4 29 49 MA-06261  MYRTILLE DE HAUTE-BOIS         MA-02361  BELA   KINDELAN, MARIA                          4 55,71    
4 30 39 VA-04116 KORUS DE MONS   PERIS    DOMINGO    , LUIS         4 57,15    
4 31 9 MA-07090  QUEEN OF SNOW                  MA-00605  AROSTEGUI  SOLOMKA, VICTORIA                       4 60,98    
4 32 1 MA-8271 LOMBARDY MA-12630 VAZQUEZ  AYMERICH, JOSE MARIA                     4 62,03    
4 33 46 MA-08125  AQUEO                          MA-02691  VERDEJO   ANDOSILLA, VICENTE                        4 63,03    
4 34 6 MA-07976  MUSICAM RUDY                   MA-06627  PAGOLA  MARTIN, IGNACIO                        4 67,01    
4 35 7 MA06300 WHY NOT                        MA-07678  OROZCO  CLIMENT, MARTA                          4 67,98    
4 36 51 MA-02137  TABARE                         MA-02728  BURGUEÑO  BUDA , VALENTINA                      4 68,27    
4 37 50 MA-05157  CYCLANTHUS                     MA-02643  VALERO  GALAZ , ELENA                          6 76,60    
4 38 57 MA-05992  PALLADIUM C                    MA-04367  ZEROLO  GONZALEZ, SANTIAGO                       6 77,70    
4 39 3 MA-05249  SAILING D´OO                   MA-02531  SALGADO BARAHONA , ANGELA                         8 55,20    
4 40 5 MA-08128  KIM DE L'ENCLOS                MA-02017  RAZQUIN   FERNANDEZ DE BOBADILLA, PATRICIA    8 59,36    
4 41 58 MA-07906  JANICUL DES DIAMANTS           MA-00303  FERNANDEZ GIL-FOURNIER, LUIS                           8 61,47    
4 42 25 MA-5558 GENTLE MA-13473 GONZALEZ  CANO, PABLO 8 63,08    
4 43 33 MA-03570  FORUM DU GUE                   MA-07678  OROZCO  CLIMENT, MARTA                          8 86,75    
4 44 37 MA-06127  IN GOOD TIME                   VA-03930  ESTRELA MORET, MACARENA          9 72,60    
4 45 34   GRETA Z MA-10507  VAZQUEZ  AYMERICH , ALFONSO                        9 73,65    
4 46 17 MA-04066  FILOU DU BOIRAT                MA-01185  JIMENEZ MARTINEZ, MERCEDES                       9 87,70    
4 47 20 MA-03226  SUMAS PATRIOT                  MA-16345  ATTALA, XAVIER VICENT                  12 102,47    
4   14 MA-07226  QUICKSTAR SERVUS               MA-10997  ARANGUEZ  DE AYMERICH, MARIA                          E      
4   15 MA-06589  DELCO DE BOURNON               MA-06505  SANCHEZ  NIETO, MARIO                          E      
4   18 MA-04382  PIQUEL DE ROSTRIO              MA-06161  VARELA  CABRERA, MONICA                         E      
4   43 MA-04603  DAMPA                          MA-02388  CORRAL  VIELBA , CRISTINA                       E      
4   10 AR-1798 DUBAI                          MA-07317  GALVEZ VILLARRUBIA, ALBERTO               RET      
REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA CSNB    
   
   
RESULTADOS    
P- Nº 5                                           GRUPO III BAREMO A c/c sin desempate  ´24/04/05    
