CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
Viernes 18 Noviembre 2005
Prueba nΊ  1
RESULTADOS  Grupo  IV-J BAREMO :   A - 1
LAC CABALLO LDN J I N E T E PUNTOS  TIEMPO  
1 VA-02082  TORONTO                        VA-01930  ABOU-KHADOUR MONTANO,YAHYA                                                                 0 E.T.  
2 MA-08544  ADARCO                         MA-02531  SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                   0 E.T.  
3 MA-08119  ALLITALIA                      MA-02714  CABANAS ARRATE, ROSARIO                                                                    0 E.T.  
4 MA-08561  MIRACLE                        MA-03907  MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO                                                                4 E.T.  
5 MA-07576  ANDIAMOS'S SUNRISE             MA-20973  RAMOS GUINATO, FELIPE                                                                      4 E.T.  
6 MA-08346  TELISE                         MA-04662  MARQUEZ GARCIA, EDUARDO                                                                    10 82,86  
7 MA-08064  TIJUCA TM                      MA-24249 MALTA ABREU,JOAQUIN                                                                        14 83,74  
 
Prueba nΊ  2 Viernes 18 Noviembre 2005
RESULTADOS Grupo  IV BAREMO :   A - 2
LAC CABALLO LDN J I  N E T E PUNTOS TIEMPO  
1 MA-04017  RIVIERA VAN HET VEDEL          MA-02361  BELA KINDELAN, MARIA                                                                       0 49,46  
2 MA-05032  CHANEL 212                     MA-03193  IRIARTE MUΡOZ-SECA, LUCIA                                                                  0 54,53  
3 MA-6695 REGAL LADY MA015814 GREDILLA PEREDA, ALFONSO 0 54,91  
4 CL-01769  CARROT                         MA-04666  CALONJE MARTIN, SOFIA                                                                      0 55,65  
5 MA-06899  DARK FLIGHT                    MA-00397  ALVAREZ AZNAR, ALEJANDRA                                                                   0 56,09  
6 MA-07140  HIGHLANDER                     MA-02309  VERDUGO SVENSSON, IΡIGO                                                                    0 56,16  
7 AN-11328 WOT JOKY AN-2579 MUΡOZ ESCASI, ALVARO 0 57,85  
8 MA-00113  DIFERENTE                      MA-17927  BLANCO SUAREZ - VILLAR, CLAUDIA                                                          0 58,04  
9 MA-07170  HIPICAN.COM GRANVILLAIS        MA-02643  VALERO GALAZ, ELENA                                                                        0 58,33  
10 MA-07644  OREGON II                      MA-00133  CABANAS GODINO, LUIS                                                                       0 60,23  
11 MA-07456  THAPSIA                        MA-01822  PERAL YAΡEZ, JESUS                                                                         0 61,93  
12 MA-01514  BE SHARP                       MA-16293  CAMARA CLAVER, ALEJANDRA                                                                   0 62,96  
13 MA-8125 AQUEO MA-412 MINGORANCE, VERONICA 0 63,75  
14 MA-08714  TOUCH                          MA-24141  PETERSSON ., GABRIELLA MARIANNE                                                            0 64,52  
15 MA05705 TORBISCO                       MA-12482  DE RAFAEL TOPFER, SUSANA                                                                   0 64,59  
16 MA-06591  HAMILTON DE ST DRUON           MA-00385  RIDRUEJO TIMBAL, SUSANA                                                                    0 65,25  
17 MA-07932  HAVTEFORT                      MA-07303  YANES GIUGNI, FEDERICA                                                                     0 65,82  
18 MA-07454  QUALAN                         MA-02714  CABANAS ARRATE, ROSARIO                                                                    0 67,11  
19 CL-01601  GO NOW                         MA-04666  CALONJE MARTIN, SOFIA                                                                      0 67,12  
20 CT-11582  OVATIO                         CT-06843  DAURELLA,SOL                                                                               0 67,99  
21 MA-06496  JAMAICANO DEL PINAR            MA-00091  FDEZ-AREIZAGA RIESTRA, LUIS                                                           0 69,28  
22 MA-03559  JOSHUA FIELD                   MA-00385  RIDRUEJO TIMBAL, SUSANA                                                                    0 69,66  
23 AN09872 CHICAGO BLUES                  AN-4077 MATEOS, PEDRO 0 70,16  
24 CA-02704  JET SET DU DON                 MA-00427  IΡIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                     0 72,04  
25 MA08090 CARAMELLO Z                    MA-00106  DE WIT GUZMAN, JUAN ANTONIO                                                                0 72,56  
26 MA-06317  ANJANA                         MA-02063  TODA SUAREZ, CRISTINA                                                                      0 74,24  
27 CA-02880  COTANGO                        GA-532 TELLES, JORGE                                                                        0 76,28  
28 MA-06260  BARON DE CHIREL                MA-00395  ALVAREZ AZNAR, EDUARDO                                                                     1 82,31  
29   HEMS                           BA00162 HORVATH JAUME, IRENE                                                                              4 49,73  
30 AN-05915 SPARKING GOLDEN LADY           AN-07989 MATEOS,LUIS                                                                                4 53,90  
31 MA-06608  HIPICAN.COM CABOMBA            MA-03058  BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                                                                4 54,49  
32 MA-08521  HACHETTE DU BATEAU             MA-17927  BLANCO SUAREZ - VILLAR, CLAUDIA                                                          4 58,58  
33 MA-07800  RAMALA                         MA-00133  CABANAS GODINO, LUIS                                                                       4 58,91  
34 MA-06445  JUNG DE LA BALIERE             MA-01213  FRAILE BARRIOS, CAROLINA                                                                   4 59,17  
35 MA-08598  JORIANE                        MA-02361  BELA KINDELAN, MARIA                                                                       4 59,23  
36 CT-13559 VIRTOUSSE LATOUSSE             BA-0069 BENET, TANIA                                                                                4 60,17  
37 CT-12591  GOLDEN DE L'ELFE               CT-06843  DAURELLA,SOL                                                                               4 60,65  
38 MA-06867  VIRGILLA VAN PARADIS         MA-03567  GARCIA-ROADY BEER, SABINA                                                                  4 61,52  
39 MA-08234  DIXI DU BOUCAUD                MA-10278  ARANZADI , ALEJANDRA                                                            4 62,57  
40 MA-07687  JUBILEE DES BROCHES            MA-02462  DE LA FUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA                                                           4 66,32  
41 MA-06999  LANARCO                        MA-00366  RIVA FRANCOS, JUAN                                                                         4 66,40  
42 CT-11607 LANDMAEDEL NA-01013  GARMENDIA,JESUS                                                                            4 67,68  
43 AN-10356 AQUINOS AN-2579 MUΡOZ ESCASI, ALVARO 4 67,71  
44 MA-06261  MYRTILLE DE HAUTE-BOIS         MA-05553  DE MOLLINEDO GONZALEZ, MARIA                                                               4 68,32  
45 CT-11564  EZIOR DANUM                    CT-06843  DAURELLA,SOL                                                                               4 68,37  
46 MA-07777  ROCKY                          MA-02371  AGUIRRE TORRES, LUCAS                                                                      4 71,41  
47 MA-08580  VENUS DE MEIA LUA              MA-07872  MANERO BENAVENTE, AINHOA                                                                   4 71,86  
48 CL-01696  ALMA SOTILLO                   MA-14559  DEL CAMPO IZQUIERDO, CONCEPCION                                                            4 72,24  
49 MA-08065  I B A R MA-11129  MARIN DE LA BARCENA, CONCEPCION                                                       4 72,87  
50 MA-07093  TRIENE                         MA-01601  DE WIT TORTAJADA, MICAELA                                                                  4 74,14  
51 MA-07884 AZANDAR MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                  4 79,25  
52 BA-01750  NEGUS DU MONT                  BA-00175 WECELBLAT,TESS                                                                             4 79,92  
53 MA-06166  OLEANDER MEDIA LUA             MA-11091  ZORITA PADILLA, CARLA                                                                      8 63,45  
54 MA-07927  MILTON DE CHANAY               MA-00255  QUEIPO DE LLANO , JUAN                                                  8 69,89  
55 MA-06244  GOYA                           MA-01212  FRAILE BARRIOS, FATIMA                                                                     10 84,45  
56 MA-07159  VAL D'AMOUR                    MA-02371  AGUIRRE TORRES, LUCAS                                                                      10 85,16  
57 MA-04812  JOLIDA                         MA-04352  COUSO MAS, JOSE FRANCISCO                                                                  12 53,69  
58 MA-05445  ARIANE STAR                    MA-08021  DE LA MALLA  , PATRICIA                                                        16 58,66  
59 MA-04894  QUARTIERMEISTER        MA-07990  MORA BORREGO, JOSE ANTONIO                                                                 ELIM. -  
60 MA-07745  TRIOMF V. HENRIXHOF           MA-00360  MOLINA CRESPO, JUAN PABLO                                                                  ELIM. -  
61 MA-05753  IRATY                          MA-11129  MARIN  BARCENA, CONCEPCION                                                       ELIM.    
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
Viernes 18 Noviembre 2005
Prueba nΊ  3
RESULTADOS Grupo - III BAREMO : DOS FASES
A c.c./ A c.c.
LAC CABALLO LDN J I N E T E PUNTOS  PUNTOS TIEMPO  
1 AN-10610 PORLAND                        AN-4077 MATEOS, Pedro 0 0 27,82  
2 MA-07722  KAMBERA VILELONGUE             MA-07992  MARSA LAFARGE, DIANA                                                                       0 0 28,22  
3 GA-02528  ATLANTA                        GA-02123 TORRES GARCIA,CRISTINO                                                                      0 0 28,36  
4 AN-11151 HANNAH LA INA                  AN-4077 MATEOS, Pedro 0 0 29,05  
5 GA-03954  SALAS                          GA-3319 DOMINGUEZ PIΡON,PABLO                                                                      0 0 29,31  
6 AN-09990  SEVEN UP                       AN-11448  BLATON,MICHEL                                                                              0 0 29,54  
7 AS01842 KASANDRA                       AS-129 RODRIGUEZ RONDEROS,FCO                                                                     0 0 29,70  
8 MA-04673  OBELIX 37                      MA-03922  JORDA LINDON, ANDREA                                                                       0 0 29,92  
9 GA-03828  KANA DES YVERS                 GA-02121  TORRES GARCIA,CRISTINO                                                                     0 0 30,16  
10 MA-05375  SAM VAN HET OPPENHOF           MA-02023  PRADA RGUEZ-CORREA, DOMINGO                                                                0 0 30,54  
11 MA-06803  SAYGON                         MA-01544  DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                  0 0 30,75  
12 MA-05560  ABRAXAS                        MA-00395  ALVAREZ AZNAR, EDUARDO                                                                     0 0 30,83  
13 MA-06102  ECHO III                       MA-02063  TODA SUAREZ, CRISTINA                                                                      0 0 31,38  
14 MA-04848  HOLLYWOOD D'ESCLA              MA-00985  COLLADO RODRIGO, SERGIO                                                                    0 0 31,42  
15 MA-07898  GALWAY MOUCHE                  MA-00488  FIGUEROA MARQUEZ, INES                                                                     0 0 31,72  
16 CA-01203  LE ROY                         GA-532 TELLES, JORGE                                                                        0 0 31,80  
17 AN-05384  BENTAYGA                       MA-08189  NUΡEZ RIVA, SANTIAGO                                                                       0 0 32,70  
18 MA-5922 PALADIUM C MA-0427 IΡIGUEZ, BENITO 0 0 32,75  
19 MA07554 FERROUS                        MA-00106  DE WIT GUZMAN, JUAN ANTONIO                                                                0 1 33,02  
20 AN-7434 MAJESTIC  AN-2579 MUΡOZ ESCASI, ALVARO 0 1 33,43  
21 AN-08726  JANDALO                        MA-03906  MARQUEZ GALOBARDES, PABLO                                                                  0 1 33,65  
22 CL-02000  ROWER MA-00100  TESTOR FDEZ. DE CORDOVA, MARTA                                                         0 1 34,15  
23 CA-03278  LADY PARADAISE                 GA-532 TELLES, JORGE                                                                        0 1 35,64  
24 AS01191 LOLITA                         AS-129 RODRIGUEZ RONDEROS,FCO                                                                     0 4 27,57  
25 AN-10468 TAUNELLI                       AN-6114 MATEOS, ANA 0 4 30,46  
26 MA-07547  CEDRIC 17                      MA-02680  CARPINTERO , IGNACIO                                                           0 4 31,96  
27 AN06644 DYNAMIC                        AN-4077 MATEOS, PEDRO 0 4 32,42  
28 MA-08433  UDARIS VAN DE BURCHT           MA-02462  DE LA FUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA                                                           0 5 33,60  
29 MA-06688  URBIPREM SALOCIA               MA-01818  SAENZ GUTIERREZ, RICARDO                                                                   0 5 35,60  
30 MA-07974  MUSICAM CALANDRA               MA-05484  DE LLANZA DAURELLA, BEATRIZ                                                                0 7 44,47  
31 MA-07667  RETRO V. DE KIEZELWEG         MA-13153  HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                   0 8 27,50  
32 MA-06747  ULTIMAAT C                     MA-02024  PRADA RGUEZ-CORREA, M¦ ANTONIA                                                             0 8 48,57  
33 MA-06942  UNNA                           MA-06448  CARPINTERO , CARLOS                                                            0 12 45,09  
34 CB01141 POURQUOI PAS DE LA BASTIDE     CB-000081 CORTIGUERA RUIZ,JUAN                                                                       1   47,14  
35 BA-00176  TAPICAL                        BA-00176 WENCELBLAT, PATRICIA 4   38,58  
36 MA-03947  HYOROU DE RIVIERE              MA-01849  MEMBRADO DUENSING, VANESSA                                                                 4   38,96  
37 MA-08518  PACHA                          MA-02242  CASTILLEJO LEAL, BOSCO                                                                     4   39,59  
38 GA-03004  FALCON DES TEXES               GA-03915  TORREIRO GALAN,JOSE RAMON                                                                  4   40,06  
39 AN-11483  RILANA H                       AN-00952  BLAZQUEZ REIN,MANUEL                                                                       4   41,20  
40 MA-07315  NIPON                          CM-00011  BONO,JOSE                                                                                  4   41,20  
41 MA-6877 ITALIC DE MESCAM MA-02874  ARESU GCIA. OBREGON, CAROLINA                                                             4   41,25  
42 MA-07752  TALENTE V. GEMENEVEL        MA-05553  DE MOLLINEDO GONZALEZ, MARIA                                                               4   41,31  
43 MA-05624  OLANDRA                        MA-01683  PEREZ VILLALON, CLARA F.                                                                   4   41,51  
44 MA06028 GRAN CAPITAN EZCARAY           MA-06849  MARQUEZ GALOBARDES, ALEJANDRO                                                              4   41,63  
45 MA-6254 MUSICAM ONIX MA-05484  DE LLANZA DAURELLA, BEATRIZ                                                                4   41,74  
46 MA-07736  DUC D'VERNIER                  MA-20478  ZOBEL ., CAMILA PAOLA                                                                      4   42,21  
47 MA-07106  DESDE CASA                     MA-03108  ARANGO MILANS D. BOSCH, CARLA                                                             4   42,27  
48 MA-03230  HIPICAN.COM VOLENDAM JELTSIN   MA-03058  BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                                                                4   42,56  
49 MA-05926  RATO                           MA-11810  VILA-CORO CLOT, JUAN                                                                       4   42,62  
50 MA-06567  GRAN CAPITAN JOKER             MA-03906  MARQUEZ GALOBARDES, PABLO                                                                  4   42,77  
51 MA-03678  ECLATAN                        MA-04036  SUAREZ ROMERO, REGINA                                                                   4   43,49  
52 MA-06495  JEFE DEL PINAR                 MA-02360  JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                  4   43,72  
53 MA-00702  CAMEE DE LISLE                 MA-02361  BELA KINDELAN, MARIA                                                                       4   43,96  
54 MA-07551  JASMINE LA GRAVELLE            MA-00255  QUEIPO DE LLANO , JUAN                                                   4   44,57  
55 VA-05063 ELFE VA-03838  MONTANCHEZ,ANTONIO                                                                         4   44,77  
56 VA04550 REBBEL                         AN-12108  DIEZ-DELGADO,GUILLERMO                                                                    4   44,89  
57 GA-03439  OLANDA                         GA-02121  TORRES GARCIA,CRISTINO                                                                      4   45,28  
58 MA-07038  VIVALDI V. DE FRUITKORF       MA-00106  DE WIT GUZMAN, JUAN ANTONIO                                                                4   45,37  
59   WINTER                         VA-03838  MONTANCHEZ,ANTONIO                                                                         4   46,52  
60 CT-12072 CARRACI NA-01013  GARMENDIA,JESUS                                                                            5   47,82  
61 MA-06222  TOSCANI                        MA-01849  MEMBRADO DUENSING, VANESSA                                                                 8   39,43  
62 MA-06350  QUEENSVILLE                    MA-02531  SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                   8   40,83  
63 MA-08453  ROMINA                         MA-03053  MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                 8   41,45  
64 MA-8730 IPONA DE BAUSSY MA-02309  VERDUGO SVENSSON, IΡIGO                                                                    8   42,09  
65 MA-06324  RAINANCE DE ARISTOS            MA-00324  ARANGO LASAOSA, ALFONSO                                                                    8   43,35  
66 MA-07796  FLANELLE DE PRESLE             MA-03907  MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO                                                                8   45,85  
67 MA-06875  EQUUS ARION                    MA-13680  MILINIK ., PATRICIO                                                                        9   49,22  
68 MA-07019  OKA DA FIGUEIREDA              MA-24249 MALTA ABREU,JOAQUIN                                                                        11   55,99  
69 AN-09768  INSAQ H                        AN-07573  BLAZQUEZ REIN,MANUEL                                                                       11   57,47  
70 CM-00719  EIFOS                          MA-01632  MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                     12   46,17  
71 MA-06357  SOLTEPEC                       MA-14609  BIDART ALURRALDE, ROSENDO                                                                  13   63,59  
72 MA-7937 LUANO MA015814 GREDILLA PEREDA, ALFONSO 24   43,07  
73 MA-04584  ELOISE DE L'ITON               MA-02909  FDEZ. DE CORDOVA , AYMAR                                                         ELIM. - -  
74 MA-08516  PEPERONI                       MA-03115  PAGAN DEL RIO, FCO. JAVIER                                                            ELIM. - -  
75 MA-05812  LULU C'EST MOI                 MA-03921  GONZALEZ-LAGUILLO , MARIA                                                           ELIM. - -  
76 AN-09992  KALIMERE DU BOISCHAUT          AN-11448  BLATON,MICHEL                                                                              ELIM. - -  
77 MA-05858  NEVADA                         MA-08446  JUNCADELLA HOHENLOHE, MARCO                                                                ELIM. - -  
78 GA-0900 BROO SPECTAITOR GA-532 TELLES, JORGE                                                                        RET. - -  
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
Viernes 18 Noviembre 2005  
Prueba nΊ  4
RESULTADOS  Grupo - II BAREMO :   A - 2
LAC CABALLO LDN J I N E T E PUNTOS  TIEMPO  
1 MA-03613  CITADELLE DE SISSE             MA-13153  HERRERO TAMAGNINI, LUCAS                                                                   0 52,79  
2 CL01336 HARDY                          CN-01065  GARCIA ROQUE,ISMAEL                                                                        0 53,33  
3 MA-03857  ORDAGO                         MA-00113  REDONDO ABOLLADO, CARLOS                                                                   0 54,20  
4 MA-07922  DIAMANT MINOTIERE              MA-00291  CENTENERA SAMPER, JOSE ANT.                                                             0 56,26  
5 CB01036 UNE DE FABIENNE                CB-000081 CORTIGUERA RUIZ,JUAN                                                                       0 56,82  
6 MA-05855  AMINA                          MA-00366  RIVA FRANCOS, JUAN                                                                         0 57,12  
7 MA-05071  IDEAL DU REVERY                MA-00106  DE WIT GUZMAN, JUAN ANTONIO                                                                0 57,14  
8   HALEY DE MOLENE                AN-4077 MATEOS, PEDRO 0 57,23  
9 MA-7377 SARINE MA-02361 JORDA CANDELAS, ALEJANDRO                                                                  0 59,48  
10 MA-04813  SADA                           MA-01632  MANESCAU MARTIN, PILAR                                                                     0 60,53  
11 MA-08574  HELICO OF LULU                 MA-00182  VERDUGO VELON, IΡIGO                                                                       0 61,37  
12 VS-03180  BADMINTON                      GA-3319 DOMINGUEZ PIΡON,PABLO                                                                      0 64,45  
13 MA-04806  ELIOR DUGRAIS                  MA-00270  RUIZ GALLARDON , MIGUEL                                                0 64,49  
14 GA-02384  OLINE OLISSE                   GA-02122 TORRES GARCIA,CRISTINO                                                                      0 66,37  
15 MA-05566  F.& B. LLAVANERAS QUIRA     MA-14609  BIDART ALURRALDE, ROSENDO                                                                  0 66,60  
16 MA-07224  GLORIETTE                      MA-02691  VERDEJO ANDOSILLA, VICENTE                                                                 0 67,15  
17 VS03363 GOLD EDITION                      CN-01065  GARCIA ROQUE,ISMAEL                                                                        0 68,21  
18 VA-05316  QUINCY 32                      AN-12208  DIEZ-DELGADO,GUILLERMO                                                                    0 70,93  
19 AS01651 NAROGANTE                      CN-01065  GARCIA ROQUE,ISMAEL                                                                        4 52,69  
20 AN07223 OBERON                         AN-4077 MATEOS, PEDRO 4 53,44  
21 MA-02965  DAVINCHI                       MA-03907  MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO                                                                4 54,85  
22 CT-09915  NANDO                          NA-01013  GARMENDIA,JESUS                                                                            4 55,56  
23 MA-07022  IVAN LE HARDI                  MA-01544  DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                  4 56,48  
24 MA-06998  HANSEL DE BREMOY               MA-00366  RIVA FRANCOS, JUAN                                                                         4 57,98  
25 GA-02818  HECTOR DE                      GA-3319 DOMINGUEZ PIΡON,PABLO                                                                      4 60,38  
26 CB01011 ALANDALUS                      CB-000081 CORTIGUERA RUIZ,JUAN                                                                       4 60,53  
27 VA-04644 CLAIRECHEN VA-03838  MONTANCHEZ,ANTONIO                                                                         4 60,62  
28 VA-03121  SCAPPA                         VA-01930  ABOU-KHADOUR ,YAHYA                                                                 4 61,08  
29 MA-07501  FARCEUR DU HAUL                CM-00011  BONO,JOSE                                                                                  4 61,19  
30 MA-07091  LORD LADOS                     MA-00106  DE WIT GUZMAN, JUAN ANTONIO                                                                4 61,81  
31 MA-08102  JACKSON DU PARC                MA-00316  MARTINEZ DE IRUJO, CAYETANO                                             4 62,52  
32 MA-07797  JOSIRE DU VERET                MA-00316  MARTINEZ DE IRUJO, CAYETANO                                             4 62,65  
33 MA-00577  JOIN VENTURE                   MA-23256 TRAPOTE MARISCAL, ARMANDO                                                                  4 66,40  
34 MA-04942  NADIA                          MA-03932  GARCIA-CRUZ ACITORES, JAIME                                                                4 66,60  
35 MA-06650  V VAN BOST                     MA-03552  BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                   4 66,75  
36 MA-08387  KLAIR AMOUREUX                 MA-03907  MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO                                                                4 68,09  
37 VA-05353  DON JUAN                       VA-03838  MONTANCHEZ,ANTONIO                                                                         4 68,14  
38   RENDEZ VOUS BA-00209 USON OLASO,DAVID  4 68,67  
39 GA-03706  GOLDSTAR                       GA-02121  TORRES GARCIA,CRISTINO                                                                     5 72,55  
40 AN08003 NAHINA                         AN-4077 MATEOS, PEDRO 8 55,38  
41 MA-05954  TORNADO     MA-00986  COLLADO RODRIGO, BORJA                                                                     8 61,85  
42 MA-05496  DESDE CASA HAMBURG           MA-00287  ARANGO LASAOSA, FCO. DE ASIS                                                          8 62,63  
43 MA-05713  ULYSTRAT                       MA-03552  BENITO BLAZQUEZ, ANTONIO                                                                   8 62,66  
44 MA-03907  VARILUX DOREE DU QUESNAY       MA-03491  BANEGAS CASERO, ALEJANDRO                                                                  8 62,73  
45 GA-04170  JET DE LA MARE                 GA-03915  TORREIRO GALAN,JOSE RAMON                                                                  8 65,79  
46 MA-07092  LORD FT                        MA-00106  DE WIT GUZMAN, JUAN ANTONIO                                                                9 72,06  
47 CT-12406  MALICE DES BERGERIES           NA-01013  GARMENDIA,JESUS                                                                            12 59,35  
48 MA-05995  URASCHE                        MA-03460  DE LA MALLA DE , CARLOS                                                          12 63,14  
49 MA-08627  COSTELLO D                     MA-01544  DEL CORRAL LEPPER, SERGIO                                                                  12 68,72  
50 MA-08429  ROUEN                          MA-02680  CARPINTERO , IGNACIO                                                           12 68,75  
51 MA-06733  DESDE CASA DORIS DAY           MA-00287  ARANGO LASAOSA, FCO. DE ASIS                                                          13 71,14  
52 VS-02538  COOLDACH MISCH                 VS-00042  INDURAIN,PABLO                                                                             13 71,42  
53 MA-5859 FUN&BASICS LOITING MA-06448  CARPINTERO , CARLOS                                                            16 59,25  
54   INES DE BAUDIERE MA-03906 MARQUEZ GALOBARDES, PABLO                                                             16 66,54  
55 MA-05449  HEBOR ROOTS                    MA-00485  DE SIMON LOMO, MARIA TERESA                                                                20 70,90  
56 CL-00629  ALFREDO GH                     CL-07254  GONZALEZ HERVAS,EDUARDO                                                                     21 72,59  
57 MA-07169  VORIAIN                        MA-02728  BURGUEΡO BUDA, VALENTINA                                                                   22 76,80  
58 MA-03305  QUISMASTER                     MA-03053  MATEOS RODRIGUEZ, ALMUDENA                                                                 ELIM.    
59 MA-06797  FURIO DE VIMA                  MA-06231  ROMERO SANZ, MAITE                                                                         ELIM.    
CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID, S.A.
Sabado 19 Noviembre 2005  
Prueba nΊ  5 Grupo IV J
Resultados BAREMO :   A - 1
LAC CABALLO LDN J I N E T E PUNTOS  TIEMPO  
1ex MA-07576  ANDIAMOS'S SUNRISE             MA-20973  RAMOS GUINATO, FELIPE                                                                      0 E.T.  
1ex MA-08346  TELISE                         MA-04662  MARQUEZ GARCIA, EDUARDO                                                                    0 E.T.  
3ex MA-08119  ALLITALIA                      MA-02714  CABANAS ARRATE, ROSARIO                                                                    4 E.T.  
3ex MA-08544  ADARCO                         MA-02531  SALGADO BARAHONA, ANGELA                                                                   4 E.T.  
3ex VA-02082 TORONTO VA-01930 ABOU-KHADOUR MONTANO, YAHYA 4 E.T.  
6 MA-08561  MIRACLE                        MA-03907  MARQUEZ GALOBARDES, ALBERTO                                                                8 E.T.  
7 MA-08064  TIJUCA TM                      MA-24249 MALTA ABREU,JOAQUIN                                                                        11 76,18  
Prueba nΊ  6 Grupo IV
Resultados BAREMO :   A - 2
LAC CABALLO LDN J I  N E T E PUNTOS TIEMPO premio
1 MA-06576  STILL-DO                       MA-06625  HERREROS DEL POZO, ANTON                                                                   0 48,16  
2 MA-04017  RIVIERA VAN HET VEDEL          MA-02361  BELA KINDELAN, MARIA                                                                       0 49,91  
3 MA-07899  GALOPIN D'AIGUILLY             MA-03903  FIGUEROA MARQUEZ, JAIME                                                                    0 51,98  
4 CL-01769  CARROT                         MA-04666  CALONJE MARTIN, SOFIA                                                                      0 57,79  
5 MA-6695 REGAL LADY MA015814 GREDILLA PEREDA, ALFONSO 0 59,09  
6 MA-08521  HACHETTE DU BATEAU             MA-17927  BLANCO SUAREZ - VILLAR, CLAUDIA                                                          0 59,14  
7 MA-08598  JORIANE                        MA-02361  BELA KINDELAN, MARIA                                                                       0 59,79  
8 MA-00847  ITURRINO EL RASILLO            MA-03490  BANEGAS CASERO, CAROLINA                                                                   0 60,03  
9 MA-06608  HIPICAN.COM CABOMBA            MA-03058  BLANCO GONZALEZ, JOSE MARIA                                                                0 60,61  
10 MA05705 TORBISCO                       MA-12482  DE RAFAEL TOPFER, SUSANA                                                                   0 61,98  
11 MA-07454  QUALAN                         MA-02714  CABANAS ARRATE, ROSARIO                                                                    0 62,15  
12 MA-06445  JUNG DE LA BALIERE             MA-01213  FRAILE BARRIOS, CAROLINA                                                                   0 62,16  
13 EX01622 GARRYL MA-01683  PEREZ VILLALON, CLARA F.                                                                   0 62,34  
14 CT-12591  GOLDEN DE L'ELFE               CT-06843  DAURELLA,SOL                                                                               0 63,60  
15 MA-07644  OREGON II                      MA-00133  CABANAS GODINO, LUIS                                                                       0 64,18  
16 MA-06496  JAMAICANO DEL PINAR            MA-00091  FDEZ-AREIZAGA RIESTRA, LUIS                                                           0 65,68  
17 CL-01601  GO NOW                         MA-04666  CALONJE MARTIN, SOFIA                                                                      0 65,99  
18 MA-06336  BARUK                          MA-00030  ALVAREZ CERVERA, LUIS                                                                      0 66,82  
19 CT-11582  OVATIO                         CT-06843  DAURELLA,SOL                                                                               0 66,87  
20 MA-06317  ANJANA                         MA-02063  TODA SUAREZ, CRISTINA                                                                      0 68,36  
21 CT-11607 LANDMAEDEL NA-01013  GARMENDIA,JESUS                                                                            0 68,86  
22 GA-03440  IRAC DES FORETS                GA-04884  RODRIGUEZ ORTEGA,ANTONIO                                                                   0 69,51  
23 MA-08580  VENUS DE MEIA LUA              MA-07872  MANERO BENAVENTE, AINHOA                                                                   0 69,54  
24 CA-02704  JET SET DU DON                 MA-00427  IΡIGUEZ RIVERO, BENITO                                                                     0 69,78  
25 MA-07745  TRIOMF V. HENRIXHOF           MA-00360  MOLINA CRESPO, JUAN PABLO                                                                  0 69,91  
26 MA-07687  JUBILEE DES BROCHES            MA-02462  DE LA FUENTE RODRIGUEZ, PATRICIA                                                           0 70,68  
27 MA-06999  LANARCO                        MA-00366  RIVA FRANCOS, JUAN                                                                         0 73,40  
28 MA-06899  DARK FLIGHT                    MA-00397  ALVAREZ AZNAR, ALEJANDRA                                                                   4 50,46  
29 MA-00113  DIFERENTE                      MA-17927  BLANCO SUAREZ - VILLAR, CLAUDIA                                                          4 55,12  
30 CL-00498 TABOU DU LIS MA-06625  HERREROS DEL POZO, ANTON                                                                   4 55,68  
31 MA-08403  FASOL LASITOT                  MA-03931  FDEZ-MIRANDA DE LEON, BEATRIZ                                                         4 58,14  
32 MA-06867  VIRGILLA VAN PARADIS         MA-03567  GARCIA-ROADY BEER, SABINA                                                                  4 58,75  
33 MA-08234  DIXI DU BOUCAUD                MA-10278  ARANZADI , ALEJANDRA                                                            4 60,45  
34 MA-07800  RAMALA                         MA-00133  CABANAS GODINO, LUIS                                                                       4 61,34  
35 MA-07170  HIPICAN.COM GRANVILLAIS        MA-02643  VALERO GALAZ, ELENA                                                                        4 61,35  
36 AN-05384  BENTAYGA                       MA-08189  NUΡEZ RIVA, SANTIAGO                                                                       4 61,96  
37 CT-13559 VIRTOUSSE LATOUSSE             BA-0069 BENET, TANIA                                                                                4 62,41  
38 MA-06261  MYRTILLE DE HAUTE-BOIS         MA-05553  DE MOLLINEDO GONZALEZ, MARIA                                                               4 63,30  
