REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA CDSCM LA DEHESA    
  CONCURSO COMPLETO DE EQUITACION    
  CNC    
    www.rfhe.com www.ladehesa.org    
19 DE FEBRERODE 2005
CLASIFICACION PROVISIONAL PROMOCION
ORDEN DOR         DOMA CROSS   CLASI FICA CION
DE SAL JINETE L.D.N. L.A.C. CABALLO JUEZ PTOS. TPO.: 3 13 TOTAL TOTAL
SALIDA NUM.         C M ER PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS.  
4 4 HERMOSO FARRAS, ALBERT CT07618 AR01786 DIESIRE 119 118 2 62,63 0 3 20 2,8 2,8 65,43 1
2 2 MUÑOZ CUBILLO, SERGIO MA11254 MA03145 FEUDAL 107 121 0 64,50 0 3 28 6 6 70,50 2
1 1 CERON CALABRIA, ALEJANDRO MA10438 MA04780 ANTONIO 70                     105 113 6 72,75 0 2 53 0 0 72,75 3
5 5 PINEDO SENDAGORTA, CRISTINA MA07773 MA05700 BARBI                          120 118 0 60,75 20 3 30 6,8 26,8 87,55 4
6 6 BOTIN NEVADA, MARTA MA00975 MA07439 ARISTOTELES 124 126 2 57,75 20 3 42 11,6 31,6 89,35 5
10 10 REREZ HERNANDEZ, LAURA MA01430 MA04562 FANTAISIST 104 112 2 70,50 20 3 11 0 20 90,50 6
8 8 ACUÑA CABANAS, MARIA MA06736 MA05656 VANDER LOO 99 113 2 72,00 20 3 11 0 20 92,00 7
9 9 LOPEZ GARCIA DE QUESADA, JAIME MA01796 MA07992 CASCANUECES 105 107 2 72,00 60 3 12 0 60 132,00 8
3 3 VELILLA, MARIA CB1285 CB01191 INGRIE 120 113 2 64,13 SR SR SR SR SR E  
7 7 GARCIA RUIZ DE LEON, ALEJANDRA MA11147 AN04573 PETER PAN 114 111 0 65,63 E E E E E E  
CLASIFICACION PROVISIONAL CERO ESTRELLAS
ORDEN DOR         DOMA CROSS   CLASI FICA CION
DE SAL JINETE L.D.N. L.A.C. CABALLO JUEZ PTOS. TPO.: 3 47 TOTAL TOTAL
SALIDA NUM.         C M ER PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS.  
27 77 BOTIN NEVADA, MARTA MA00975 MA05621 AL-BORIS 155 168 0 28,88 0 3 51 1,6 1,6 30,48 1
23 73 HERMOSO FARRAS, ALBERT CT07618 AR01584 NATALIE 149 154 0 36,38 0 3 44 0 0 36,38 2
2 52 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO MA03165 AR01200 HARRYBEAU CHOC 137 153 0 41,25 0 3 27 0 0 41,25 3
19 69 MARTIN-ALONSO FALCO, PABLO                MA00431 MA07562 ESPOIR D'AVRILEE 130 158 0 42,00 0 3 53 2,4 2,4 44,40 4
16 66 SENRA CHOVER, MARIA MA01548 MA5791 AMORIO 133 145 0 45,75 0 3 39 0 0 45,75 5
25 75 MATEU JURADO, SEBASTIÁ MA03532 MA07079 BORG AGAIN 127 146 0 47,63 0 3 47 0 0 47,63 6
6 56 LENDOIRO SALVADOR, ISIDRO CL00359 MA05077 SALTIMBANQUI                   132 140 0 48,00 0 3 32 0 0 48,00 7 EXQ
12 62 SENRA CHOVER, GONZALO MA01547 MA05646 FRED 126 146 0 48,00 0 3 24 0 0 48,00 7 EXQ
11 61 GEORGIAV HADZHIKOTSEV, KONSTANTIN MA15796 MA07776 BIGFOOT 140 129 0 49,13 0 3 43 0 0 49,13 9
7 57 ROMERO TORRES, IGNACIO CB00952 CB01345 GE WAIN 128 136 0 51,00 0 3 28 0 0 51,00 10
14 64 SENRA CHOVER, MANUEL MA1916 AR01672 PUSSY GALORE 132 140 0 48,00 0 3 56 3,6 3,6 51,60 11
24 74 DIAZ PAREDES, EMILIA CB00815 CB01070 ADAL KARIOCA 123 139 0 51,75 0 3 43 0 0 51,75 12
26 76 CARREÑO ,TAMARA MA03679 MA03985 GET SHARPE 132 150 0 44,25 0 4 12 10 10 54,25 13
10 60 MATEU JURADO, SEBASTIÁ MA03532 AN09566 FOPING 124 131 0 54,38 0 3 41 0 0 54,38 14
4 54 PONS SOLE, ROBERT CT00941 CT11696 DIABLO ZAGA 127 124 0 55,88 0 3 44 0 0 55,88 15
3 53 GONZALO DE LIGNE, MANUEL MA3440 MA-3440 BOMBARDIER OSCAR 126 134 0 52,50 0 4 6 7,6 7,6 60,10 16
15 65 GREDILLA ZUBIRIA, PABLO MA02669 MA05002 EDARRES 123 121 0 58,50 0 4 0 5,2 5,2 63,70 17
20 70 BRAVO UBEDA,BARBARA NA00116 NA00759 SINTRA 119 111 0 63,75 0 3 35 0 0 63,75 18
8 58 CORSINI FUHRMANN, SOFIA MA11451 MA06476 NIKITHA                        112 121 0 62,63 0 3 54 2,8 2,8 65,43 19
17 67 ARANGO GARCIA, LYS MA16024 MA04234 KIWI BOY 131 137 0 49,50 0 4 35 19,2 19,2 68,70 20
21 71 GUERREIRO, LUIS MIGUEL   MA06621 NOMADA 96 129 6 70,13 0 3 38 0 0 70,13 21
1 55 GALDOS ISUSI, SOFIA CB00831 CB00464 ALEN BRISA 105 101 0 72,75 0 3 35 0 0 72,75 22
13 63 GAMONAL, BEATRIZ MA11389   LAINA DO TAMBRE 114 118 0 63,00 0 4 18 12,4 12,4 75,40 23
18 68 ARIAS JORDAN, BEATRIZ MA03333 MA-0915 THOR V 132 141 E E 0 4 7 3,6 3,6 E  
1 51 ROMERO TORRES, IGNACIO CB00952 CB 00443 MAAHIR 137 128 0 50,63 E E E E E E  
9 59 CANALEJO BAUTISTA, CARLOS ALBERTO AN04940 MA06483 MIRANDA                        121 122 0 58,88 E E E E E E  
22 72 COLLADA GIL, JOSE VIDAL CM00918 CM00703 ALEXIA 103 138 E E 0 4 0 E E E  
CLASIFICACION PROVISIONAL DOS ESTRELLAS
ORDEN DOR         DOMA CROSS   CLASI FICA CION
DE SAL JINETE L.D.N. L.A.C. CABALLO JUEZ PTOS. TPO.: 5 40 TOTAL TOTAL
SALIDA NUM.         C M ER PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS.  
3 203 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO MA03165 MA03418 OLMO                           146 150 0 53,48 0 5 57 6,8 6,8 60,28 1
2 202 ROMERO TORRES, IGNACIO CB00952 CB01067 IRIE MAN 142 140 0 58,04 0 5 46 2,4 2,4 60,44 2
5 205 GALDOS ISUSI, JAVIER CB00153 MA04678 WILLY DO  109 119 2 77,65 0 5 48 3,2 3,2 80,85 3
9 209 ROMERO TORRES, IGNACIO CB00952 CB01090 SIXTEEN DO GAHEL 142 151 0 54,46 20 6 7 10,8 30,8 85,26 4
1 201 PEREZ DE LOS RIOS,ALVARO MA02813 MA06775 HELODYD' AILLON 146 136 2 60,04 0 6 48 27,2 27,2 87,24 5
8 208 PEREZ DE LOS RIOS,ALVARO MA02813 MA07352 IGOR DES AUGNES 125 133 0 65,87 0 6 44 25,6 25,6 91,47 6
7 207 CAMIRUAGA RUEDA, ENRIQUE CL01499 CL01125 IRU 128 128 0 66,52 0 6 55 30 30 96,52 7
10 210 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO MA03165 MA05600 TIRADA                         126 143 0 62,28 20 6 18 15,2 35,2 97,48 8
4 204 BOTIN NEVADA, MARTA MA00975 MA07196 THE ASTRONOMER 146 141 0 56,41 0 8 2 56,8 56,8 113,21 9
6 206 PINEDO SENDAGORTA, MARIA                MA03711 MA00177 FRESNO I                       NP NP 0 NP NP NP NP NP NP NP