REAL FEDERACIÓN HÍPICA ESPAÑOLA CDSCM LA DEHESA
 
 
  CONCURSO COMPLETO DE EQUITACION    
  CNC P / 0* / 1*    
    www.rfhe.com www.ladehesa.org    
14-15 DE MAYO DE 2005
CLASIFICACION PROVISIONAL PROMOCION
ORDEN DOR         DOMA CROSS SALTOS   CLASI FICA CION
DE SAL JINETE L.D.N. L.A.C. CABALLO JUEZ PTOS. TPO.:   TOTAL TPO.   SG. TOTAL TOTAL
SALIDA NUM.         C M ER PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS. PTOS. TPO. PENAL. PTOS.  
1 17 GEORGIAV HADZHIKOTSEV, KONSTANTIN MA15796 MA07413 CASPER GHOST 134 143 0 46,13 0 2 45 2 2 0 82 0 0 48,13 1
4 4 LOPEZ ANDRICH, MARINA MA01046 MA01592 DIABLO X                       126 122 0 57,00 0 2 42 0,8 0,8 0 73 0 0 57,80 2
8 6 CERON CALABRIA, ALEJANDRO MA10438 MA08001 ANTONIO 120 104 0 66,00 0 2 40 0 0 4 80 0 4 70,00 3
12 1 HERNANDEZ PUENTE, FIDEL MA06736 MA5183 RIPOSTO 113 108 2 68,63 0 3 11 12,4 12,4 0 74 0 0 81,03 4
5 9 SANCHEZ COPPEL, NATALIA MA21262 MA07970 ODEN 115 103 0 68,25 20 3 59 31,6 51,6 4 79 0 4 123,85 5
9 10 LUSARDI ., LETIZIA MA08049 MA06691 JUMPY BARTONE 117 111 2 66,00 20 3 41 24,4 44,4 4 97 11 15 125,40 6
11 2 VADILLO, JUAN CARLOS MA05656 MA05002 EDARRES DE ANCILES 118 111 2 65,63 60 3 19 15,6 75,6 4 79 0 4 145,23 7
7 13 FRANCKOWIAK CASAS, DIANA MA07585 MA03395 SUSIE                          131 108 0 60,38 20 3 34 21,6 41,6 E E E E E  
6 12 ACUÑA CABANAS, MARIA MA06736 MA05656 VANDER LOO 126 110 0 61,50 60 4 12 36,8 96,8 E E E E E  
2 8 GEORGIAV HADZHIKOTSEV, KONSTANTIN MA15796 MA06453 TIBE 142 134 0 46,50 E E E E E E E E E E  
3 16 BRAVO UBEDA, BARBARA CB00817 MA07753 ANWAR BEN JAMIL 131 121 0 55,50 E E E E E E E E E E  
10 11 SELLART , MERCEDES CT13731 CT11676 LAVALLY CASTLE 117 111 2 66,00 E E E E E E E E E E  
13 5 DEL PINO MARQUEZ, BEATRIZ MA13522 MA06905 ROBIN 119 94 0 70,13 E E E E E E E E E E  
15 3 GARCIA PIQUERES, MARTA MA03011 MA03917 STAND BY ME NP NP 0 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP  
16 NC RUIZ DE EGUILAZ Y MONDRIA, JOSE VICENTE  MA00491 MA06574 UNISAN NP NP 0 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP  
17 NC ORIHUEL PEREZ-ALBARRAN, MARIA DEL CARMEN  MA06611 MA03778 GHOST NP NP 0 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP  
18 NC CARDENAS ASENSIO, LORENA MA02135 MA0423 ZAPE NP NP 0 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP  
CLASIFICACION PROVISIONAL CERO ESTRELLAS
ORDEN DOR         DOMA CROSS SALTOS   CLASI FICA CION
DE SAL JINETE L.D.N. L.A.C. CABALLO JUEZ PTOS. TPO.:   TOTAL TPO.   SG. TOTAL TOTAL
SALIDA NUM.         C M ER PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS. PTOS. TPO. PENAL. PTOS.  
1 51 SENRA CHOVER, GONZALO MA01547 MA05646 FRED 137 127 0 51,00 0 2 58 0 0 0 66 0 0 51,00 1
2 52 TOMAS BAYO, RAMON MA11841 MA07146 MANUELA IV 134 129 0 51,38 0 3 7 0 0 0 64 0 0 51,38 2
4 54 MARTIN-ALONSO FALCO, PABLO                MA00431 MA07562 ESPOIR D'AVRILEE               128 111 0 60,38 0 3 50 0 0 8 75 0 8 68,38 3
10 58 GEORGIAV HADZHIKOTSEV, KONSTANTIN MA15796 MA07776 BIG FOOT 123 115 0 60,75 0 3 10 0 0 8 78 0 8 68,75 4
3 53 MATOSSIAN OSSORIO DUQUE DE MONTELLANA, DON JAIME MA02668 MA03111 EL CRUEL                       125 130 2 55,88 0 3 26 0 0 12 86 2 14 69,88 5
6 56 CARDO DIEZ, EDUARDO MA01780 AN07995 MELISA 126 109 0 61,88 0 3 7 0 0 8 76 0 8 69,88 6
5 55 VIA-DUFRESNE MESTRES, EDUARDO CT00974 TRAMITE LESTER 135 135 0 48,75 20 3 21 0 20 12 78 0 12 80,75 7
9 60 VILAREGUT CASAS, MARC CT02512 CT11573 SITUAL 120 125 2 59,63 20 4 28 11,2 31,2 4 77 0 4 94,83 8
8 59 CORRALES ARROYO, VICTOR MA22695 MA03824 JETINO 119 108 0 64,88 40 3 27 0 40 4 74 0 4 108,88 9
7 57 CANALEJO BAUTISTA, CARLOS ALBERTO AN04940 MA06483 MIRANDA 134 115 0 56,63 60 3 30 0 60 4 62 0 4 120,63 10
CLASIFICACION PROVISIONAL UNA ESTRELLA
ORDEN DOR         DOMA CROSS SALTOS   CLASI FICA CION
DE SAL JINETE L.D.N. L.A.C. CABALLO JUEZ PTOS. TPO.:   TOTAL TPO.   SG. TOTAL TOTAL
SALIDA NUM.         C M ER PTOS. REC. MM SS P/PTOS. PTOS. PTOS. TPO. PENAL. PTOS.  
10 110 SENRA CHOVER, MARIA MA01548 MA5791 AMORIO 153 134 0 56,41 0 4 36 0 0 0 62 0 0 56,41 1
14 114 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO             MA03165 MA05600 TIRADA                         155 131 0 56,74 0 4 51 0 0 0 69 0 0 56,74 2
5 105 GONZALO DE LIGNE, MANUEL MA03440 MA03985 GET SHARPE 149 134 0 57,72 0 4 47 0 0 0 66 0 0 57,72 3
13 113 BLASCO BOTIN, GONZALO MA05227 MA04822 EVEREST DU CANON 135 130 0 63,59 0 4 52 0 0 4 66 0 4 67,59 4
3 103 CENTENERA SAMPER, SANTIAGO             MA03165 MA05077 SALTIMBANQUI                   157 130 0 56,41 20 5 13 7,6 27,6 0 69 0 0 84,01 5
12 112 SALA BAYES, MARTI CT07395 CT12653 BELLADONA D'ANGAÏS 137 122 0 65,54 20 4 52 0 20 0 72 0 0 85,54 6
4 104 SENRA CHOVER, MANUEL MA1916 MA08133 PUSSY GALORE 151 127 0 59,35 40 5 25 12,4 52,4 4 62 0 4 115,75 7
1 101 VALDELVIRA GARCIA, ESTEBAN CM02012 CM00990 IBRAHIM 123 109 0 67,14 E E E E E E E E E E  
2 102 PINEDO SENDAGORTA, MARIA MA03711 MA05002 FIER CROKA 152 150 0 42,14 E E E E E E E E E E  
7 107 PALAU FONT, NURIA CT11850 CT09268 EVERGREEN 140 132 0 61,30 E E E E E E E E E E  
9 109 SAZ PEREZ, JORGE MU01185 MU01291 KEEPCOLL 130 120 0 68,48 E E E E E E E E E E  
11 111 SELLART SANJUAN, RAMIR CT10038 CT10462 KENYA 106 98 0 83,48 E E E E E E E E E E  
16 116 GERREIRO GOMEZ, LUIS MIGUEL MA16644 MA06621 NOMADA 139 113 0 67,83 E E E E E E E E E E  
18 118 PEREZ DE LOS RIOS, ALVARO MA02813 MA07352 IGOR DES AULNES 151 137 0 56,09 20 5 3 3,6 23,6 NP NP NP NP NP  
17 117 BOTIN NAVEDA, MARTA MA00975 MA07196 THE ASTRONOMER 165 145 0 48,91 0 5 13 7,6 7,6 NP NP NP NP NP  
15 115 GONZALO DE LIGNE, MANUEL MA03440 MA07672 BOMBARDIER OSCAR 148 124 0 61,30 SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR  
8 108 PEREZ DE LOS RIOS, ALVARO MA02813 MA06775 HELODIE D'AILLON  150 129 0 59,02 NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP  
6 106 GARCIA DEL MONTE, ANA ISABEL MA01025 MA03898 ESTRELLA DE JIMENARE NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP